アリス2010:初音
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
アリス2010:初音 [2019/07/04 01:22] – 作成 153.232.254.6 | アリス2010:初音 [2023/12/31 09:47] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 22: | 行 22: | ||
*正直コスト1.5移動4射程1キャラの中で比べると埋もれてしまうのだが、\\ このグループは[[ランス]]、[[悪司]]、[[ポロン]]、[[ミシェーラ]]、[[シグルーン]]、[[翼]]と強キャラだらけなのでまあ仕方ない… | *正直コスト1.5移動4射程1キャラの中で比べると埋もれてしまうのだが、\\ このグループは[[ランス]]、[[悪司]]、[[ポロン]]、[[ミシェーラ]]、[[シグルーン]]、[[翼]]と強キャラだらけなのでまあ仕方ない… | ||
- | *確率系パラメータが全体的に高く、反撃率12%は[[シャルム]]と並んで全キャラ中トップ。防御が[[シャルム]]と比べて高いので黒の石ときのこを大量搭載して反撃特化キャラとなれる。但し、魔法には脆いので注意。 | + | *確率系パラメータが全体的に高く、反撃率12%は[[シャルム]]と並んで全キャラ中トップ。\\ 防御が[[シャルム]]と比べて高いので黒の石ときのこを大量搭載して反撃特化キャラとなれる。但し、魔法には脆いので注意。 |
===== セリフ集 ===== | ===== セリフ集 ===== |
アリス2010/初音.1562170922.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)