ユーザ用ツール

サイト用ツール


アリス2010:異次元01

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
アリス2010:異次元01 [2019/07/04 00:29] 153.232.254.6アリス2010:異次元01 [2023/12/31 09:47] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 1: 行 1:
-======わいどにょ/異次元02====== +======わいどにょ/異次元01====== 
-=====地下水路1=====+=====腕試しの草原=====
  
-|@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  | +|@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  | 
-|@#00ffff:  |  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |  |  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  @#ffffcc3|  |  | +|@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  | 
-|@#00ffff:  |  |  |  |  |@#e0e0e0:  |  |  |  |  |  |  |  @#ffffcc1|  |@#e0e0e0:  |  |  |  |  @#ffffcc3|  | +|@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  | 
-|@#00ffff:  |  |  |  |  |  |  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |  |  |  @#ffffcc: 2|  |  |  |  | +|@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |  |  |  |  |  |  @#ffffcc1|  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  @#ffffcc: 3|  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  | 
-|@#00ffff:  |  |  |  |  |  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  @#ffffcc: 1|  |  |  |  |  |  @#ffffcc4+|@#e0e0e0:  |@#00ffff:  |  |  |  |  |  |  |  |@#e0e0e0:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |@#e0e0e0:  
-|@#00ffff:  |  |  |  |  |  |  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |  |  |  @#ffffcc: 2|  |  |  |  | +|@#00ffff:  |@#00ffff:  |  |  |  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |  |  |  |  @#ffffcc: 2|  |  |  |  @#ffffcc: 4|  | 
-|@#00ffff:  |  |  |  |  |@#e0e0e0:  |  |  |  |  |  |  |  @#ffffcc: 1|  |@#e0e0e0:  |  |  |  |  @#ffffcc: 3|  | +|@#00ffff:  |@#00ffff:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  @#ffffcc: 1|  |  |  |  |  |  |  | 
-|@#00ffff:  |  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |  |  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  @#ffffcc: 3|  |  | +|@#e0e0e0:  |@#00ffff:  |  |  |@#e0e0e0:  |  |  |  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |  |  |@#e0e0e0:  |  @#ffffcc: 3|  |  | 
-|@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |+|@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |  |  |  |  |  |  @#ffffcc1|  |  |  @#ffffcc2|  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |
  
 ====条件==== ====条件====
 ^  定員  ^  制限ターン  ^  勝利条件  ^  特殊条件  ^  加入キャラ  ^ ^  定員  ^  制限ターン  ^  勝利条件  ^  特殊条件  ^  加入キャラ  ^
-|  5|  10|制限ターン内に敵を全滅させる。|なし| |  +|  4|  10|制限ターン内に敵を全滅させる。|なし| |
- +
-====モンスター==== +
-|  @#dee7ec:**No**  |  @#dee7ec:**名前**  |  @#dee7ec:**成長値**  |||||  @#dee7ec:**初期値**  |||||  @#dee7ec:**固定能力**  ||||  @#dee7ec:**確殺値**  || +
-|:::|::: **攻**  |  **防**  |  **抵**  |  **体**  | |  **攻**  |  **防**  |  **抵**  |  **体**  | |  **移**  |  **射**  |  **回**  | |  **物**  |  **魔** +
-|  1|るろんた|  8|  3|  2|  19|::: 8|  5|  3|  16|::: 3|  1|  D|::: 26.22|  25.22| +
-|  2|ぷりょ|  8|  3|  2|  21|::: 10|  7|  2|  20|::: 3|  1|  D|::: 28.67|  27.67| +
-|  @#e0ffe0:3|@#e0ffe0:ローパー|  @#e0ffe0:7|  @#e0ffe0:2|  @#e0ffe0:4|  @#e0ffe0:17|::: @#e0ffe0:6|  @#e0ffe0:4|  @#e0ffe0:6|  @#e0ffe0:15|::: @#e0ffe0:4|  @#e0ffe0:4|  @#e0ffe0:D|::: @#e0ffe0:22.78|  @#e0ffe0:24.78| +
-|  4|  やもりん|  9|  3|  3|  19|::: 7|  4|  4|  15|::: 5|  1|  B|::: 26.22|  26.22| +
- +
-====解説==== +
-  *直球のぶつかりあいになるMAP。狭い通路で寸詰まりになったところをローパーの魔法で狙い撃ちにされるのだけは避けたい。 +
-  *敵の数は味方の倍以上なので個々の能力は高めを要求される。敵の近接攻撃に耐えられるだけの防御があると随分楽になる。 +
-  *無駄にローパーの魔法を貰わないよう、2ターン目の位置に注意しよう。  +
- +
-=====地下水路2===== +
- +
-|  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  @#ffffcc: 4|@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  | +
-|@#00ffff:  |@#00ffff:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  @#ffffcc: 1|  |  |  |  |  |  |  |  | +
-|@#00ffff:  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  @#ffffcc: 2|  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  @#ffffcc: 4|  | +
-|@#00ffff:  |@#00ffff:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +
-|@#00ffff:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  @#ffffcc: 1|@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  @#ffffcc: 3|  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  @#ffffcc: 5| +
-|@#00ffff:  |@#00ffff:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +
-|@#00ffff:  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  @#ffffcc: 2|  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  @#ffffcc: 4|  | +
-|@#00ffff:  |@#00ffff:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  @#ffffcc: 1|  |  |  |  |  |  |  |  | +
-|  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  @#ffffcc: 4|@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  | +
- +
-====条件==== +
-^  定員  ^  制限ターン  ^  勝利条件  ^  特殊条件  ^  加入キャラ +
-|  6|  10|制限ターン内に敵を全滅させる。|なし| | +
  
 ====モンスター==== ====モンスター====
 |  @#dee7ec:**No**  |  @#dee7ec:**名前**  |  @#dee7ec:**成長値**  |||||  @#dee7ec:**初期値**  |||||  @#dee7ec:**固定能力**  ||||  @#dee7ec:**確殺値**  ||  @#dee7ec:**備考**  | |  @#dee7ec:**No**  |  @#dee7ec:**名前**  |  @#dee7ec:**成長値**  |||||  @#dee7ec:**初期値**  |||||  @#dee7ec:**固定能力**  ||||  @#dee7ec:**確殺値**  ||  @#dee7ec:**備考**  |
 |:::|::: **攻**  |  **防**  |  **抵**  |  **体**  | |  **攻**  |  **防**  |  **抵**  |  **体**  | |  **移**  |  **射**  |  **回**  | |  **物**  |  **魔**  |:::| |:::|::: **攻**  |  **防**  |  **抵**  |  **体**  | |  **攻**  |  **防**  |  **抵**  |  **体**  | |  **移**  |  **射**  |  **回**  | |  **物**  |  **魔**  |:::|
-|  1|るろんた|  8|  3|  2|  19|::: 8|  5|  3|  16|::: 3|  1|  D|::: 26.22|  25.22| | +|  @#ffffcc:1|@#ffffcc:ハニー|  @#ffffcc:6|  @#ffffcc:4|  @#ffffcc:0|  @#ffffcc:20|::: @#ffffcc:6|  @#ffffcc:5|  @#ffffcc:∞  |  @#ffffcc:15|:::|  @#ffffcc:3|  @#ffffcc:3|  @#ffffcc:D|::: @#ffffcc:28.44|  @#ffffcc:∞  @#ffffcc:完全魔抵  
-|  2|ぷりょ|  8|  3|  2|  21|::: 10|  7|  2|  20|::: 3|  1|  D|::: 28.67|  27.67| | +|  2|ピクシFOX|  7|  3|  2|  19|:::|  7|  4|  3|  14|:::|  5|  1|  C|:::|  26.22|  25.22| | 
-|  @#ffffcc:3|@#ffffcc:グリーンハニー|  @#ffffcc:6|  @#ffffcc:4|  @#ffffcc:0|  @#ffffcc:20|::: @#ffffcc:8|  @#ffffcc:7|  @#ffffcc:∞  |  @#ffffcc:18|:::|  @#ffffcc:3|  @#ffffcc:3|  @#ffffcc:D|::: @#ffffcc:28.44|  @#ffffcc:∞  |@#ffffcc:完全魔抵| +|  @#e0ffe0:3|@#e0ffe0:マジスコ|  @#e0ffe0:7|  @#e0ffe0:3|  @#e0ffe0:4|  @#e0ffe0:19|:::|  @#e0ffe0:5|  @#e0ffe0:3|  @#e0ffe0:5 @#e0ffe0:12|:::|  @#e0ffe0:3|  @#e0ffe0:4|  @#e0ffe0:D|:::|  @#e0ffe0:26.22|  @#e0ffe0:27.22|@#e0ffe0: | 
-|  @#e0ffe0:4|@#e0ffe0:ローパー|  @#e0ffe0:7|  @#e0ffe0:2|  @#e0ffe0:4|  @#e0ffe0:17|:::|  @#e0ffe0:6|  @#e0ffe0:4|  @#e0ffe0:6|  @#e0ffe0:15|:::|  @#e0ffe0:4|  @#e0ffe0:4|  @#e0ffe0:D|:::|  @#e0ffe0:22.78|  @#e0ffe0:24.78|@#e0ffe0:+|  4|ヤンキー|  9|  4|  2|  23|:::|  8|  4|  3|  18|:::|  3|  1|  D|:::|  32.11|  30.11| |
-|  5|はっぴー|  9|  4|  3|  22|:::|  15|  10|  6|  34|::: 3|  3|  D|::: 30.89|  29.89| +
- +
-====解説==== +
-  *前衛のるろんた、ぷりょに手間取ると遠距離攻撃でボコボコにされるので注意 +
-  *充分に引きつけてから囲む こちらも長距離砲を用意するなどの対策が必要になるだろう  +
- +
-=====地下水路3===== +
- +
-|@#00ffff:  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  | +
-|@#00ffff:  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  @#ffffcc: 1|@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  @#ffffcc: 3+
-|@#00ffff:  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  | +
-|@#00ffff:  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  | +
-|@#00ffff:  |  |  |  |  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  @#ffffcc1|  |  |  @#ffffcc2|  |  @#ffffcc: 4| +
-|@#00ffff:  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  | +
-|@#00ffff:  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  | +
-|@#00ffff:  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  @#ffffcc1|@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  @#ffffcc: 3| +
-|@#00ffff:  |  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |@#e0e0e0:  |  |  | +
- +
-====条件==== +
-^  定員  ^  制限ターン  ^  勝利条件  ^  特殊条件  ^  加入キャラ +
-|  6|  10|制限ターン内に敵を全滅させる。|なし| |  +
- +
-====モンスター==== +
-|  @#dee7ec:**No**  |  @#dee7ec:**名前**  |  @#dee7ec:**成長値**  |||||  @#dee7ec:**初期値**  |||||  @#dee7ec:**固定能力**  ||||  @#dee7ec:**確殺値**  ||  @#dee7ec:**備考**  +
-|:::|:::|  **攻**   **防**  |  **抵**  |  **体**  | |  **攻**  |  **防**  |  **抵**  |  **体**  | |  **移**  |  **射**  |  **回**  | |  **物**  |  **魔**  |:::| +
-|  1|ビッグフット|  10|  3|  2|  23|:::|  30|  17|  12|  60|:::|  3|  1|  X|:::|  31.11|  30.11| | +
-|  2|天然壁|  0|  5|  5|  28|::: 0|  5|  5|  30|::: 0|  0|  X|::: 39.22|  39.22| | +
-|  3|枕なげ|  7|  4|  3|  21|::: 15|  10|  9|  36|:::   ∞|  X|::: 29.67|  28.67| | +
-|  @#ffffcc::4|@#ffffcc:どぐー|  @#ffffcc:0|  @#ffffcc:3|  @#ffffcc:6|  @#ffffcc:17|::: @#ffffcc:0|  @#ffffcc:3|  @#ffffcc:4|  @#ffffcc:12|::: @#ffffcc:0|  @#ffffcc:0|  @#ffffcc:D|::: @#ffffcc:23.78|  @#ffffcc:26.78|  @#ffffcc:射程制限| +
  
 ====解説==== ====解説====
-  *どぐーのスキルにより、全キャラ射程1 +腕試しと称しているが 序盤戦うには突入数4人の割り敵の数多く厳しいかも\\ 
-  *枕投げはHPの低者を狙ってくので、普通に突入すると後衛キャラが犠牲なるが\\ アリエッタ等の鉄壁キャラのHPほどよく風で削ってか突入させることで、枕投げをほぼ無効化できる +初期メンバーの[[アリエッタ]]主軸にするな魔法攻撃のマジスコに注意。 
-  *敵攻撃は物理攻撃のみ。\\ ビッグフットがかなり見掛け倒しな上、枕投げはそこそこ硬い壁役がいれば封殺できる。ある味地下水路2より難易度は低い。 +
アリス2010/異次元01.1562167742.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)