パステルチャイム3:アビリティ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| パステルチャイム3:アビリティ [2013/02/26 18:40] – [ステータス補正 (デメリット)] 210.149.120.66 | パステルチャイム3:アビリティ [2023/12/31 09:47] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| |精神集中 | |精神集中 | ||
| |ためる | |ためる | ||
| - | |開錠 | + | |開錠 |
| ===== 特殊 ===== | ===== 特殊 ===== | ||
| ^アビリティ名 ^入荷・入手条件 ^購入価格 ^覚えるバインド^効果| | ^アビリティ名 ^入荷・入手条件 ^購入価格 ^覚えるバインド^効果| | ||
| - | |バインドマスター|エイジ初期|―|―|バインドランクが1つ上位のバインドまで装備可能になります| | + | |バインドマスター|エイジ初期\\ 卒業認定証|―|―|バインドランクが1つ上位のバインドまで装備可能になります| |
| |祟り | |祟り | ||
| |眼鏡っ子 | |眼鏡っ子 | ||
| 行 20: | 行 20: | ||
| |バインド | |バインド | ||
| |リピートワン | |リピートワン | ||
| - | |SPセーブ | + | |SPセーブ |
| - | |テンションセーブ|―|30000|[[バインド# | + | |テンションセーブ|7話|50000|[[バインド# |
| - | |自己修復プログラム|7話|15000|**[[バインド# | + | |自己修復プログラム|3話|15000|**[[バインド# |
| |自己修復システム | |自己修復システム | ||
| |自己修復細胞 | |自己修復細胞 | ||
| 行 30: | 行 30: | ||
| |無駄にアツイ性格 | |無駄にアツイ性格 | ||
| |とにかくアツイ性格|6話|28000|**[[バインド# | |とにかくアツイ性格|6話|28000|**[[バインド# | ||
| - | |熱源 | + | |熱源 |
| - | |オール・スタンド | + | |オール・スタンド |
| - | |オール・ハイ | + | |オール・ハイ |
| |オール・トップ | |オール・トップ | ||
| |鬼の手刀 | |鬼の手刀 | ||
| - | |鬼神の豪腕 | + | |鬼神の豪腕 |
| |魔神の崩拳 | |魔神の崩拳 | ||
| |クロウリイの秘 | |クロウリイの秘 | ||
| - | |サンジェルマンの秘|―|―|22000|対象に与える魔法ダメージが10%増加します| | + | |サンジェルマンの秘|6話|22000|―|対象に与える魔法ダメージが10%増加します| |
| |ソロモンの秘 | |ソロモンの秘 | ||
| - | |オール・シット | + | |オール・シット |
| - | |オール・ロー | + | |オール・ロー |
| |オール・ボトム | |オール・ボトム | ||
| |ソフトタッチ | |ソフトタッチ | ||
| - | |ベルベットタッチ | + | |ベルベットタッチ |
| - | |フェザータッチ | + | |フェザータッチ |
| |科学コーティング | |科学コーティング | ||
| |ハニーコーティング | |ハニーコーティング | ||
| 行 53: | 行 53: | ||
| |遠距離スコープ | |遠距離スコープ | ||
| |レーザーサイト | |レーザーサイト | ||
| - | |迷彩コーティング | + | |迷彩コーティング |
| - | |科学迷彩コーティング | + | |科学迷彩コーティング |
| - | |ステルスコーティング | + | |ステルスコーティング |
| |ヤギュウの秘剣 | |ヤギュウの秘剣 | ||
| |コジロウの秘剣 | |コジロウの秘剣 | ||
| |ムサシの秘剣|―|―|―|クリティカル率が20%増加します| | |ムサシの秘剣|―|―|―|クリティカル率が20%増加します| | ||
| - | |鷲の目 | + | |鷲の目 |
| - | |鷹の目 | + | |ダグラスの目 |
| + | |鷹の目 | ||
| |堅実な攻撃 | |堅実な攻撃 | ||
| |踏み込み | |踏み込み | ||
| |鋭い踏み込み|―|―|[[バインド# | |鋭い踏み込み|―|―|[[バインド# | ||
| - | |覚悟の構え | + | |覚悟の構え |
| |狂気 | |狂気 | ||
| |全方位反射 | |全方位反射 | ||
| - | |ハニー | + | |ハニー |
| |STG | |STG | ||
| |闘神 | |闘神 | ||
| - | |式流剣術|蒼生初期|―|―|回避率が10%増加します\\ クリティカル率が10%増加します| | + | |ボルテージグラフ|カイトス・エルゼイ|―|―|対象に与えるダメージが10%増加します\\ |
| + | |アサルトブレイズ|エイジ1周目クリア後|―|―|対象に与えるダメージが10%増加します\\ スキルの射程が1増加します\\ 範囲(直線)を持つスキルの場合、範囲が1増加します| | ||
| |ゾディアック|リリアム好感度LV9以上|―|―|スキルの射程が1増加します\\ 範囲(直線)を持つスキルの場合、範囲が1増加します\\ 対象に与える魔法ダメージが10%増加します| | |ゾディアック|リリアム好感度LV9以上|―|―|スキルの射程が1増加します\\ 範囲(直線)を持つスキルの場合、範囲が1増加します\\ 対象に与える魔法ダメージが10%増加します| | ||
| |行かず後家|エミリィ好感度LV9以上|―|―|移動力が1増加します\\ 命中率が20%増加します| | |行かず後家|エミリィ好感度LV9以上|―|―|移動力が1増加します\\ 命中率が20%増加します| | ||
| |純情一直線|マリ好感度LV9以上|―|―|移動力が1増加します\\ 対象に与える物理ダメージが10%増加します| | |純情一直線|マリ好感度LV9以上|―|―|移動力が1増加します\\ 対象に与える物理ダメージが10%増加します| | ||
| - | |巡り座頭|蒼生好感度LV9以上|―|―|移動力が1増加します\\ 回避率が10%増加します| | ||
| - | |グリーデンスナイプ|シャーリー好感度LV9以上|―|―|スキルの射程が1増加します\\ 範囲(直線)を持つスキルの場合、範囲が1増加します\\ 命中率が10%増加します| | ||
| |トゥームテイカー|リッキー好感度MAX|―|―|敵撃退時の獲得資金が20%増加します\\ 獲得経験値が20%増加します\\ 命中率が10%増加します| | |トゥームテイカー|リッキー好感度MAX|―|―|敵撃退時の獲得資金が20%増加します\\ 獲得経験値が20%増加します\\ 命中率が10%増加します| | ||
| |星魔法メテオチャージ♪|善行寺好感度MAX|―|―|自軍フェイズ開始時、自動的にテンションが5増加します\\ クリティカル率が15%増加します| | |星魔法メテオチャージ♪|善行寺好感度MAX|―|―|自軍フェイズ開始時、自動的にテンションが5増加します\\ クリティカル率が15%増加します| | ||
| + | |式流剣術|蒼生初期|―|―|回避率が10%増加します\\ クリティカル率が10%増加します| | ||
| + | |巡り座頭|蒼生好感度LV9以上|―|―|移動力が1増加します\\ 回避率が10%増加します| | ||
| + | |グリーデンスナイプ|シャーリー好感度LV9以上|―|―|スキルの射程が1増加します\\ 範囲(直線)を持つスキルの場合、範囲が1増加します\\ 命中率が10%増加します| | ||
| ===== ステータス補正 (デメリット) ===== | ===== ステータス補正 (デメリット) ===== | ||
| ^アビリティ名 ^入荷・入手条件 ^購入価格 ^覚えるバインド^効果| | ^アビリティ名 ^入荷・入手条件 ^購入価格 ^覚えるバインド^効果| | ||
| 行 84: | 行 87: | ||
| |目眩 | |目眩 | ||
| |鈍足 | |鈍足 | ||
| - | |注意力散漫 | + | |注意力散漫 |
| |五十肩 | |五十肩 | ||
| - | |空回り | + | |空回り |
| - | |プレッシャー|―|―|[[バインド# | + | |プレッシャー|―|―|[[バインド# |
| |古傷 | |古傷 | ||
| ===== その他 ===== | ===== その他 ===== | ||
| ^アビリティ名 ^入荷・入手条件 ^購入価格 ^覚えるバインド^効果| | ^アビリティ名 ^入荷・入手条件 ^購入価格 ^覚えるバインド^効果| | ||
| - | |経験の賜物 | + | |経験の賜物 |
| - | |資金運用 | + | |資金運用 |
| - | |給料日 | + | |給料日 |
| |二次元愛|善行寺初期|―|―|それを捨てるなんてとんでもない| | |二次元愛|善行寺初期|―|―|それを捨てるなんてとんでもない| | ||
| |天帝|マリイベント|―|―|全番長の頂点に立つ称号\\ 特殊な効果などは無い| | |天帝|マリイベント|―|―|全番長の頂点に立つ称号\\ 特殊な効果などは無い| | ||
パステルチャイム3/アビリティ.1361871624.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)