パステルチャイム3:クエスト
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| パステルチャイム3:クエスト [2013/06/16 23:43] – [ぬめる報酬] 126.60.65.152 | パステルチャイム3:クエスト [2023/12/31 09:47] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 175: | 行 175: | ||
| ^レベル |32| | ^レベル |32| | ||
| ^クリア報酬|1280G| | ^クリア報酬|1280G| | ||
| - | ^宝箱|カワセミスコープ、知覚マッシュM| | + | ^宝箱|カワセミスコープ、**知覚マッシュM**| |
| == 攻略手順 == | == 攻略手順 == | ||
| 橋を渡るとブロッキングが増援にきて道を塞がれる。\\ | 橋を渡るとブロッキングが増援にきて道を塞がれる。\\ | ||
| 行 407: | 行 407: | ||
| ^敵ドロップ|なし| | ^敵ドロップ|なし| | ||
| == 攻略手順 == | == 攻略手順 == | ||
| - | 即死攻撃持ちの敵。何回か増援がくる | + | 即死攻撃持ちの敵。\\ |
| + | 1ターン目敵フェイズにマーシィドラゴン1体増援。\\ | ||
| + | 2ターン目敵フェイズにマーシィドラゴン1体増援。\\ | ||
| + | 4ターン目敵フェイズにマーシィドラゴン1体増援。\\ | ||
| + | 6ターン目敵フェイズにマーシィドラゴン1体増援。\\ | ||
| + | 9ターン目敵フェイズにマーシィドラゴン1体増援。\\ | ||
| + | 12ターン目敵フェイズにマーシィドラゴン1体増援。\\ | ||
| + | 15ターン目敵フェイズにマーシィドラゴン1体増援。\\ | ||
| + | 18ターン目敵フェイズにマーシィドラゴン1体増援。\\ | ||
| + | 20ターン目敵フェイズにマーシィドラゴン1体増援。 | ||
| ===== 風の王 ===== | ===== 風の王 ===== | ||
| ^参加条件|[[クエスト# | ^参加条件|[[クエスト# | ||
| 行 555: | 行 564: | ||
| ^レベル |70| | ^レベル |70| | ||
| ^クリア報酬|100G| | ^クリア報酬|100G| | ||
| - | ^宝箱|ファルコンスコープ、エイドバンド、10000G、倍速スイッチ、\\ 5000G、雷のお守り、ミキリセンサー、抗体| | + | ^宝箱|ファルコンスコープ、エイドバンド、10000G、倍速スイッチ、\\ 5000G、**雷のお守り**、ミキリセンサー、抗体| |
| ^敵ドロップ|なし| | ^敵ドロップ|なし| | ||
| == 攻略手順 == | == 攻略手順 == | ||
パステルチャイム3/クエスト.1371393819.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)