ランスクエスト:マルグリッド迷宮3層
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
ランスクエスト:マルグリッド迷宮3層 [2017/07/25 22:10] – 作成 ha | ランスクエスト:マルグリッド迷宮3層 [2024/05/21 11:55] (現在) – [攻略] 180.146.195.211 | ||
---|---|---|---|
行 15: | 行 15: | ||
==== クエスト情報 ==== | ==== クエスト情報 ==== | ||
No.123 難易度29/名声値20 | No.123 難易度29/名声値20 | ||
+ | ===マグナムボーナス=== | ||
**[[マグナムボーナス# | **[[マグナムボーナス# | ||
*必要回数 10回+クリア回数 | *必要回数 10回+クリア回数 | ||
行 22: | 行 22: | ||
===== 攻略 ===== | ===== 攻略 ===== | ||
+ | 冒険功績 5 LVUP!回数 9 配置敵撃破 5 | ||
==== マップ ==== | ==== マップ ==== | ||
→ **[[マルグリッド迷宮1層# | → **[[マルグリッド迷宮1層# | ||
+ | |||
{{: | {{: | ||
行 29: | 行 31: | ||
脱出装置:A3、D4 \\ | 脱出装置:A3、D4 \\ | ||
- | === ボス:サメラ~イ上×3、メイドさん上×2\\ === | + | === ボス:サメラ~イ上×3、メイドさん上×2 |
===== 出現条件 ===== | ===== 出現条件 ===== | ||
行 44: | 行 46: | ||
|ポリマン | |ポリマン | ||
|豚バンバラ | |豚バンバラ | ||
- | /* |壷 |ムシ | + | |アイロンヘッド |
- | ^アイロンヘッド | + | |
|まだ角くじら | |まだ角くじら | ||
|ハニー | |ハニー | ||
行 59: | 行 60: | ||
|かえる女 | |かえる女 | ||
|メイドさん | |メイドさん | ||
+ | /* | ||
/* D・シールド、アイロンヘッド、アカメ、アントーン、うっぴー、スズメバチ、ぶたバンバラ、ブルーハニー、ポリマン。まだ角くじら/かえる女、カニちゃん、メイドさんなど\\ | /* D・シールド、アイロンヘッド、アカメ、アントーン、うっぴー、スズメバチ、ぶたバンバラ、ブルーハニー、ポリマン。まだ角くじら/かえる女、カニちゃん、メイドさんなど\\ | ||
ランスクエスト/マルグリッド迷宮3層.1500988237.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)