ランスクエスト:元凶はパステル
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ランスクエスト:元凶はパステル [2017/07/25 18:27] – ha | ランスクエスト:元凶はパステル [2024/05/22 14:22] (現在) – [攻略] 180.146.195.211 | ||
|---|---|---|---|
| 行 15: | 行 15: | ||
| ==== クエスト情報 ==== | ==== クエスト情報 ==== | ||
| No.072 難易度36/名声値30 | No.072 難易度36/名声値30 | ||
| + | === マグナムボーナス === | ||
| **[[マグナムボーナス# | **[[マグナムボーナス# | ||
| *必要回数 10回+クリア回数 | *必要回数 10回+クリア回数 | ||
| 行 22: | 行 22: | ||
| ===== 攻略 ===== | ===== 攻略 ===== | ||
| + | 冒険功績 6 LVUP!回数 - 配置敵撃破 6 | ||
| === マップ === | === マップ === | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | C2から東に進むには、カラー1名を含む女性のみのパーティーで通るという条件だが、\\ | + | C2の導入に赤星の中ボス。C2から東に進むには、カラー1名を含む女性のみのパーティーで通るという条件だが、\\ |
| 実際はカラー([[イージス・カラー|イージス]])は関係ない。男キャラを外すことだけ気をつければ良い。\\ | 実際はカラー([[イージス・カラー|イージス]])は関係ない。男キャラを外すことだけ気をつければ良い。\\ | ||
| 行 35: | 行 36: | ||
| B1に鍵なしの特殊固定宝箱が4つある。\\ | B1に鍵なしの特殊固定宝箱が4つある。\\ | ||
| C1に脱出装置があるので特殊稼ぎに使える。\\ | C1に脱出装置があるので特殊稼ぎに使える。\\ | ||
| + | A4の赤星ボスを倒した先の緑星でクリア。\\ | ||
| === ボス === | === ボス === | ||
| - | ==クリスタルロボ== | + | ==クリスタルロボ(C2)== |
| 攻撃パターンは前列3人への一列攻撃と、後列含む全員攻撃の2種類。\\ | 攻撃パターンは前列3人への一列攻撃と、後列含む全員攻撃の2種類。\\ | ||
| - | [[前回|博物館で呪い消しゴム]]のロボに、全体攻撃が加わって手強くなった。\\ | + | [[博物館で呪い消しゴム|前回]]のロボに、全体攻撃が加わって手強くなった。\\ |
| 全体攻撃は確率は低いが、脆い後衛だと1~2回の被弾で沈む恐れがある。\\ | 全体攻撃は確率は低いが、脆い後衛だと1~2回の被弾で沈む恐れがある。\\ | ||
| 弱点はやはり炎。倒した後にイベントで1000G入手出来る。\\ | 弱点はやはり炎。倒した後にイベントで1000G入手出来る。\\ | ||
| 行 49: | 行 51: | ||
| 毒やぴよらせることも有効。\\ | 毒やぴよらせることも有効。\\ | ||
| ただし毒のみで倒そうとすると耐えるのが難しいため、ちゃんと火力も揃えること。\\ | ただし毒のみで倒そうとすると耐えるのが難しいため、ちゃんと火力も揃えること。\\ | ||
| + | ver.2.082(TADAローカル 9/ | ||
| - | ==クロメ+ガーター大統領×2(A4のクリア手前の赤!★)== | + | ==クロメ+ガーター大統領×2(A4のクリア手前の赤!★)== |
| - | ロボに比べれば雲泥だが、道中の消耗の果てに全体攻撃魔法で壊滅などないよう気を付けよう。\\ | + | クリスタルロボに比べれば雲泥だが、道中の消耗の果てに全体攻撃魔法で壊滅などないよう気を付けよう。\\ |
| - | W3ではNASU×3+バトルノート+ガーター大統領となる。 | + | W3ではNASU×3+バトルノート+ガーター大統領になる。 |
| === モンスター === | === モンスター === | ||
| ^モンスター | ^モンスター | ||
| - | | 前半 | + | | 前半 |
| |グリーンハニー | |グリーンハニー | ||
| |レッドハニー | |レッドハニー | ||
| 行 69: | 行 72: | ||
| |ざしきわらし | |ざしきわらし | ||
| |ちょーちん | |ちょーちん | ||
| - | | 後半 | + | | 後半 |
| |ノーススラッグ | |ノーススラッグ | ||
| |NASU |男モンス | |NASU |男モンス | ||
| 行 81: | 行 84: | ||
| 065 [[博物館で呪い消しゴム]]\\ | 065 [[博物館で呪い消しゴム]]\\ | ||
| 081 [[奇跡の人工生命体]]\\ | 081 [[奇跡の人工生命体]]\\ | ||
| - | 054 [[クレインの隠れ家]]\\ | + | (054 [[クレインの隠れ家]])W2などでクレインが仲間にいるなら必要なし\\ |
| ===== クリア後 ===== | ===== クリア後 ===== | ||
ランスクエスト/元凶はパステル.1500974876.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)