ランスクエスト:元凶はパステル
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ランスクエスト:元凶はパステル [2021/01/10 07:32] – [攻略] 58.13.238.193 | ランスクエスト:元凶はパステル [2026/09/11 17:48] (現在) – [攻略] 160.13.78.31 | ||
|---|---|---|---|
| 行 22: | 行 22: | ||
| ===== 攻略 ===== | ===== 攻略 ===== | ||
| + | 冒険功績 6 LVUP!回数 - 配置敵撃破 6 | ||
| === マップ === | === マップ === | ||
| {{: | {{: | ||
| - | C2の導入に赤星の中ボス。 | + | C2の導入に赤星の中ボス。C2から東に進むには、カラー1名を含む女性のみのパーティーで通るという条件だが、\\ |
| - | C2から東に進むには、カラー1名を含む女性のみのパーティーで通るという条件だが、\\ | + | |
| 実際はカラー([[イージス・カラー|イージス]])は関係ない。男キャラを外すことだけ気をつければ良い。\\ | 実際はカラー([[イージス・カラー|イージス]])は関係ない。男キャラを外すことだけ気をつければ良い。\\ | ||
| + | |||
| + | 左奥の[[カラー宛の恋文]]で門衛がいる風景の先にあたる場所\\ | ||
| + | B1に鍵なしの特殊固定宝箱が4つある。\\ | ||
| + | C1に脱出装置があるので特殊稼ぎに使える。\\ | ||
| C3に固定宝箱で連文節レイピア、バスターソード改がある。\\ | C3に固定宝箱で連文節レイピア、バスターソード改がある。\\ | ||
| 行 33: | 行 37: | ||
| A4にも脱出装置\\ | A4にも脱出装置\\ | ||
| - | 左奥の[[カラー宛の恋文]]で門衛がいる風景の先にあたる場所\\ | + | A4の赤星ボスを倒した先の緑星でクリア。\\ |
| - | B1に鍵なしの特殊固定宝箱が4つある。\\ | + | |
| - | C1に脱出装置があるので特殊稼ぎに使える。\\ | + | |
| === ボス === | === ボス === | ||
| - | ==クリスタルロボ== | + | ==クリスタルロボ(C2)== |
| 攻撃パターンは前列3人への一列攻撃と、後列含む全員攻撃の2種類。\\ | 攻撃パターンは前列3人への一列攻撃と、後列含む全員攻撃の2種類。\\ | ||
| [[博物館で呪い消しゴム|前回]]のロボに、全体攻撃が加わって手強くなった。\\ | [[博物館で呪い消しゴム|前回]]のロボに、全体攻撃が加わって手強くなった。\\ | ||
| 行 52: | 行 54: | ||
| ver.2.082(TADAローカル 9/ | ver.2.082(TADAローカル 9/ | ||
| - | ==クロメ+ガーター大統領×2(A4のクリア手前の赤!★)== | + | ==クロメ+ガーター大統領×2(A4のクリア手前の赤!★)== |
| - | ロボに比べれば雲泥だが、道中の消耗の果てに全体攻撃魔法で壊滅などないよう気を付けよう。\\ | + | クリスタルロボに比べれば雲泥だが、道中の消耗の果てに全体攻撃魔法で壊滅などないよう気を付けよう。\\ |
| - | W3ではNASU×3+バトルノート+ガーター大統領となる。 | + | W3ではNASU×3+バトルノート+ガーター大統領になる。 |
| === モンスター === | === モンスター === | ||
ランスクエスト/元凶はパステル.1610231558.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)