ランスクエスト:元凶はパステル
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
ランスクエスト:元凶はパステル [2021/01/10 07:36] – [攻略] 58.13.238.193 | ランスクエスト:元凶はパステル [2024/05/22 14:22] (現在) – [攻略] 180.146.195.211 | ||
---|---|---|---|
行 22: | 行 22: | ||
===== 攻略 ===== | ===== 攻略 ===== | ||
+ | 冒険功績 6 LVUP!回数 - 配置敵撃破 6 | ||
=== マップ === | === マップ === | ||
行 38: | 行 39: | ||
=== ボス === | === ボス === | ||
- | ==クリスタルロボ== | + | ==クリスタルロボ(C2)== |
攻撃パターンは前列3人への一列攻撃と、後列含む全員攻撃の2種類。\\ | 攻撃パターンは前列3人への一列攻撃と、後列含む全員攻撃の2種類。\\ | ||
[[博物館で呪い消しゴム|前回]]のロボに、全体攻撃が加わって手強くなった。\\ | [[博物館で呪い消しゴム|前回]]のロボに、全体攻撃が加わって手強くなった。\\ | ||
行 52: | 行 53: | ||
ver.2.082(TADAローカル 9/ | ver.2.082(TADAローカル 9/ | ||
- | ==クロメ+ガーター大統領×2(A4のクリア手前の赤!★)== | + | ==クロメ+ガーター大統領×2(A4のクリア手前の赤!★)== |
- | ロボに比べれば雲泥だが、道中の消耗の果てに全体攻撃魔法で壊滅などないよう気を付けよう。\\ | + | クリスタルロボに比べれば雲泥だが、道中の消耗の果てに全体攻撃魔法で壊滅などないよう気を付けよう。\\ |
- | W3ではNASU×3+バトルノート+ガーター大統領となる。 | + | W3ではNASU×3+バトルノート+ガーター大統領になる。 |
=== モンスター === | === モンスター === |
ランスクエスト/元凶はパステル.1610231814.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)