ランスクエスト:翔竜山登頂
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ランスクエスト:翔竜山登頂 [2017/07/26 12:38] – ha | ランスクエスト:翔竜山登頂 [2024/06/02 09:42] (現在) – [攻略] 58.188.132.124 | ||
|---|---|---|---|
| 行 17: | 行 17: | ||
| No.199 難易度62/名声値40 | No.199 難易度62/名声値40 | ||
| ===== 攻略 ===== | ===== 攻略 ===== | ||
| + | 冒険功績 5 LVUP!回数 - 配置敵撃破 - | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| 行 39: | 行 41: | ||
| === 登山口(D1) === | === 登山口(D1) === | ||
| *脱出装置あり | *脱出装置あり | ||
| - | *[[上杉謙信|謙信]]や[[アームズ・アーク|アームズ]]がパーティーにいると追加セリフあり | + | *[[上杉_謙信|謙信]]や[[アームズ・アーク|アームズ]]がパーティーにいると追加セリフあり |
| === 休憩所(D2) === | === 休憩所(D2) === | ||
| *緑星の自販機から出てくる**< | *緑星の自販機から出てくる**< | ||
| 行 74: | 行 76: | ||
| *冒険功績x1 EXPボーナスx2 | *冒険功績x1 EXPボーナスx2 | ||
| === 標高11350(A3) === | === 標高11350(A3) === | ||
| - | *緑星の看板に「近付いて読んでみる」を選択すると標高10350(B3)まで戻されるので注意。\\ 途中で[[機々械々|特殊なモンスター]]に遭遇したがクリアはしたくない等どうしても帰りたくなった時は近道として使える。 | + | *緑星の看板に「近付いて読んでみる」を選択すると標高10350(B3)まで戻されるので注意。\\ 途中で[[特殊なモンスター|機々械々]]に遭遇したがクリアはしたくない等どうしても帰りたくなった時は近道として使える。 |
| *宝箱x1 | *宝箱x1 | ||
| === 標高11650(A2) === | === 標高11650(A2) === | ||
| 行 90: | 行 92: | ||
| ・翔竜草の花言葉 生娘へのいたずら\\ | ・翔竜草の花言葉 生娘へのいたずら\\ | ||
| ・噛みごたえのあるおやつ 干しプリン\\ | ・噛みごたえのあるおやつ 干しプリン\\ | ||
| - | ・雪だるまの数 なし\\ | + | ・雪だるまの数 ない\\ |
| ・讃岐アロエの有効成分 ヌルトンタンH\\ | ・讃岐アロエの有効成分 ヌルトンタンH\\ | ||
| ・朝は四本足、昼は二本足、夕方は三本足 高橋\\ | ・朝は四本足、昼は二本足、夕方は三本足 高橋\\ | ||
| 行 119: | 行 121: | ||
| *所持していないレアアイテムB群がある場合、その中からランダムで1つもらえる | *所持していないレアアイテムB群がある場合、その中からランダムで1つもらえる | ||
| *2回目以降はレアA、ラソウコウ、オルガリズム、ランクAA~ランクCの装備品と特殊の中からランダムとなる | *2回目以降はレアA、ラソウコウ、オルガリズム、ランクAA~ランクCの装備品と特殊の中からランダムとなる | ||
| - | *ワールド切り替えをすると再び入手できるので1週ごとにレアアイテムBを入手しておくと良い | + | *ワールド切り替えをする度に再びレアアイテムBを入手できるので1周ごとにレアアイテムBを入手しておくと良い |
| + | *クリア報酬で手に入るレアアイテムはクエスト開始時に決まるため、選ばれたのと同じものを道中で宝箱や宝箱だんごから入手した場合、同じレアアイテムを2個所有することが出来る。詳しくは[[アイテム入手の仕組み]]を参照。 | ||
| + | *一旦ワールドを一段階下げて上げ直し再びここまでクリアし直す面倒な手間は有るがワールドを切り替える度に厳選対象を変える事でラソウコウ、オルガリズム以外の全レアアイテムBを2個ずつW3ワールドボーナス強化状態で入手も可能。 | ||
| ===== コメント ===== | ===== コメント ===== | ||
ランスクエスト/翔竜山登頂.1501040327.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集) · 文書をロックしているユーザー: 216.73.216.5,10.3.8.174