ユーザ用ツール

サイト用ツール


ランス10:アイテム

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ランス10:アイテム [2018/04/21 22:09] 14.128.117.73ランス10:アイテム [2023/12/31 09:47] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 1: 行 1:
-======主人公====== +======第一部====== 
-^名称^^属\\ 性^ステータス^^スキル1^スキル2^入手方法^備考+ 所属  ^  名称   ステータス  ^^  スキル  ^^  入手方法  
-^:::^:::^:::^HP^AT^:::^:::^:::^:::| +^:::^::: HP   AT   名称   説明  ^:::| 
-|ジャハルッカスの爪||無|0|20|-|-|-|-+^主人公|@honeydew: ジャハルッカスの爪|  0|  20|@lightcyan: -|-|確定ドロップ: 「プロローグ」\\ 戦闘 [ジャハルッカス]
-|CITYの看板||無|0|20|-|-|-|-| +^主人公|@honeydew: CITYの看板|  0|  20|@lightcyan: -|-|-| 
-|エリザベート||無|1|0|EXP増加1|-|報酬「テオマンの女」|-+^主人公|@honeydew: エリザベート|  1|  0|@lightcyan: EXP増加1|EXP増加+1%|報酬「テオマンの女」| 
-|ヘケート||無|1|0|EXP増加1|-|報酬「テオマンの女、二人目」|-+^主人公|@honeydew: ヘケート|  1|  0|@lightcyan: EXP増加1|EXP増加+1%|報酬「テオマンの女、二人目」| 
-|ケイブリスメダル||無|10|200|EXP増加1|自動戦闘倍率3|-|-+^主人公|@honeydew: ケイブリスメダル|  10|  200|@lightcyan: EXP増加1|EXP増加+1%|確定ドロップ: [ケイブリス]| 
-|シルキィメダル||無|10|50|EXP増加1|自動戦闘倍率3|-|-+|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 自動戦闘倍率3|自動戦闘時の攻撃倍率+3%|:::
-|ハウゼルメダル||無|10|50|EXP増加1|自動戦闘倍率3|-|-+^主人公|@honeydew: シルキィメダル|  10|  50|@lightcyan: EXP増加1|EXP増加+1%|確定ドロップ: [シルキィ]| 
-|レキシントンメダル||無|10|100|EXP増加1|自動戦闘倍率3|-|-+|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 自動戦闘倍率3|自動戦闘時の攻撃倍率+3%|:::
-|バボラメダル||無|10|50|EXP増加1|自動戦闘倍率3|-|-+^主人公|@honeydew: ハウゼルメダル|  10|  50|@lightcyan: EXP増加1|EXP増加+1%|確定ドロップ: [ハウゼル]| 
-|ケッセルリンクメダル||無|10|100|EXP増加1|自動戦闘倍率3|-|-+|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 自動戦闘倍率3|自動戦闘時の攻撃倍率+3%|:::
-|ガルティアメダル||無|10|50|EXP増加1|自動戦闘倍率3|-|-+^主人公|@honeydew: レキシントンメダル|  10|  100|@lightcyan: EXP増加1|EXP増加+1%|確定ドロップ: [レキシントン]| 
-|メディウサメダル||無|10|100|EXP増加1|自動戦闘倍率3|-|-+|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 自動戦闘倍率3|自動戦闘時の攻撃倍率+3%|:::
-|レイメダル||無|10|50|EXP増加1|自動戦闘倍率3|-|-+^主人公|@honeydew: バボラメダル|  10|  50|@lightcyan: EXP増加1|EXP増加+1%|確定ドロップ: [バボラ]| 
-|パイアールメダル||無|10|100|EXP増加1|自動戦闘倍率3|-|-+|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 自動戦闘倍率3|自動戦闘時の攻撃倍率+3%|:::
-|ワーグメダル||無|10|100|EXP増加1|自動戦闘倍率3|-|-+^主人公|@honeydew: ケッセルリンクメダル|  10|  100|@lightcyan: EXP増加1|EXP増加+1%|確定ドロップ: [ケッセルリンク]| 
-|ますぞえメダル||無|10|100|EXP増加1|自動戦闘倍率3|-|-+|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 自動戦闘倍率3|自動戦闘時の攻撃倍率+3%|:::
-|ヨシフメダル||無|50|40|EXP増加1|自動戦闘倍率3|-|-+^主人公|@honeydew: ガルティアメダル|  10|  50|@lightcyan: EXP増加1|EXP増加+1%|確定ドロップ: [ガルティア]| 
-|ルメイメダル||無|50|40|EXP増加1|自動戦闘倍率3|-|-+|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 自動戦闘倍率3|自動戦闘時の攻撃倍率+3%|:::
-|ツォトンメダル||無|50|40|EXP増加1|自動戦闘倍率3|-|-+^主人公|@honeydew: メディウサメダル|  10|  100|@lightcyan: EXP増加1|EXP増加+1%|確定ドロップ: [メディウサ]| 
-|ピサロメダル||無|50|40|EXP増加1|自動戦闘倍率3|-|-+|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 自動戦闘倍率3|自動戦闘時の攻撃倍率+3%|:::
-|タロコンソード||無|200|250|必殺発生率20|-|-|-+^主人公|@honeydew: レイメダル|  10|  50|@lightcyan: EXP増加1|EXP増加+1%|確定ドロップ: [レイ]| 
-|タロコン機関||無|200|250|連撃発生率20|-|-|-+|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 自動戦闘倍率3|自動戦闘時の攻撃倍率+3%|:::
-|パンオペタの証A||無|0|0|必殺発生率5|-|報酬「シャングリラ攻略」|-+^主人公|@honeydew: パイアールメダル|  10|  100|@lightcyan: EXP増加1|EXP増加+1%|確定ドロップ: [パイアール]| 
-|ヒラミレモン||無|0|0|-|-|報酬:クエスト「魔王探索」|-+|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 自動戦闘倍率3|自動戦闘時の攻撃倍率+3%|:::
-|海の思い出||無|1|1|自動回復3|-|報酬:クエスト「20海里」|-+^主人公|@honeydew: ワーグメダル|  10|  100|@lightcyan: EXP増加1|EXP増加+1%|確定ドロップ: [ワーグ]| 
-|鏡餅||無|30|0|宝箱発見率5|連撃発生率|聖刀日光保有の上でクエスト「お正月」|-+|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 自動戦闘倍率3|自動戦闘時の攻撃倍率+3%|:::
-|鋼鉄黒飴貝||無|100|100|-|-|報酬「法王特典」|-+^主人公|@honeydew: ますぞえメダル|  10|  100|@lightcyan: EXP増加1|EXP増加+1%|確定ドロップ: [ますぞえ]| 
-|高級巻き尺||無|0|0|-|-|報酬「満ち潮を調べる」|-+|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 自動戦闘倍率3|自動戦闘時の攻撃倍率+3%|:::
-|上級天使のブラ||無|18|0|-|-|-|-| +^主人公|@honeydew: ヨシフメダル|  50|  40|@lightcyan: EXP増加1|EXP増加+1%|確定ドロップ: [ヨシフ]| 
-|男の友情||無|11|11|割り込み3|-|報酬「決戦前夜」|-+|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 自動戦闘倍率3|自動戦闘時の攻撃倍率+3%|:::
-|宝剣イングランド||無|0|150|-|-|報酬「ブリティシュに会いにいく」|-+^主人公|@honeydew: ルメイメダル|  50|  40|@lightcyan: EXP増加1|EXP増加+1%|確定ドロップ: [ルメイ]| 
-|魔剣カオス||無|0|60|必殺発生率5|-|-|-+|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 自動戦闘倍率3|自動戦闘時の攻撃倍率+3%|:::
-|魔剣真カオス||無|0|300|必殺発生率5|-|-|-+^主人公|@honeydew: ツォトンメダル|  50|  40|@lightcyan: EXP増加1|EXP増加+1%|確定ドロップ: [ツォトン]| 
-|緑の瓶||無|0|0|-|-|報酬「アギレダ」|-+|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 自動戦闘倍率3|自動戦闘時の攻撃倍率+3%|:::
-|ひまわり型黄金像||無|0|0|EXP増加1|-|「自由都市で魔人退治2」翔龍山山頂までる|-+^主人公|@honeydew: ピサロメダル|  50|  40|@lightcyan: EXP増加1|EXP増加+1%|確定ドロップ: [ピサロ]| 
-|ひょうたん型黄金像||無|0|0|EXP増加1|-|報酬「賢者の知恵を授かる」|-|+|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 自動戦闘倍率3|自動戦闘時の攻撃倍率+3%|:::
 +^主人公|@honeydew: タロコンソード|  200|  250|@lightcyan: 必殺発生率20|必殺発生率+20%|ペズドク山確定宝箱\\ 条件: [大変ルート]
 +^主人公|@honeydew: タロコン機関|  200|  250|@lightcyan: 連撃発生率20|連撃発生率+20%|ペズドク山確定宝箱\\ 条件: [大変ルート][メリム]
 +^主人公|@honeydew: パンオペタの証A|  0|  0|@lightcyan: 必殺発生率5|必殺発生率+5%|報酬「シャングリラ攻略」| 
 +^主人公|@honeydew: ヒラミレモン|  0|  0|@lightcyan: -|-|報酬「魔王探索」| 
 +^主人公|@honeydew: 海の思い出|  1|  1|@lightcyan: 自動回復3|自動回復発生率+3%|報酬「20海里」| 
 +^主人公|@honeydew: 鏡餅|  30|  0|@lightcyan: 宝箱発見率5|宝箱発生率+5%|報酬: 「お正月」\\ 条件: [聖刀日光保有]| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 連撃発生率3|連撃発生率+3%|:::
 +^主人公|@honeydew: 鋼鉄黒飴貝|  100|  100|@lightcyan: -|-|報酬「法王特典」| 
 +^主人公|@honeydew: 高級巻き尺|  0|  0|@lightcyan: -|-|報酬「満ち潮を調べる」| 
 +^主人公|@honeydew: 上級天使のブラ|  18|  0|@lightcyan: -|-|条件: [クエルプランと会う]| 
 +^主人公|@honeydew: 究極うさぎ鍋|  400|  0|@lightcyan: -|-|-| 
 +^主人公|@honeydew: 男の友情|  11|  11|@lightcyan: 割り込み3|割り込み発生率+3%|報酬「決戦前夜」| 
 +^主人公|@honeydew: 宝剣イングランド|  0|  150|@lightcyan: -|-|報酬「ブリティシュに会いにいく」| 
 +^主人公|@honeydew: 魔剣カオス|  0|  60|@lightcyan: 必殺発生率5|必殺発生率+5%|初期
 +^主人公|@honeydew: 魔剣真カオス|  0|  300|@lightcyan: 必殺発生率5|必殺発生率+5%|確定宝箱: 「CITY決戦」
 +^主人公|@honeydew: 緑の瓶|  0|  0|@lightcyan: -|-|報酬「アギレダ」| 
 +^主人公|@honeydew: ひまわり型黄金像|  0|  0|@lightcyan: EXP増加1|EXP増加+1%|確定宝箱: 「自由都市で魔人退治2」\\ 条件: [翔龍山登頂]
 +^主人公|@honeydew: ひょうたん型黄金像|  0|  0|@lightcyan: EXP増加1|EXP増加+1%|報酬「賢者の知恵を授かる」
 +^リーザス|@honeydew: リーザスの旗|  0|  0|@lightcyan: 魔法倍率3|魔法倍率+3%|盗み対象| 
 +^リーザス|@honeydew: 王家の歴史書|  0|  0|@lightcyan: 魔法倍率3|魔法倍率+3%|盗み対象| 
 +^リーザス|@honeydew: リーザス聖剣|  0|  20|@lightcyan: 連撃発生率3|連撃発生率+3%|-| 
 +^リーザス|@honeydew: ペルシオン|  0|  50|@lightcyan: 必殺発生率3|必殺発生率+3%|-| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 魔法倍率3|魔法倍率+3%|:::
 +^リーザス|@honeydew: タツノオトシドコロ|  0|  0|@lightcyan: 自動戦闘倍率3|自動戦闘時の攻撃倍率+3%|-| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 割り込み3|割り込み発生率+3%|:::
 +^リーザス|@honeydew: 調教バイブル|  0|  0|@lightcyan: -|-|確定宝箱: 「リーザス解放」| 
 +^ヘルマン|@honeydew: ヘルマンの旗|  0|  0|@lightcyan: HP倍率5|HP倍率+5%|盗み対象| 
 +^ヘルマン|@honeydew: ザナゲスサーガー|  0|  0|@lightcyan: HP倍率3|HP倍率+3%|盗み対象| 
 +^ヘルマン|@honeydew: ストロンガー|  0|  42|@lightcyan: 物理倍率5|物理倍率+5%|-| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: HP倍率5|HP倍率+5%|:::
 +^ヘルマン|@honeydew: ヘルマン石壁|  20|  0|@lightcyan: 物理レジスト5|物理レジスト+5%|-| 
 +^ヘルマン|@honeydew: 真・守り神様|  20|  0|@lightcyan: 異常レジスト10|状態異常レジスト+10%|-| 
 +^ゼス|@honeydew: ゼスの旗|  0|  0|@lightcyan: 物理倍率3|物理倍率+3%|盗み対象| 
 +^ゼス|@honeydew: 中級魔術書|  0|  0|@lightcyan: 魔法倍率3|魔法倍率+3%|盗み対象| 
 +^ゼス|@honeydew: マジックウール|  0|  0|@lightcyan: 魔法レジスト5|魔法レジスト+5%|-| 
 +^ゼス|@honeydew: 愛フォーン9|  13|  13|@lightcyan: 物理倍率3|物理倍率+3%|-| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 連撃発生率3|連撃発生率+3%|:::
 +^ゼス|@honeydew: コメットさん|  0|  42|@lightcyan: 物理倍率5|物理倍率+5%|-| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 魔法レジスト3|魔法レジスト+5%|:::
 +^自由都市|@honeydew: 自由の旗|  0|  0|@lightcyan: 物理レジスト1|物理レジスト+1%|盗み対象| 
 +^自由都市|@honeydew: 独立宣言書|  0|  0|@lightcyan: 物理レジスト1|物理レジスト+1%|盗み対象\\ 確定宝箱:「クルックーの護衛」| 
 +^自由都市|@honeydew: 3段ロケットエンジン|  0|  0|@lightcyan: 物理レジスト3|物理レジスト+3%|確定宝箱:「クルックーの護衛」| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 割り込み3|割り込み発生率+3%|:::
 +^自由都市|@honeydew: チューリップ2号|  3|  10|@lightcyan: 必殺発生率3|必殺発生率+3%|-| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: チューリップ隊所属|支援配置[チューリップ隊]\\ 条件: [直属隊出動スキル発動時]|:::
 +^自由都市|@honeydew: チューリップ3号H|  30|  10|@lightcyan: 物理レジスト5|物理レジスト+5%|-| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: チューリップ隊所属|支援配置[チューリップ隊]\\ 条件: [直属隊出動スキル発動時]|:::
 +^自由都市|@honeydew: チューリップ兵|  3|  10|@lightcyan: 必殺発生率3|必殺発生率+3%|-| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: チューリップ隊所属|支援配置[チューリップ隊]\\ 条件: [直属隊出動スキル発動時]|:::
 +^自由都市|@honeydew: 恐怖の槍|  0|  20|@lightcyan: 物理レジスト5|物理レジスト+5%|-| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 宝箱発見率5|宝箱発生率+5%|:::
 +^自由都市|@honeydew: 司祭のアリス像|  10|  0|@lightcyan: 自動回復1|自動回復発生率+1%|-| 
 +^自由都市|@honeydew: 司教のアリス像|  10|  0|@lightcyan: 自動回復3|自動回復発生率+3%|確定宝箱:「クルックーの護衛」| 
 +^自由都市|@honeydew: 法王のアリス像|  10|  0|@lightcyan: 自動回復5|自動回復発生率+5%|-| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 魔法倍率3|魔法倍率+3%|:::
 +^JAPAN|@honeydew: 日の丸|  0|  0|@lightcyan: 連撃発生率3|連撃発生率+3%|盗み対象| 
 +^JAPAN|@honeydew: 日本昔話|  0|  0|@lightcyan: 物理倍率1|物理倍率+1%|盗み対象| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 連撃発生率1|連撃発生率+1%|:::
 +^JAPAN|@honeydew: ドラゴン手袋|  0|  15|@lightcyan: 連撃発生率5|連撃発生率+5%|-| 
 +^JAPAN|@honeydew: 新品もじゃ人形|  0|  0|@lightcyan: 物理倍率3|物理倍率+3%|-| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 自動戦闘倍率3|自動戦闘時の攻撃倍率+3%|:::
 +^JAPAN|@honeydew: 帝ハチマキ|  0|  0|@lightcyan: 自動戦闘倍率5|自動戦闘時の攻撃倍率+5%|報酬:「JAPAN内紛」\\ 条件: [黒部に勝利]| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 必殺発生率5|必殺発生率+5%|:::
 +^JAPAN|@honeydew: オロチの牙|  0|  0|@lightcyan: 必殺発生率3|必殺発生率+3%|報酬:「JAPAN内紛」\\ 条件: [黒部と引き分け]| 
 +^その他|@honeydew: ウニセフの旗|  0|  0|@lightcyan: 割り込み3|割り込み発生率+3%|盗み対象| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 異常レジスト3|状態異常レジスト+3%|:::
 +^その他|@honeydew: 聖書|  0|  0|@lightcyan: EXP増加3|EXP増加+3%|盗み対象| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 異常レジスト3|状態異常レジスト+3%|:::
 +^その他|@honeydew: 世界純金ベアー|  0|  120|@lightcyan: 物理倍率5|物理倍率+5%|-| 
 +^その他|@honeydew: ウルンセルの刃|  0|  120|@lightcyan: 必殺発生率10|必殺発生率+10%|-| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 異常レジスト5|状態異常レジスト+5%|:::
 +^その他|@honeydew: シィルの杖|  0|  0|@lightcyan: 魔法倍率5|魔法倍率+5%|-| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 異常レジスト3|状態異常レジスト+3%|:::
 +^その他|@honeydew: 高級うし車|  0|  0|@lightcyan: リーダー補正5|いつでも効果発動中\\ リーダーのAT/HP5倍|初期| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 移動手段|-|:::
 +^その他|@honeydew: 精鋭荷駄隊|  0|  0|@lightcyan: リーダー補正8|いつでも効果発動中\\ リーダーのAT/HP8倍|魔人討伐隊200枚| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 補給物資|-|:::
 +^その他|@honeydew: 部隊司令部|  0|  0|@lightcyan: リーダー補正10|いつでも効果発動中\\ リーダーのAT/HP10倍|魔人討伐隊400枚| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: サポート|-|:::
 +^亜人|@honeydew: カラー国旗|  0|  0|@lightcyan: 魔法レジスト3|魔法レジスト+3%|盗み対象| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 異常レジスト3|状態異常レジスト+3%|:::
 +^亜人|@honeydew: チワワの飼い方|  0|  0|@lightcyan: 魔法レジスト3|魔法レジスト+3%|盗み対象| 
 +^亜人|@honeydew: カラーの秘宝|  10|  10|@lightcyan: 魔法レジスト1|魔法レジスト+1%|報酬:「カラー救出」| 
 +^亜人|@honeydew: ドラゴンの加護|  0|  0|@lightcyan: 魔法レジスト5|魔法レジスト+5%|確定宝箱: 「自由都市で魔人退治2」\\ 条件: [翔龍山登頂]| 
 +^亜人|@honeydew: 中元避け茶漬け|  0|  0|@lightcyan: 物理倍率3|物理倍率+3%|-| 
 +^亜人|@honeydew: 仏陀|  0|  10|@lightcyan: 魔法レジスト3|魔法レジスト+3%|-| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 割り込み5|割り込み発生率+5%|:::
 +^亜人|@honeydew: ドリルの材料|  10|  10|@lightcyan: -|-|確定宝箱: 「特殊な材料探し」| 
 +^亜人|@honeydew: 耐熱合板|  10|  10|@lightcyan: -|-|確定宝箱: 「特殊な材料探し」| 
 +^亜人|@honeydew: 空気の素|  10|  10|@lightcyan: -|-|確定宝箱: 「特殊な材料探し」| 
 +^モンスター|@honeydew: 非売品ゲーモッチ|  0|  0|@lightcyan: 必殺発生率5|必殺発生率+5%|-| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 連撃発生率5|連撃発生率+5%|-| 
 +^モンスター|@honeydew: 衝撃のあるベルト|  1|  0|@lightcyan: 必殺発生率3|必殺発生率+3%|-| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 自動戦闘倍率1|自動戦闘時の攻撃倍率+1%|:::
 +^モンスター|@honeydew: タイニリーチA|  0|  0|@lightcyan: 宝箱発見率3|宝箱発生率+3%|報酬: 「女の子モンスター脱がす」\\ 報酬:「異常事件解決」| 
 +^モンスター|@honeydew: タイニリーチB|  0|  0|@lightcyan: レア確率|宝箱のレア率UP|:::
 +^モンスター|@honeydew: タイニリーチC|  0|  0|@lightcyan: 女M確率|女の子Mを含む集団に接触する確率UP|:::
 +^モンスター|@honeydew: タイニリーチD|  0|  0|@lightcyan: 宝箱発見率3|宝箱発生率+3%|:::
 +^モンスター|@honeydew: タイニリーチE|  0|  0|@lightcyan: 実績/レア確率|実績/レア確率を取得|:::
 +^モンスター|@honeydew: 機々械々|  0|  0|@lightcyan: EXP増加10|EXP増加+10%|報酬: 「異界で特訓」| 
 +^モンスター|@honeydew: 力の卵|  0|  0|@lightcyan: -|-|報酬: 「ベゼルアイの繁殖期」| 
 +^モンスター|@honeydew: 命の卵|  0|  0|@lightcyan: -|-|報酬: 「ウェンリーナーの繁殖期」| 
 +^モンスター|@honeydew: 時の卵|  0|  0|@lightcyan: -|-|報酬: 「セラクラロスの繁殖期」| 
 +^モンスター|@honeydew: 大地の卵|  0|  0|@lightcyan: -|-|報酬: 「ハウセスナースの繁殖期」| 
 +^モンスター|@honeydew: 青色の円柱|  0|  0|@lightcyan: 自動戦闘倍率3|自動戦闘時の攻撃倍率+3%|聖女モンスター4人を子供状態にする| 
 +^モンスター|@honeydew: 赤色の円柱|  0|  0|@lightcyan: 自動戦闘倍率3|自動戦闘時の攻撃倍率+3%|聖女モンスター4人を大人状態にする| 
 +^モンスター|@honeydew: 全魔物大百科|  0|  0|@lightcyan: -|-|初期| 
 +^神魔|@honeydew: 耐性宝冠アレル|  200|  200|@lightcyan: 異常レジスト5|状態異常レジスト+5%|-| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 連撃発生率5|連撃発生率+5%|:::
 +^神魔|@honeydew: 聖刀 日光|  60|  0|@lightcyan: -|-|報酬: 「お正月」| 
 + 
 +======第二部====== 
 +第一部と共通するものをのぞく 
 + 
 +^  所属  ^  名称  ^  ステータス  ^^  スキル  ^^  入手方法 
 +^:::^::: HP  ^  AT  ^  名称  ^  説明  ^:::| 
 +^主人公|@honeydew: かわぞえメダル|  10|  100|@lightcyan: EXP増加1|EXP増加+1%|確定ドロップ: [かわぞえ]| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 自動戦闘倍率3|自動戦闘時の攻撃倍率+3%|:::
 +^主人公|@honeydew: 盆栽型黄金像|  0|  0|@lightcyan: EXP増加1|EXP増加+1%|-| 
 +^主人公|@honeydew: 神官ソード|  0|  10|@lightcyan: -|-|条件: [エール]| 
 +^主人公|@honeydew: 神官冒険服|  10|  0|@lightcyan: -|-|条件: [エール]| 
 +^主人公|@honeydew: 法王の加護|  5|  5|@lightcyan: 物理レジスト3|物理レジスト+3%|条件: [エール]| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 魔法レジスト3|魔法レジスト+3%|:::
 +^主人公|@honeydew: 火のオーブ|  0|  0|@lightcyan: -|-|確定入手: 「TURN4 リーザス」| 
 +^主人公|@honeydew: 水のオーブ|  0|  0|@lightcyan: -|-|確定入手: 「TURN8 ヘルマン」| 
 +^主人公|@honeydew: 木のオーブ|  0|  0|@lightcyan: -|-|確定入手: 「TURN9 自由都市」| 
 +^主人公|@honeydew: 金のオーブ|  0|  0|@lightcyan: -|-|確定入手: 「TURN5 JAPAN」| 
 +^主人公|@honeydew: 土のオーブ|  0|  0|@lightcyan: -|-|確定入手: 「TURN7 ゼス」| 
 +^主人公|@honeydew: 珍しい貝1|  0|  0|@lightcyan: -|-|-| 
 +^主人公|@honeydew: 珍しい貝2|  0|  0|@lightcyan: -|-|-| 
 +^主人公|@honeydew: 珍しい貝3|  0|  0|@lightcyan: -|-|-| 
 +^主人公|@honeydew: 珍しい貝4|  0|  0|@lightcyan: -|-|-| 
 +^主人公|@honeydew: 伝説の武具主人公|  500|  500|@lightcyan: -|-|条件によっていずれかを取得:\\ 「TURN11 特訓」| 
 +^主人公|@honeydew: 伝説の武具主人公+|  1500|  1500|@lightcyan: -|-|:::| 
 +^リーザス|@honeydew: バイロード|  20|  20|@lightcyan: -|-|条件: [ザンス]| 
 +^リーザス|@honeydew: リーザス鎧|  20|  20|@lightcyan: -|-|条件: [ザンス]| 
 +^リーザス|@honeydew: 重い棍棒|  0|  10|@lightcyan: 必殺発生率1|必殺発生率+1%|条件: [ドッス]| 
 +^リーザス|@honeydew: 伝説の武具リーザス|  500|  500|@lightcyan: -|-|条件によっていずれかを取得:\\ 「TURN11 特訓」| 
 +^リーザス|@honeydew: 伝説の武具リーザス+|  1500|  1500|@lightcyan: -|-|:::| 
 +^リーザス|@honeydew: ルンルンバ|  10|  10|@lightcyan: 連撃発生率3|連撃発生率+3%|売店フェイズ金塊一個| 
 +^リーザス|@honeydew: 掴み鷲|  10|  10|@lightcyan: 連撃発生率5|連撃発生率+5%|売店フェイズ金塊三個| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: EXP増加3|EXP増加+3%|:::
 +^ヘルマン|@honeydew: 昭和の鉄骨|  0|  10|@lightcyan: 必殺発生率1|必殺発生率+1%|条件: [ワッス]| 
 +^ヘルマン|@honeydew: 叔父のグローブ|  0|  10|@lightcyan: -|-|条件: [レリコフ]| 
 +^ヘルマン|@honeydew: ヒーローの卵片|  10|  0|@lightcyan: -|-|条件: [ヒーロー]| 
 +^ヘルマン|@honeydew: 伝説の武具ヘルマン|  500|  500|@lightcyan: -|-|条件によっていずれかを取得:\\ 「TURN11 特訓」| 
 +^ヘルマン|@honeydew: 伝説の武具ヘルマン+|  1500|  1500|@lightcyan: -|-|:::| 
 +^ヘルマン|@honeydew: 楽馬|  10|  10|@lightcyan: 宝箱発見率3|宝箱発生率+3%|売店フェイズ金塊一個| 
 +^ヘルマン|@honeydew: ブロブロッサム|  10|  10|@lightcyan: 物理レジスト3|物理レジスト+3%|売店フェイズ金塊三個| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: EXP増加3|EXP増加+3%|:::
 +^ゼス|@honeydew: 勇気のペン|  0|  10|@lightcyan: -|-|条件: [スシヌ]| 
 +^ゼス|@honeydew: 守護神パセリ|  15|  0|@lightcyan: -|-|条件: [スシヌ]| 
 +^ゼス|@honeydew: 従者の鎧|  10|  0|@lightcyan: -|-|条件: [ロッキー]| 
 +^ゼス|@honeydew: 料理道具一式|  3|  3|@lightcyan: -|-|条件: [ロッキー]| 
 +^ゼス|@honeydew: 伝説の武具ゼス|  500|  500|@lightcyan: -|-|条件によっていずれかを取得:\\ 「TURN11 特訓」| 
 +^ゼス|@honeydew: 伝説の武具ゼス+|  1500|  1500|@lightcyan: -|-|:::| 
 +^ゼス|@honeydew: ゴーストパイプ|  10|  10|@lightcyan: HP倍率3|HP倍率+3%|売店フェイズ金塊一個| 
 +^ゼス|@honeydew: 道化師マスク|  10|  10|@lightcyan: 魔法倍率5|魔法倍率+5%|売店フェイズ金塊三個| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 異常レジスト3|状態異常レジスト+3%|:::
 +^自由都市|@honeydew: クリスタルロッド|  10|  10|@lightcyan: -|-|条件: [志津香]| 
 +^自由都市|@honeydew: 獣化の技術|  10|  10|@lightcyan: -|-|条件: [ナギ]| 
 +^自由都市|@honeydew: 伝説の武具自由都市|  500|  500|@lightcyan: -|-|条件によっていずれかを取得:\\ 「TURN11 特訓」| 
 +^自由都市|@honeydew: 伝説の武具自由都市+|  1500|  1500|@lightcyan: -|-|:::| 
 +^自由都市|@honeydew: ゴールドライター|  10|  10|@lightcyan: 魔法レジスト3|魔法レジスト+3%|売店フェイズ金塊一個| 
 +^自由都市|@honeydew: 鐘のなる木|  10|  10|@lightcyan: 魔法レジスト5|魔法レジスト+5%|売店フェイズ金塊三個| 
 +|:::|:::|:::|:::|@lightcyan: 異常レジスト3|状態異常レジスト+3%|:::
 +^JAPAN|@honeydew: ラバウルの弓|  0|  10|@lightcyan: -|-|条件: [乱義]| 
 +^JAPAN|@honeydew: 短刀山本丸|  0|  10|@lightcyan: -|-|条件: [乱義]| 
 +^JAPAN|@honeydew: 厳島神社|  20|  0|@lightcyan: -|-|条件: [元就]| 
 +^JAPAN|@honeydew: 伝説の武具JAPAN|  500|  500|@lightcyan: -|-|条件によっていずれかを取得:\\ 「TURN11 特訓」| 
 +^JAPAN|@honeydew: 伝説の武具JAPAN+|  1500|  1500|@lightcyan: -|-|:::| 
