ランス10:ホーネット奪回
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ランス10:ホーネット奪回 [2019/07/27 00:19] – 153.232.34.89 | ランス10:ホーネット奪回 [2023/12/31 09:47] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== ホーネット奪回 ====== | ====== ホーネット奪回 ====== | ||
| ===== 概要 ===== | ===== 概要 ===== | ||
| - | * 敵が頻繁に回復してくる。反再生があると楽。 | + | * 回復を使う敵が多く、反再生があると楽。 |
| + | * やっかいな魔界植物群生だが暗殺が最も手っ取り早い | ||
| * 7(ランス城浮遊ルートのみ8)ターンまでにクリアしないとクエスト消滅。 | * 7(ランス城浮遊ルートのみ8)ターンまでにクリアしないとクエスト消滅。 | ||
| + | |||
| + | *有利所属:モンスター | ||
| + | *有利属性:光 | ||
| + | *クリア報酬:勲章 | ||
| + | |||
| ===== MAP ===== | ===== MAP ===== | ||
| 行 11: | 行 17: | ||
| ==== MAP1 ==== | ==== MAP1 ==== | ||
| - | ^ ^ 01 ^ 02 ^ 03 ^ 04 ^ 05 ^ 06 ^ 07 ^ 08 ^ 09 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ 13 ^ 14 ^ 15 ^ 16 ^ 17 ^ 18 ^ 19 ^ 20 ^ 21 ^ 22 ^ 23 ^ ^ 24 ^ 25 ^ 26 ^ 27 ^ | + | ^ ^ 01 ^ 02 ^ 03 |
| - | ^A|@# | + | ^A|@# |
| - | ^B| S | E |:::| @# | + | ^B| S |
| - | ^C|@# | + | ^C|@# |
| ===== MAP詳細 ===== | ===== MAP詳細 ===== | ||
| - | ==== ボス戦(B18~22) ==== | + | ==== EVENT(B03) ==== |
| + | * ラカンの申し出を断るとクエスト終了 | ||
| + | * v1.02以降では魔物隊長 ラカンが加入 | ||
| + | |||
| + | ==== ボス戦(A12) ==== | ||
| + | * vs毒ダイコン群生 | ||
| + | |||
| + | ==== ボス戦(B14) ==== | ||
| + | * vs強魔界植物群生 | ||
| + | * 20ラウンド制限。 | ||
| + | * 引き分けでも進行するが倒すなら反再生は必須。 | ||
| + | |||
| + | ==== 戦闘(B17~22) ==== | ||
| * 合計7ラウンド制限。時間切れでクエスト失敗。 | * 合計7ラウンド制限。時間切れでクエスト失敗。 | ||
| + | *B17の雑魚は暗殺等で1ラウンド仕留め、残りのボスは2ラウンドずつでギリギリとなる。 | ||
| + | *AP0スキル持ちのエース級の投入や一斉射撃などの強力な回数制限スキルを使う。\\ 舞姫―白―や若者の可能性から高AP技を使うなど最大限の戦力を投入する必要がある。 | ||
| + | |||
| + | ==== EVENT(A23) ==== | ||
| + | * ホーネットを救出する、直後の選択肢に意味は無い。 | ||
| ---- | ---- | ||
ランス10/ホーネット奪回.1564154367.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)