ランス10:強行進軍
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
ランス10:強行進軍 [2019/07/27 02:00] – 153.232.34.89 | ランス10:強行進軍 [2023/12/31 09:47] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 10: | 行 10: | ||
*ゼスが滅亡していない。 | *ゼスが滅亡していない。 | ||
*ランス城浮遊ルート10ターン限定。 | *ランス城浮遊ルート10ターン限定。 | ||
+ | |||
+ | *有利所属:モンスター | ||
+ | *有利属性:光 | ||
+ | *クリア報酬:勲章 | ||
===== MAP ===== | ===== MAP ===== | ||
行 18: | 行 22: | ||
==== MAP1(ランス城空中~ミダラナツリー カミーラ城) ==== | ==== MAP1(ランス城空中~ミダラナツリー カミーラ城) ==== | ||
- | ^ ^ 01 ^ 02 ^ 03 ^ 04 ^ 05 ^ 06 ^ 07 ^ 08 ^ 09 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ 13 ^ 14 ^ 15 ^ 16 ^ 17 ^ 18 ^ 19 ^ 20 ^ 21 ^ 22 ^ 23 ^ 24 ^ 25 ^ 26 ^ 27 ^ 28 ^ 29 ^ 30 ^ 31 ^ 32 ^ 33 ^ 34 ^ 35 ^ 36 ^ 37 ^ 38 ^ 39 ^ | + | ^ ^ 01 ^ 02 ^ 03 ^ 04 ^ 05 ^ 06 ^ 07 ^ 08 |
- | ^A| S | E | E | 1 | 1 | 難 | 1戦 | | @# | + | ^A| S | E | E | 1 | 1 | 難 | 1戦 |
- | ^B|@# | + | ^B|@#808080:|@# |
===== MAP詳細 ===== | ===== MAP詳細 ===== | ||
=== ボス戦(A16) === | === ボス戦(A16) === | ||
- | *vsマエリータ隊 | + | *vs[[ボス#マエリータ隊]] |
==== 魔人連戦 ==== | ==== 魔人連戦 ==== | ||
- | *全員フルスペック。更に全魔人撃破まで回復ポイントがない。 | + | *全員フルスペック、しかも全魔人撃破まで回復ポイントが無い。 |
*予め討伐しておくか、もしくは逆に極力難易度を上げずにここに来るかのどちらかが望ましい。 | *予め討伐しておくか、もしくは逆に極力難易度を上げずにここに来るかのどちらかが望ましい。 | ||
- | | + | |
=== 魔人戦(A16) === | === 魔人戦(A16) === | ||
- | *vs魔人メディウサ | + | *vs[[ランス10: |
=== 魔人戦(A16) === | === 魔人戦(A16) === | ||
- | *vs魔人パイアール | + | *vs[[ランス10: |
=== 魔人戦(A16) === | === 魔人戦(A16) === | ||
- | *vs魔人ケッセルリンク | + | *vs[[ランス10: |
=== 魔人戦(A16) === | === 魔人戦(A16) === | ||
- | *vs魔人レキシントン | + | *vs[[ランス10: |
- | *連戦時と違って中味はニミッツ。ただし行動パターンは真のレキシントンと同じ。 | + | *連戦時と違って中味はニミッツ。ただし行動パターンは真のレキシントンと同じ。 |
---- | ---- | ||
行 50: | 行 53: | ||
=== 魔人戦(A38) === | === 魔人戦(A38) === | ||
- | *vs魔人ケイブリス(猛撃) | + | *vs[[ランス10: |
- | *詳細は[[ランス10: | + | |
=== EVENT(A40) === | === EVENT(A40) === |
ランス10/強行進軍.1564160401.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)