ランス10:魔王探索
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ランス10:魔王探索 [2019/07/27 00:18] – 153.232.34.89 | ランス10:魔王探索 [2023/12/31 09:47] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| * 6ターン終了時まで放置すると、7ターン冒頭でケイブリスが魔王になる。実質ゲームオーバー。 | * 6ターン終了時まで放置すると、7ターン冒頭でケイブリスが魔王になる。実質ゲームオーバー。 | ||
| *シナリオとの関連か例外的にマエリータ隊や勇者関連の???マスイベントが発生しない。従ってフェリスやウィリス等の入手イベントの発生を狙いやすい。 | *シナリオとの関連か例外的にマエリータ隊や勇者関連の???マスイベントが発生しない。従ってフェリスやウィリス等の入手イベントの発生を狙いやすい。 | ||
| + | *B13以降の全ての戦闘で霧が発生し、1ターンに2人までしか行動できなくなる。 | ||
| + | |||
| + | *有利所属:その他 | ||
| + | *有利属性:闇・氷 | ||
| + | *クリア報酬:ヒラミレモン | ||
| ===== MAP ===== | ===== MAP ===== | ||
| 行 12: | 行 17: | ||
| ==== MAP(大陸のどこか??) ==== | ==== MAP(大陸のどこか??) ==== | ||
| - | ^ ^ 01 ^ 02 ^ 03 ^ 04 ^ 05 ^ 06 ^ 07 ^ 08 ^ 09 ^ 10 ^ 12 ^ 13 ^ 14 ^ 15 ^ 16 ^ 17 ^ 18 ^ 19 ^ 20 ^ 21 ^ 22 ^ 23 ^ 24 ^ 25 ^ 26 ^ 27 ^ 28 ^ 29 ^ 30 ^ 31 ^ 32 ^ 33 ^ 34 ^ 35 ^ 36 ^ | + | ^ ^ 01 ^ 02 ^ 03 ^ 04 |
| - | ^A|@# | + | ^A|@# |
| - | ^B| S | 1E | 1戦 |::: | + | ^B| S | 1E | 1戦 |
| - | ^C|@# | + | ^C|@#808080:|@# |
| ===== MAP詳細 ===== | ===== MAP詳細 ===== | ||
| 行 23: | 行 28: | ||
| ====レア宝箱(B07)==== | ====レア宝箱(B07)==== | ||
| * Lv55 ランス, | * Lv55 ランス, | ||
| - | | + | |
| ====ボス戦(B10)==== | ====ボス戦(B10)==== | ||
| - | * vsストーンゴーレム | + | * vsストーンガーディアン |
| ====戦闘(B18)==== | ====戦闘(B18)==== | ||
| 行 47: | 行 52: | ||
| ====魔人戦(B30)==== | ====魔人戦(B30)==== | ||
| - | * vs魔人健太郎。 | + | * vs[[ランス10: |
| - | * 詳細は[[ランス10: | + | |
| * 戦闘後の選択肢で健太郎を殺すとGAMEOVER | * 戦闘後の選択肢で健太郎を殺すとGAMEOVER | ||
| ====レア宝箱(B35)==== | ====レア宝箱(B35)==== | ||
| - | * 魔人健太郎確定。 | + | * 健太郎確定。 |
| ---- | ---- | ||
ランス10/魔王探索.1564154339.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集) · 文書をロックしているユーザー: 216.73.216.40,10.8.170.106