ランス10:20海里
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
ランス10:20海里 [2019/07/27 00:26] – 153.232.34.89 | ランス10:20海里 [2023/12/31 09:47] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 2: | 行 2: | ||
===== 概要 ===== | ===== 概要 ===== | ||
*満ち潮を利用し海から魔界を目指す。 | *満ち潮を利用し海から魔界を目指す。 | ||
- | *男性キャラを中心に多くのキャラが離脱し、それに伴い部隊ステータスも下がるために敵が強く感じる。 | + | *男性キャラを中心に多くのキャラが離脱し、それに伴い部隊ステータスも下がるために相対的に敵が強く感じる。 |
*クエストを諦めるを実行できない。 | *クエストを諦めるを実行できない。 | ||
+ | |||
+ | *有利所属:その他 | ||
+ | *有利属性:氷・光 | ||
+ | *報酬:海の思い出 | ||
+ | *敵に海の生き物(放水 AP消失)、飛行モンスターが多い | ||
===== MAP ===== | ===== MAP ===== | ||
行 12: | 行 17: | ||
==== MAP1(ランス城空中~航海3日目) ==== | ==== MAP1(ランス城空中~航海3日目) ==== | ||
- | ^ ^ 01 ^ 02 ^ 03 ^ 04 ^ 05 ^ 06 ^ 07 ^ 08 ^ 09 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ 13 ^ 14 ^ 15 ^ 16 ^ 17 ^ 18 ^ 19 ^ 20 ^ 21 ^ 22 ^ 23 ^ 24 ^ 25 ^ 26 ^ 27 ^ 28 ^ 29 ^ 30 ^ 31 ^ 備考 | + | ^ ^ 01 ^ 02 ^ 03 ^ 04 ^ 05 ^ 06 ^ 07 ^ 08 ^ 09 |
- | ^A|@# | + | ^A|@# |
- | ^B|@# | + | ^B|@# |
- | ^C| S | E | E | E | E | 戦 | E | 1戦 |::: | + | ^C| S | E | E | E | E | 戦 | E | 1戦 |
==== MAP2(航海4日目~航海8日目) ==== | ==== MAP2(航海4日目~航海8日目) ==== | ||
- | ^ ^ 32 ^ 33 ^ 34 ^ 35 ^ 36 ^ 37 ^ 38 ^ 39 ^ 40 ^ 41 ^ 42 ^ 43 ^ 44 ^ 45 ^ 46 ^ 47 ^ 48 ^ 49 ^ 50 ^ 51 ^ 52 ^ 53 ^ 54 ^ 55 ^ 56 ^ 57 ^ 58 ^ 59 ^ 60 ^ 61 ^ 62 ^ 63 ^ 64 ^ 65 ^ 66 ^ 67 ^ 68 ^ | + | ^ ^ 32 ^ 33 |
- | ^A|@# | + | ^A|@# |
- | ^B|@# | + | ^B|@# |
- | ^C| H | 回 | @#ffc0c0:宝 | + | ^C| H | 回 |:::|@#808080:||@#808080:||@# |
- | ^D|@# | + | ^D|@#808080:|@# |
- | ^E|@# | + | ^E|@# |
- | ^F|@# | + | ^F|@# |
===== MAP詳細 ===== | ===== MAP詳細 ===== | ||
- | ==== EVENT(C03) | + | ==== 1日目~3日目 ==== |
+ | === EVENT(C03) === | ||
*男性キャラ、各国の参謀、ランス城関係者、モンスターなどが離脱する。 | *男性キャラ、各国の参謀、ランス城関係者、モンスターなどが離脱する。 | ||
*多くは[[ランス10: | *多くは[[ランス10: | ||
行 33: | 行 39: | ||
*永久離脱:各国の参謀、ランス城メイド、サーナキア、クルーチェ、千姫、自由都市都市長、リセット | *永久離脱:各国の参謀、ランス城メイド、サーナキア、クルーチェ、千姫、自由都市都市長、リセット | ||
- | ==== EVENT(C15, | + | === EVENT(C15, |
*フグ釣りイベント | *フグ釣りイベント | ||
+ | *アイテム類が手に入る。奥の方ほどレア度の高いものが出やすい。 | ||
+ | *準備クエスト「満ち潮を調べる」で手に入る巻き尺を保有するとレア度が上がる。 | ||
- | ==== 宝箱(C29) | + | === 宝箱(C29) === |
*ノア確定 | *ノア確定 | ||
+ | *裸カードの入手にはすぐにレベルを上げて残り2クエスト以内にドロップする必要がある。 | ||
- | ==== ボス戦(C34) ==== | + | ---- |
- | *vs海獣レイドボス | + | |
- | *挑戦ボス。詳細は[[ランス10: | + | ==== 4日目~6日目 ==== |
+ | === ボス戦(D34) === | ||
+ | *vs[[ランス10: | ||
+ | *挑戦ボス。 | ||
*大技は防御しながら毒や呪い中心にダメージを与える。 | *大技は防御しながら毒や呪い中心にダメージを与える。 | ||
- | *勝利で実績 海獣が手に入る。 | + | *勝利で実績「海獣」が手に入る。 |
- | ==== ボス戦(C38) ==== | + | === ボス戦(D38) === |
*vsティラノ | *vsティラノ | ||
- | *回避率が高いが魔法を使うと反撃が強くなるのでLv 51 ミラクルで命中力をあげ物理攻撃中心で攻撃する。 | + | *回避率が高いが魔法を使うと反撃が激しくなるのでLv 51 ミラクルで命中力を上げて物理攻撃中心で攻撃する。 |
- | ==== 戦闘(C45) ==== | + | === 戦闘(B45) === |
*引き分けだとGAMEOVER | *引き分けだとGAMEOVER | ||
- | ==== ボス戦(C54) | + | ---- |
+ | |||
+ | ==== 7日目~8日目 ==== | ||
+ | === ボス戦(C54) === | ||
*vs嵐 | *vs嵐 | ||
*嵐によるダメージから船を守るまたは伝説の操舵を使ってHPを回復し10ラウンド粘る。 | *嵐によるダメージから船を守るまたは伝説の操舵を使ってHPを回復し10ラウンド粘る。 | ||
*伝説の操舵はノア以外にもフレイア、マリスなどが持っている。 | *伝説の操舵はノア以外にもフレイア、マリスなどが持っている。 | ||
+ | *割り込みではダメージが入るので、難易度調整をすれば実は倒すことも可能である。 | ||
- | ==== 嵐イベント(55-59) | + | === 嵐イベント(55-59) === |
*同じ様に見えるがダメージを受けるマスと受けないマスがある。 | *同じ様に見えるがダメージを受けるマスと受けないマスがある。 | ||
*赤青緑の順に分岐を選べばダメージを受けない。 | *赤青緑の順に分岐を選べばダメージを受けない。 | ||
- | ==== EVENT(C60) | + | === EVENT(C60) === |
*魔人健太郎が復帰。 | *魔人健太郎が復帰。 | ||
*「サンセット号の女の子が心配だ」を選択するとあてな2号、ロッキーが復帰する。 | *「サンセット号の女の子が心配だ」を選択するとあてな2号、ロッキーが復帰する。 |
ランス10/20海里.1564154790.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)