ランス9_ヘルマン革命:どちらかが死ぬ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
ランス9_ヘルマン革命:どちらかが死ぬ [2014/05/09 00:49] – 作成 ユーダイン | ランス9_ヘルマン革命:どちらかが死ぬ [2023/12/31 09:47] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== どちらかが死ぬ ====== | ====== どちらかが死ぬ ====== | ||
- | 終章(チルディ) 騎士の誇りをかけた戦い | + | ===== 終章(チルディ) 騎士の誇りをかけた戦い |
+ | *戦闘タイプ:通常戦 | ||
*勝利:敵の全滅 | *勝利:敵の全滅 | ||
*敗北:味方の全滅 | *敗北:味方の全滅 | ||
*猿玉+:なし | *猿玉+:なし | ||
+ | *出撃:アミトスがゲストで参戦。ランス、かなみ、パットン、シーラ、戦姫のみ出撃可能。 | ||
+ | *敵総数:7 | ||
+ | *聖魔法:使用不可(魔球可) | ||
+ | *戦闘中会話 | ||
+ | *2ターン目:ランス | ||
- | ^ | + | ^ |
- | | | + | |:::| |
- | ^初期配置|騎士2 騎士(エース)2 弓兵(エース)2 ミネバ| | + | ==== 攻略 ==== |
+ | チルディルート、ラスボス戦\\ | ||
- | ^ 名前 | + | 出撃可能なメンバーが限定されている。アイテムを集中投入して挑もう。\\ |
- | |ヘルマン3軍騎士| | + | |
- | |チョト・ワルスキー| 218~242 | + | |
- | |カトラ・ケムルールル| | + | |
- | |キミ・セコイネン| | + | |
- | |チェン・ポチョム| 138~150 | + | |
- | |ミネバ| | + | |
- | 出撃選択:ランス、かなみ、パットン、シーラ、戦姫\\ | + | ==== 敵構成 ==== |
- | アミトスがゲストで参戦。\\ | + | ^ 初期配置|ミネバ1 ヘルマン3軍騎士2\\ チョト・ワルスキー1 カトラ・ケムルールル1\\ キミ・セコイネン1 チェン・ポチョム1| |
- | チルディルート、ラスボス戦 | + | |
+ | ==== 敵ステータス ==== | ||
+ | ^ 名前 | ||
+ | |ヘルマン3軍騎士| | ||
+ | |チョト・ワルスキー| 198~242 | ||
+ | |カトラ・ケムルールル| | ||
+ | |キミ・セコイネン| | ||
+ | |チェン・ポチョム| | ||
+ | |ミネバ| |
ランス9_ヘルマン革命/どちらかが死ぬ.1399564175.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)