ランス9_ヘルマン革命:ミネバ・マーガレット
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
ランス9_ヘルマン革命:ミネバ・マーガレット [2014/05/06 20:23] – 作成 ユーダイン | ランス9_ヘルマン革命:ミネバ・マーガレット [2023/12/31 09:47] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== ミネバ・マーガレット ====== | ====== ミネバ・マーガレット ====== | ||
- | 終章(正史) 皇帝を騙る者との決闘 | + | ===== 終章(正史) 皇帝を騙る者との決闘 |
+ | *戦闘タイプ:通常戦 | ||
*勝利:[ミネバ]を倒す | *勝利:[ミネバ]を倒す | ||
*敗北:味方の全滅 | *敗北:味方の全滅 | ||
*猿玉+:なし | *猿玉+:なし | ||
+ | *出撃:ランス | ||
+ | *2ターン目:パットン、ヒューバート、シーラがマップ右下辺りに出現。 | ||
+ | *3ターン目:橋陽動組(戦姫たち)+リックがマップ左端に出現。 | ||
+ | *4ターン目:秘密通路陽動組(ロレックスたち)がマップ左上に出現。 | ||
+ | *敵総数:不明 | ||
+ | *聖魔法:使用不可(魔球可) | ||
- | ^ | + | ^ |
- | | | + | |:::| |
- | ^初期配置|ミネバ1 クリスタルミネバ3| | + | ==== 攻略 ==== |
+ | ミネバはクリスタルミネバを全滅させるまでダメージを与えられない。\\ | ||
+ | クリスタルミネバは、毎ターン残っている人数分増えるので、味方が揃ったら一気に数を減らさないとどんどん増えて手に負えなくなる。\\ | ||
+ | 増えたクリスタルミネバは、受けたダメージもそのまま残っているので、 | ||
+ | ランスに魔球を持たせて1ターン目に3体巻き込んで爆発させれば、体力が減ったまま増えて倒すのが楽になる。\\ | ||
- | ^ 名前 | + | また、クリスタルミネバの出現位置は右側6列内だけに限定されている。\\ |
- | |ミネバ| | + | パットンたちは囲まれないようにまず左側へ動こう。\\ |
- | |クリスタルミネバ| 260~294 | + | |
- | 強制出撃メンバー:ランス\\ | + | 増えすぎてしまうようなら、敵を右側へ閉じ込めるように戦線を構築して、数より体力を減らすことを優先する。\\ |
- | 2ターン目にパットン、ヒューバート、シーラがマップ右下辺りに出現。\\ | + | 50体以上に増えたとしても、広範囲の必殺技連発でほぼ一掃出来るようになるだろう。\\ |
- | 3ターン目に橋陽動組+リックがマップ左端に出現。\\ | + | |
- | 4ターン目に秘密通路陽動組がマップ左上に出現。\\ | + | |
- | ミネバはクリスタルミネバを全滅させるまでダメージを与えられない。\\ | + | ==== 敵構成 ==== |
- | クリスタルミネバは、毎ターン残っている人数分増えるので、味方が揃ったら一気に数を減らさないとどんどん増えて手に負えなくなる。\\ | + | ^ 初期配置|ミネバ1 クリスタルミネバ3| |
- | 増えたクリスタルミネバは、受けたダメージもそのまま残っているので、ランスに魔球を持たせて1ターン目に3体巻き込んで爆発させれば、\\ | + | ^ 毎ターン増援|画面内に居るクリスタルミネバが増殖して2倍に増える。\\ 出現位置は右側6列内に限定され、出現位置が全て塞がれていると出現しない。| |
- | 体力が減ったまま増えて倒すのが楽になる。 | + | |
+ | ==== 敵ステータス ==== | ||
+ | ^ 名前 | ||
+ | |ミネバ| | ||
+ | |クリスタルミネバ| 243~297 |
ランス9_ヘルマン革命/ミネバ・マーガレット.1399375398.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)