ランス9_ヘルマン革命:暗闇と魔法封じ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ランス9_ヘルマン革命:暗闇と魔法封じ [2014/05/08 21:09] – 作成 ユーダイン | ランス9_ヘルマン革命:暗闇と魔法封じ [2023/12/31 09:47] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 暗闇と魔法封じ ====== | ====== 暗闇と魔法封じ ====== | ||
| - | 終章(チルディ) 本城内にて、暗闇の中での奮闘 | + | ===== 終章(チルディ) 本城内にて、暗闇の中での奮闘 |
| + | *戦闘タイプ:通常戦 | ||
| *勝利:[ゴブリン]を倒す | *勝利:[ゴブリン]を倒す | ||
| *敗北:味方の全滅 | *敗北:味方の全滅 | ||
| *猿玉+:なし | *猿玉+:なし | ||
| + | *出撃:ランス固定。アミトスがゲストで参戦。他最大6人出撃可能。 | ||
| + | *敵総数:不明 | ||
| + | *聖魔法:使用不可(魔球可) | ||
| - | ^ | + | ^ |
| - | | | + | |:::| |
| - | ^初期配置|槍兵5 弓兵4| | + | ==== 攻略 ==== |
| + | ゴブリンがマップ上に出現している間は魔法使用不可。\\ | ||
| + | 槍兵は体力半分以下で逃走する。\\ | ||
| - | ^ 名前 | + | /* |
| - | |ヘルマン3軍槍兵| | + | 次のターンへが押せない時がある。\\ |
| - | |ヘルマン3軍弓兵| | + | 画面外にいる扱いのゴブリンの番が終わっていない? |
| - | |ゴブリン| 約180 | + | */ |
| - | 強制出撃:ランス\\ | + | ==== 敵構成 ==== |
| - | 出撃選択:最大6人\\ | + | ^ 初期配置|槍兵5 弓兵4 | |
| - | アミトスがゲストで参戦。\\ | + | ^ 毎ターン増援|槍兵と弓兵のランダム4 | |
| + | ^ ランダム増援|ゴブリン1 | | ||
| - | 毎ターン敵増援出現。\\ | + | ==== 敵ステータス ==== |
| - | ゴブリンがマップ上に出現している間は魔法使用不可。\\ | + | ^ 名前 |
| - | 兵士は体力が減る(半分以下?)と撤退する。 | + | |ヘルマン3軍槍兵| |
| + | |ヘルマン3軍弓兵| | ||
| + | |ヘルマン3軍弓兵| | ||
| + | |ゴブリン| 183~223 | ||
ランス9_ヘルマン革命/暗闇と魔法封じ.1399550972.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)