大帝国:ア・バオワ重慶
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 大帝国:ア・バオワ重慶 [2024/02/18 02:25] – 153.231.153.172 | 大帝国:ア・バオワ重慶 [2024/02/20 00:05] (現在) – [星域情報] 153.232.63.27 | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| * 資源 180 | * 資源 180 | ||
| * 技術 60 | * 技術 60 | ||
| - | * 天候ミノフ杉花粉 | + | * 天候 ミノフ杉花粉 |
| - | *[[金 海海]] 拘束艦で捕獲可能(専用艦船: | + | |
| === 建設物 === | === 建設物 === | ||
| 行 15: | 行 14: | ||
| === 中帝国 === | === 中帝国 === | ||
| ^ 戦域 | ^ 戦域 | ||
| - | ^ 2 |宇宙動物 スペースパンダ| | + | ^ 2 |宇宙動物 スペースパンダ| |
| - | ^ 2 |宇宙動物 スペースパンダ| | + | ^ 2 |宇宙動物 スペースパンダ| |
| - | ^ 3 |宇宙コロニー 大繁盛| | + | ^ 3 |宇宙コロニー 大繁盛| |
| - | ^ 3 |神行駆逐艦隊 | + | ^ 3 |神行駆逐艦隊 |
| - | ^ 4 |__金 海海__| | + | ^ 4 |__金 海海__| |
| 30ターン以降 | 30ターン以降 | ||
| ^ 戦域 | ^ 戦域 | ||
| - | ^ 2 |宇宙動物 スペースパンダ| | + | ^ 2 |宇宙動物 スペースパンダ| |
| - | ^ 2 |宇宙動物 スペースパンダ| | + | ^ 2 |宇宙動物 スペースパンダ| |
| - | ^ 3 |宇宙コロニー 大繁盛| | + | ^ 3 |宇宙コロニー 大繁盛| |
| - | ^ 3 |神行駆逐艦隊| | + | ^ 3 |神行駆逐艦隊| |
| - | ^ 4 |__金 海海__| | + | ^ 4 |__金 海海__| |
| - | *第2戦域 全滅特典 福建原産動物(艦船:宇宙動物 スペースパンダ) | + | *第2戦域 全滅特典 福建原産動物 |
| *第3戦域 戦局影響 星x6 | *第3戦域 戦局影響 星x6 | ||
| *第4戦域 戦局影響 星x6 | *第4戦域 戦局影響 星x6 | ||
| + | |||
| + | *[[金 海海]] 拘束艦で捕獲可能(専用艦船: | ||
| === 元 === | === 元 === | ||
| ^ 戦域 | ^ 戦域 | ||
| - | ^ 4 |元 第一後方輜重艦隊| | + | ^ 4 |元 第一後方輜重艦隊| |
| - | ^ 4 |元 第三後方輜重艦隊| | + | ^ 4 |元 第三後方輜重艦隊| |
| ガメリカ武器輸出後 | ガメリカ武器輸出後 | ||
| ^ 戦域 | ^ 戦域 | ||
| - | ^ 4 |元 第一後方輜重艦隊| | + | ^ 4 |元 第一後方輜重艦隊| |
| - | ^ 4 |元 第三後方輜重艦隊| | + | ^ 4 |元 第三後方輜重艦隊| |
| *第4戦域 戦局影響 星x12 | *第4戦域 戦局影響 星x12 | ||
大帝国/ア・バオワ重慶.1708190716.txt.gz · 最終更新: 2024/02/18 02:25 by 153.231.153.172