ユーザ用ツール

サイト用ツール


大帝国:シカゴx

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
大帝国:シカゴx [2023/12/31 09:47] – 外部編集 127.0.0.1大帝国:シカゴx [2024/02/18 23:39] (現在) – 153.232.82.4
行 1: 行 1:
 +===== シカゴX =====
 ==== 星域情報 ==== ==== 星域情報 ====
-  *資源 600 +  * 資源 600 
-  *技術 540 +  * 技術  
-  *天候 モンロー風 +  * 天候 モンロー風 
-==== 建築物 ==== + 
-  *修理工場 +=== 建設物 === 
-  *採掘場 +  * 修理工場 
-  *軍事基地 +  * 軍事基地 
-  *女道場 +  * 採掘所 
-  *カレーウルフ +  * <color blue>女道場</color> 
-  *魚市場 ぼす HP180 指揮210 索敵30 航空90 レーザー90 ミサイル90+  * <color blue>カレーウルフ</color> 
 +  * 魚市場 [[艦船一覧#魚類艦_魚市場|ぼす]] 
 +    * HP180 指揮210 索敵30 航空90 レーザー90 ミサイル90 
 ==== 敵ユニット情報 ==== ==== 敵ユニット情報 ====
 === ガメリカ共和国 === === ガメリカ共和国 ===
-^<color #ed1c24>モンロー風</color>    ^女性に限り、攻撃威力50%減少  |+
 支配星域 ~17 支配星域 ~17
-^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  | +^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ 
-|2    |ガメリカ 第五航空艦隊  |女  |330  |210  |360  |0  |120  |0  |なし  |大バリア  | +^  2  |ガメリカ 第五航空艦隊|  女  |  @#ffff99:330|  210|  @#ccff55:360|  @#ccffff:0|  @#ff9999:120|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大バリア  | 
-|2    |ガメリカ 第六航空艦隊  |男  |300  |330  |240  |0  |120  |0  |なし  |大バリア  | +^  2  |ガメリカ 第六航空艦隊|  男  |  @#ffff99:300|  330|  @#ccff55:240|  @#ccffff:0|  @#ff9999:120|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大バリア  | 
-|3    |ガメリカ 第二要塞艦隊  |男  |1920  |720  |0  |0  |720  |0  |なし  |連続攻撃  | +^  3  |ガメリカ 第二要塞艦隊|  男  |  @#ffff99:1920|  720|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:720|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  | 
-|3    |ルメイ  |女  |345  |345  |264  |165  |0  |0  |なし  |大妨害  | +^  3  |__ルメイ__|  女  |  @#ffff99:345|  345|  @#ccff55:264|  @#ccffff:165|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大妨害  | 
-|4    |ガメリカ 第一要塞艦隊  |女  |1920  |720  |0  |0  |720  |0  |なし  |連続攻撃  | +^  4  |ガメリカ 第一要塞艦隊|  女  |  @#ffff99:1920|  720|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:720|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  | 
-|4    |スーパーガメリカン  |男  |615  |210  |0  |468  |120  |0  |なし  |大バリア  |+^  4  |__スーパーガメリカン__|  男  |  @#ffff99:615|  210|  @#ccff55:0|  @#ccffff:468|  @#ff9999:120|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大バリア  |
  
 支配星域18~22 支配星域18~22
-^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  | +^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ 
-|2    |ガメリカ 第五航空艦隊  |女  |390  |255  |420  |0  |150  |0  |なし  |大バリア  | +^  2  |ガメリカ 第五航空艦隊|  女  |  @#ffff99:390|  255|  @#ccff55:420|  @#ccffff:0|  @#ff9999:150|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大バリア  | 
-|2    |ガメリカ 第六航空艦隊  |男  |360  |390  |300  |0  |150  |0  |なし  |大バリア  | +^  2  |ガメリカ 第六航空艦隊|  男  |  @#ffff99:360|  390|  @#ccff55:300|  @#ccffff:0|  @#ff9999:150|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大バリア  | 
-|3    |ガメリカ 第二要塞艦隊  |男  |1980  |780  |0  |0  |780  |0  |なし  |連続攻撃  | +^  3  |ガメリカ 第二要塞艦隊|  男  |  @#ffff99:1980|  780|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:780|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  | 
-|3    |ルメイ  |女  |405  |390  |330  |198  |0  |0  |なし  |大妨害  | +^  3  |__ルメイ__|  女  |  @#ffff99:405|  390|  @#ccff55:330|  @#ccffff:198|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大妨害  | 
-|4    |ガメリカ 第一要塞艦隊  |女  |1980  |780  |0  |0  |780  |0  |なし  |連続攻撃  | +^  4  |ガメリカ 第一要塞艦隊|  女  |  @#ffff99:1980|  780|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:780|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  | 
-|4    |スーパーガメリカン  |男  |714  |255  |0  |546  |150  |0  |なし  |大バリア  |+^  4  |__スーパーガメリカン__|  男  |  @#ffff99:714|  255|  @#ccff55:0|  @#ccffff:546|  @#ff9999:150|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大バリア  |
  
 支配星域23~27 支配星域23~27
-^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  | +^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ 
-|2    |ガメリカ 第五航空艦隊  |女  |450  |300  |480  |0  |180  |0  |なし  |超バリア  | +^  2  |ガメリカ 第五航空艦隊|  女  |  @#ffff99:450|  300|  @#ccff55:480|  @#ccffff:0|  @#ff9999:180|  @#f0f0f0:0|  なし  |  超バリア  | 
-|2    |ガメリカ 第六航空艦隊  |男  |420  |450  |360  |0  |180  |0  |なし  |超バリア  | +^  2  |ガメリカ 第六航空艦隊|  男  |  @#ffff99:420|  450|  @#ccff55:360|  @#ccffff:0|  @#ff9999:180|  @#f0f0f0:0|  なし  |  超バリア  | 
-|3    |ガメリカ 第二要塞艦隊  |男  |2040  |840  |0  |0  |840  |0  |なし  |連続攻撃  | +^  3  |ガメリカ 第二要塞艦隊|  男  |  @#ffff99:2040|  840|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:840|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  | 
-|3    |ルメイ  |女  |495  |483  |396  |231  |0  |0  |なし  |超妨害  | +^  3  |__ルメイ__|  女  |  @#ffff99:495|  483|  @#ccff55:396|  @#ccffff:231|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  超妨害  | 
-|4    |ガメリカ 第一要塞艦隊  |女  |2040  |840  |0  |0  |840  |0  |なし  |連続攻撃  | +^  4  |ガメリカ 第一要塞艦隊|  女  |  @#ffff99:2040|  840|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:840|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  | 
-|4    |スーパーガメリカン  |男  |813  |300  |0  |624  |180  |0  |なし  |超バリア  |+^  4  |__スーパーガメリカン__|  男  |  @#ffff99:813|  300|  @#ccff55:0|  @#ccffff:624|  @#ff9999:180|  @#f0f0f0:0|  なし  |  超バリア  |
  
 支配星域28~ 支配星域28~
-^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  | +^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ 
-|2    |ガメリカ 第五航空艦隊  |女  |510  |345  |540  |0  |210  |0  |なし  |超バリア  | +^  2  |ガメリカ 第五航空艦隊|  女  |  @#ffff99:510|  345|  @#ccff55:540|  @#ccffff:0|  @#ff9999:210|  @#f0f0f0:0|  なし  |  超バリア  | 
-|2    |ガメリカ 第六航空艦隊  |男  |480  |510  |420  |0  |210  |0  |なし  |超バリア  | +^  2  |ガメリカ 第六航空艦隊|  男  |  @#ffff99:480|  510|  @#ccff55:420|  @#ccffff:0|  @#ff9999:210|  @#f0f0f0:0|  なし  |  超バリア  | 
-|3    |ガメリカ 第二要塞艦隊  |男  |2100  |900  |0  |0  |900  |0  |なし  |連続攻撃  | +^  3  |ガメリカ 第二要塞艦隊|  男  |  @#ffff99:2100|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:900|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  | 
-|3    |ルメイ  |女  |555  |528  |462  |264  |0  |0  |なし  |超妨害  | +^  3  |__ルメイ__|  女  |  @#ffff99:555|  528|  @#ccff55:462|  @#ccffff:264|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  超妨害  | 
-|4    |ガメリカ 第一要塞艦隊  |女  |2100  |900  |0  |0  |900  |0  |なし  |連続攻撃  | +^  4  |ガメリカ 第一要塞艦隊|  女  |  @#ffff99:2100|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:900|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  | 
-|4    |スーパーガメリカン  |男  |912  |345  |0  |702  |210  |0  |なし  |超バリア  |+^  4  |__スーパーガメリカン__|  男  |  @#ffff99:912|  345|  @#ccff55:0|  @#ccffff:702|  @#ff9999:210|  @#f0f0f0:0|  なし  |  超バリア  |
  
   *第2戦域 戦局影響 星x1 全滅特典 ガメリカ大型空母(大型空母 フォレスタル級)   *第2戦域 戦局影響 星x1 全滅特典 ガメリカ大型空母(大型空母 フォレスタル級)
行 57: 行 61:
 === CORE === === CORE ===
 支配星域 1~7 支配星域 1~7
-^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  | +^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ 
-|2    |CORE 略奪艦隊  | |180  |720  |0  |0  |120  |720  |なし  | | +^  2  |CORE 略奪艦隊|   |  @#ffff99:180|  720|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:120|  @#f0f0f0:720|  なし  |   | 
-|3    |CORE 陵辱艦隊  | |270  |540  |0  |180  |60  |360  |なし  | | +^  3  |CORE 陵辱艦隊|   |  @#ffff99:270|  540|  @#ccff55:0|  @#ccffff:180|  @#ff9999:60|  @#f0f0f0:360|  なし  |   | 
-|3    |CORE 抜歯艦隊  | |90  |90  |0  |90  |0  |0  |なし  | | +^  3  |CORE 抜歯艦隊|   |  @#ffff99:90|  90|  @#ccff55:0|  @#ccffff:90|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|4    |CORE 焚殺艦隊  | |270  |405  |0  |180  |60  |360  |なし  | |+^  4  |CORE 焚殺艦隊|   |  @#ffff99:270|  405|  @#ccff55:0|  @#ccffff:180|  @#ff9999:60|  @#f0f0f0:360|  なし  |   |
  
 支配星域 8~12 支配星域 8~12
-^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  | +^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ 
-|2    |CORE 略奪艦隊  | |240  |960  |0  |0  |180  |960  |なし  | | +^  2  |CORE 略奪艦隊|   |  @#ffff99:240|  960|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:180|  @#f0f0f0:960|  なし  |   | 
-|3    |CORE 陵辱艦隊  | |360  |720  |0  |240  |90  |480  |なし  | | +^  3  |CORE 陵辱艦隊|   |  @#ffff99:360|  720|  @#ccff55:0|  @#ccffff:240|  @#ff9999:90|  @#f0f0f0:480|  なし  |   | 
-|3    |CORE 抜歯艦隊  | |120  |120  |0  |120  |0  |0  |なし  | | +^  3  |CORE 抜歯艦隊|   |  @#ffff99:120|  120|  @#ccff55:0|  @#ccffff:120|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|4    |CORE 焚殺艦隊  | |360  |540  |0  |240  |90  |480  |なし  | |+^  4  |CORE 焚殺艦隊|   |  @#ffff99:360|  540|  @#ccff55:0|  @#ccffff:240|  @#ff9999:90|  @#f0f0f0:480|  なし  |   |
  
 支配星域 13~17 支配星域 13~17
-^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  | +^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ 
-|2    |CORE 略奪艦隊  | |300  |1200  |0  |0  |240  |1200  |なし  | | +^  2  |CORE 略奪艦隊|   |  @#ffff99:300|  1200|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:240|  @#f0f0f0:1200|  なし  |   | 
-|3    |CORE 陵辱艦隊  | |450  |900  |0  |300  |120  |600  |なし  | | +^  3  |CORE 陵辱艦隊|   |  @#ffff99:450|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:300|  @#ff9999:120|  @#f0f0f0:600|  なし  |   | 
-|3    |CORE 抜歯艦隊  | |150  |150  |0  |150  |0  |0  |なし  | | +^  3  |CORE 抜歯艦隊|   |  @#ffff99:150|  150|  @#ccff55:0|  @#ccffff:150|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|4    |CORE 焚殺艦隊  | |450  |675  |0  |300  |120  |600  |なし  | |+^  4  |CORE 焚殺艦隊|   |  @#ffff99:450|  675|  @#ccff55:0|  @#ccffff:300|  @#ff9999:120|  @#f0f0f0:600|  なし  |   |
  
 支配星域 18~22 支配星域 18~22
-^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  | +^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ 
-|2    |CORE 略奪艦隊  | |360  |1440  |0  |0  |300  |1440  |なし  | | +^  2  |CORE 略奪艦隊|   |  @#ffff99:360|  1440|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:300|  @#f0f0f0:1440|  なし  |   | 
-|3    |CORE 陵辱艦隊  | |540  |1080  |0  |360  |150  |720  |なし  | | +^  3  |CORE 陵辱艦隊|   |  @#ffff99:540|  1080|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:150|  @#f0f0f0:720|  なし  |   | 
-|3    |CORE 抜歯艦隊  | |180  |180  |0  |180  |0  |0  |なし  | | +^  3  |CORE 抜歯艦隊|   |  @#ffff99:180|  180|  @#ccff55:0|  @#ccffff:180|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|4    |CORE 焚殺艦隊  | |540  |810  |0  |360  |150  |720  |なし  | |+^  4  |CORE 焚殺艦隊|   |  @#ffff99:540|  810|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:150|  @#f0f0f0:720|  なし  |   |
  
 支配星域 23~27 支配星域 23~27
-^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  | +^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ 
-|2    |CORE 略奪艦隊  | |420  |1680  |0  |0  |360  |1560  |なし  | | +^  2  |CORE 略奪艦隊|   |  @#ffff99:420|  1680|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:360|  @#f0f0f0:1560|  なし  |   | 
-|3    |CORE 陵辱艦隊  | |630  |1260  |0  |420  |180  |780  |なし  | | +^  3  |CORE 陵辱艦隊|   |  @#ffff99:630|  1260|  @#ccff55:0|  @#ccffff:420|  @#ff9999:180|  @#f0f0f0:780|  なし  |   | 
-|3    |CORE 抜歯艦隊  | |210  |210  |0  |210  |0  |0  |なし  | | +^  3  |CORE 抜歯艦隊|   |  @#ffff99:210|  210|  @#ccff55:0|  @#ccffff:210|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|4    |CORE 焚殺艦隊  | |630  |945  |0  |420  |180  |780  |なし  | |+^  4  |CORE 焚殺艦隊|   |  @#ffff99:630|  945|  @#ccff55:0|  @#ccffff:420|  @#ff9999:180|  @#f0f0f0:780|  なし  |   |
  
 支配星域 28~ 支配星域 28~
-^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  | +^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ 
-|2    |CORE 略奪艦隊  | |480  |1920  |0  |0  |420  |1660  |なし  | | +^  2  |CORE 略奪艦隊|   |  @#ffff99:480|  1920|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:420|  @#f0f0f0:1660|  なし  |   | 
-|3    |CORE 陵辱艦隊  | |720  |1440  |0  |480  |210  |840  |なし  | | +^  3  |CORE 陵辱艦隊|   |  @#ffff99:720|  1440|  @#ccff55:0|  @#ccffff:480|  @#ff9999:210|  @#f0f0f0:840|  なし  |   | 
-|3    |CORE 抜歯艦隊  | |240  |240  |0  |240  |0  |0  |なし  | | +^  3  |CORE 抜歯艦隊|   |  @#ffff99:240|  240|  @#ccff55:0|  @#ccffff:240|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|4    |CORE 焚殺艦隊  | |720  |1080  |0  |480  |210  |840  |なし  | |+^  4  |CORE 焚殺艦隊|   |  @#ffff99:720|  1080|  @#ccff55:0|  @#ccffff:480|  @#ff9999:210|  @#f0f0f0:840|  なし  |   |
  
   *第2戦域 戦局影響 星x2   *第2戦域 戦局影響 星x2
行 104: 行 108:
 === ドクツ第三帝国 === === ドクツ第三帝国 ===
 支配星域~12 支配星域~12
-^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  | +^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ 
-|2    |ドクツ 第二戦闘艦隊  |男  |480  |300  |0  |480  |0  |0  |なし  | | +^  2  |ドクツ 第二戦闘艦隊|  男  |  @#ffff99:480|  300|  @#ccff55:0|  @#ccffff:480|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|2    |ドクツ 第三戦闘艦隊  |女  |360  |180  |0  |360  |0  |0  |なし  | | +^  2  |ドクツ 第三戦闘艦隊|  女  |  @#ffff99:360|  180|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|3    |ドクツ 第二機甲艦隊  |男  |300  |480  |0  |480  |0  |0  |なし  | | +^  3  |ドクツ 第二機甲艦隊|  男  |  @#ffff99:300|  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:480|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|3    |ドクツ 第三潜水艦隊  |女  |180  |960  |0  |0  |0  |960  |なし  |潜水x4  | +^  3  |ドクツ 第三潜水艦隊|  女  |  @#ffff99:180|  960|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:960|  なし  |  潜水x4  | 
-|4    |ドクツ 第二巡洋艦隊  |男  |480  |480  |0  |480  |0  |0  |なし  | | +^  4  |ドクツ 第二巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:480|  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:480|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|4    |ドクツ 第三巡洋艦隊  |男  |360  |360  |0  |360  |0  |0  |なし  | | +^  4  |ドクツ 第三巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:360|  360|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|4    |ドクツ 第二潜水艦隊  |男  |270  |720  |0  |120  |240  |480  |なし  |潜水x4  |+^  4  |ドクツ 第二潜水艦隊|  男  |  @#ffff99:270|  720|  @#ccff55:0|  @#ccffff:120|  @#ff9999:240|  @#f0f0f0:480|  なし  |  潜水x4  |
  
 支配星域13~18 支配星域13~18
-^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  | +^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ 
-|2    |ドクツ 第二戦闘艦隊  |男  |600  |375  |0  |600  |0  |0  |なし  | | +^  2  |ドクツ 第二戦闘艦隊|  男  |  @#ffff99:600|  375|  @#ccff55:0|  @#ccffff:600|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|2    |ドクツ 第三戦闘艦隊  |女  |450  |225  |0  |450  |0  |0  |なし  | | +^  2  |ドクツ 第三戦闘艦隊|  女  |  @#ffff99:450|  225|  @#ccff55:0|  @#ccffff:450|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|3    |ドクツ 第二機甲艦隊  |男  |390  |630  |0  |630  |0  |0  |なし  | | +^  3  |ドクツ 第二機甲艦隊|  男  |  @#ffff99:390|  630|  @#ccff55:0|  @#ccffff:630|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|3    |ドクツ 第三潜水艦隊  |女  |240  |1200  |0  |0  |0  |1200  |なし  |潜水x4  | +^  3  |ドクツ 第三潜水艦隊|  女  |  @#ffff99:240|  1200|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1200|  なし  |  潜水x4  | 
-|4    |ドクツ 第二巡洋艦隊  |男  |600  |600  |0  |600  |0  |0  |なし  | | +^  4  |ドクツ 第二巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:600|  600|  @#ccff55:0|  @#ccffff:600|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|4    |ドクツ 第三巡洋艦隊  |男  |450  |450  |0  |450  |0  |0  |なし  | | +^  4  |ドクツ 第三巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:450|  450|  @#ccff55:0|  @#ccffff:450|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|4    |ドクツ 第二潜水艦隊  |男  |360  |900  |0  |150  |300  |600  |なし  |潜水x4  |+^  4  |ドクツ 第二潜水艦隊|  男  |  @#ffff99:360|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:150|  @#ff9999:300|  @#f0f0f0:600|  なし  |  潜水x4  |
  
 支配星域 19~22 支配星域 19~22
-^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  | +^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ 
-|2    |ドクツ 第二戦闘艦隊  |男  |720  |450  |0  |720  |0  |0  |なし  | | +^  2  |ドクツ 第二戦闘艦隊|  男  |  @#ffff99:720|  450|  @#ccff55:0|  @#ccffff:720|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|2    |ドクツ 第三戦闘艦隊  |女  |540  |270  |0  |540  |0  |0  |なし  | | +^  2  |ドクツ 第三戦闘艦隊|  女  |  @#ffff99:540|  270|  @#ccff55:0|  @#ccffff:540|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|3    |ドクツ 第二機甲艦隊  |男  |480  |780  |0  |780  |0  |0  |なし  | | +^  3  |ドクツ 第二機甲艦隊|  男  |  @#ffff99:480|  780|  @#ccff55:0|  @#ccffff:780|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|3    |ドクツ 第三潜水艦隊  |女  |300  |1440  |0  |0  |0  |1440  |なし  |潜水x4  | +^  3  |ドクツ 第三潜水艦隊|  女  |  @#ffff99:300|  1440|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1440|  なし  |  潜水x4  | 
-|4    |ドクツ 第二巡洋艦隊  |男  |720  |720  |0  |720  |0  |0  |なし  | | +^  4  |ドクツ 第二巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:720|  720|  @#ccff55:0|  @#ccffff:720|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|4    |ドクツ 第三巡洋艦隊  |男  |540  |540  |0  |540  |0  |0  |なし  | | +^  4  |ドクツ 第三巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:540|  540|  @#ccff55:0|  @#ccffff:540|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|4    |ドクツ 第二潜水艦隊  |男  |450  |1080  |0  |180  |360  |720  |なし  |潜水x4  |+^  4  |ドクツ 第二潜水艦隊|  男  |  @#ffff99:450|  1080|  @#ccff55:0|  @#ccffff:180|  @#ff9999:360|  @#f0f0f0:720|  なし  |  潜水x4  |
  
 支配星域 23~26 支配星域 23~26
-^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  | +^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ 
-|2    |ドクツ 第二戦闘艦隊  |男  |840  |525  |0  |840  |0  |0  |なし  | | +^  2  |ドクツ 第二戦闘艦隊|  男  |  @#ffff99:840|  525|  @#ccff55:0|  @#ccffff:840|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|2    |ドクツ 第三戦闘艦隊  |女  |630  |315  |0  |630  |0  |0  |なし  | | +^  2  |ドクツ 第三戦闘艦隊|  女  |  @#ffff99:630|  315|  @#ccff55:0|  @#ccffff:630|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|3    |ドクツ 第二機甲艦隊  |男  |570  |930  |0  |930  |0  |0  |なし  | | +^  3  |ドクツ 第二機甲艦隊|  男  |  @#ffff99:570|  930|  @#ccff55:0|  @#ccffff:930|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|3    |ドクツ 第三潜水艦隊  |女  |360  |1680  |0  |0  |0  |1680  |なし  |潜水x4  | +^  3  |ドクツ 第三潜水艦隊|  女  |  @#ffff99:360|  1680|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1680|  なし  |  潜水x4  | 
-|4    |ドクツ 第二巡洋艦隊  |男  |840  |840  |0  |840  |0  |0  |なし  | | +^  4  |ドクツ 第二巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:840|  840|  @#ccff55:0|  @#ccffff:840|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|4    |ドクツ 第三巡洋艦隊  |男  |630  |630  |0  |630  |0  |0  |なし  | | +^  4  |ドクツ 第三巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:630|  630|  @#ccff55:0|  @#ccffff:630|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
