ユーザ用ツール

サイト用ツール


大帝国:スエズ

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
大帝国:スエズ [2024/02/13 21:56] – 色分け 153.232.17.147大帝国:スエズ [2024/02/18 22:38] (現在) – 書式の統一化、星域名追記、捕獲可能提督に下線他 153.232.82.4
行 1: 行 1:
 +===== スエズ =====
 ==== 星域情報 ==== ==== 星域情報 ====
-  *資源 480 +  * 資源 480 
-  *技術 300 +  * 技術 300 
-  *砂塵+  * 天候 砂塵
  
-==== 建物 ==== +=== 建物 === 
-  *修理工場 +  * 修理工場 
-  *おっぱい神社 +  * <color blue>おっぱい神社</color> 
-  *魚市場 こつめ(指30レザ30弾180)+  * 魚市場 [[艦船一覧#魚類艦_魚市場|こつめ]](指30レザ30弾180)
  
 ==== 敵ユニット情報 ==== ==== 敵ユニット情報 ====
行 14: 行 15:
 支配星域 ~7 支配星域 ~7
 ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^
-^  1|運河防壁 Mk.VII|  男|  @#ffff99:180|  540|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃| +^  1  |運河防壁 Mk.VII|  男  |  @#ffff99:180|  540|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  
-^  1|クルード・モントゴメリー|  男|  @#ffff99:495|  342|  @#ccff55:0|  @#ccffff:426|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  妨害| +^  1  |クルード・モントゴメリー|  男  |  @#ffff99:495|  342|  @#ccff55:0|  @#ccffff:426|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  妨害  
-^  1|エリザ・ブリテン|  女|  @#ffff99:30|  0|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|   | +^  1  |エリザ・ブリテン|  女  |  @#ffff99:30|  0|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-^  1|運河防壁 Mk.VII|  男|  @#ffff99:180|  840|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃| +^  1  |運河防壁 Mk.VII|  男  |  @#ffff99:180|  840|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  
-^  4|運河防壁 Mk.V|  男|  @#ffff99:240|  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃| +^  4  |運河防壁 Mk.V|  男  |  @#ffff99:240|  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  
-^  4|エイリス 第二航空艦隊|  男|  @#ffff99:300|  60|  @#ccff55:300|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|   | +^  4  |エイリス 第二航空艦隊|  男  |  @#ffff99:300|  60|  @#ccff55:300|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-^  4|コルダ・パラパラ・ケント|  女|  @#ffff99:300|  600|  @#ccff55:360|  @#ccffff:72|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|   | +^  4  |__コルダ・パラパラ・ケント__|  女  |  @#ffff99:300|  600|  @#ccff55:360|  @#ccffff:72|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-^  4|運河防壁 Mk.V|  男|  @#ffff99:240|  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃|+^  4  |運河防壁 Mk.V|  男  |  @#ffff99:240|  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  |
  
 支配星域 8~11 支配星域 8~11
 ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^
-^  1|運河防壁 Mk.VII|  男|  @#ffff99:240|  600|  @#ccff55:0|  @#ccffff:75|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃| +^  1  |運河防壁 Mk.VII|  男  |  @#ffff99:240|  600|  @#ccff55:0|  @#ccffff:75|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  
-^  1|クルード・モントゴメリー|  男|  @#ffff99:600|  552|  @#ccff55:0|  @#ccffff:477|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  対潜 妨害| +^  1  |クルード・モントゴメリー|  男  |  @#ffff99:600|  552|  @#ccff55:0|  @#ccffff:477|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  対潜 妨害  
-^  1|エリザ・ブリテン|  女|  @#ffff99:30|  0|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|   | +^  1  |エリザ・ブリテン|  女  |  @#ffff99:30|  0|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-^  1|運河防壁 Mk.VII|  男|  @#ffff99:240|  600|  @#ccff55:0|  @#ccffff:75|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃| +^  1  |運河防壁 Mk.VII|  男  |  @#ffff99:240|  600|  @#ccff55:0|  @#ccffff:75|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  
-^  4|運河防壁 Mk.V|  男|  @#ffff99:300|  540|  @#ccff55:0|  @#ccffff:75|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃| +^  4  |運河防壁 Mk.V|  男  |  @#ffff99:300|  540|  @#ccff55:0|  @#ccffff:75|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  
-^  4|エイリス 第二航空艦隊|  男|  @#ffff99:420|  90|  @#ccff55:420|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|   | +^  4  |エイリス 第二航空艦隊|  男  |  @#ffff99:420|  90|  @#ccff55:420|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-^  4|コルダ・パラパラ・ケント|  女|  @#ffff99:300|  600|  @#ccff55:360|  @#ccffff:72|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|   | +^  4  |__コルダ・パラパラ・ケント__|  女  |  @#ffff99:300|  600|  @#ccff55:360|  @#ccffff:72|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-^  4|運河防壁 Mk.V|  男|  @#ffff99:240|  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃|+^  4  |運河防壁 Mk.V|  男  |  @#ffff99:240|  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  |
  
 支配星域 12~16 支配星域 12~16
 ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^
-^  1|運河防壁 Mk.VII|  男|  @#ffff99:300|  660|  @#ccff55:0|  @#ccffff:90|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  連続攻撃|  なし| +^  1  |運河防壁 Mk.VII|  男  |  @#ffff99:300|  660|  @#ccff55:0|  @#ccffff:90|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  連続攻撃|  なし  
-^  1|クルード・モントゴメリー|  男|  @#ffff99:645|  642|  @#ccff55:0|  @#ccffff:528|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  対潜 妨害| +^  1  |クルード・モントゴメリー|  男  |  @#ffff99:645|  642|  @#ccff55:0|  @#ccffff:528|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  対潜 妨害  
-^  1|エリザ・ブリテン|  女|  @#ffff99:30|  0|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|   | +^  1  |エリザ・ブリテン|  女  |  @#ffff99:30|  0|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-^  1|運河防壁 Mk.VII|  男|  @#ffff99:300|  660|  @#ccff55:0|  @#ccffff:90|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃| +^  1  |運河防壁 Mk.VII|  男  |  @#ffff99:300|  660|  @#ccff55:0|  @#ccffff:90|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  
-^  4|運河防壁 Mk.V|  男|  @#ffff99:360|  600|  @#ccff55:0|  @#ccffff:90|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃| +^  4  |運河防壁 Mk.V|  男  |  @#ffff99:360|  600|  @#ccff55:0|  @#ccffff:90|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  
-^  4|エイリス 第二航空艦隊|  男|  @#ffff99:540|  120|  @#ccff55:540|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|   | +^  4  |エイリス 第二航空艦隊|  男  |  @#ffff99:540|  120|  @#ccff55:540|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-^  4|コルダ・パラパラ・ケント|  女|  @#ffff99:390|  750|  @#ccff55:480|  @#ccffff:96|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|   | +^  4  |__コルダ・パラパラ・ケント__|  女  |  @#ffff99:390|  750|  @#ccff55:480|  @#ccffff:96|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-^  4|運河防壁 Mk.V|  男|  @#ffff99:240|  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃|+^  4  |運河防壁 Mk.V|  男  |  @#ffff99:240|  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  |
  
 支配星域 17~21 支配星域 17~21
 ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^
-^  1|運河防壁 Mk.VII|  男|  @#ffff99:360|  720|  @#ccff55:0|  @#ccffff:105|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃| +^  1  |運河防壁 Mk.VII|  男  |  @#ffff99:360|  720|  @#ccff55:0|  @#ccffff:105|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  
-^  1|クルード・モントゴメリー|  男|  @#ffff99:720|  792|  @#ccff55:0|  @#ccffff:579|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  対潜 妨害| +^  1  |クルード・モントゴメリー|  男  |  @#ffff99:720|  792|  @#ccff55:0|  @#ccffff:579|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  対潜 妨害  
-^  1|エリザ・ブリテン|  女|  @#ffff99:30|  0|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|   | +^  1  |エリザ・ブリテン|  女  |  @#ffff99:30|  0|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-^  1|運河防壁 Mk.VII|  男|  @#ffff99:360|  720|  @#ccff55:0|  @#ccffff:105|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃| +^  1  |運河防壁 Mk.VII|  男  |  @#ffff99:360|  720|  @#ccff55:0|  @#ccffff:105|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  
-^  4|運河防壁 Mk.V|  男|  @#ffff99:420|  660|  @#ccff55:0|  @#ccffff:105|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃| +^  4  |運河防壁 Mk.V|  男  |  @#ffff99:420|  660|  @#ccff55:0|  @#ccffff:105|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  
-^  4|エイリス 第二航空艦隊|  男|  @#ffff99:660|  150|  @#ccff55:660|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|   | +^  4  |エイリス 第二航空艦隊|  男  |  @#ffff99:660|  150|  @#ccff55:660|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-^  4|コルダ・パラパラ・ケント|  女|  @#ffff99:480|  900|  @#ccff55:600|  @#ccffff:120|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|   | +^  4  |__コルダ・パラパラ・ケント__|  女  |  @#ffff99:480|  900|  @#ccff55:600|  @#ccffff:120|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-^  4|運河防壁 Mk.V|  男|  @#ffff99:240|  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃|+^  4  |運河防壁 Mk.V|  男  |  @#ffff99:240|  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  |
  
 支配星域 22~26 支配星域 22~26
 ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^
-^  1|運河防壁 Mk.VII|  男|  @#ffff99:420|  800|  @#ccff55:0|  @#ccffff:120|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃| +^  1  |運河防壁 Mk.VII|  男  |  @#ffff99:420|  800|  @#ccff55:0|  @#ccffff:120|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  
-^  1|クルード・モントゴメリー|  男|  @#ffff99:765|  882|  @#ccff55:0|  @#ccffff:630|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  対潜 妨害| +^  1  |クルード・モントゴメリー|  男  |  @#ffff99:765|  882|  @#ccff55:0|  @#ccffff:630|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  対潜 妨害  
-^  1|エリザ・ブリテン|  女|  @#ffff99:30|  0|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|   | +^  1  |エリザ・ブリテン|  女  |  @#ffff99:30|  0|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-^  1|運河防壁 Mk.VII|  男|  @#ffff99:420|  800|  @#ccff55:0|  @#ccffff:120|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃| +^  1  |運河防壁 Mk.VII|  男  |  @#ffff99:420|  800|  @#ccff55:0|  @#ccffff:120|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  
-^  4|運河防壁 Mk.V|  男|  @#ffff99:480|  720|  @#ccff55:0|  @#ccffff:120|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃| +^  4  |運河防壁 Mk.V|  男  |  @#ffff99:480|  720|  @#ccff55:0|  @#ccffff:120|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  
-^  4|エイリス 第二航空艦隊|  男|  @#ffff99:780|  180|  @#ccff55:780|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|   | +^  4  |エイリス 第二航空艦隊|  男  |  @#ffff99:780|  180|  @#ccff55:780|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-^  4|コルダ・パラパラ・ケント|  女|  @#ffff99:570|  1050|  @#ccff55:720|  @#ccffff:144|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|   | +^  4  |__コルダ・パラパラ・ケント__|  女  |  @#ffff99:570|  1050|  @#ccff55:720|  @#ccffff:144|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-^  4|運河防壁 Mk.V|  男|  @#ffff99:240|  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃|+^  4  |運河防壁 Mk.V|  男  |  @#ffff99:240|  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  |
  
 支配星域 27~ 支配星域 27~
 ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^
-^  1|運河防壁 Mk.VII|  男|  @#ffff99:480|  800|  @#ccff55:0|  @#ccffff:135|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃| +^  1  |運河防壁 Mk.VII|  男  |  @#ffff99:480|  800|  @#ccff55:0|  @#ccffff:135|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  
-^  1|クルード・モントゴメリー|  男|  @#ffff99:810|  972|  @#ccff55:0|  @#ccffff:681|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  対潜 妨害| +^  1  |クルード・モントゴメリー|  男  |  @#ffff99:810|  972|  @#ccff55:0|  @#ccffff:681|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  対潜 妨害  
-^  1|エリザ・ブリテン|  女|  @#ffff99:30|  0|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|   | +^  1  |エリザ・ブリテン|  女  |  @#ffff99:30|  0|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-^  1|運河防壁 Mk.VII|  男|  @#ffff99:480|  800|  @#ccff55:0|  @#ccffff:135|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃| +^  1  |運河防壁 Mk.VII|  男  |  @#ffff99:480|  800|  @#ccff55:0|  @#ccffff:135|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  
-^  4|運河防壁 Mk.V|  男|  @#ffff99:540|  800|  @#ccff55:0|  @#ccffff:135|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃| +^  4  |運河防壁 Mk.V|  男  |  @#ffff99:540|  800|  @#ccff55:0|  @#ccffff:135|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  
-^  4|エイリス 第二航空艦隊|  男|  @#ffff99:900|  210|  @#ccff55:900|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|   | +^  4  |エイリス 第二航空艦隊|  男  |  @#ffff99:900|  210|  @#ccff55:900|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-^  4|コルダ・パラパラ・ケント|  女|  @#ffff99:660|  1200|  @#ccff55:840|  @#ccffff:168|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|   | +^  4  |__コルダ・パラパラ・ケント__|  女  |  @#ffff99:660|  1200|  @#ccff55:840|  @#ccffff:168|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-^  4|運河防壁 Mk.V|  男|  @#ffff99:240|  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃|+^  4  |運河防壁 Mk.V|  男  |  @#ffff99:240|  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  |
  
   *第1戦域 戦局影響 星x2   *第1戦域 戦局影響 星x2
行 82: 行 83:
  
   *[[コルダ・パラパラ・ケント]] 拘束艦で捕獲可能   *[[コルダ・パラパラ・ケント]] 拘束艦で捕獲可能
- 
  
 === エイリス帝国 /スエズ通常 === === エイリス帝国 /スエズ通常 ===
行 88: 行 88:
 支配星域 ~7 支配星域 ~7
 ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^
-^  1|運河防壁 Mk.VII|  男|  @#ffff99:180|  540|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃| +^  1  |運河防壁 Mk.VII|  男  |  @#ffff99:180|  540|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  
-^  1|エイリス 第二航空艦隊|  男|  @#ffff99:300|  60|  @#ccff55:300|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|   | +^  1  |エイリス 第二航空艦隊|  男  |  @#ffff99:300|  60|  @#ccff55:300|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-^  1|エイリス 第二特務艦隊|  男|  @#ffff99:120|  90|  @#ccff55:240|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|   | +^  1  |エイリス 第二特務艦隊|  男  |  @#ffff99:120|  90|  @#ccff55:240|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-^  1|運河防壁 Mk.VII|  男|  @#ffff99:180|  540|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃| +^  1  |運河防壁 Mk.VII|  男  |  @#ffff99:180|  540|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  
-^  4|運河防壁 Mk.V|  男|  @#ffff99:240|  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃| +^  4  |運河防壁 Mk.V|  男  |  @#ffff99:240|  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  
-^  4|スエズ総督|  男|  @#ffff99:210|  180|  @#ccff55:240|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  バリア| +^  4  |スエズ総督|  男  |  @#ffff99:210|  180|  @#ccff55:240|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  バリア  
-^  4|コルダ・パラパラ・ケント|  女|  @#ffff99:300|  600|  @#ccff55:360|  @#ccffff:72|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|   | +^  4  |__コルダ・パラパラ・ケント__|  女  |  @#ffff99:300|  600|  @#ccff55:360|  @#ccffff:72|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-^  4|運河防壁 Mk.V|  男|  @#ffff99:240|  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃|+^  4  |運河防壁 Mk.V|  男  |  @#ffff99:240|  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  |
  
 支配星域 8~11 支配星域 8~11
 ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^
-^  1|運河防壁 Mk.VII|  男|  @#ffff99:240|  600|  @#ccff55:0|  @#ccffff:75|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0||  連続攻撃| +^  1  |運河防壁 Mk.VII|  男  |  @#ffff99:240|  600|  @#ccff55:0|  @#ccffff:75|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  
-^  1|エイリス 第二航空艦隊|  男|  @#ffff99:420|  90|  @#ccff55:420|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|   | +^  1  |エイリス 第二航空艦隊|  男  |  @#ffff99:420|  90|  @#ccff55:420|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-^  1|エイリス 第二特務艦隊|  男|  @#ffff99:240|  240|  @#ccff55:360|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  対潜| +^  1  |エイリス 第二特務艦隊|  男  |  @#ffff99:240|  240|  @#ccff55:360|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  対潜  
-^  1|運河防壁 Mk.VII|  男|  @#ffff99:240|  600|  @#ccff55:0|  @#ccffff:75|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃| +^  1  |運河防壁 Mk.VII|  男  |  @#ffff99:240|  600|  @#ccff55:0|  @#ccffff:75|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  
-^  4|運河防壁 Mk.V|  男|  @#ffff99:300|  540|  @#ccff55:0|  @#ccffff:75|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃| +^  4  |運河防壁 Mk.V|  男  |  @#ffff99:300|  540|  @#ccff55:0|  @#ccffff:75|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  
-^  4|スエズ総督|  男|  @#ffff99:300|  240|  @#ccff55:360|  @#ccffff:90|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  バリア| +^  4  |スエズ総督|  男  |  @#ffff99:300|  240|  @#ccff55:360|  @#ccffff:90|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  バリア  
-^  4|コルダ・パラパラ・ケント|  女|  @#ffff99:300|  600|  @#ccff55:360|  @#ccffff:72|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|   | +^  4  |__コルダ・パラパラ・ケント__|  女  |  @#ffff99:300|  600|  @#ccff55:360|  @#ccffff:72|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-^  4|運河防壁 Mk.V|  男|  @#ffff99:300|  540|  @#ccff55:0|  @#ccffff:75|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  連続攻撃|+^  4  |運河防壁 Mk.V|  男  |  @#ffff99:300|  540|  @#ccff55:0|  @#ccffff:75|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  連続攻撃  |
  
 支配星域 12~16 支配星域 12~16
 ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^
