ユーザ用ツール

サイト用ツール


大帝国:モスクワ

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
大帝国:モスクワ [2023/12/31 09:47] – 外部編集 127.0.0.1大帝国:モスクワ [2024/02/20 00:10] (現在) – 天候追記 153.232.63.27
行 1: 行 1:
 +===== モスクワ =====
 ==== 星域情報 ==== ==== 星域情報 ====
-  *資源 360 +  * 資源 360 
-  *技術 600 +  * 技術 600 
-  *天候 極寒 +  * 天候 極寒 
-==== 建造物 ==== +    * デルクイ現象 (ドクツ) 
-  *修理工場 +=== 建設物 === 
-  *採掘場 +  * 修理工場 
-  *研究所 +  * 軍事基地 
-  *軍事基地 +  * 採掘所 
-  *電気街 +  * 研究所 
-  *魚市場 (かに)+  * <color blue>電気街</color> 
 +  * 魚市場 [[艦船一覧#魚類艦_魚市場|かに]]
  
 ==== 敵ユニット情報 ==== ==== 敵ユニット情報 ====
 === 人類統合組織ソビエト === === 人類統合組織ソビエト ===
 支配星域 ~12 支配星域 ~12
-^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  | +^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ 
-|1    |無人要塞 赤の広場  |男  |660  |960  |0  |360  |0  |0  |なし  |防空  | +^  1  |無人要塞 赤の広場|  男  |  @#ffff99:660|  960|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  | 
-|1    |ウクライナ  |男  |288  |804  |0  |0  |0  |768  |女殺し  |防寒  | +^  1  |__ウクライナ__|  男  |  @#ffff99:288|  804|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:768|  女殺し  |  防寒  | 
-|1    |ソビエト 第三駆逐艦隊  |男  |300  |765  |0  |0  |0  |720  |なし  |防寒  | +^  1  |ソビエト 第三駆逐艦隊|  男  |  @#ffff99:300|  765|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:720|  なし  |  防寒  | 
-|2    |ソビエト 雷撃魔女艦隊  |女  |270  |600  |0  |0  |150  |480  |なし  | | +^  2  |ソビエト 雷撃魔女艦隊|  女  |  @#ffff99:270|  600|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:150|  @#f0f0f0:480|  なし  |   | 
-|2    |ソビエト 雷撃魔女艦隊  |女  |270  |600  |0  |0  |150  |480  |なし  | | +^  2  |ソビエト 雷撃魔女艦隊|  女  |  @#ffff99:270|  600|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:150|  @#f0f0f0:480|  なし  |   | 
-|2    |ソビエト 第八戦闘艦隊  |男  |480  |225  |0  |360  |0  |0  |なし  |防寒  | +^  2  |ソビエト 第八戦闘艦隊|  男  |  @#ffff99:480|  225|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防寒  | 
-|3    |大怪獣 ニガヨモギ  |男  |7560  |780  |0  |1920  |0  |0  |なし  |大怪獣  | +^  3  |大怪獣 ニガヨモギ|  男  |  @#ffff99:7560|  780|  @#ccff55:0|  @#ccffff:1920|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大怪獣  | 
-|3    |マロン・コンドラチェンコ  |男  |516  |321  |0  |0  |360  |0  |なし  |防寒x2  | +^  3  |マロン・コンドラチェンコ|  男  |  @#ffff99:516|  321|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:360|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防寒x2  | 
-|4    |ジュザン・ジューコフ  |男  |822  |589  |0  |504  |330  |480  |なし  |防空  | +^  4  |ジュザン・ジューコフ|  男  |  @#ffff99:822|  589|  @#ccff55:0|  @#ccffff:504|  @#ff9999:330|  @#f0f0f0:480|  なし  |  防空  | 
-|4    |ソビエト 第一巡洋艦隊  |女  |420  |600  |0  |360  |0  |240  |なし  | | +^  4  |ソビエト 第一巡洋艦隊|  女  |  @#ffff99:420|  600|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:240|  なし  |   | 
-|4    |ソビエト 第四巡洋艦隊  |男  |420  |600  |0  |360  |0  |240  |なし  | | +^  4  |ソビエト 第四巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:420|  600|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:240|  なし  |   | 
-|4    |救世要塞 クレムリン  |男  |900  |840  |0  |0  |420  |240  |なし  |防寒  |+^  4  |救世要塞 クレムリン|  男  |  @#ffff99:900|  840|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:420|  @#f0f0f0:240|  なし  |  防寒  |
  
 支配星域 13~17 支配星域 13~17
-^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  | +^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ 
-|1    |無人要塞 赤の広場  |男  |720  |1020  |0  |420  |0  |0  |なし  |防空  | +^  1  |無人要塞 赤の広場|  男  |  @#ffff99:720|  1020|  @#ccff55:0|  @#ccffff:420|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  | 
-|1    |ウクライナ  |男  |432  |1032  |0  |0  |0  |960  |女殺し  |防寒  | +^  1  |__ウクライナ__|  男  |  @#ffff99:432|  1032|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:960|  女殺し  |  防寒  | 
-|1    |ソビエト 第三駆逐艦隊  |男  |465  |990  |0  |0  |0  |900  |なし  |防寒  | +^  1  |ソビエト 第三駆逐艦隊|  男  |  @#ffff99:465|  990|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:900|  なし  |  防寒  | 
-|2    |ソビエト 雷撃魔女艦隊  |女  |330  |750  |0  |0  |180  |600  |なし  | | +^  2  |ソビエト 雷撃魔女艦隊|  女  |  @#ffff99:330|  750|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:180|  @#f0f0f0:600|  なし  |   | 
-|2    |ソビエト 雷撃魔女艦隊  |女  |330  |750  |0  |0  |180  |600  |なし  | | +^  2  |ソビエト 雷撃魔女艦隊|  女  |  @#ffff99:330|  750|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:180|  @#f0f0f0:600|  なし  |   | 
-|2    |ソビエト 第八戦闘艦隊  |男  |690  |315  |0  |450  |0  |0  |なし  |防寒  | +^  2  |ソビエト 第八戦闘艦隊|  男  |  @#ffff99:690|  315|  @#ccff55:0|  @#ccffff:450|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防寒  | 
-|3    |大怪獣 ニガヨモギ  |男  |7560  |780  |0  |1920  |0  |0  |なし  |大怪獣  | +^  3  |大怪獣 ニガヨモギ|  男  |  @#ffff99:7560|  780|  @#ccff55:0|  @#ccffff:1920|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大怪獣  | 
-|3    |マロン・コンドラチェンコ  |男  |576  |381  |0  |0  |432  |0  |なし  |防寒x2  | +^  3  |マロン・コンドラチェンコ|  男  |  @#ffff99:576|  381|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:432|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防寒x2  | 
-|4    |ジュザン・ジューコフ  |男  |978  |741  |0  |630  |396  |600  |なし  |防空  | +^  4  |ジュザン・ジューコフ|  男  |  @#ffff99:978|  741|  @#ccff55:0|  @#ccffff:630|  @#ff9999:396|  @#f0f0f0:600|  なし  |  防空  | 
-|4    |ソビエト 第一巡洋艦隊  |女  |525  |750  |0  |450  |0  |300  |なし  | | +^  4  |ソビエト 第一巡洋艦隊|  女  |  @#ffff99:525|  750|  @#ccff55:0|  @#ccffff:450|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:300|  なし  |   | 
-|4    |ソビエト 第四巡洋艦隊  |男  |525  |750  |0  |450  |0  |300  |なし  | | +^  4  |ソビエト 第四巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:525|  750|  @#ccff55:0|  @#ccffff:450|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:300|  なし  |   | 
-|4    |救世要塞 クレムリン  |男  |975  |960  |0  |0  |480  |300  |なし  |防寒  |+^  4  |救世要塞 クレムリン|  男  |  @#ffff99:975|  960|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:480|  @#f0f0f0:300|  なし  |  防寒  |
  
 支配星域 18~22 支配星域 18~22
-^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  | +^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ 
-|1    |無人要塞 赤の広場  |男  |780  |1080  |0  |480  |0  |0  |なし  |防空  | +^  1  |無人要塞 赤の広場|  男  |  @#ffff99:780|  1080|  @#ccff55:0|  @#ccffff:480|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  | 
-|1    |ウクライナ  |男  |480  |1224  |0  |0  |0  |1152  |女殺し  |防寒  | +^  1  |__ウクライナ__|  男  |  @#ffff99:480|  1224|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1152|  女殺し  |  防寒  | 
-|1    |ソビエト 第三駆逐艦隊  |男  |510  |1170  |0  |0  |0  |1080  |なし  |防寒  | +^  1  |ソビエト 第三駆逐艦隊|  男  |  @#ffff99:510|  1170|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1080|  なし  |  防寒  | 
-|2    |ソビエト 雷撃魔女艦隊  |女  |390  |900  |0  |0  |210  |720  |なし  | | +^  2  |ソビエト 雷撃魔女艦隊|  女  |  @#ffff99:390|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:210|  @#f0f0f0:720|  なし  |   | 
-|2    |ソビエト 雷撃魔女艦隊  |女  |390  |900  |0  |0  |210  |720  |なし  | | +^  2  |ソビエト 雷撃魔女艦隊|  女  |  @#ffff99:390|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:210|  @#f0f0f0:720|  なし  |   | 
-|2    |ソビエト 第八戦闘艦隊  |男  |780  |360  |0  |540  |0  |0  |なし  |防寒  | +^  2  |ソビエト 第八戦闘艦隊|  男  |  @#ffff99:780|  360|  @#ccff55:0|  @#ccffff:540|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防寒  | 
-|3    |大怪獣 ニガヨモギ  |男  |7560  |780  |0  |1920  |0  |0  |なし  |大怪獣  | +^  3  |大怪獣 ニガヨモギ|  男  |  @#ffff99:7560|  780|  @#ccff55:0|  @#ccffff:1920|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大怪獣  | 
-|3    |マロン・コンドラチェンコ  |男  |636  |441  |0  |0  |504  |0  |なし  |防寒x2  | +^  3  |マロン・コンドラチェンコ|  男  |  @#ffff99:636|  441|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:504|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防寒x2  | 
-|4    |ジュザン・ジューコフ  |男  |1134  |892  |0  |756  |462  |720  |なし  |防空  | +^  4  |ジュザン・ジューコフ|  男  |  @#ffff99:1134|  892|  @#ccff55:0|  @#ccffff:756|  @#ff9999:462|  @#f0f0f0:720|  なし  |  防空  | 
-|4    |ソビエト 第一巡洋艦隊  |女  |630  |900  |0  |540  |0  |360  |なし  | | +^  4  |ソビエト 第一巡洋艦隊|  女  |  @#ffff99:630|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:540|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:360|  なし  |   | 
-|4    |ソビエト 第四巡洋艦隊  |男  |630  |900  |0  |540  |0  |360  |なし  | | +^  4  |ソビエト 第四巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:630|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:540|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:360|  なし  |   | 
-|4    |救世要塞 クレムリン  |男  |1050  |1080  |0  |0  |540  |360  |なし  |防寒  |+^  4  |救世要塞 クレムリン|  男  |  @#ffff99:1050|  1080|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:540|  @#f0f0f0:360|  なし  |  防寒  |
  
 支配星域 23~27 支配星域 23~27
-^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  | +^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ 
-|1    |無人要塞 赤の広場  |男  |840  |1140  |0  |540  |0  |0  |なし  |防空  | +^  1  |無人要塞 赤の広場|  男  |  @#ffff99:840|  1140|  @#ccff55:0|  @#ccffff:540|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  | 
-|1    |ウクライナ  |男  |528  |1416  |0  |0  |0  |1244  |女殺し  |防寒  | +^  1  |__ウクライナ__|  男  |  @#ffff99:528|  1416|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1244|  女殺し  |  防寒  | 
-|1    |ソビエト 第三駆逐艦隊  |男  |555  |1350  |0  |0  |0  |1260  |なし  |防寒  | +^  1  |ソビエト 第三駆逐艦隊|  男  |  @#ffff99:555|  1350|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1260|  なし  |  防寒  | 
-|2    |ソビエト 雷撃魔女艦隊  |女  |450  |1050  |0  |0  |240  |840  |なし  | | +^  2  |ソビエト 雷撃魔女艦隊|  女  |  @#ffff99:450|  1050|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:240|  @#f0f0f0:840|  なし  |   | 
-|2    |ソビエト 雷撃魔女艦隊  |女  |450  |1050  |0  |0  |240  |840  |なし  | | +^  2  |ソビエト 雷撃魔女艦隊|  女  |  @#ffff99:450|  1050|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:240|  @#f0f0f0:840|  なし  |   | 
-|2    |ソビエト 第八戦闘艦隊  |男  |870  |405  |0  |630  |0  |0  |なし  |防寒  | +^  2  |ソビエト 第八戦闘艦隊|  男  |  @#ffff99:870|  405|  @#ccff55:0|  @#ccffff:630|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防寒  | 
-|3    |大怪獣 ニガヨモギ  |男  |7560  |780  |0  |1920  |0  |0  |なし  |大怪獣  | +^  3  |大怪獣 ニガヨモギ|  男  |  @#ffff99:7560|  780|  @#ccff55:0|  @#ccffff:1920|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大怪獣  | 
-|3    |マロン・コンドラチェンコ  |男  |696  |501  |0  |0  |576  |0  |なし  |防寒  | +^  3  |マロン・コンドラチェンコ|  男  |  @#ffff99:696|  501|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:576|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防寒  | 
-|4    |ジュザン・ジューコフ  |男  |1290  |1044  |0  |882  |528  |840  |なし  |大防空  | +^  4  |ジュザン・ジューコフ|  男  |  @#ffff99:1290|  1044|  @#ccff55:0|  @#ccffff:882|  @#ff9999:528|  @#f0f0f0:840|  なし  |  大防空  | 
-|4    |ソビエト 第一巡洋艦隊  |女  |735  |1050  |0  |630  |0  |420  |なし  | | +^  4  |ソビエト 第一巡洋艦隊|  女  |  @#ffff99:735|  1050|  @#ccff55:0|  @#ccffff:630|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:420|  なし  |   | 
-|4    |ソビエト 第四巡洋艦隊  |男  |735  |1050  |0  |630  |0  |420  |なし  | | +^  4  |ソビエト 第四巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:735|  1050|  @#ccff55:0|  @#ccffff:630|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:420|  なし  |   | 
-|4    |救世要塞 クレムリン  |男  |1125  |1200  |0  |0  |600  |420  |なし  |防寒  |+^  4  |救世要塞 クレムリン|  男  |  @#ffff99:1125|  1200|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:600|  @#f0f0f0:420|  なし  |  防寒  |
  
 支配星域 28~ 支配星域 28~
-^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  | +^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ 
-|1    |無人要塞 赤の広場  |男  |900  |1200  |0  |600  |0  |0  |なし  |防空  | +^  1  |無人要塞 赤の広場|  男  |  @#ffff99:900|  1200|  @#ccff55:0|  @#ccffff:600|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  | 
-|1    |ウクライナ  |男  |576  |1608  |0  |0  |0  |1536  |女殺し  |防寒  | +^  1  |__ウクライナ__|  男  |  @#ffff99:576|  1608|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1536|  女殺し  |  防寒  | 
-|1    |ソビエト 第三駆逐艦隊  |男  |600  |1530  |0  |0  |0  |1440  |なし  |防寒  | +^  1  |ソビエト 第三駆逐艦隊|  男  |  @#ffff99:600|  1530|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1440|  なし  |  防寒  | 
-|2    |ソビエト 雷撃魔女艦隊  |女  |510  |1200  |0  |0  |270  |960  |なし  | | +^  2  |ソビエト 雷撃魔女艦隊|  女  |  @#ffff99:510|  1200|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:270|  @#f0f0f0:960|  なし  |   | 
-|2    |ソビエト 雷撃魔女艦隊  |女  |510  |1200  |0  |0  |270  |960  |なし  | | +^  2  |ソビエト 雷撃魔女艦隊|  女  |  @#ffff99:510|  1200|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:270|  @#f0f0f0:960|  なし  |   | 
-|2    |ソビエト 第八戦闘艦隊  |男  |960  |450  |0  |720  |0  |0  |なし  |防寒  | +^  2  |ソビエト 第八戦闘艦隊|  男  |  @#ffff99:960|  450|  @#ccff55:0|  @#ccffff:720|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防寒  | 
-|3    |大怪獣 ニガヨモギ  |男  |7560  |780  |0  |1920  |0  |0  |なし  |大怪獣  | +^  3  |大怪獣 ニガヨモギ|  男  |  @#ffff99:7560|  780|  @#ccff55:0|  @#ccffff:1920|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大怪獣  | 
-|3    |マロン・コンドラチェンコ  |男  |756  |561  |0  |0  |648  |0  |なし  |防寒  | +^  3  |マロン・コンドラチェンコ|  男  |  @#ffff99:756|  561|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:648|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防寒  | 
-|4    |ジュザン・ジューコフ  |男  |1446  |1195  |0  |1008  |594  |960  |なし  |大防空  | +^  4  |ジュザン・ジューコフ|  男  |  @#ffff99:1446|  1195|  @#ccff55:0|  @#ccffff:1008|  @#ff9999:594|  @#f0f0f0:960|  なし  |  大防空  | 
-|4    |ソビエト 第一巡洋艦隊  |女  |840  |1200  |0  |720  |0  |480  |なし  | | +^  4  |ソビエト 第一巡洋艦隊|  女  |  @#ffff99:840|  1200|  @#ccff55:0|  @#ccffff:720|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:480|  なし  |   | 
-|4    |ソビエト 第四巡洋艦隊  |男  |840  |1200  |0  |720  |0  |480  |なし  | | +^  4  |ソビエト 第四巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:840|  1200|  @#ccff55:0|  @#ccffff:720|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:480|  なし  |   | 
-|4    |救世要塞 クレムリン  |男  |1200  |1320  |0  |0  |660  |480  |なし  |防寒  |+^  4  |救世要塞 クレムリン|  男  |  @#ffff99:1200|  1320|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:660|  @#f0f0f0:480|  なし  |  防寒  |
  
   *第1戦域 戦局影響 星x2   *第1戦域 戦局影響 星x2
行 97: 行 99:
 === 防衛戦 ボルシチ艦隊 === === 防衛戦 ボルシチ艦隊 ===
 支配星域 18~22 支配星域 18~22
-^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  | +^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ 
-|3    |ミサイル巡洋艦隊  |女  |240  |180  |0  |0  |240  |0  |なし  | | +^  3  |ミサイル巡洋艦隊|  女  |  @#ffff99:240|  180|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:240|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|3    |ソビエト 第三戦闘艦隊  |男  |390  |180  |0  |270  |0  |0  |なし  |防寒  | +^  3  |ソビエト 第三戦闘艦隊|  男  |  @#ffff99:390|  180|  @#ccff55:0|  @#ccffff:270|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防寒  | 
-|3    |ソビエト 第四駆逐艦隊  |女  |135  |540  |0  |0  |0  |540  |なし  | | +^  3  |ソビエト 第四駆逐艦隊|  女  |  @#ffff99:135|  540|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:540|  なし  |   | 
-|3    |ボルシチ  |女  |150  |90  |540  |0  |0  |0  |なし  | |+^  3  |__ボルシチ__|  女  |  @#ffff99:150|  90|  @#ccff55:540|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   |
  
 支配星域 23~27 支配星域 23~27
-^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  | +^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ 
-|3    |ミサイル巡洋艦隊  |女  |240  |180  |0  |0  |240  |0  |なし  | | +^  3  |ミサイル巡洋艦隊|  女  |  @#ffff99:240|  180|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:240|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|3    |ソビエト 第三戦闘艦隊  |男  |390  |180  |0  |270  |0  |0  |なし  |防寒  | +^  3  |ソビエト 第三戦闘艦隊|  男  |  @#ffff99:390|  180|  @#ccff55:0|  @#ccffff:270|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防寒  | 
-|3    |ソビエト 第四駆逐艦隊  |女  |135  |540  |0  |0  |0  |540  |なし  | | +^  3  |ソビエト 第四駆逐艦隊|  女  |  @#ffff99:135|  540|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:540|  なし  |   | 
-|3    |ボルシチ  |女  |180  |105  |648  |0  |0  |0  |なし  | |+^  3  |__ボルシチ__|  女  |  @#ffff99:180|  105|  @#ccff55:648|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   |
  
 支配星域 28~ 支配星域 28~
-^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  | +^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ 
-|3    |ミサイル巡洋艦隊  |女  |300  |240  |0  |0  |300  |0  |なし  | | +^  3  |ミサイル巡洋艦隊|  女  |  @#ffff99:300|  240|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:300|  @#f0f0f0:0|  なし  |   | 
-|3    |ソビエト 第三戦闘艦隊  |男  |480  |225  |0  |360  |0  |0  |なし  |防寒  | +^  3  |ソビエト 第三戦闘艦隊|  男  |  @#ffff99:480|  225|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防寒  | 
-|3    |ソビエト 第四駆逐艦隊  |女  |180  |720  |0  |0  |0  |720  |なし  | | +^  3  |ソビエト 第四駆逐艦隊|  女  |  @#ffff99:180|  720|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:720|  なし  |   | 
-|3    |ボルシチ  |女  |210  |120  |756  |0  |0  |0  |なし  | |+^  3  |__ボルシチ__|  女  |  @#ffff99:210|  120|  @#ccff55:756|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   |
  
   *第3戦域 戦局影響 星x17   *第3戦域 戦局影響 星x17
行 123: 行 125:
 === 防衛戦 ロシア平原からの侵攻 === === 防衛戦 ロシア平原からの侵攻 ===
 支配星域 ~17 支配星域 ~17
-^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  | +^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ 
-|4    |ソビエト 第五戦闘艦隊  |男  |600  |375  |0  |660  |0  |0  |なし  |バリア  | +^  4  |ソビエト 第五戦闘艦隊|  男  |  @#ffff99:600|  375|  @#ccff55:0|  @#ccffff:660|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  バリア  | 
-|4    |ミサイル巡洋艦隊  |男  |600  |390  |0  |0  |360  |0  |なし  |防寒  |+^  4  |ミサイル巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:600|  390|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:360|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防寒  |
  
 支配星域 18~22 支配星域 18~22
-^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  | +^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ 
-|4    |ソビエト 第五戦闘艦隊  |男  |720  |450  |0  |780  |0  |0  |なし  |バリア  | +^  4  |ソビエト 第五戦闘艦隊|  男  |  @#ffff99:720|  450|  @#ccff55:0|  @#ccffff:780|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  バリア  | 
-|4    |ミサイル巡洋艦隊  |男  |660  |450  |0  |0  |420  |0  |なし  |防寒  |+^  4  |ミサイル巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:660|  450|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:420|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防寒  |
  
   *第4戦域 戦局影響 星x17   *第4戦域 戦局影響 星x17
  
 支配星域 23~27 支配星域 23~27
-^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  | +^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ 
-|1    |ソビエト 第六戦闘艦隊  |女  |900  |525  |0  |480  |480  |0  |なし  |大バリア  | +^  1  |ソビエト 第六戦闘艦隊|  女  |  @#ffff99:900|  525|  @#ccff55:0|  @#ccffff:480|  @#ff9999:480|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大バリア  | 
