大帝国:ロシア平原
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 大帝国:ロシア平原 [2024/02/13 22:37] – 打ち消し線だった情報を削除 153.232.17.147 | 大帝国:ロシア平原 [2024/02/18 23:24] (現在) – 星域名追記、書式統一、拘束可能提督に下線他 153.232.82.4 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ===== ロシア平原 ===== | ||
| ==== 星域情報 ==== | ==== 星域情報 ==== | ||
| - | *資源 1380 | + | * 資源 1380 |
| - | *技術 180 | + | * 技術 180 |
| - | + | * 天候 極寒 | |
| - | ==== 建造物 ==== | + | === 建設物 === |
| - | *採掘場 | + | * 軍事基地 |
| - | *軍事基地 | + | * 採掘所 |
| - | *エロゲ会社 | + | * <color blue>エロゲ会社</ |
| - | *魚市場 せいうち | + | * 魚市場 |
| ==== 敵ユニット情報 ==== | ==== 敵ユニット情報 ==== | ||
| 行 179: | 行 180: | ||
| ^ 3 |ソビエト 第三戦闘艦隊| | ^ 3 |ソビエト 第三戦闘艦隊| | ||
| ^ 3 |ソビエト 第四駆逐艦隊| | ^ 3 |ソビエト 第四駆逐艦隊| | ||
| - | ^ 3 |ボルシチ| | + | ^ 3 |__ボルシチ__| 女 | @# |
| 支配星域 23~27 | 支配星域 23~27 | ||
| 行 186: | 行 187: | ||
| ^ 3 |ソビエト 第三戦闘艦隊| | ^ 3 |ソビエト 第三戦闘艦隊| | ||
| ^ 3 |ソビエト 第四駆逐艦隊| | ^ 3 |ソビエト 第四駆逐艦隊| | ||
| - | ^ 3 |ボルシチ| | + | ^ 3 |__ボルシチ__| 女 | @# |
| 支配星域 28~ | 支配星域 28~ | ||
| 行 193: | 行 194: | ||
| ^ 3 |ソビエト 第三戦闘艦隊| | ^ 3 |ソビエト 第三戦闘艦隊| | ||
| ^ 3 |ソビエト 第四駆逐艦隊| | ^ 3 |ソビエト 第四駆逐艦隊| | ||
| - | ^ 3 |ボルシチ| | + | ^ 3 |__ボルシチ__| 女 | @# |
| *第3戦域 戦局影響 星x17 | *第3戦域 戦局影響 星x17 | ||
| 行 231: | 行 232: | ||
| ==== 戦後処理 ==== | ==== 戦後処理 ==== | ||
| - | + | マロン・コンドラチェンコ捕獲(条件: | |
| - | マロン・コンドラチェンコ捕獲(条件: | + | |
| 冬将軍 スノー捕獲(条件: | 冬将軍 スノー捕獲(条件: | ||
| 行 239: | 行 238: | ||
| ==== 攻略例 ==== | ==== 攻略例 ==== | ||
| - | (戦力強化前) | + | (戦力強化前)\\ |
| - | + | 第4戦域は航空で冬将軍を潰してしまえばバリア持ち2艦隊で十分。\\ | |
| - | 第4戦域は航空で冬将軍を潰してしまえばバリア持ち2艦隊で十分。 | + | 第2戦域も大妨害持ち2艦隊で全滅可能。\\ |
| - | + | ||
| - | 第2戦域も大妨害持ち2艦隊で全滅可能。 | + | |
| 第1戦域はモスクワと同じ方法で勝てる。伊号10型潜水艦があれば楽勝。コンドラチェンコを潰す高索敵部隊にも大バリアを1個持たせればニガヨモギの攻撃に耐えて3回攻撃できる。 | 第1戦域はモスクワと同じ方法で勝てる。伊号10型潜水艦があれば楽勝。コンドラチェンコを潰す高索敵部隊にも大バリアを1個持たせればニガヨモギの攻撃に耐えて3回攻撃できる。 | ||
| \\ 更にウナギがいれば(帯電障壁+極寒、-50%*2でレーザー100%off)耐えるまでもなく完封可能である。 | \\ 更にウナギがいれば(帯電障壁+極寒、-50%*2でレーザー100%off)耐えるまでもなく完封可能である。 | ||
大帝国/ロシア平原.1707831423.txt.gz · 最終更新: 2024/02/13 22:37 by 153.232.17.147