ユーザ用ツール

サイト用ツール


大帝国:ロンドン

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
大帝国:ロンドン [2024/02/13 22:02] – 色分け 153.232.17.147大帝国:ロンドン [2024/02/18 22:39] (現在) – 書式の統一化、星域名追記、捕獲可能提督に下線他 153.232.82.4
行 1: 行 1:
 +===== ロンドン =====
 ==== 星域情報 ==== ==== 星域情報 ====
-  *資源 600 +  * 資源 600 
-  *技術 900+  * 技術 900
  
-==== 建物 ==== +=== 建物 === 
-  *修理工場 +  * 修理工場 
-  *採掘 +  * 採掘 
-  *研究所 +  * 研究所 
-  *女道場 +  * <color blue>女道場</color> 
-  *おっぱい神社 +  * <color blue>おっぱい神社</color> 
-  *魚市場 たつのおとしご指揮15レザ90ミサ210の魚?)+  * 魚市場 [[艦船一覧#魚類艦_魚市場|たつのおとしご]] 指揮15 レザ90 ミサ210
  
 ==== 敵ユニット情報 ==== ==== 敵ユニット情報 ====
行 17: 行 18:
 ^  1  |最終防衛要塞 ドーバー|  男  |  @#ffff99:1020|  180|  @#ccff55:0|  @#ccffff:840|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  | ^  1  |最終防衛要塞 ドーバー|  男  |  @#ffff99:1020|  180|  @#ccff55:0|  @#ccffff:840|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  |
 ^  2  |エイリス 第一戦闘艦隊|   |  @#ffff99:675|  675|  @#ccff55:0|  @#ccffff:630|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  バリア  | ^  2  |エイリス 第一戦闘艦隊|   |  @#ffff99:675|  675|  @#ccff55:0|  @#ccffff:630|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  バリア  |
-^  2  |エイリス 第三巡洋艦隊|   |  @#ffff99:300|  300|  @#ccff55:0|  @#ccffff:300|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   |+^  2  |エイリス 第三巡洋艦隊|   |  @#ffff99:300|  300|  @#ccff55:0|  @#ccffff:300|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | |
 ^  3  |不沈空母 チャーチル|   |  @#ffff99:1290|  675|  @#ccff55:420|  @#ccffff:120|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  広域攻撃  | ^  3  |不沈空母 チャーチル|   |  @#ffff99:1290|  675|  @#ccff55:420|  @#ccffff:120|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  広域攻撃  |
-^  3  |エイリス 第一巡洋艦隊|   |  @#ffff99:525|  750|  @#ccff55:0|  @#ccffff:510|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   |+^  3  |エイリス 第一巡洋艦隊|   |  @#ffff99:525|  750|  @#ccff55:0|  @#ccffff:510|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | |
 ^  4  |セーラ・ブリテン|  女  |  @#ffff99:696|  882|  @#ccff55:0|  @#ccffff:747|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大バリア  | ^  4  |セーラ・ブリテン|  女  |  @#ffff99:696|  882|  @#ccff55:0|  @#ccffff:747|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大バリア  |
 ^  4  |ジョン・ロレンス|  男  |  @#ffff99:588|  870|  @#ccff55:0|  @#ccffff:558|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  白い手  |  対潜  | ^  4  |ジョン・ロレンス|  男  |  @#ffff99:588|  870|  @#ccff55:0|  @#ccffff:558|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  白い手  |  対潜  |
-^  4  |エイリス 第一航空艦隊|   |  @#ffff99:690|  720|  @#ccff55:540|  @#ccffff:120|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   |+^  4  |エイリス 第一航空艦隊|   |  @#ffff99:690|  720|  @#ccff55:540|  @#ccffff:120|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | |
  
 支配星域 17~21 支配星域 17~21
行 28: 行 29:
 ^  1  |最終防衛要塞 ドーバー|  男  |  @#ffff99:1020|  180|  @#ccff55:0|  @#ccffff:840|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  | ^  1  |最終防衛要塞 ドーバー|  男  |  @#ffff99:1020|  180|  @#ccff55:0|  @#ccffff:840|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  |
 ^  2  |エイリス 第一戦闘艦隊|   |  @#ffff99:810|  810|  @#ccff55:0|  @#ccffff:765|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  バリア  | ^  2  |エイリス 第一戦闘艦隊|   |  @#ffff99:810|  810|  @#ccff55:0|  @#ccffff:765|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  バリア  |
-^  2  |エイリス 第三巡洋艦隊|   |  @#ffff99:360|  360|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   |+^  2  |エイリス 第三巡洋艦隊|   |  @#ffff99:360|  360|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | |
 ^  3  |不沈空母 チャーチル|   |  @#ffff99:1380|  810|  @#ccff55:480|  @#ccffff:150|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  広域攻撃  | ^  3  |不沈空母 チャーチル|   |  @#ffff99:1380|  810|  @#ccff55:480|  @#ccffff:150|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  広域攻撃  |
-^  3  |エイリス 第一巡洋艦隊|   |  @#ffff99:630|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:615|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   |+^  3  |エイリス 第一巡洋艦隊|   |  @#ffff99:630|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:615|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | |
 ^  4  |セーラ・ブリテン|  女  |  @#ffff99:756|  1032|  @#ccff55:0|  @#ccffff:810|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大バリア  | ^  4  |セーラ・ブリテン|  女  |  @#ffff99:756|  1032|  @#ccff55:0|  @#ccffff:810|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大バリア  |
 ^  4  |ジョン・ロレンス|  男  |  @#ffff99:648|  1026|  @#ccff55:0|  @#ccffff:618|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  白い手  |  対潜  | ^  4  |ジョン・ロレンス|  男  |  @#ffff99:648|  1026|  @#ccff55:0|  @#ccffff:618|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  白い手  |  対潜  |
-^  4  |エイリス 第一航空艦隊|   |  @#ffff99:840|  870|  @#ccff55:660|  @#ccffff:150|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   |+^  4  |エイリス 第一航空艦隊|   |  @#ffff99:840|  870|  @#ccff55:660|  @#ccffff:150|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | |
  
 支配星域 22~26 支配星域 22~26
行 39: 行 40:
 ^  1  |最終防衛要塞 ドーバー|  男  |  @#ffff99:1020|  180|  @#ccff55:0|  @#ccffff:840|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  | ^  1  |最終防衛要塞 ドーバー|  男  |  @#ffff99:1020|  180|  @#ccff55:0|  @#ccffff:840|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  |
 ^  2  |エイリス 第一戦闘艦隊|   |  @#ffff99:945|  945|  @#ccff55:0|  @#ccffff:900|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大バリア  | ^  2  |エイリス 第一戦闘艦隊|   |  @#ffff99:945|  945|  @#ccff55:0|  @#ccffff:900|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大バリア  |
-^  2  |エイリス 第三巡洋艦隊|   |  @#ffff99:420|  420|  @#ccff55:0|  @#ccffff:420|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   |+^  2  |エイリス 第三巡洋艦隊|   |  @#ffff99:420|  420|  @#ccff55:0|  @#ccffff:420|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | |
 ^  3  |不沈空母 チャーチル|   |  @#ffff99:1470|  945|  @#ccff55:540|  @#ccffff:180|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  広域攻撃  | ^  3  |不沈空母 チャーチル|   |  @#ffff99:1470|  945|  @#ccff55:540|  @#ccffff:180|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  広域攻撃  |
-^  3  |エイリス 第一巡洋艦隊|   |  @#ffff99:735|  1050|  @#ccff55:0|  @#ccffff:720|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   |+^  3  |エイリス 第一巡洋艦隊|   |  @#ffff99:735|  1050|  @#ccff55:0|  @#ccffff:720|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | |
 ^  4  |セーラ・ブリテン|  女  |  @#ffff99:816|  1182|  @#ccff55:0|  @#ccffff:873|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大バリア  | ^  4  |セーラ・ブリテン|  女  |  @#ffff99:816|  1182|  @#ccff55:0|  @#ccffff:873|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大バリア  |
 ^  4  |ジョン・ロレンス|  男  |  @#ffff99:708|  1182|  @#ccff55:0|  @#ccffff:678|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  白い手  |  対潜  | ^  4  |ジョン・ロレンス|  男  |  @#ffff99:708|  1182|  @#ccff55:0|  @#ccffff:678|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  白い手  |  対潜  |
-^  4  |エイリス 第一航空艦隊|   |  @#ffff99:990|  1020|  @#ccff55:780|  @#ccffff:180|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   |+^  4  |エイリス 第一航空艦隊|   |  @#ffff99:990|  1020|  @#ccff55:780|  @#ccffff:180|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | |
  
 支配星域 27~ 支配星域 27~
行 50: 行 51:
 ^  1  |最終防衛要塞 ドーバー|  男  |  @#ffff99:1020|  180|  @#ccff55:0|  @#ccffff:840|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  | ^  1  |最終防衛要塞 ドーバー|  男  |  @#ffff99:1020|  180|  @#ccff55:0|  @#ccffff:840|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  |
 ^  2  |エイリス 第一戦闘艦隊|   |  @#ffff99:1080|  1080|  @#ccff55:0|  @#ccffff:1035|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大バリア  | ^  2  |エイリス 第一戦闘艦隊|   |  @#ffff99:1080|  1080|  @#ccff55:0|  @#ccffff:1035|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大バリア  |
-^  2  |エイリス 第三巡洋艦隊|   |  @#ffff99:480|  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:480|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   |+^  2  |エイリス 第三巡洋艦隊|   |  @#ffff99:480|  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:480|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | |
 ^  3  |不沈空母 チャーチル|   |  @#ffff99:1560|  1080|  @#ccff55:600|  @#ccffff:210|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  広域攻撃  | ^  3  |不沈空母 チャーチル|   |  @#ffff99:1560|  1080|  @#ccff55:600|  @#ccffff:210|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  広域攻撃  |
-^  3  |エイリス 第一巡洋艦隊|   |  @#ffff99:840|  1200|  @#ccff55:0|  @#ccffff:825|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   |+^  3  |エイリス 第一巡洋艦隊|   |  @#ffff99:840|  1200|  @#ccff55:0|  @#ccffff:825|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | |
 ^  4  |セーラ・ブリテン|  女  |  @#ffff99:876|  1332|  @#ccff55:0|  @#ccffff:936|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大バリア  | ^  4  |セーラ・ブリテン|  女  |  @#ffff99:876|  1332|  @#ccff55:0|  @#ccffff:936|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大バリア  |
 ^  4  |ジョン・ロレンス|  男  |  @#ffff99:768|  1338|  @#ccff55:0|  @#ccffff:738|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  白い手  |  対潜  | ^  4  |ジョン・ロレンス|  男  |  @#ffff99:768|  1338|  @#ccff55:0|  @#ccffff:738|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  白い手  |  対潜  |
-^  4  |エイリス 第一航空艦隊|   |  @#ffff99:1140|  1170|  @#ccff55:900|  @#ccffff:210|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   |+^  4  |エイリス 第一航空艦隊|   |  @#ffff99:1140|  1170|  @#ccff55:900|  @#ccffff:210|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | |
  
   *第1戦域 戦局影響 星x2   *第1戦域 戦局影響 星x2
行 67: 行 68:
 ^  1  |最終防衛要塞 ドーバー|  男  |  @#ffff99:1020|  180|  @#ccff55:0|  @#ccffff:840|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  | ^  1  |最終防衛要塞 ドーバー|  男  |  @#ffff99:1020|  180|  @#ccff55:0|  @#ccffff:840|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  |
 ^  2  |エイリス 第一戦闘艦隊|  男  |  @#ffff99:810|  810|  @#ccff55:0|  @#ccffff:765|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  バリア  | ^  2  |エイリス 第一戦闘艦隊|  男  |  @#ffff99:810|  810|  @#ccff55:0|  @#ccffff:765|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  バリア  |
-^  2  |エイリス 第三巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:360|  360|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   |+^  2  |エイリス 第三巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:360|  360|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | |
 ^  3  |不沈空母 チャーチル|  男  |  @#ffff99:1380|  810|  @#ccff55:480|  @#ccffff:150|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  広域攻撃  | ^  3  |不沈空母 チャーチル|  男  |  @#ffff99:1380|  810|  @#ccff55:480|  @#ccffff:150|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  広域攻撃  |
-^  3  |エマ・バンコール|  女  |  @#ffff99:180|  720|  @#ccff55:0|  @#ccffff:149|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   +^  3  |__エマ・バンコール__|  女  |  @#ffff99:180|  720|  @#ccff55:0|  @#ccffff:149|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | | 
-^  4  |エイリス 第一航空艦隊|  男  |  @#ffff99:840|  870|  @#ccff55:660|  @#ccffff:150|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   +^  4  |エイリス 第一航空艦隊|  男  |  @#ffff99:840|  870|  @#ccff55:660|  @#ccffff:150|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | | 
-^  4  |エイリス 第一巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:630|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:615|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   |+^  4  |エイリス 第一巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:630|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:615|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | |
  
 支配星域22~26 支配星域22~26
行 77: 行 78:
 ^  1  |最終防衛要塞 ドーバー|  男  |  @#ffff99:1020|  180|  @#ccff55:0|  @#ccffff:840|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  | ^  1  |最終防衛要塞 ドーバー|  男  |  @#ffff99:1020|  180|  @#ccff55:0|  @#ccffff:840|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  |
 ^  2  |エイリス 第一戦闘艦隊|  男  |  @#ffff99:945|  945|  @#ccff55:0|  @#ccffff:900|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大バリア  | ^  2  |エイリス 第一戦闘艦隊|  男  |  @#ffff99:945|  945|  @#ccff55:0|  @#ccffff:900|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大バリア  |
-^  2  |エイリス 第三巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:420|  420|  @#ccff55:0|  @#ccffff:420|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   |+^  2  |エイリス 第三巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:420|  420|  @#ccff55:0|  @#ccffff:420|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | |
 ^  3  |不沈空母 チャーチル|  男  |  @#ffff99:1470|  945|  @#ccff55:540|  @#ccffff:180|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  広域攻撃  | ^  3  |不沈空母 チャーチル|  男  |  @#ffff99:1470|  945|  @#ccff55:540|  @#ccffff:180|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  広域攻撃  |
-^  3  |エマ・バンコール|  女  |  @#ffff99:209|  840|  @#ccff55:0|  @#ccffff:180|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   +^  3  |__エマ・バンコール__|  女  |  @#ffff99:209|  840|  @#ccff55:0|  @#ccffff:180|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | | 
-^  4  |エイリス 第一航空艦隊|  男  |  @#ffff99:990|  1020|  @#ccff55:780|  @#ccffff:180|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   +^  4  |エイリス 第一航空艦隊|  男  |  @#ffff99:990|  1020|  @#ccff55:780|  @#ccffff:180|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | | 
-^  4  |エイリス 第一巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:735|  1050|  @#ccff55:0|  @#ccffff:720|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   |+^  4  |エイリス 第一巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:735|  1050|  @#ccff55:0|  @#ccffff:720|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | |
  
 支配星域 27~ 支配星域 27~
行 87: 行 88:
 ^  1  |最終防衛要塞 ドーバー|  男  |  @#ffff99:1020|  180|  @#ccff55:0|  @#ccffff:840|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  | ^  1  |最終防衛要塞 ドーバー|  男  |  @#ffff99:1020|  180|  @#ccff55:0|  @#ccffff:840|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  |
 ^  2  |エイリス 第一戦闘艦隊|  男  |  @#ffff99:1080|  1080|  @#ccff55:0|  @#ccffff:1035|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大バリア  | ^  2  |エイリス 第一戦闘艦隊|  男  |  @#ffff99:1080|  1080|  @#ccff55:0|  @#ccffff:1035|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  大バリア  |
-^  2  |エイリス 第三巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:480|  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:480|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   |+^  2  |エイリス 第三巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:480|  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:480|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | |
 ^  3  |不沈空母 チャーチル|  男  |  @#ffff99:1560|  1080|  @#ccff55:600|  @#ccffff:210|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  広域攻撃  | ^  3  |不沈空母 チャーチル|  男  |  @#ffff99:1560|  1080|  @#ccff55:600|  @#ccffff:210|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  広域攻撃  |
-^  3  |エマ・バンコール|  女  |  @#ffff99:240|  960|  @#ccff55:0|  @#ccffff:209|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   +^  3  |__エマ・バンコール__|  女  |  @#ffff99:240|  960|  @#ccff55:0|  @#ccffff:209|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | | 
-^  4  |エイリス 第一航空艦隊|  男  |  @#ffff99:1140|  1170|  @#ccff55:900|  @#ccffff:210|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   +^  4  |エイリス 第一航空艦隊|  男  |  @#ffff99:1140|  1170|  @#ccff55:900|  @#ccffff:210|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | | 
-^  4  |エイリス 第一巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:840|  1200|  @#ccff55:0|  @#ccffff:825|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   |+^  4  |エイリス 第一巡洋艦隊|  男  |  @#ffff99:840|  1200|  @#ccff55:0|  @#ccffff:825|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | |
  
   *第1戦域 戦局影響 星x5   *第1戦域 戦局影響 星x5
行 103: 行 104:
 支配星域 22 支配星域 22
 ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^
-^  1  |ドクツ第二戦闘艦隊|   |  @#ffff99:720|  450|  @#ccff55:0|  @#ccffff:720|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   +^  1  |ドクツ第二戦闘艦隊|   |  @#ffff99:720|  450|  @#ccff55:0|  @#ccffff:720|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | | 
-^  1  |ドクツ第三戦闘艦隊|   |  @#ffff99:540|  270|  @#ccff55:0|  @#ccffff:540|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   +^  1  |ドクツ第三戦闘艦隊|   |  @#ffff99:540|  270|  @#ccff55:0|  @#ccffff:540|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | | 
-^  3  |ドクツ第二機甲艦隊|   |  @#ffff99:480|  780|  @#ccff55:0|  @#ccffff:780|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   |+^  3  |ドクツ第二機甲艦隊|   |  @#ffff99:480|  780|  @#ccff55:0|  @#ccffff:780|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | |
 ^  3  |ドクツ第三戦潜水艦隊|   |  @#ffff99:300|  1440|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1440|  なし  |  潜水  | ^  3  |ドクツ第三戦潜水艦隊|   |  @#ffff99:300|  1440|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1440|  なし  |  潜水  |
-^  4  |ドクツ第二巡洋艦隊|   |  @#ffff99:720|  720|  @#ccff55:0|  @#ccffff:720|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   +^  4  |ドクツ第二巡洋艦隊|   |  @#ffff99:720|  720|  @#ccff55:0|  @#ccffff:720|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | | 
-^  4  |ドクツ第三巡洋艦隊|   |  @#ffff99:540|  540|  @#ccff55:0|  @#ccffff:540|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし   |+^  4  |ドクツ第三巡洋艦隊|   |  @#ffff99:540|  540|  @#ccff55:0|  @#ccffff:540|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  | |
 ^  4  |ドクツ第二潜水艦隊|   |  @#ffff99:450|  1080|  @#ccff55:0|  @#ccffff:180|  @#ff9999:360|  @#f0f0f0:720|  なし  |  潜水  | ^  4  |ドクツ第二潜水艦隊|   |  @#ffff99:450|  1080|  @#ccff55:0|  @#ccffff:180|  @#ff9999:360|  @#f0f0f0:720|  なし  |  潜水  |
  
大帝国/ロンドン.1707829347.txt.gz · 最終更新: 2024/02/13 22:02 by 153.232.17.147