大悪司:星川翼
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 大悪司:星川翼 [2017/05/10 16:32] – 作成 59.135.23.192 | 大悪司:星川翼 [2023/12/31 09:47] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ** 星川翼 ** | + | ** 星川 翼 (ホシカワ ツバサ)** |
| ====== 参入条件 ====== | ====== 参入条件 ====== | ||
| 行 7: | 行 7: | ||
| ====== ステータス ====== | ====== ステータス ====== | ||
| ^名前^体力^気力^運^攻撃^命中^回避^射程^経験^治安^収益^給料^忠誠^スキル^属性^対属性^^^^^^^^^ | ^名前^体力^気力^運^攻撃^命中^回避^射程^経験^治安^収益^給料^忠誠^スキル^属性^対属性^^^^^^^^^ | ||
| - | |:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::| | + | ^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^ |
| |@honeydew: [[星川翼]]| | |@honeydew: [[星川翼]]| | ||
| 動物殺し 相手の属性が動物の場合、攻撃力120%・命中+20\\ | 動物殺し 相手の属性が動物の場合、攻撃力120%・命中+20\\ | ||
| 行 13: | 行 13: | ||
| ====== キャラクリ条件 ====== | ====== キャラクリ条件 ====== | ||
| *最後まで部下として残る。 | *最後まで部下として残る。 | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | * | + | * 夜が来る-Square of the MOON- |
大悪司/星川翼.1494401569.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)