大悪司:金田酒太郎
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
大悪司:金田酒太郎 [2017/05/20 19:05] – [イベント] 59.135.23.192 | 大悪司:金田酒太郎 [2023/12/31 09:47] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 7: | 行 7: | ||
====== ステータス ====== | ====== ステータス ====== | ||
^名前^体力^気力^運^攻撃^命中^回避^射程^経験^治安^収益^給料^忠誠^スキル^属性^対属性^^^^^^^^^ | ^名前^体力^気力^運^攻撃^命中^回避^射程^経験^治安^収益^給料^忠誠^スキル^属性^対属性^^^^^^^^^ | ||
- | |:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::| | + | ^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^ |
|@honeydew: [[金田酒太郎]]| | |@honeydew: [[金田酒太郎]]| | ||
ボーナス ランダムで体力・命中・回避のどれかが1あがる。攻撃はしない。\\ | ボーナス ランダムで体力・命中・回避のどれかが1あがる。攻撃はしない。\\ | ||
★ボーナス ランダムで体力・命中・回避のどれかが2あがる。攻撃はしない。 | ★ボーナス ランダムで体力・命中・回避のどれかが2あがる。攻撃はしない。 | ||
====== キャラクリ条件 ====== | ====== キャラクリ条件 ====== | ||
- | * 女の子に変身した後、最後まで部下として残る。クロモン死亡イベントを見る。 | + | * 女の子に変身した後、最後まで部下として残る。 |
====== イベント ====== | ====== イベント ====== |
大悪司/金田酒太郎.1495274720.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)