大番長:クレオ・アリパ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 大番長:クレオ・アリパ [2014/10/10 19:28] – 作成 119.224.176.121 | 大番長:クレオ・アリパ [2025/04/29 13:09] (現在) – [イベント] 27.94.209.107 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | =====クレオ・アリパ==== | + | ** クレオ・アリパ |
| - | ====加入条件==== | + | ---- |
| - | | + | ====== 加入条件 ====== |
| + | ** 加入時期 ** : [[全国編]] | ||
| + | |::: | ||
| + | ^手順1|塔鳥で捕獲|| | ||
| + | ^手順2|説得2回|| | ||
| - | ====キャラクリ条件==== | + | ====== キャラクリ条件 |
| - | *☆1: | + | |::: |
| - | *☆2:塔鳥を侵略(占領?)せずにPGGを壊滅させた次のターンに敵フェイズイベント | + | ^★1||会話3回目| |
| - | *クレオ・アリパを死亡・捕獲・仲間にすると発生しない | + | ^★2|@honeydew: 手順1|塔鳥を占領せずにPGGを崩壊させる|クレオ・アリパを殺害・捕獲・仲間にすると発生しない| |
| - | *☆3: | + | |::: |
| - | *☆4:塔鳥に配置→【☆砂漠の女王クレオ】(塔鳥) | + | ^★3|@honeydew: 手順1|経験値 /68以上|| |
| - | *☆5:☆4後、塔鳥に汎用闘賊団(汎用)と同一配置→【☆続砂漠の女王クレオ】(塔鳥) | + | |::: |
| - | *汎用闘賊団はPGG戦で捕虜→説得、もしくは【アラビア学園で勧誘】(塔鳥) | + | ^★4|@honeydew: 手順1|塔鳥へ配置|| |
| + | |::: | ||
| + | ^★5|@honeydew: 手順1|★4|| | ||
| + | |::: | ||
| + | |::: | ||
| - | ===他キャラキャラクリとの関係=== | + | ** 関連キャラクリ |
| - | *[[成瀬有紀]](☆4 ☆5) | + | * [[成瀬有紀]]★4 ★5 |
| - | *[[伊集院玉利]](☆5) | + | * [[伊集院玉利]]★5 |
| - | ====イベント==== | + | ====== |
| + | | @#DEE7EC: **体力** | ||
| + | | @#DEE7EC: **攻撃** | ||
| + | | @#DEE7EC: **対属性** | ||
| + | |::: | ||
| + | | @#DEE7EC: **治安** | ||
| - | ===どうする、アラビア~♪=== | + | ** スキル「まーちゃん召還」 ** |
| - | *PGG所属時のクレオ・アリパを殺すと、次ターン以降の戦闘フェイズ(PGGターン)にウサマ一雄・ウサマ二郎らのイベント | + | * 気力消費3 |
| - | *色んな意味で際どいイベント | + | * 命中80%固定 攻撃力40固定 |
| + | * 一方的に攻撃できるが気力消費3が重い | ||
| - | ===エピローグ=== | + | ** [[成長効率]] ** |
| - | | + | ^経験値^気^体^攻^命^避^ |
| - | | + | | 38+3x| |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | *通常はこちら(キャラクリ☆5の内容と同一) | + | |
| - | | + | |
| - | *報告:ハードモード/ | + | |
| - | *報告:次回Lv.UPに必要な経験値68 | + | |
| - | *条件はおそらく☆5のみ | + | |
| - | ====音声==== | + | ====== メモ ====== |
| - | | + | not yet. |
| - | *スキル | + | |
| - | *戦闘負傷時 | + | |
| - | *戦闘勝利時 | + | |
| - | *戦闘敗北時 | + | |
| - | *戦闘死亡時 | + | |
| - | *lvup時 | + | |
| - | *強化時 | + | |
| - | *入団時 | + | |
| - | *「くーちゃんは千人力なのだっ!」 | + | |
| + | ====== イベント ====== | ||
| + | ** どうする、アラビア~♪ ** | ||
| + | * PGG所属時のクレオ・アリパを殺害もしくは捕獲すると、次ターン以降の戦闘フェイズ(PGGターン)にイベント | ||
| + | * 色んな意味で際どいイベント | ||
| + | |||
| + | ====== エピローグ ====== | ||
| + | * 2種類 | ||
| + | * クレオ我が儘を止める | ||
| + | * 報告:ノーマルモード/ | ||
| + | * 報告:経験値 /92 | ||
| + | * 通常はこちら(キャラクリ★5の内容と同一) | ||
| + | * ピラミッドを沢山建てる | ||
| + | * 報告:ハードモード/ | ||
| + | * 報告:経験値 /68 | ||
| + | * 条件はおそらく★5のみ | ||
| + | |||
| + | ====== セリフ ====== | ||
| + | *戦闘汎用 | ||
| + | *「なによー!くーちゃんはおーぞくなんだからー!」 | ||
| + | |||
| + | ====== 音声 ====== | ||
| + | * 戦闘通常 | ||
| + | * スキル | ||
| + | * 戦闘負傷時 | ||
| + | * 戦闘勝利時 | ||
| + | * 戦闘敗北時 | ||
| + | * 戦闘死亡時 | ||
| + | * lvup時 | ||
| + | * 強化時 | ||
| + | * 入団時 | ||
| + | * 「くーちゃんは千人力なのだっ!」 | ||
| + | |||
| + | ====== コメント(旧Wiki) ====== | ||
| + | * 体20気3/ | ||
| + | * スペック的には、結構弱め。まーちゃん召還は、戦闘回避なので捕獲などで40だけ削りたいときに有効。 - 名無しさん (2008年03月23日 05時39分56秒) | ||
| + | * 実は、レベル8アップ毎に気力+1の可能性有。この点については全キャラ中でもトップクラスだが、可能性を秘めたまま終わる場合も多いと思われる。 - 名無しさん (2008年03月23日 05時51分39秒) | ||
| + | * ☆5補足:必要な汎用ユニット(闘族団)は、対PGGや対塔島時に戦闘で捕獲→説得で仲間にしてもOK。 - 名無しさん (2008年03月23日 05時56分07秒) | ||
| + | * 対スカルサーペントでグランメサイア侵入のための飛行キャラの1人。 - 名無しさん (2008年03月28日 08時26分12秒) | ||
| + | * 「クレオと交渉」を実行せずに説得2回で仲間になった。 - 名無しさん (2010年02月01日 15時01分57秒) | ||
| + | * というか塔鳥を落とさず説得2回で大丈夫だった - 名無しさん (2010年02月24日 18時58分25秒) | ||
| - | ====他コメント==== | ||
| - | *体20気3/ | ||
| - | *スキル「まーちゃん召還」(気力3消費。命中80%固定。攻撃力40固定。戦闘回避) - 名無しさん (2008年03月23日 05時38分27秒) | ||
| - | *スペック的には、結構弱め。まーちゃん召還は、戦闘回避なので捕獲などで40だけ削りたいときに有効。 - 名無しさん (2008年03月23日 05時39分56秒) | ||
| - | *実は、レベル8アップ毎に気力+1の可能性有。この点については全キャラ中でもトップクラスだが、可能性を秘めたまま終わる場合も多いと思われる。 - 名無しさん (2008年03月23日 05時51分39秒) | ||
| - | *☆5補足:必要な汎用ユニット(闘族団)は、対PGGや対塔島時に戦闘で捕獲→説得で仲間にしてもOK。 - 名無しさん (2008年03月23日 05時56分07秒) | ||
| - | *対スカルサーペントでグランメサイア侵入のための飛行キャラの1人。 - 名無しさん (2008年03月28日 08時26分12秒) | ||
| - | *「クレオと交渉」を実行せずに説得2回で仲間になった。 - 名無しさん (2010年02月01日 15時01分57秒) | ||
| - | *というか塔鳥を落とさず説得2回で大丈夫だった - 名無しさん (2010年02月24日 18時58分25秒) | ||
大番長/クレオ・アリパ.1412936881.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集) · 文書をロックしているユーザー: 216.73.216.34,10.3.59.234