戦国ランス:巫女機関
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 戦国ランス:巫女機関 [2017/07/21 17:36] – [メインキャラ] ha | 戦国ランス:巫女機関 [2025/05/25 12:22] (現在) – 以前のリビジョンを復元 (2023/12/31 09:47) 153.232.30.46 | ||
|---|---|---|---|
| 行 21: | 行 21: | ||
| ==== 初期支配国 ==== | ==== 初期支配国 ==== | ||
| - | ^名称 | + | ^ 名称 |
| |邪馬台 | |邪馬台 | ||
| ==== スタート時の兵種構成 ==== | ==== スタート時の兵種構成 ==== | ||
| - | ^兵種 | + | ^ 兵種 |
| - | |足軽 | + | |足軽 |
| - | |武士 | + | |武士 |
| - | |僧兵 | + | |僧兵 |
| - | |忍者 | + | |忍者 |
| - | |陰陽 | + | |陰陽 |
| - | |巫女 | + | |巫女 |
| ===== 武将パラメータ ===== | ===== 武将パラメータ ===== | ||
| ==== メインキャラ ==== | ==== メインキャラ ==== | ||
| - | ^名前 | + | ^ 名前 |
| |名取 | |名取 | ||
| |玉籤風華 | |玉籤風華 | ||
| 行 48: | 行 48: | ||
| === 玉籤風華 === | === 玉籤風華 === | ||
| *治癒能力○/ | *治癒能力○/ | ||
| - | *イベント進めた後、3カ国平定し、???イベント''' | + | *イベント進めた後、3カ国平定し、???イベント**CGモード091 風華とエッチ(満足度+5)** |
| *オロチイベントでの重要キャラ。イベントを進めるためには、玉籤風華が必要。 | *オロチイベントでの重要キャラ。イベントを進めるためには、玉籤風華が必要。 | ||
| *名取と、キャラクリなどで様々に関係あり(キャラクリなどは背反)。 | *名取と、キャラクリなどで様々に関係あり(キャラクリなどは背反)。 | ||
| ==== 汎用キャラ ==== | ==== 汎用キャラ ==== | ||
| - | ^名前 | + | ^ 名前 |
| |相馬疾風 | |相馬疾風 | ||
| |卑弥呼 | |卑弥呼 | ||
| 行 64: | 行 64: | ||
| === ゴエモン(ゲームクリア履歴「ゴエモン」) === | === ゴエモン(ゲームクリア履歴「ゴエモン」) === | ||
| *合戦能力○/ | *合戦能力○/ | ||
| - | *「陣地構築3」''' | + | *「陣地構築3」**戦場補正+8%**。以前は専用スキルだったらしい?今は忍者なら誰でも習得できる。 |
| *(ランス/ | *(ランス/ | ||
| *「暗殺2」敵を確率で即死(成功率が1よりアップ/ | *「暗殺2」敵を確率で即死(成功率が1よりアップ/ | ||
| 行 70: | 行 70: | ||
| *合戦能力○/ | *合戦能力○/ | ||
| *「野戦上手」野戦時に与ダメージ1.4倍。 | *「野戦上手」野戦時に与ダメージ1.4倍。 | ||
| - | *個人戦では、活動変換2要員。Lvは20/ | + | *個人戦では、活動転換2要員。Lvは20/ |
| === 相馬疾風(ゲームクリア履歴「相馬疾風」) === | === 相馬疾風(ゲームクリア履歴「相馬疾風」) === | ||
| *合戦能力○/ | *合戦能力○/ | ||
| *「武将突撃」(Lvランダム) | *「武将突撃」(Lvランダム) | ||
| ==== 参入条件 ==== | ==== 参入条件 ==== | ||
| - | ^キャラ名 | + | ^ キャラ名 |
| |名取 | |名取 | ||
| |玉籤風華 | |玉籤風華 | ||
| ==== イベント ==== | ==== イベント ==== | ||
| - | ^ジャンル | + | ^ ジャンル |
| |??? | |??? | ||
| |??? | |??? | ||
| - | |??? | + | |??? |
| - | |合戦 | + | |合戦 |
| | |巫女屋敷で巫女さんとエロ | | |巫女屋敷で巫女さんとエロ | ||
| |??? | |??? | ||
戦国ランス/巫女機関.1500626202.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集) · 文書をロックしているユーザー: 216.73.216.40,10.8.170.106