ユーザ用ツール

サイト用ツール


鬼畜王ランス:ユニット

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
鬼畜王ランス:ユニット [2013/08/24 14:40] – [ランキング] 218.40.231.58鬼畜王ランス:ユニット [2025/03/30 17:03] (現在) – [前衛] 110.132.192.33
行 23: 行 23:
  
 ===== 能力表 ===== ===== 能力表 =====
-|名前|HP|攻|防|作|魔|回|攻修|防修|迷修|部下|最大数|攻|防|後|必|回復|費|+|名前|HP|攻|防|作|魔|回|攻修|防修|迷修|部下|最大数|攻|防|後|必|回復|費|
 |[[ランス]]|8|22|18|0|0|13|0/0|0/0|1/0|[[リーザス]]正規兵((盗賊時代の部下は盗賊))|1000|10|6| |必|80|0| |[[ランス]]|8|22|18|0|0|13|0/0|0/0|1/0|[[リーザス]]正規兵((盗賊時代の部下は盗賊))|1000|10|6| |必|80|0|
 |[[シィル]]|3|3|2|10|5**↑**|10|0/1|0/1|0/1|[[リーザス]]魔法兵|100|3|3|後| |20|0| |[[シィル]]|3|3|2|10|5**↑**|10|0/1|0/1|0/1|[[リーザス]]魔法兵|100|3|3|後| |20|0|
行 39: 行 39:
 |[[エクス]]|4|10|6|60|0|1|1/1|0/0|-3/-3|[[リーザス]]正規兵|1000|10|6| | |30|6| |[[エクス]]|4|10|6|60|0|1|1/1|0/0|-3/-3|[[リーザス]]正規兵|1000|10|6| | |30|6|
 |[[源五郎]]|3|5|2|100|0|1|0/0|0/0|0/0|[[リーザス]]兵|400|8|4| | |35|8| |[[源五郎]]|3|5|2|100|0|1|0/0|0/0|0/0|[[リーザス]]兵|400|8|4| | |35|8|
-|[[マリア]]|4|12|3|15|3|2|0/0|0/0|0/0|マリアの弟子|220|12(14)((マリア研究所でのイベントを進めると攻撃力増加))|3|後| |20|5|+|[[マリア]]|4|12(14)((マリア研究所でのイベントを進めると攻撃力増加))|3|15|3|2|0/0|0/0|0/0|マリアの弟子|220|12(14)((マリア研究所でのイベントを進めると攻撃力増加))|3|後| |20|5|
 |[[志津香]]|4|4|3|5|8**↑**|15|0/0|0/0|0/0|[[リーザス]]魔法兵|320|3|3|後|必|25|5| |[[志津香]]|4|4|3|5|8**↑**|15|0/0|0/0|0/0|[[リーザス]]魔法兵|320|3|3|後|必|25|5|
 |[[パットン]]|16|20|13|0|2|10|0/-1|0/-1|3/2|格闘兵|500|9|5| |必|40|5| |[[パットン]]|16|20|13|0|2|10|0/-1|0/-1|3/2|格闘兵|500|9|5| |必|40|5|
行 77: 行 77:
 |[[ルイス]]|9((傭兵のHPは回復しない))|10|6|0|0|5|2/0|0/0|2/1|傭兵|200\\ (1000)|8|5| | |0|2| |[[ルイス]]|9((傭兵のHPは回復しない))|10|6|0|0|5|2/0|0/0|2/1|傭兵|200\\ (1000)|8|5| | |0|2|
 |[[セシル]]|6((傭兵のHPは回復しない))|12|6|0|4|10|1/1|0/0|2/0|傭兵|1000\\ (5000)|8|5| | |0|2| |[[セシル]]|6((傭兵のHPは回復しない))|12|6|0|4|10|1/1|0/0|2/0|傭兵|1000\\ (5000)|8|5| | |0|2|
-|[[カプセル怪獣A]]\\ (ジャギジャギ)|18|15|13|0|8|((持っていると(装備していなくてもよい)自軍フェイズ開始時に攻撃回数+50、一度使うと80に戻る。最大は2000))| | | | | | | | | | | | +|カプセル怪獣A\\ (ジャギジャギ)|18|15|13|0|8|((持っていると(装備していなくてもよい)自軍フェイズ開始時に攻撃回数+50、一度使うと80に戻る。最大は2000))| | | | | | | | | | | | 
-|[[カプセル怪獣B]]\\ (アメーバ)|18|20|10|0|0|((持っていると(装備していなくてもよい)自軍フェイズ開始時に攻撃回数+60、一度使うと100に戻る。最大は2000))| | | | | | | | | | | |+|カプセル怪獣B\\ (アメーバ)|18|20|10|0|0|((持っていると(装備していなくてもよい)自軍フェイズ開始時に攻撃回数+60、一度使うと100に戻る。最大は2000))| | | | | | | | | | | |
  
     *魔力の項目に**↑**があるキャラは、魔法研究所で強化可能。(魔力×2)ターンで+1。     *魔力の項目に**↑**があるキャラは、魔法研究所で強化可能。(魔力×2)ターンで+1。
行 121: 行 121:
 |[[リーザス]]正規兵|10|6| [25/1130]| |[[リーザス]]正規兵|10|6| [25/1130]|
 |ホルス|9|6| [10/3230]|[[メガラス]](6)| |ホルス|9|6| [10/3230]|[[メガラス]](6)|
-|親衛隊|9|5| [25/2030]|[[レイラ]](1)、スーパー[[ジュリア]](10)| 
 |格闘兵|9|5| [25/2030]|[[パットン]](2)| |格闘兵|9|5| [25/2030]|[[パットン]](2)|
 +|親衛隊|9|5| [25/2030]|[[レイラ]](1)、スーパー[[ジュリア]](10)|
 |傭兵| 8 |5| [--/----]|[[セシル]](4)| |傭兵| 8 |5| [--/----]|[[セシル]](4)|
 |[[リーザス]]兵|8|4| [25/ 530]|[[メナド]](1)、[[火星大王]](1)| |[[リーザス]]兵|8|4| [25/ 530]|[[メナド]](1)、[[火星大王]](1)|
鬼畜王ランス/ユニット.1377322815.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)