| 1 | |||||||||
| 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 4 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 2 | 3 | ||||||||
| 1 |
| 制限ターン | 窟Lv | クリア報酬 |
|---|---|---|
| 9 | +2 | (窟Lv-1)×100G |
| No | 名前 | 成長値 | 初期値 | 固定能力 | ||||||||||||
| 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | Lv | ||
| 1 | じゅごん | 23 | 9 | 3 | 0 | 3 | 42 | 18 | 12 | 0 | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 85 |
| 2 | うみねこ | 21 | 9 | 3 | 0 | 3 | 37 | 16 | 11 | 0 | 9 | 6 | 7 | 3 | 1 | 75 |
| 3 | 角くじら | 16 | 0 | 2 | 7 | 4 | 26 | 0 | 8 | 12 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 45 |
| 4 | オクトマン | 19 | 6 | 3 | 0 | 2 | 28 | 12 | 9 | 0 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 47 |
| 5 | オクトキング | 22 | 11 | 3 | 0 | 2 | 45 | 24 | 14 | 0 | 10 | 8 | 11 | 3 | 2 | 102 |
オクトキングの攻撃は強いが、それだけしかないとも言える
柔らかいキャラがいなければさほど辛くはないはず
狭いので渋滞にならないようにうまく配置しよう
射程がそれなりにあると楽