目次

能力 成長値/√素質別

HP

物理/近距離

名前 体力÷
√素質
攻撃÷
√素質
防御÷
√素質
魔抵÷
√素質





素質
実数









パットン15.26 6.67 0.95 0.48 3 4 1 C 4.4 6 4 0 10 10 107 160
ランス13.42 8.94 1.12 1.12 2 4 1 B 3.2 8 4 4 5 10 103 152
悪司12.50 7.00 1.00 0.50 2 4 1 B 4.0 8 10 0 7 8 103 152
羅喉11.50 6.50 1.00 0.50 2 5 1 B 4.0 8 4 0 7 5 97 144
旗男11.41 5.48 1.37 0.46 1 3 1 C 4.8 4 2 0 0 0 140 160
ヒーロー11.40 6.58 1.32 0.44 3 3 1 D 5.2 4 14 0 2 8 112 168
セレスト11.00 7.50 1.00 0.50 1 4 1 C 4.0 10 2 0 2 0 102 152
リカルド11.00 8.50 1.00 1.00 3 4 1 B 4.0 6 4 0 2 10 97 144
リック10.96 8.58 0.95 0.48 3 4 1 B 4.4 10 2 4 6 4 102 152
アズライト10.95 8.22 0.91 0.91 3 4 1 C 4.8 6 4 0 2 4 103 152
バルバッツァ10.95 6.85 0.91 0.91 2 3 1 C 4.8 20 4 0 0 0 99 144
ポロン10.50 6.50 1.00 1.50 2 4 1 A 4.0 16 2 0 14 0 98 144
レイラ10.49 7.15 0.95 0.48 1 4 1 C 4.4 8 2 0 4 4 101 152
戦姫10.49 5.72 1.43 0.48 1 4 1 D 4.4 0 5 0 0 10 104 152
赤い死神10.09 7.89 1.75 0.44 4 3 1 C 5.2 10 2 4 5 4 102 152
タイガージョー10.04 6.85 0.91 0.91 3 4 1 B 4.8 10 14 0 3 8 102 152
シグルーン10.01 7.15 0.95 0.95 2 4 1 B 4.4 8 2 0 2 2 108 152
謙信10.00 8.50 1.00 0.50 2 5 1 B 4.0 8 0 0 8 0 99 144
9.65 3.95 0.88 0.44 2 4 1 B 5.2 - - - - - 102 152
ゲーツク隊9.53 6.20 0.95 0.48 2 3 1 C 4.4 0 2 0 4 8 109 160
9.53 6.67 0.95 0.48 2 4 1 B 4.4 12 2 0 4 4 98 144
はぐれフーマン9.53 6.20 0.48 0.48 2 4 1 C 4.4 - - - - - 101 152
凶アリア9.50 6.50 0.50 0.50 2 5 1 A 4.0 12 2 0 10 0 96 144
葉月9.50 7.00 1.00 1.00 1 4 1 B 4.0 10 6 0 3 6 102 152
ミシェーラ9.50 7.00 1.00 1.00 2 4 1 C 4.0 8 2 0 6 10 104 144
アリサ9.49 6.32 1.05 0.53 1 4 1 B 3.6 6 2 0 5 8 97 144
麻美9.49 6.85 0.53 0.53 1 5 1 A 3.6 14 2 0 12 2 98 144
一発9.21 8.77 0.88 0.88 4 3 1 C 5.2 4 8 4 4 2 98 144
初音9.13 6.39 0.91 0.46 2 4 1 B 4.8 10 6 0 6 12 101 152
セヤダタラ9.13 5.48 0.91 0.46 2 3 2 D 4.8 0 12 0 0 0 96 144
ミュラ9.06 6.20 0.95 0.48 1 4 1 B 4.4 6 2 0 4 8 101 152
沙由香9.06 6.67 0.95 0.95 2 3 2 B 4.4 4 2 0 5 4 97 144
麗蘭9.00 7.00 1.00 1.00 1 4 1 B 4.0 6 4 0 5 4 96 144
ファーファ9.00 6.50 1.50 0.50 1 3 1 C 4.0 2 10 0 3 2 103 152
カナン8.96 5.80 0.53 1.05 1 4 2 B 3.6 0 0 0 6 8 97 144
民華8.96 6.85 0.53 0.53 1 5 1 B 3.6 6 2 0 6 2 98 144
8.94 4.47 2.24 1.68 1 3 2 C 3.2 0 6 0 0 8 94 136
ハニ彦8.67 4.56 0.91 1.83 2 3 2 C 4.8 - - - - - 102 152
スバル8.67 5.93 0.91 0.46 2 4 1 B 4.8 6 0 0 3 2 104 152
華苑8.58 6.20 0.48 0.95 1 4 1 B 4.4 4 0 0 3 0 104 144
ファネル8.50 6.50 0.50 0.50 1 4 1 B 4.0 8 2 0 3 2 96 144
シャルム8.50 5.50 0.50 0.50 1 5 1 A 4.0 8 2 0 10 12 96 144
あてな2号8.50 5.50 1.00 0.50 1 3 2 D 4.0 0 10 2 0 0 101 152
いずみ8.50 6.50 0.50 0.50 1 4 1 B 4.0 6 2 0 4 4 97 144
8.50 6.50 0.50 0.50 1 4 1 B 4.0 8 2 0 2 2 97 144
ちとせ8.50 6.50 0.50 1.50 1 4 1 C 4.0 6 2 0 3 0 97 144
ラブリーキャット8.50 6.50 1.00 0.50 1 5 1 B 4.0 10 2 0 7 2 96 144
元子8.50 6.00 0.50 0.50 1 4 2 B 4.0 0 0 0 8 8 97 144
ハルカ8.50 6.50 0.50 1.00 2 5 1 A 4.0 10 0 0 7 4 99 144
アリエッタ8.43 5.27 2.64 1.05 2 3 1 D 3.6 0 0 0 2 6 96 144
ココナ8.43 5.80 1.05 0.53 1 4 2 C 3.6 2 12 0 4 0 102 152
ジャック8.22 7.30 0.46 1.37 2 5 1 S 4.8 14 2 0 8 4 91 136
怪獣王女8.22 5.02 0.91 0.46 1 3 2 C 4.8 4 0 2 0 8 97 144
レオ8.22 6.39 0.91 0.46 1 4 1 C 4.8 2 6 0 0 0 112 152
ライセン8.10 6.20 0.95 0.48 1 4 1 C 4.4 4 10 0 2 2 97 144
リズナ8.10 5.24 0.95 2.38 2 3 1 C 4.4 2 2 0 2 0 96 144
シェンナ8.10 5.72 0.48 0.48 1 5 1 B 4.4 8 2 0 8 8 97 144
ミリ8.10 5.24 0.95 0.48 1 4 2 C 4.4 4 0 0 3 8 101 152
8.10 6.67 0.48 0.48 1 4 1 B 4.4 10 2 0 4 4 97 144
扇奈8.10 6.67 0.95 0.48 1 4 1 B 4.4 8 0 0 2 0 100 144
奈菜璃8.00 5.50 1.00 1.00 1 3 1 C 4.0 2 2 0 6 10 97 144
鏡花8.00 6.50 0.50 1.00 1 4 2 C 4.0 6 0 0 0 6 87 136
真貴子8.00 6.00 1.50 0.50 1 3 1 D 4.0 0 2 0 2 0 87 136
喜久子8.00 6.50 0.50 1.00 1 3 1 C 4.0 4 2 0 2 0 101 152
仮名8.00 7.00 0.50 0.50 1 4 1 B 4.0 6 12 0 6 10 97 144
朝顔8.00 3.00 0.50 0.50 1 3 2 D 4.0 0 20 0 0 0 96 144
野武彦7.89 8.33 0.88 0.88 4 3 1 C 5.2 2 6 4 0 2 106 144
かなみ7.76 5.48 0.46 0.46 1 6 1 A 4.8 - - - - - 93 136
ナリカ7.63 5.72 0.48 0.48 2 6 1 A 4.4 8 5 0 5 8 93 136
サワタリ7.63 6.67 0.48 0.48 2 5 1 A 4.4 4 0 0 6 4 103 144
7.63 7.15 0.48 0.48 2 4 2 B 4.4 5 0 0 3 4 103 144
タモッチ7.30 5.48 0.46 0.46 2 5 1 A 4.8 - - - - - 97 144
リゼル7.15 3.34 0.48 0.48 1 3 2 B 4.4 2 18 0 0 2 91 136
久那妓7.15 5.72 0.48 0.48 1 5 1 B 4.4 4 4 0 4 0 96 136
レメディア7.02 7.89 0.88 1.75 3 4 1 B 5.2 7 8 2 4 0 105 144
ワン6.85 5.02 0.46 0.46 1 5 1 A 4.8 8 2 0 8 2 92 136
ぼたん6.85 5.93 0.46 0.91 1 4 1 D 4.8 2 11 0 0 0 98 144
鈴女6.67 6.67 0.48 0.48 4 7 2 S 4.4 10 0 0 6 4 96 136
フィル6.67 5.72 0.48 0.48 1 5 1 B 4.4 8 4 0 5 6 96 136
ナツミ6.39 4.56 0.46 0.46 1 4 2 B 4.8 0 0 0 2 2 97 136
半蔵5.93 5.93 0.46 0.46 1 6 1 A 4.8 4 0 0 4 0 90 128

物理/遠距離

名前 体力÷
√素質
攻撃÷
√素質
防御÷
√素質
魔抵÷
√素質





素質
実数









プリシラ9.06 4.77 0.48 0.48 3 3 7 C 4.4 6 0 0 0 6 97 144
ドリー9.06 4.77 0.95 0.48 2 4 7 C 4.4 0 0 0 0 0 122 152
怪獣王子8.77 5.26 0.88 0.44 4 3 6 D 5.2 2 0 0 2 2 101 152
ストーリン8.67 4.11 0.91 0.91 2 3 8 D 4.8 6 0 0 0 0 98 144
ウルザ8.00 5.00 0.50 1.50 3 4 6 B 4.0 0 0 0 2 0 101 144
マリア7.63 5.24 0.95 1.43 3 3 6 C 4.4 0 0 8 0 4 103 152
ラミカ7.50 4.00 0.50 1.00 3 4 7 C 4.0 2 0 0 7 6 92 136
7.38 5.27 0.53 1.58 2 4 5 B 3.6 0 0 8 6 10 92 136
7.15 4.29 0.48 0.48 2 4 7 B 4.4 6 0 0 0 2 96 144
五十六7.15 4.29 0.95 0.48 2 4 7 C 4.4 0 0 6 0 2 96 144
マドカ7.15 5.72 0.95 0.48 3 3 5 C 4.4 0 0 6 0 0 96 144
クミコ6.32 3.69 0.53 1.58 1 3 6 D 3.6 2 16 0 0 0 91 136
鳳姉妹6.14 7.02 1.32 0.44 5 3 5 X 5.2 0 2 10 0 0 94 144
コンクリ男4.82 3.51 1.32 0.44 3 0 X 5.2 0 0 6 0 0 102 152
はぐれ枕投げ4.39 3.07 0.44 0.44 3 0 X 5.2 0 0 0 0 0 98 144

魔法

名前 体力÷
√素質
攻撃÷
√素質
防御÷
√素質
魔抵÷
√素質





素質
実数









有馬8.67 5.93 0.46 1.83 3 3 4 D 4.8 0 0 12 0 0 98 144
フィーメ8.50 5.00 0.50 2.00 2 3 4 D 4.0 0 0 10 0 0 95 144
黒崎社長7.89 5.26 0.88 1.75 3 4 5 D 5.2 0 5 8 2 4 99 144
まなな7.63 5.72 0.48 1.91 3 4 5 B 4.4 0 0 8 2 2 106 144
アンリ7.15 5.72 0.48 1.91 3 3 4 D 4.4 0 0 12 0 0 92 136
カバッハーン7.02 6.14 0.44 1.75 4 3 4 D 5.2 0 0 16 0 0 99 144
アーヴィ7.00 5.50 0.50 2.00 2 3 4 D 4.0 0 0 12 0 0 93 136
シィル7.00 5.00 0.50 2.00 3 3 4 C 4.0 0 0 10 0 0 108 168
志津香7.00 6.00 0.50 2.00 3 3 4 D 4.0 0 0 14 0 2 98 144
リナ7.00 5.50 0.50 2.00 3 3 4 D 4.0 0 0 10 0 0 100 144
エイベル6.85 5.48 0.46 1.83 3 3 4 D 4.8 0 0 14 0 0 91 136
マジック6.67 7.15 0.48 1.91 4 3 4 D 4.4 0 0 15 0 2 98 144
コロロコ6.50 6.00 0.50 2.00 3 4 4 C 4.0 0 0 6 2 2 96 136
コレット6.32 5.80 0.53 2.11 1 4 4 C 3.6 0 0 10 0 0 91 136
みゅう5.48 3.65 0.46 0.91 3 9 3 C 4.8 0 0 2 0 0 92 136

スキル

※一部“近距離/物理”と重複

名前 体力÷
√素質
攻撃÷
√素質
防御÷
√素質
魔抵÷
√素質





素質
実数









9.65 3.95 0.88 0.44 2 4 1 B 5.2 - - - - - 102 152
はぐれフーマン9.53 6.20 0.48 0.48 2 4 1 C 4.4 - - - - - 101 152
ハニ彦8.67 4.56 0.91 1.83 2 3 2 C 4.8 - - - - - 102 152
かなみ7.76 5.48 0.46 0.46 1 6 1 A 4.8 - - - - - 93 136
タモッチ7.30 5.48 0.46 0.46 2 5 1 A 4.8 - - - - - 97 144
由女5.80 0.00 0.53 2.11 3 3 0 D 3.6 - - - - - 92 136
5.48 0.00 0.46 0.46 2 3 0 B 4.8 - - - - - 98 144
バレス4.82 0.00 0.44 0.44 2 3 0 D 5.2 - - - - - 98 144
ターバン先輩4.77 2.86 0.95 0.95 3 3 0 C 4.4 - - - - - 103 152
アリス4.47 0.00 0.56 1.68 2 3 0 C 3.2 - - - - - 85 136
マスカット4.29 0.00 0.48 0.48 3 3 0 C 4.4 - - - - - 91 136
スパイ斎藤さん3.65 0.00 0.46 0.46 2 4 0 B 4.8 - - - - - 86 136
真那3.20 0.00 0.46 0.46 3 3 0 D 4.8 - - - - - 103 136
電波ちゃん2.63 0.00 0.44 0.44 4 2 0 D 5.2 - - - - - 88 128

攻撃

物理/近距離

名前 体力÷
√素質
攻撃÷
√素質
防御÷
√素質
魔抵÷
√素質





素質
実数









ランス 13.428.94 1.12 1.12 2 4 1 B 3.2 8 4 4 5 10 103 152
一発 9.218.77 0.88 0.88 4 3 1 C 5.2 4 8 4 4 2 98 144
リック 10.968.58 0.95 0.48 3 4 1 B 4.4 10 2 4 6 4 102 152
謙信 10.008.50 1.00 0.50 2 5 1 B 4.0 8 0 0 8 0 99 144
リカルド 11.008.50 1.00 1.00 3 4 1 B 4.0 6 4 0 2 10 97 144
野武彦 7.898.33 0.88 0.88 4 3 1 C 5.2 2 6 4 0 2 106 144
アズライト 10.958.22 0.91 0.91 3 4 1 C 4.8 6 4 0 2 4 103 152
赤い死神 10.097.89 1.75 0.44 4 3 1 C 5.2 10 2 4 5 4 102 152
レメディア 7.027.89 0.88 1.75 3 4 1 B 5.2 7 8 2 4 0 105 144
セレスト 11.007.50 1.00 0.50 1 4 1 C 4.0 10 2 0 2 0 102 152
ジャック 8.227.30 0.46 1.37 2 5 1 S 4.8 14 2 0 8 4 91 136
レイラ 10.497.15 0.95 0.48 1 4 1 C 4.4 8 2 0 4 4 101 152
シグルーン 10.017.15 0.95 0.95 2 4 1 B 4.4 8 2 0 2 2 108 152
7.637.15 0.48 0.48 2 4 2 B 4.4 5 0 0 3 4 103 144
葉月 9.507.00 1.00 1.00 1 4 1 B 4.0 10 6 0 3 6 102 152
ミシェーラ 9.507.00 1.00 1.00 2 4 1 C 4.0 8 2 0 6 10 104 144
悪司 12.507.00 1.00 0.50 2 4 1 B 4.0 8 10 0 7 8 103 152
麗蘭 9.007.00 1.00 1.00 1 4 1 B 4.0 6 4 0 5 4 96 144
仮名 8.007.00 0.50 0.50 1 4 1 B 4.0 6 12 0 6 10 97 144
民華 8.966.85 0.53 0.53 1 5 1 B 3.6 6 2 0 6 2 98 144
麻美 9.496.85 0.53 0.53 1 5 1 A 3.6 14 2 0 12 2 98 144
タイガージョー 10.046.85 0.91 0.91 3 4 1 B 4.8 10 14 0 3 8 102 152
バルバッツァ 10.956.85 0.91 0.91 2 3 1 C 4.8 20 4 0 0 0 99 144
パットン 15.266.67 0.95 0.48 3 4 1 C 4.4 6 4 0 10 10 107 160
沙由香 9.066.67 0.95 0.95 2 3 2 B 4.4 4 2 0 5 4 97 144
9.536.67 0.95 0.48 2 4 1 B 4.4 12 2 0 4 4 98 144
8.106.67 0.48 0.48 1 4 1 B 4.4 10 2 0 4 4 97 144
鈴女 6.676.67 0.48 0.48 4 7 2 S 4.4 10 0 0 6 4 96 136
扇奈 8.106.67 0.95 0.48 1 4 1 B 4.4 8 0 0 2 0 100 144
サワタリ 7.636.67 0.48 0.48 2 5 1 A 4.4 4 0 0 6 4 103 144
ヒーロー 11.406.58 1.32 0.44 3 3 1 D 5.2 4 14 0 2 8 112 168
凶アリア 9.506.50 0.50 0.50 2 5 1 A 4.0 12 2 0 10 0 96 144
ファネル 8.506.50 0.50 0.50 1 4 1 B 4.0 8 2 0 3 2 96 144
ポロン 10.506.50 1.00 1.50 2 4 1 A 4.0 16 2 0 14 0 98 144
いずみ 8.506.50 0.50 0.50 1 4 1 B 4.0 6 2 0 4 4 97 144
8.506.50 0.50 0.50 1 4 1 B 4.0 8 2 0 2 2 97 144
ちとせ 8.506.50 0.50 1.50 1 4 1 C 4.0 6 2 0 3 0 97 144
ラブリーキャット 8.506.50 1.00 0.50 1 5 1 B 4.0 10 2 0 7 2 96 144
鏡花 8.006.50 0.50 1.00 1 4 2 C 4.0 6 0 0 0 6 87 136
喜久子 8.006.50 0.50 1.00 1 3 1 C 4.0 4 2 0 2 0 101 152
ファーファ 9.006.50 1.50 0.50 1 3 1 C 4.0 2 10 0 3 2 103 152
羅喉 11.506.50 1.00 0.50 2 5 1 B 4.0 8 4 0 7 5 97 144
ハルカ 8.506.50 0.50 1.00 2 5 1 A 4.0 10 0 0 7 4 99 144
初音 9.136.39 0.91 0.46 2 4 1 B 4.8 10 6 0 6 12 101 152
レオ 8.226.39 0.91 0.46 1 4 1 C 4.8 2 6 0 0 0 112 152
アリサ 9.496.32 1.05 0.53 1 4 1 B 3.6 6 2 0 5 8 97 144
ミュラ 9.066.20 0.95 0.48 1 4 1 B 4.4 6 2 0 4 8 101 152
ライセン 8.106.20 0.95 0.48 1 4 1 C 4.4 4 10 0 2 2 97 144
ゲーツク隊 9.536.20 0.95 0.48 2 3 1 C 4.4 0 2 0 4 8 109 160
はぐれフーマン 9.536.20 0.48 0.48 2 4 1 C 4.4 - - - - - 101 152
華苑 8.586.20 0.48 0.95 1 4 1 B 4.4 4 0 0 3 0 104 144
真貴子 8.006.00 1.50 0.50 1 3 1 D 4.0 0 2 0 2 0 87 136
元子 8.506.00 0.50 0.50 1 4 2 B 4.0 0 0 0 8 8 97 144
スバル 8.675.93 0.91 0.46 2 4 1 B 4.8 6 0 0 3 2 104 152
半蔵 5.935.93 0.46 0.46 1 6 1 A 4.8 4 0 0 4 0 90 128
ぼたん 6.855.93 0.46 0.91 1 4 1 D 4.8 2 11 0 0 0 98 144
カナン 8.965.80 0.53 1.05 1 4 2 B 3.6 0 0 0 6 8 97 144
ココナ 8.435.80 1.05 0.53 1 4 2 C 3.6 2 12 0 4 0 102 152
シェンナ 8.105.72 0.48 0.48 1 5 1 B 4.4 8 2 0 8 8 97 144
ナリカ 7.635.72 0.48 0.48 2 6 1 A 4.4 8 5 0 5 8 93 136
戦姫 10.495.72 1.43 0.48 1 4 1 D 4.4 0 5 0 0 10 104 152
久那妓 7.155.72 0.48 0.48 1 5 1 B 4.4 4 4 0 4 0 96 136
フィル 6.675.72 0.48 0.48 1 5 1 B 4.4 8 4 0 5 6 96 136
奈菜璃 8.005.50 1.00 1.00 1 3 1 C 4.0 2 2 0 6 10 97 144
シャルム 8.505.50 0.50 0.50 1 5 1 A 4.0 8 2 0 10 12 96 144
あてな2号 8.505.50 1.00 0.50 1 3 2 D 4.0 0 10 2 0 0 101 152
かなみ 7.765.48 0.46 0.46 1 6 1 A 4.8 - - - - - 93 136
セヤダタラ 9.135.48 0.91 0.46 2 3 2 D 4.8 0 12 0 0 0 96 144
タモッチ 7.305.48 0.46 0.46 2 5 1 A 4.8 - - - - - 97 144
旗男 11.415.48 1.37 0.46 1 3 1 C 4.8 4 2 0 0 0 140 160
アリエッタ 8.435.27 2.64 1.05 2 3 1 D 3.6 0 0 0 2 6 96 144
リズナ 8.105.24 0.95 2.38 2 3 1 C 4.4 2 2 0 2 0 96 144
ミリ 8.105.24 0.95 0.48 1 4 2 C 4.4 4 0 0 3 8 101 152
ワン 6.855.02 0.46 0.46 1 5 1 A 4.8 8 2 0 8 2 92 136
怪獣王女 8.225.02 0.91 0.46 1 3 2 C 4.8 4 0 2 0 8 97 144
ハニ彦 8.674.56 0.91 1.83 2 3 2 C 4.8 - - - - - 102 152
ナツミ 6.394.56 0.46 0.46 1 4 2 B 4.8 0 0 0 2 2 97 136
8.944.47 2.24 1.68 1 3 2 C 3.2 0 6 0 0 8 94 136
9.653.95 0.88 0.44 2 4 1 B 5.2 - - - - - 102 152
リゼル 7.153.34 0.48 0.48 1 3 2 B 4.4 2 18 0 0 2 91 136
朝顔 8.003.00 0.50 0.50 1 3 2 D 4.0 0 20 0 0 0 96 144

物理/遠距離

名前 体力÷
√素質
攻撃÷
√素質
防御÷
√素質
魔抵÷
√素質





素質
実数









鳳姉妹 6.147.02 1.32 0.44 5 3 5 X 5.2 0 2 10 0 0 94 144
マドカ 7.155.72 0.95 0.48 3 3 5 C 4.4 0 0 6 0 0 96 144
7.385.27 0.53 1.58 2 4 5 B 3.6 0 0 8 6 10 92 136
怪獣王子 8.775.26 0.88 0.44 4 3 6 D 5.2 2 0 0 2 2 101 152
マリア 7.635.24 0.95 1.43 3 3 6 C 4.4 0 0 8 0 4 103 152
ウルザ 8.005.00 0.50 1.50 3 4 6 B 4.0 0 0 0 2 0 101 144
プリシラ 9.064.77 0.48 0.48 3 3 7 C 4.4 6 0 0 0 6 97 144
ドリー 9.064.77 0.95 0.48 2 4 7 C 4.4 0 0 0 0 0 122 152
7.154.29 0.48 0.48 2 4 7 B 4.4 6 0 0 0 2 96 144
五十六 7.154.29 0.95 0.48 2 4 7 C 4.4 0 0 6 0 2 96 144
ストーリン 8.674.11 0.91 0.91 2 3 8 D 4.8 6 0 0 0 0 98 144
ラミカ 7.504.00 0.50 1.00 3 4 7 C 4.0 2 0 0 7 6 92 136
クミコ 6.323.69 0.53 1.58 1 3 6 D 3.6 2 16 0 0 0 91 136
コンクリ男 4.823.51 1.32 0.44 3 0 X 5.2 0 0 6 0 0 102 152
はぐれ枕投げ 4.393.07 0.44 0.44 3 0 X 5.2 0 0 0 0 0 98 144

魔法

名前 体力÷
√素質
攻撃÷
√素質
防御÷
√素質
魔抵÷
√素質





素質
実数









マジック 6.677.15 0.48 1.91 4 3 4 D 4.4 0 0 15 0 2 98 144
カバッハーン 7.026.14 0.44 1.75 4 3 4 D 5.2 0 0 16 0 0 99 144
志津香 7.006.00 0.50 2.00 3 3 4 D 4.0 0 0 14 0 2 98 144
コロロコ 6.506.00 0.50 2.00 3 4 4 C 4.0 0 0 6 2 2 96 136
有馬 8.675.93 0.46 1.83 3 3 4 D 4.8 0 0 12 0 0 98 144
コレット 6.325.80 0.53 2.11 1 4 4 C 3.6 0 0 10 0 0 91 136
アンリ 7.155.72 0.48 1.91 3 3 4 D 4.4 0 0 12 0 0 92 136
まなな 7.635.72 0.48 1.91 3 4 5 B 4.4 0 0 8 2 2 106 144
アーヴィ 7.005.50 0.50 2.00 2 3 4 D 4.0 0 0 12 0 0 93 136
リナ 7.005.50 0.50 2.00 3 3 4 D 4.0 0 0 10 0 0 100 144
エイベル 6.855.48 0.46 1.83 3 3 4 D 4.8 0 0 14 0 0 91 136
黒崎社長 7.895.26 0.88 1.75 3 4 5 D 5.2 0 5 8 2 4 99 144
シィル 7.005.00 0.50 2.00 3 3 4 C 4.0 0 0 10 0 0 108 168
フィーメ 8.505.00 0.50 2.00 2 3 4 D 4.0 0 0 10 0 0 95 144
みゅう 5.483.65 0.46 0.91 3 9 3 C 4.8 0 0 2 0 0 92 136