| 数値 | 表記 |
|---|---|
| 0~999 | D |
| 1000~1999 | D+ |
| 2000~2999 | C |
| 3000~3999 | C+ |
| 4000~4999 | B |
| 5000~5999 | B+ |
| 6000~6999 | A |
| 7000~7999 | A+ |
| 8000~8999 | S |
| 9000~9999 | S+ |
ルックス、テクニック、メンタルのどれかがランダムに1~200程度上昇。
ハルウリと同様のステータス変動、ピルの消費や妊娠は起きない。
Episode9の途中から5日おきに発生する。
初期値はレベル1時の値で、倍率は1レベルごとのステータスの乗数
累乗である為、倍率が高いキャラほど高レベルでのステータスの伸びが大きくなる。
特にジョーカーは最強キャラとなる素質を秘めているが、そこまでレベルを上げる事はあまり現実的ではない。
| 初期値 | 倍率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POW | TEC | HP | POW | TEC | HP | ||
| クマ | 150 | 60 | 360 | 1.100 | 1.116 | 1.112 | |
| ポルノ | 70 | 160 | 170 | 1.108 | 1.100 | 1.120 | |
| キラキラ | 130 | 90 | 280 | 1.100 | 1.108 | 1.116 | |
| ザッパ | 120 | 80 | 510 | 1.100 | 1.108 | 1.108 | |
| 虎太郞 | 100 | 110 | 250 | 1.104 | 1.104 | 1.116 | |
| メディコ | 70 | 80 | 290 | 1.112 | 1.116 | 1.108 | |
| アンテナ | 130 | 130 | 240 | 1.096 | 1.100 | 1.112 | |
| ジョーカー | 80 | 90 | 180 | 1.112 | 1.108 | 1.128 | |
| アリス | 190 | 130 | 120 | 1.096 | 1.104 | 1.112 | |
| 菊千代 | 130 | 130 | 300 | 1.104 | 1.096 | 1.112 | |
ステータス = 初期値 * { 倍率 ^ ( Lv - 1 ) } + アイテム効果 (端数切り捨て)
Lv1→2の時に1200で1Lvごとに必要経験値は1.16倍(端数四捨五入)に増える。
Lv51→52の時のみ約10倍の12029050が必要で、以降は再び1.16倍となる。
序盤は仕山医院でしか手に入れられない。Ep.5以降はショップに並ぶ様になる。
収益以外に明確な数値が表示されないので数字は全て推測値です。
| コキャク | ジンザイ | |||
|---|---|---|---|---|
| インカム(\) | TEC | 満足度(%) | ||
| S+ | 45100-50000 | S+ | 91-100 | |
| S | 40100-45000 | S | 81-90 | |
| A+ | 35100-40000 | A+ | 71-80 | |
| A | 30100-35000 | A | 61-70 | |
| B+ | 25100-30000 | B+ | 51-60 | |
| B | 20100-25000 | B | 41-50 | |
| C+ | 15100-20000 | C+ | 31-40 | |
| C | 10100-15000 | C | 21-30 | |
| D+ | 5100-1000 | D+ | 11-20 | |
| D | 100-5000 | D | 1-10 | |
| Communication | 満足度(%) |
|---|---|
| Great! | 67-100 |
| Good | 34-66 |
| Poor… | 1-33 |
満足度(%) = ( TEC + 1 ) / 100 + ターゲット一致数 * 20 (最大値 100) 収益 = インカム * 満足度 / 100 * 2(処女の場合) (最小値 100)
基本変動値に属性による変動、妊娠補正を加算した値で変動する。
ステータス変動のプレゼントがあると逆符号の基礎変動値が0となり、更に↑↓一つにつき ±400の補正が入る。
特にMEN↑は一つだけでも実質 +1200の補正に等しく、極めて効果が高い。
| 基礎値 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ | ↓ | ↓↓ | ↓↓↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKS | -200 | +400 | +800 | +1200 | -600 | -1000 | -1400 |
| TEC | +400 | +800 | +1200 | +1600 | -400 | -800 | -1200 |
| MEN | -800 | +400 | +800 | +1200 | -1200 | -1600 | -2000 |
詳細は属性を参照。
| 獲得ボーナス | 条件 | pt |
|---|---|---|
| 超高速クリア | 1ターン以内に全滅 | 16 |
| 高速クリア | 2ターン以内に全滅 | 8 |
| 亜高速クリア | 3ターン以内に全滅 | 4 |
| テクニシャン | 残りHPの1.2倍以下のダメージで倒す | 6 |
| オーバーキル | 残りHPの10倍以上のダメージで倒す | 6 |
| Vフィニッシュ | ボルテージスキルで倒す | 4 |
| ノーダメ | 一切ダメージを受けない | 6 |
| ボナンザ! | クリティカルで倒す | 4 |
| ダブル | 2体同時に倒す | 4 |
| ターキー | 3体同時に倒す | 8 |
| フォーバーガー | 4体同時に倒す | 12 |
Ep.7以降、7日おきに発生する。
自作のジンザイ、コキャクをゲームに登場させる事が可能。詳細はマニュアルやおまけフォルダを参照のこと。
アリスソフト30周年記念作(?)に相応しく、各エピソードのタイトルはアリスソフトの歴代作品から引用されている。
陵辱前後の会話
| キャラクター | エピソード | 状況 | CG |
|---|---|---|---|
| ポルノ | エピソード10 | アモル突入時 | ○ |
| エピソード10 | アモルでのヒトカリ後 | - | |
| キラキラ | エピソード15 | 第三学校の作法室 | ○ |
| エピソード15 | 第三学校の放送室 | ○ | |
| メディコ | エピソード12 | 仕山医院の院長室 | ○ |
| アンテナ | エピソード20 | 情報工学科棟の三階ロビー | - |
| エピソード20 | 情報工学科棟でのヒトカリ後 | - | |
| エピソード21 | 一日のハルウリで45,000円以上稼いだ後 | ○ | |
| エピソード21 | アンエピック突入時 | - | |
| ジョーカー | エピソード13 | 裏ジオのパークビル | ○ |
| ALyCE | エピソード17 | 花霞祭でのヒトカリ後 | - |
| エピソード18 | どこかでヒトカリ突入時 | - | |
| エピソード18 | めぐみ通り突入時 | - | |
| エピソード18 | めぐみ通りの路地裏の戦闘前 | ○ | |
| エピソード18 | めぐみ通りの路地裏の戦闘後 | - | |
| 菊千代 | エピソード19 | アンエピックの中央ELV | - |
| エピソード19 | アンエピックのプロムナード | ○ | |
| エピソード19 | アンエピックのラウンジ | ○ |
陵辱によって変わるフィーリングイベント
| キャラクター | FLV | 回想 |
|---|---|---|
| ポルノ | 無し | - |
| キラキラ | FLV1 | ○ |
| メディコ | FLV1 | ○ |
| アンテナ | FLV1 | ○ |
| ジョーカー | 無し | - |
| ALyCE | 無し | - |
| 菊千代 | FLV1 | ○ |
| FLV7 | ○ | |
| FLV10 | - |
ユニークヒロインのイベントのクマ不在時のイベント差分
| 名前 | 状況 | 条件 |
|---|---|---|
| ヒロイン1 | ||
| ヒロイン2 | ||
| ヒロイン3 |
それ以外の会話
| エピソード | 状況 | 条件 |
|---|---|---|
| EP1 | ドナドナ戦チュートリアル | 成功/失敗 |
| EP6 | 芽生寮の第一桜守扉~秋の廊下間でのドナドナ | 成功/失敗 |
| EP7 | 緊急対応ブース(C02)の呂布 | 勝利 |
| EP9~ | ハケン1回目 | 成功/失敗 |