太字はアイテム、赤字はジンザイ、青背景は出口のあるセルを示す
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z' | ||||||||||||
P | < | |||||||||||
K | < | V | ||||||||||
G | < | Q | < | |||||||||
D | < | L | < | W | ||||||||
B | < | H | < | R | < | |||||||
A | < | E | < | M | < | X | ||||||
C | < | I | < | S | < | |||||||
F | < | N | < | Y | ||||||||
J | < | T | < | |||||||||
O | < | Z | ||||||||||
U | < | |||||||||||
V' |
このダンジョンは撤収が使えず、いくつかのセルにある不連続面からしか脱出できない。素材等を入手できても脱出できないと無駄になる。
非常に長いダンジョンなので普通にプレイするとすぐにMPが尽きる。大量のアイテムが必要となるがLv50以上で突破が可能となる。
名前 | HP | 打 | 斬 | 銃 | 炎 | 雷 | 毒 | スキル | 対象 | 距離 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウ縺ンセ縺Ω | 996000 | 〇 | - | - | - | - | - | ソードオメガ | 単 | 1 | |
閭ェル縺ョル外 | 199200 | × | - | - | - | - | × | リビルド | 前方単体 | 対象:HP↑60% | |
ウ閭エ縺ョル幻 | 996000 | - | △ | △ | - | - | - | Yミラージュ | 単 | 2 | 後方移動可能 |
髟キ蟾サセ縺X | 2324000 | - | 〇 | - | - | - | - | マイトドラグーン | 隣 | 5 | 最前列には移動しない |
縺縺蟇ソ蜿ク無 | 996000 | - | - | - | - | 〇 | - | D | 単 | 1 | |
X | 単 | 2 | |||||||||
B | 単 | 3 | |||||||||
ナイトロウ | 単 | 0 | 自身:DEF↑80% 7Turn | ||||||||
ウ縺ンセ縺Z | 1494000 | - | - | - | 〇 | - | - | ソードズィー | 単 | 1 | |
ウィップズィー | 単 | 2 | 対象:POW↓ 2Turn | ||||||||
ウ閭ェ縺ョル天 | 4980000 | - | - | 〇 | - | - | - | トノコトタチ | 単 | 1 | |
トノクマリホコ | 隣 | 3 | |||||||||
サウンドフォース | 単 | 5 | 対象:DEF↓ 2Turn |
層 | Cell | 出口 | アイテム | ジンザイ | 主なランダム敵 | 固定敵 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | A1 | 丙課、免許、免虚 | A8(337) | ランダム | ||
2 | B | B6 | 乙課、MAMBO、允可、陰可 | B8(651) | MAMβO*3 | ||
C | C4 | 乙課、MAMBO、允可、陰可、緑 | C8(025) | 緑 | |||
3 | D | D5 | 乙課、MAMBO、MAMβO、允可、陰可 | D8(229) | 乙課特圧班*4 | ||
E | E5 | 乙課、MAMBO、MAMβO、允可、陰可、緑 | E8(524) | INU-フ*12 | |||
F | F2 | 甲課、緑、青、赤 | F8(035) | 赤 | |||
4 | G | 乙課、MAMBO、MAMβO、允可、陰可、緑 | G8(598) | 緑 | |||
H | H7 | 乙課、MAMBO、MAMβO、允可、陰可、緑 | H8(791) | 乙課統制班*8、制空班*4 | |||
I | I4 | 甲課、緑、青、赤 | I8(311) | 緑、乙課統制班 | |||
J | CellJ | J3 | 甲課、緑、青、赤 | J8(121) | SAL-ホ*4、KIJ-ホ*4 | ||
5 | K | K6 | K6 | 甲課、緑、青、赤 | K8(049) | 赤 | |
L | CellL | L2 | 甲課、緑、青、赤 | L8(432) | 青 | ||
M | M6 | 甲課、緑、青、赤 | M8(626) | 赤、緑 | |||
N | N6 | N7 | 甲課、緑、青、赤 | N8(585) | 甲課特圧班*3 | ||
O | O3 | 甲課、緑、青、赤 | O8(128) | SAL-ホ*4、青*2 | |||
6 | P | P6 | P7 | 甲課、緑、青、赤 | P8(480) | 甲課化学班*4、赤*2 | |
Q | CellQ | 甲課、緑、青、赤 | Q8(273) | 緑、赤、青 | |||
R | R6 | R2 | 甲課、緑、青、赤 | R8(061) | ♭(ダンス)*4、♭(ナイフ)*2、甲課統制班*4、允可*4、陰可*2 | ||
S | S5 | 甲課、緑、青、赤 | S8(565) | 青*3 | |||
T | T7 | 甲課、緑、青、赤 | T8(021) | 良狗 | |||
U | U3 | 甲課、緑、青、赤 | U8(669) | 緑、赤、青、終名 | |||
7 | Z' | Z' 5 | 甲課、緑、青、赤 | Z' 8( ) | ウルンセルΩ | ||
V | CellV | V2 | 甲課、緑、青、赤 | V8(135) | 緑*7、ウルンセル外 | ||
W | CellW | 甲課、緑、青、赤 | W8(264) | ウルンセル幻 | |||
X | CellX | 甲課、緑、青、赤 | X8(865) | ウルンセルX | |||
Y | Y7 | 甲課、緑、青、赤 | Y8(707) | ウルンセル無 | |||
Z | CellZ | 甲課、緑、青、赤 | Z8(237) | ウルンセルZ | |||
V' | V' 7 | V' 8(728) | ウルンセル天 |
高ステータスのジンザイが出やすい。J3からはまれに赤いMAMBOが出る事がある。
場所 | 容姿 | LKS | TEC | MEN | 処女 | 属性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
921 | E5 | ||||||
701 | J3 | TENGA | |||||
115 | P7 |
場所 | 初回 | アイテム | 備考 | |
---|---|---|---|---|
286 | C4 | 素材(6) 炭酸水 チリドッグ のりものグミ ガエボルグ | ||
570 | F2 | 素材(6) アラビアータ チョコレート ガエボルグ | ||
126 | H7 | 素材(6) チリドッグ のりものグミ 炭酸水 | ||
443 | l4 | ノワールカレー チョリソピザ わいせつスライム | ||
349 | CellJ | ミルクレープ トリプルバニラ 月刊revuEX アストローション | ||
778 | K6 | 素材(6) チョコレート アラビアータ 伝統とりもち ガエボルグ | ||
862 | L2 | 季刊revuEX 季刊Tech-G 季刊AliveZ | ||
911 | M6 | 素材(6) フヒフフネオ レモネード ガエボルグ 連コイン | ||
522 | N7 | 地ビール 月刊revuEX バーストコーラ | ||
736 | O3 | 年刊AliveZ 年刊revuEX 年刊BRUTAL | ||
604 | P6 | 季刊BRUTAL 季刊revuEX | ||
087 | CellQ | 素材(6) 連コイン 月刊revuEX フヒフフネオ レモネード ガエボルグ | ||
786 | R2 | 季刊BRUTAL 季刊AliveZ 季刊revuEX | ||
167 | S5 | 年刊AliveZ 年刊BRUTAL 年刊revuEX | ||
557 | T7 | 素材(6) 百連コイン ガエボルグ | ||
723 | U3 | 年刊Tech-G 年刊revuEX | ||
Z' 5 | めちゃクラッシュ ガエボルグ | |||
Z' 9 | ダンボール片Z' | ダンボール片Z' | ||
460 | V2 | 年刊AliveZ 年刊revuEX | ||
308 | V9 | ダンボール片V | ダンボール片V | |
521 | CellW | 年刊AliveZ 年刊revuEX | ||
806 | W9 | ダンボール片W | ダンボール片W | |
533 | CellX | 年刊Tech-G 年刊revuEX | ||
721 | X9 | ダンボール片X | ダンボール片X | |
622 | Y7 | 年刊BRUTAL 年刊revuEX | ||
707 | Y9 | ダンボール片Y | ダンボール片Y | |
793 | CellZ | 年刊AliveZ 年刊Tech-G 年刊revuEX | ||
914 | Z9 | ダンボール片Z | ダンボール片Z | |
728 | V' 7 | 年刊BRUTAL 年刊revuEX | ||
348 | V' 9 | ダンボール片V' | ダンボール片V' |