| アビリティ | 価格 | 入荷条件 |
|---|---|---|
| 自己修復プログラム | 15000G | 好感度レベル1(3話~) |
| 心の安寧 | 15000G | 好感度レベル1(3話~) |
| 無駄にアツイ性格 | 15000G | 好感度レベル1(3話~) |
| 鬼の手刀 | 10000G | 好感度レベル1(3話~) |
| クロウリイの秘 | 10000G | 好感度レベル1(3話~) |
| ソフトタッチ | 10000G | 好感度レベル1(3話~) |
| 科学コーティング | 10000G | 好感度レベル1(3話~) |
| 中距離スコープ | 6000G | 好感度レベル1(3話~) |
| 迷彩コーティング | 6000G | 好感度レベル1(3話~) |
| ヤギュウの秘剣 | 6000G | 好感度レベル1(3話~) |
| 精神集中 | 30000G | 好感度レベル2(4話~) |
| ためる | 30000G | 好感度レベル2(4話~) |
| オール・スタンド | 16000G | 好感度レベル2(4話~) |
| オール・シット | 16000G | 好感度レベル2(4話~) |
| 自己修復システム | 28000G | 好感度レベル3(6話~) |
| 心のとびら | 28000G | 好感度レベル3(6話~) |
| とにかくアツイ性格 | 28000G | 好感度レベル3(6話~) |
| 鬼神の豪腕 | 22000G | 好感度レベル3(6話~) |
| サンジェルマンの秘 | 22000G | 好感度レベル3(6話~) |
| ベルベットタッチ | 22000G | 好感度レベル3(6話~) |
| ハニーコーティング | 22000G | 好感度レベル3(6話~) |
| 遠距離スコープ | 18000G | 好感度レベル3(6話~) |
| 科学迷彩コーティング | 18000G | 好感度レベル3(6話~) |
| コジロウの秘剣 | 18000G | 好感度レベル3(6話~) |
| SPセーブ | 50000G | 好感度レベル4(7話~) |
| テンションセーブ | 50000G | 好感度レベル4(7話~) |
| オール・ハイ | 35000G | 好感度レベル4(7話~) |
| オール・ロー | 35000G | 好感度レベル4(7話~) |
| 鷲の目 | 48000G | 好感度レベル4(7話~) |
| 堅実な攻撃 | 50000G | 好感度レベル4(7話~) |
| ダグラスの目 | 60000G | 好感度レベル5(ハードクリア) |
| 覚悟の構え | 80000G | 好感度レベル5(ハードクリア) |
味方:カイトス、エイジ
敵:イクサなど
| 強化上限 | 最大加算値 | 最大BPコスト | |
|---|---|---|---|
| HP | 80% | +400 | 800 |
| SP | 30% | +30 | 300 |
| 攻撃力 | 100% | +50 | 1000 |
| 魔力 | 20% | +10 | 200 |
| 防御力 | 70% | +35 | 700 |
| 素早さ | 50% | +25 | 500 |
| 合計 | 350% | +550 | 3500 |
| 強化値 | BPコスト | ||
| 移動力 | +1 | 1100 | |
| +1 | 2300 | ||
| 合計 | +2 | 3400 | |
| 最大必要BP | 6900 | ||
味方:リリアム
NPC:レイ
敵:レイなど
| 強化上限 | 最大加算値 | 最大BPコスト | |
|---|---|---|---|
| HP | 20% | +100 | 200 |
| SP | 80% | +80 | 800 |
| 攻撃力 | 20% | +10 | 200 |
| 魔力 | 100% | +50 | 1000 |
| 防御力 | 60% | +30 | 600 |
| 素早さ | 70% | +35 | 700 |
| 合計 | 350% | +305 | 3500 |
| 強化値 | BPコスト | ||
| 移動力 | +1 | 1000 | |
| +1 | 1900 | ||
| 合計 | +2 | 2900 | |
| 最大必要BP | 6400 | ||
味方:エミリィ
敵:エミリィ
| 強化上限 | 最大加算値 | 最大BPコスト | |
|---|---|---|---|
| HP | 70% | +350 | 700 |
| SP | 60% | +60 | 600 |
| 攻撃力 | 70% | +35 | 700 |
| 魔力 | 30% | +15 | 300 |
| 防御力 | 100% | +50 | 1000 |
| 素早さ | 20% | +10 | 200 |
| 合計 | 350% | +520 | 3500 |
| 強化値 | BPコスト | ||
| 移動力 | +1 | 1300 | |
| +1 | 2600 | ||
| 合計 | +2 | 3900 | |
| 最大必要BP | 7400 | ||
味方:マリ
敵:マリ
| 強化上限 | 最大加算値 | 最大BPコスト | |
|---|---|---|---|
| HP | 70% | +350 | 700 |
| SP | 60% | +60 | 600 |
| 攻撃力 | 100% | +50 | 1000 |
| 魔力 | 10% | +5 | 100 |
| 防御力 | 20% | +10 | 200 |
| 素早さ | 90% | +45 | 900 |
| 合計 | 350% | +520 | 3500 |
| 強化値 | BPコスト | ||
| 移動力 | +1 | 1200 | |
| +1 | 2500 | ||
| 合計 | +2 | 3700 | |
| 最大必要BP | 7200 | ||
味方:リッキー
敵:リッキーなど
| 強化上限 | 最大加算値 | 最大BPコスト | |
|---|---|---|---|
| HP | 70% | +350 | 700 |
| SP | 50% | +50 | 500 |
| 攻撃力 | 30% | +15 | 300 |
| 魔力 | 40% | +20 | 400 |
| 防御力 | 60% | +30 | 600 |
| 素早さ | 100% | +50 | 1000 |
| 合計 | 350% | +515 | 3500 |
| 強化値 | BPコスト | ||
| 移動力 | +1 | 800 | |
| +1 | 1850 | ||
| 合計 | +2 | 2650 | |
| 最大必要BP | 6150 | ||
味方:善行寺
敵:善行寺など
| 強化上限 | 最大加算値 | 最大BPコスト | |
|---|---|---|---|
| HP | 60% | +300 | 600 |
| SP | 70% | +70 | 700 |
| 攻撃力 | 60% | +30 | 600 |
| 魔力 | 70% | +35 | 700 |
| 防御力 | 50% | +25 | 500 |
| 素早さ | 40% | +20 | 400 |
| 合計 | 350% | +480 | 3500 |
| 強化値 | BPコスト | ||
| 移動力 | +1 | 1200 | |
| +1 | 2500 | ||
| 合計 | +2 | 3700 | |
| 最大必要BP | 7200 | ||
味方:蒼生
NPC:蒼生
| 強化上限 | 最大加算値 | 最大BPコスト | |
|---|---|---|---|
| HP | 60% | +300 | 600 |
| SP | 40% | +40 | 400 |
| 攻撃力 | 90% | +45 | 900 |
| 魔力 | 40% | +20 | 400 |
| 防御力 | 40% | +20 | 400 |
| 素早さ | 80% | +40 | 800 |
| 合計 | 350% | +465 | 3500 |
| 強化値 | BPコスト | ||
| 移動力 | +1 | 1150 | |
| +1 | 2200 | ||
| 合計 | +2 | 3350 | |
| 最大必要BP | 6850 | ||
味方:シャーリー
敵:スティングレイ
| 強化上限 | 最大加算値 | 最大BPコスト | |
|---|---|---|---|
| HP | 30% | +150 | 300 |
| SP | 60% | +60 | 600 |
| 攻撃力 | 80% | +40 | 800 |
| 魔力 | 60% | +30 | 600 |
| 防御力 | 20% | +10 | 200 |
| 素早さ | 100% | +50 | 1000 |
| 合計 | 350% | +340 | 3500 |
| 強化値 | BPコスト | ||
| 移動力 | +1 | 1000 | |
| +1 | 2000 | ||
| 合計 | +2 | 3000 | |
| 最大必要BP | 6500 | ||
■現在のソート順
移動力以外の最大強化に必要なBPが少ない順(同一なら移動力の最大強化に必要なBPの合計が少ない順)
敵:ヤンキーなど
| 強化上限 | 最大加算値 | 最大BPコスト | |
|---|---|---|---|
| HP | 0% | +0 | 0 |
| SP | 0% | +0 | 0 |
| 攻撃力 | 0% | +0 | 0 |
| 魔力 | 0% | +0 | 0 |
| 防御力 | 0% | +0 | 0 |
| 素早さ | 0% | +0 | 0 |
| 合計 | 0% | +0 | 0 |
| 強化値 | BPコスト | ||
| 移動力 | +1 | 0 | |
| +1 | 0 | ||
| 合計 | +2 | 0 | |
| 最大必要BP | 0 | ||
敵:盗賊
| 強化上限 | 最大加算値 | 最大BPコスト | |
|---|---|---|---|
| HP | 0% | +0 | 0 |
| SP | 75% | +75 | 750 |
| 攻撃力 | 25% | +12 | 250 |
| 魔力 | 0% | +0 | 0 |
| 防御力 | 0% | +0 | 0 |
| 素早さ | 100% | +50 | 1000 |
| 合計 | 200% | +137 | 2000 |
| 強化値 | BPコスト | ||
| 移動力 | +1 | 30 | |
| +1 | 40 | ||
| 合計 | +2 | 70 | |
| 最大必要BP | 2070 | ||
敵:強盗
| 強化上限 | 最大加算値 | 最大BPコスト | |
|---|---|---|---|
| HP | 100% | +500 | 1000 |
| SP | 0% | +0 | 0 |
| 攻撃力 | 100% | +50 | 1000 |
| 魔力 | 0% | +0 | 0 |
| 防御力 | 50% | +25 | 500 |
| 素早さ | 0% | +0 | 0 |
| 合計 | 250% | +575 | 2500 |
| 強化値 | BPコスト | ||
| 移動力 | +1 | 2000 | |
| +1 | 2500 | ||
| 合計 | +2 | 4500 | |
| 最大必要BP | 7000 | ||
NPC:タンポポなど
敵:タンポポなど
| 強化上限 | 最大加算値 | 最大BPコスト | |
|---|---|---|---|
| HP | 50% | +250 | 500 |
| SP | 50% | +50 | 500 |
| 攻撃力 | 50% | +25 | 500 |
| 魔力 | 50% | +25 | 500 |
| 防御力 | 50% | +25 | 500 |
| 素早さ | 50% | +25 | 500 |
| 合計 | 300% | +400 | 3000 |
| 強化値 | BPコスト | ||
| 移動力 | +1 | 100 | |
| +1 | 100 | ||
| 合計 | +2 | 200 | |
| 最大必要BP | 3200 | ||
敵:ピーポーなど
| 強化上限 | 最大加算値 | 最大BPコスト | |
|---|---|---|---|
| HP | 50% | +250 | 500 |
| SP | 50% | +50 | 500 |
| 攻撃力 | 25% | +12 | 250 |
| 魔力 | 25% | +12 | 250 |
| 防御力 | 75% | +37 | 750 |
| 素早さ | 75% | +37 | 750 |
| 合計 | 300% | +398 | 3000 |
| 強化値 | BPコスト | ||
| 移動力 | +1 | 100 | |
| +1 | 100 | ||
| 合計 | +2 | 200 | |
| 最大必要BP | 3200 | ||
敵:女子学生など
| 強化上限 | 最大加算値 | 最大BPコスト | |
|---|---|---|---|
| HP | 50% | +250 | 500 |
| SP | 50% | +50 | 500 |
| 攻撃力 | 50% | +25 | 500 |
| 魔力 | 50% | +25 | 500 |
| 防御力 | 50% | +25 | 500 |
| 素早さ | 50% | +25 | 500 |
| 合計 | 300% | +400 | 3000 |
| 強化値 | BPコスト | ||
| 移動力 | +1 | 1000 | |
| +1 | 1000 | ||
| 合計 | +2 | 2000 | |
| 最大必要BP | 5000 | ||
敵:サントス
| 強化上限 | 最大加算値 | 最大BPコスト | |
|---|---|---|---|
| HP | 20% | +100 | 200 |
| SP | 70% | +70 | 700 |
| 攻撃力 | 100% | +50 | 1000 |
| 魔力 | 40% | +20 | 400 |
| 防御力 | 60% | +30 | 600 |
| 素早さ | 60% | +30 | 600 |
| 合計 | 350% | +300 | 3500 |
| 強化値 | BPコスト | ||
| 移動力 | +1 | 50 | |
| +1 | 100 | ||
| 合計 | +2 | 150 | |
| 最大必要BP | 3650 | ||
敵:イースタンドラゴンなど
| 強化上限 | 最大加算値 | 最大BPコスト | |
|---|---|---|---|
| HP | 100% | +500 | 1000 |
| SP | 20% | +200 | 200 |
| 攻撃力 | 100% | +50 | 1000 |
| 魔力 | 50% | +25 | 500 |
| 防御力 | 50% | +25 | 500 |
| 素早さ | 30% | +15 | 300 |
| 合計 | 350% | +300 | 3500 |
| 強化値 | BPコスト | ||
| 移動力 | +1 | 100 | |
| +1 | 100 | ||
| 合計 | +2 | 200 | |
| 最大必要BP | 3700 | ||
敵:柚子季
| 強化上限 | 最大加算値 | 最大BPコスト | |
|---|---|---|---|
| HP | 20% | +100 | 200 |
| SP | 80% | +80 | 800 |
| 攻撃力 | 30% | +15 | 300 |
| 魔力 | 50% | +25 | 500 |
| 防御力 | 100% | +50 | 1000 |
| 素早さ | 70% | +35 | 700 |
| 合計 | 350% | +305 | 3500 |
| 強化値 | BPコスト | ||
| 移動力 | +1 | 100 | |
| +1 | 150 | ||
| 合計 | +2 | 250 | |
| 最大必要BP | 3750 | ||
敵:アキラ
| 強化上限 | 最大加算値 | 最大BPコスト | |
|---|---|---|---|
| HP | 70% | +350 | 700 |
| SP | 40% | +40 | 400 |
| 攻撃力 | 70% | +35 | 700 |
| 魔力 | 70% | +35 | 700 |
| 防御力 | 0% | +0 | 0 |
| 素早さ | 100% | +50 | 1000 |
| 合計 | 350% | +510 | 3500 |
| 強化値 | BPコスト | ||
| 移動力 | +1 | 100 | |
| +1 | 150 | ||
| 合計 | +2 | 250 | |
| 最大必要BP | 3750 | ||
敵:ニィさん
| 強化上限 | 最大加算値 | 最大BPコスト | |
|---|---|---|---|
| HP | 20% | +100 | 200 |
| SP | 50% | +50 | 500 |
| 攻撃力 | 70% | +35 | 700 |
| 魔力 | 60% | +30 | 600 |
| 防御力 | 50% | +25 | 500 |
| 素早さ | 100% | +50 | 1000 |
| 合計 | 350% | +290 | 3500 |
| 強化値 | BPコスト | ||
| 移動力 | +1 | 30 | |
| +1 | 250 | ||
| 合計 | +2 | 280 | |
| 最大必要BP | 3780 | ||
敵:川田さん(プラスコンテンツ)
| 強化上限 | 最大加算値 | 最大BPコスト | |
|---|---|---|---|
| HP | 100% | +500 | 1000 |
| SP | 0% | +0 | 0 |
| 攻撃力 | 100% | +50 | 1000 |
| 魔力 | 100% | +50 | 1000 |
| 防御力 | 0% | +0 | 0 |
| 素早さ | 50% | +25 | 500 |
| 合計 | 350% | +625 | 3500 |
| 強化値 | BPコスト | ||
| 移動力 | +1 | 1500 | |
| +1 | 10 | ||
| 合計 | +2 | 1510 | |
| 最大必要BP | 5010 | ||
敵:レスティアなど
| 強化上限 | 最大加算値 | 最大BPコスト | |
|---|---|---|---|
| HP | 100% | +500 | 1000 |
| SP | 100% | +100 | 1000 |
| 攻撃力 | 100% | +50 | 1000 |
| 魔力 | 100% | +50 | 1000 |
| 防御力 | 100% | +50 | 1000 |
| 素早さ | 100% | +50 | 1000 |
| 合計 | 600% | +800 | 6000 |
| 強化値 | BPコスト | ||
| 移動力 | +1 | 200 | |
| +1 | 200 | ||
| 合計 | +2 | 400 | |
| 最大必要BP | 6400 | ||
味方:
NPC:
敵:
| 強化上限 | 最大加算値 | 最大BPコスト | |
|---|---|---|---|
| HP | % | + | |
| SP | % | + | |
| 攻撃力 | % | + | |
| 魔力 | % | + | |
| 防御力 | % | + | |
| 素早さ | % | + | |
| 合計 | % | + | |
| 強化値 | BPコスト | ||
| 移動力 | +1 | ||
| +1 | |||
| 合計 | +2 | ||
| 最大必要BP | |||