1.6&マグナムではワールド移行増加量は変化なし。
*/
| 種類 | ワールド移行 増加量 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力10%up | +5% | 可変ボーナスも重なる場合あり | ||||
| 魔法力10%up | +5% | 可変ボーナスも重なる場合あり | ||||
| 回避率+10 | なし | |||||
| かっこよさ+1 | なし | |||||
| 各属性ダメージ20%減 | なし | 重複しない | ||||
| 属性付加 | 無属性攻撃スキルに該当属性が付与される (基本攻撃以外のスキルでも、エフェクトは出ないものの属性は付与されている) 同属性魔法のダメージ20%上昇 | |||||
| 効果大付加 | 対象種族へのダメージ80%上昇 霊体=効果大は霊体補正も無視する 二種類まで累積確認。しかし二種類付いてるのは元から二つあるゾンビソード限定 | |||||
| 成長率 | ボーナスが1でもつけば付与される可能性が発生 その際のボーナス消費はない | |||||
| 装備可能レベルの軽減-3 | なし | 最大で-15 | ||||
| 可変 {BGCOLOR:232 | CENTER | } | ||||
| HP+(??~71) | ||||||
| 攻撃力+ | ||||||
| 防御力+(??~56) | ||||||
| 魔法力+(??~58) | ||||||
| 魔抵力+(??~70) | ||||||
| 命中率+(10~39) | 10~23(W4) 10~25(W5) | |||||
| 衝撃率+(11~39) | 5~23(W4) 5~25(W5) | |||||
| 耐性率+(6~8) | 5~10(W4) 5~10(W5) | |||||
| 必殺率+(10~23) | 10~23(W4) 10~25(W5) | |||||
/
※効果大種類=割れ物・ゾンビ・カラー・ムシ・装甲・霊体・古代種・軟体・生成物・ハニー・飛行
※%ボーナスは{(元の数値×0.1)小数点切り捨て}×重複数の加算
※格下殺し(惨殺フィグ固有、1.6&マグナムでは削除)は敵弱すぎ補正が出るMAPのボス以外を即死させる
| 種類 | ワールド移行 増加量 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御力10%up | +5% | 可変ボーナスも重なる場合あり | ||||
| 魔抵抗10%up | +5% | 可変ボーナスも重なる場合あり | ||||
| 命中率+(5~10) | ||||||
| 回避率+5 | ||||||
| 素早さ+2 | +1 | |||||
| かっこよさ+1 | なし | |||||
| 各属性ダメージ20%減 | なし | 元々付与されている物以外は重複しない | ||||
| 成長率 | レアランク(CC・BB・AA)限定 ボーナスが1でもつけば付与される可能性が発生 その際のボーナス消費はない ※1.6&マグナムでは通常装備にも成長が付くようになった。 | |||||
| ダメージ千まで | 1000以上のダメージが1000になる ワールド3以降・ボーナス7以上限定 成長率同様ボーナスの消費なし ※1.6&マグナムでは撤廃され身体ブースト5%へ変換。 | |||||
| 装備可能レベルの軽減-3 | なし | 最大で-15 | ||||
| 装備可能職業追加 | ボーナス4以上限定 道着系のみ ※1.6&マグナムでは拾った時点で要ボーナス4以上 | |||||
| 可変 {BGCOLOR:232 | CENTER | } | ||||
| HP+(??~115) | ||||||
| 攻撃力+(6~123) | ||||||
| 魔法力+(6~120) | ||||||
| 防御力+(??~87) | ||||||
| 魔抵抗+() | ||||||
| 衝撃率+(7~7) | ||||||
| 耐性率+(7~13) | 9~15(w4) | |||||
| 必殺率+(??~11) | ||||||
/
| 種類 | ワールド移行 増加量 | 備考 |
|---|---|---|
| HP+(1~51) | ||
| 攻撃力+6? | なし? | |
| 防御力+6? | なし? | |
| 魔法力+6 | なし? | |
| 魔抵力+6? | なし? | |
| 命中率+10? | ||
| 命中率+10% | +5% | 命中の靴 |
| 回避率+10 | ||
| 衝撃率+5 | +2 | |
| 耐性率+5 | +2 | |
| 耐性率10%up | +5% | ブルマー ※1.6&マグナムでは命中+20%up |
| 必殺率+5? | ||
| 素早さ+2 | +1 | |
| かっこよさ+1 | ||
| ダメージ軽減10%up | +5% | 各種お守り |
/
^種類 ^攻撃力 ^防御力 ^魔法力 ^魔抵力 ^衝撃率 ^耐性率 ^耐性率M ^必殺率 ^必殺M |
| 炎のお守り | +40 | +10 | +20 | +10 | |||||
| 氷のお守り | +20 | +40 | +10 | ||||||
| 雷のお守り | +20 | +40 | +10 | ||||||
| 光のお守り | +50 | +50 | |||||||
| 闇のお守り | +50 | +50 |
M:マグナム仕様
後は解析待ちかなぁ
| 種類 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 魔抵力 | 衝撃率 | 耐性率 | 命中率 | 回避率 | 必殺率 | 素早さ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棍棒 | A | 10%+ | ? | 6 | 6 | B+ | 6 | B+ | 10 | B+ | - | |
| シルフの杖 | ? | ? | A? | 10%++ | B++ | ? | ? | 10 | 10 | 10 | - | |
| 高級ルースローブ | A | A | 10%+ | A(43)? | A? 10%+ | ? | B | ? | 5 10 | ? | 2 | |
| マホウバカ | A? | ? | A 2+ | A? | 2+ | ? | B? | ? | 5 | ? | ? |
/
| アイテム | 棍棒(rankc?) | シルフの杖(rankB?) | マホウバカ | 高級ルースローブ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ランダムA | 1 4 5 7 8 9 20 51 | 51 | 9 52 | 78 81 114 | 43(魔) 79 80 84 102 126 130 131 |
| ランダムB | 12~20 | 13~19 | 10 12 15 | 11 13 15 17 |
*ランダムAは確認できたものだけ書いてあります