← sidebar
■:通行不可 !:イベント 宝:宝箱 敵:戦闘 階:階段 図:マップ入手 落:落とし穴 ?:ランダムもしくは未確定 忘:忘れた草
| A | B | C | D | E | F | G | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ! | !:佇む影 | ||||||
| 18 | ||||||||
| 17 | 敵 | 敵 | 敵:リーザス親衛隊 敵:ヘルマン歩兵 | |||||
| 16 | 敵 | 敵:ヘルマン歩兵 | ||||||
| 15 | 宝 | 宝:世色癌 | ||||||
| 14 | 敵 | 敵:ヘルマン歩兵 | ||||||
| 13 | 宝 | 宝:世色癌 | ||||||
| 12 | 敵 | 敵:リーザス親衛隊 | ||||||
| 11 | ! | !:リーザス親衛隊(戦闘) | ||||||
| 10 | 敵 | 敵:ヘルマン歩兵 | ||||||
| 09 | ||||||||
| 08 | 敵 | 敵:ヘルマン歩兵 | ||||||
| 07 | 敵 | 敵:ヘルマン歩兵 | ||||||
| 06 | 敵 | 敵:ヘルマン歩兵 | ||||||
| 05 | ! | !:気配 | ||||||
| 04 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 02 | ||||||||
| 01 |
| A | B | C | D | E | F | G | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 出 | |||||||
| 11 | ||||||||
| 10 | 階 | |||||||
| 09 | ! | !:銅の壁(LOCK) | ||||||
| 08 | ||||||||
| 07 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 04 | 図 | |||||||
| 03 | ! | !:資材置場 | ||||||
| 02 | ||||||||
| 01 |
| A | B | C | D | E | F | G | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 出 | |||||||
| 19 | 敵 | 敵 | 敵 | 敵:イカマン 敵:げこげこ 敵:イカマン | ||||
| 18 | 敵 | 敵 | 敵:イカマン 敵:グリーンハニー | |||||
| 17 | 階 | ! | !:天然足湯(全員HP150回復) | |||||
| 16 | ? | 階 | ?→(落 or 敵:ちゃいむ or 宝:45G) | |||||
| 15 | 宝 | 宝:求人票 | ||||||
| 14 | 敵 | 敵 | 敵:エンタートル 敵:イカマン | |||||
| 13 | 宝 | 宝:世色癌 or 18G | ||||||
| 12 | ! | !:分かれ道 | ||||||
| 11 | 宝 | 敵 | 宝:世色癌 or バラバラ時計 敵:グリーンハニー | |||||
| 10 | 敵 | 敵 | 敵:げこげこ 敵:イカマン | |||||
| 09 | 敵 | 敵 | 敵:イカマン 敵:イカマン | |||||
| 08 | 宝 | 図 | 宝:良薬アサクヒロク | |||||
| 07 | 落 | 宝 | 宝:世色癌 or セーブライオン | |||||
| 06 | 宝 | 敵 | 宝:世色癌 or セーブライオン 敵:げこげこ | |||||
| 05 | 敵 | 敵 | 敵:げこげこ 敵:イカマン | |||||
| 04 | 落 | 敵 | 敵:イカマン | |||||
| 03 | ? | ?→(敵:イカマン or 宝:良薬アサクヒロク or ○) | ||||||
| 02 | 敵 | ? | 敵:イカマン ?→(パチル or 敵:イカマン or ○) | |||||
| 01 |
| A | B | C | D | E | F | G | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 階 | |||||||
| 19 | ! | ? | 忘 | 階 | !:天然足湯 ?→(敵:げこげこ or 宝:セーブライオン or ○) | |||
| 18 | 敵 | 敵 | 敵:げこげこ 敵:イカマン | |||||
| 17 | 宝 | 敵 | 敵:グリーンハニー | |||||
| 16 | 落 | ! | ! | ! | 敵 | !:コンビーフの壁(LOCK) 敵:イカマン | ||
| 15 | ||||||||
| 14 | 敵 | 敵 | 敵 | 宝 | 敵:げこげこ 敵:ロンメル 敵:ちゃいむ 宝:81~135G | |||
| 13 | 忘 | |||||||
| 12 | 敵 | 敵 | 敵:イカマン 敵:イカマン | |||||
| 11 | 敵 | ! | 敵:げこげこ !:ごみの山(とかげよけ) | |||||
| 10 | 敵 | 落 | 敵 | 敵:ちゃいむ 敵:げこげこ | ||||
| 09 | 図 | 宝 | 宝:セーブライオン | |||||
| 08 | 宝 | 落 | 宝:世色癌 | |||||
| 07 | 敵 | 敵 | 宝 | 階 | 宝 | 敵:イカマン 敵:イカマン 宝:世色癌 宝:セーブライオン or 15G | ||
| 06 | 敵 | ! | 敵:ロンメル !:みつめとかげ | |||||
| 05 | 宝 | 宝:バラバラ時計 | ||||||
| 04 | 敵 | 敵 | ! | 敵:げこげこ 敵:イカマン !:鳴き声 | ||||
| 03 | 敵 | 落 | 宝 | 落 | 敵:エンタートル 宝:108G | |||
| 02 | 敵 | ! | 敵 | 敵:グリーンハニー !:壁面の文字 敵:げこげこ | ||||
| 01 | 落 | 敵 | 敵:グリーンハニー |
| A | B | C | D | E | F | G | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 階 | |||||||
| 19 | 敵 | 宝 | 敵:グリーンハニー 宝:54G | |||||
| 18 | 宝 | 敵 | 宝:ひいきの種:体 敵:ちゃいむ | |||||
| 17 | ! | 敵 | !:家 敵:ちゃいむ | |||||
| 16 | ! | ! | 忘 | !:家の柵(Lock) | ||||
| 15 | ! | !:看板 | ||||||
| 14 | ||||||||
| 13 | 宝 | 敵 | 宝:セーブライオン 敵:グリーンハニー | |||||
| 12 | ! | 落 | !:???(回復ロードリング) | |||||
| 11 | 敵 | 宝 | 敵:ロンメル 宝:セーブライオン or 45G | |||||
| 10 | 図 | 宝 | 宝:セーブライオン | |||||
| 09 | ! | !:泣き声 | ||||||
| 08 | ||||||||
| 07 | ||||||||
| 06 | 敵 | 敵:ロンメル | ||||||
| 05 | 敵 | 落 | 敵:ちゃいむ | |||||
| 04 | 敵 | 宝 | 敵:エンタートル 宝:カレーマカロロ | |||||
| 03 | 宝 | 宝 | 宝:ハッスル 宝:良薬アサクヒロク | |||||
| 02 | 敵 | 敵:げこげこ | ||||||
| 01 |