目次

アンドロメダ

星域情報

建設物

敵ユニット情報

支配星域 ~11

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 シュルル長官  720 720072000 広域攻撃
4 レスラー・ソトク  600 600057000 なし
4 アフリカ防護艦隊  480 300048000 なし
4 アフリカ防護艦隊  420 90420000 なし

支配星域 12~16

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 シュルル長官  900 900090000 広域攻撃
4 レスラー・ソトク  750 750072000 なし
4 アフリカ防護艦隊  600 375060000 なし
4 アフリカ防護艦隊  540 120540000 なし

支配星域 17~21

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 シュルル長官  1080 10800108000 広域攻撃
4 レスラー・ソトク  900 900087000 なし
4 アフリカ防護艦隊  720 450072000 なし
4 アフリカ防護艦隊  660 150660000 なし

支配星域 22~26

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 シュルル長官 1260 12600126000 広域攻撃 
4 レスラー・ソトク 1050 10500102000 なし  
4 アフリカ防護艦隊 840 525084000 なし  
4 アフリカ防護艦隊 780 180780000 なし  

支配星域 27~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 シュルル長官 1440 14400144000 広域攻撃 
4 レスラー・ソトク 1200 12000117000 なし  
4 アフリカ防護艦隊 960 600096000 なし  
4 アフリカ防護艦隊 900 210900000 なし  

イベント

ウーシャを助ける