金額の単位は万。
| 初期レベル/上級娼婦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 人気 | 基本価格 | 価格上昇値 | レベルアップに必要な調教値 | ||
| 娼婦 | 上級娼婦 | 穴奴隷 | ||||
| 月江るうな | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 初期レベル/娼婦 | ||||||
| 名前 | 人気 | 基本価格 | 価格上昇値 | レベルアップに必要な調教値 | ||
| 娼婦 | 上級娼婦 | 穴奴隷 | ||||
| ウパス | 3 | 15 | 1 | 10 | 20 | 32 |
| 相馬鱗 | 6 | 10 | 2 | 0 | 20 | 40 |
| 情婦 | 3 | 2 | 1 | 10 | 20 | 30 |
| 初期レベル/素人 | ||||||
| 名前 | 人気 | 基本価格 | 価格上昇値 | レベルアップに必要な調教値 | ||
| 娼婦 | 上級娼婦 | 穴奴隷 | ||||
| 青葉曜子 | 5 | 5 | 1 | 10 | 20 | 32 |
| 加古未来 | 4 | 4 | 1 | 10 | 20 | 36 |
| 衣笠智子 | 5 | 6 | 1 | 10 | 20 | 35 |
| 辻家晴子 | 3 | 4 | 1 | 12 | 22 | 32 |
| 佐藤たね | 5 | 4 | 2 | 15 | 20 | 40 |
| 加賀元子 | 5 | 10 | 3 | 20 | 30 | 42 |
| 市橋蘭 | 8 | 8 | 1 | 8 | 22 | 32 |
| 森田愛 | 4 | 5 | 2 | 15 | 20 | 30 |
| 乃木喜久子 | 8 | 9 | 2 | 10 | 15 | 20 |
| 高山はみ | 5 | 8 | 2 | 13 | 18 | 24 |
| 高山リクペチ | 2 | 4 | 2 | 10 | 30 | 45 |
| 羽黒 | 6 | 7 | 2 | 10 | 20 | 35 |
| 由女 | 4 | 12 | 2 | 12 | 22 | 52 |
| 古宮陽子 | 9 | 8 | 2 | 16 | 30 | 40 |
| 月瀬寧々 | 7 | 13 | 1 | 8 | 21 | 31 |
| 土岐遙 | 7 | 7 | 3 | 16 | 25 | 30 |
| 小松舞 | 10 | 4 | 2 | 10 | 15 | 20 |
| 裕木野枝実 | 3 | 2 | 2 | 10 | 13 | 18 |
| 真田電波 | 10 | 4 | 3 | 10 | 32 | 45 |
| 竹井つかさ | 4 | 7 | 2 | 10 | 20 | 30 |
| 丹沢志津 | 8 | 5 | 2 | 10 | 12 | 30 |
| 支倉アエン | 5 | 10 | 1 | 5 | 15 | 40 |
| 支倉キリカ | 6 | 11 | 1 | 12 | 24 | 46 |
| 春風 | 6 | 6 | 2 | 12 | 20 | 30 |
| 佐々木鹿の子 | 8 | 7 | 2 | 10 | 20 | 35 |
| 森薫 | 5 | 10 | 1 | 10 | 22 | 35 |
| 山沢麻美 | 5 | 6 | 2 | 10 | 30 | 40 |
| 大槻姫子 | 5 | 8 | 1 | 10 | 20 | 30 |
| 山林吹雪 | 5 | 9 | 1 | 10 | 20 | 30 |
| 中山明里 | 1 | 9 | 1 | 10 | 30 | 35 |
| 中山多恵子 | 9 | 12 | 2 | 15 | 20 | 35 |
| 五十鈴伊万里 | 4 | 11 | 2 | 20 | 25 | 30 |
| 天界海音 | 5 | 10 | 1 | 12 | 18 | 22 |
| 星屑夜空 | 9 | 12 | 2 | 8 | 16 | 20 |
| 池田加奈 | 5 | 10 | 3 | 7 | 10 | 18 |
| 池田苺 | 6 | 10 | 1 | 10 | 20 | 30 |
| 友引操 | 12 | 9 | 2 | 10 | 15 | 30 |
| 見当かなみ | 6 | 6 | 2 | 15 | 16 | 17 |
| 筒井朝顔 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 炎どん子 | 4 | 9 | 2 | 15 | 25 | 35 |
| 不動明 | 5 | 14 | 1 | 20 | 25 | 30 |
| 野山めぐる | 4 | 10 | 3 | 12 | 18 | 22 |
| カリコリルリ | 5 | 13 | 2 | 12 | 22 | 32 |
| シャロンLu | 6 | 6 | 2 | 25 | 35 | 45 |
| バーバラMa | 1 | 1 | 0 | 50 | 80 | 99 |
| 青姫 | 1 | 20 | 1 | 10 | 15 | 18 |
| 陸奥 | 15 | 8 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| ベラドンナ | 15 | 8 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| サンディSa | 12 | 8 | 1 | 18 | 22 | 26 |
| 青年団女子 | 2 | 1 | 1 | 10 | 20 | 30 |
| 警備員 | 4 | 1 | 1 | 10 | 20 | 30 |
| 治安課職員 | 5 | 2 | 1 | 15 | 25 | 35 |
| 那古教女 | 1 | 1 | 1 | 15 | 20 | 40 |
| 少女 | 5 | 4 | 1 | 20 | 40 | 60 |
| 女子学生 | 4 | 3 | 1 | 15 | 35 | 45 |
| 若い主婦 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 |
| モモメイド | 3 | 7 | 1 | 10 | 15 | 25 |
| 女性士官 | 7 | 8 | 1 | 20 | 30 | 43 |
| 女の子海賊 | 4 | 7 | 2 | 15 | 18 | 25 |
| 看護婦 | 6 | 5 | 1 | 10 | 15 | 21 |
| ブルータイプ | 1 | 1 | 0 | 30 | 40 | 50 |
| ウィミィ女兵士 | 6 | 2 | 1 | 6 | 12 | 15 |
| 眼鏡っ娘 | 9 | 2 | 2 | 10 | 14 | 18 |
※加入時期
A:わかめ組戦 B:わかめ壊滅~那古高山戦 C:那古壊滅~PM停戦
D:市議会壊滅~PM戦 E:PM壊滅後~
| 初期レベル 上級娼婦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 人気 | 基本価格 - 必要調教値 | 加 入 | 戦闘 | 内政 | |||
| 娼婦 | 上級娼婦 | 穴奴隷 | ||||||
| 月江るうな | 4 | - | 12万 | 15万 - 20exp | ||||
| 初期レベル 娼婦 | ||||||||
| 名前 | 人気 | 基本価格 - 必要調教値 | 加 入 | 戦闘 | 内政 | |||
| 娼婦 | 上級娼婦 | 穴奴隷 | ||||||
| ウパス | 3 | 15万 | 16万 - 20exp | 17万 - 32exp | C | |||
| 相馬鱗 | 6 | 10万 | 12万 - 20exp | 14万 - 40exp | C | 中 | 普+50-400 | |
| 情婦 | 3 | +2万 | +3万 - 20exp | +4万 - 30exp | ||||
| 初期レベル 素人 | ||||||||
| 名前 | 人気 | 基本価格 - 必要調教値 | 加 入 | 戦闘 | 内政 | |||
| 娼婦 | 上級娼婦 | 穴奴隷 | ||||||
| 裕木野枝実 | 3 | +4万 - 10exp | +6万 - 13exp | +8万 - 18exp | A | |||
| 青葉曜子 | 5 | +6万 - 10exp | +7万 - 20exp | +8万 - 32exp | A | 遠 | 優+50-+20 | |
| 加古未来 | 4 | +5万 - 10exp | +6万 - 20exp | +7万 - 36exp | A | 遠 | 普+50-+20 | |
| 衣笠智子 | 5 | +7万 - 10exp | +8万 - 20exp | +9万 - 35exp | A | 遠 | 普100-+20 | |
| 辻家晴子 | 3 | +5万 - 12exp | +7万 - 22exp | +7万 - 32exp | A | 遠 | 普+50-+10 | |
| 佐藤たね | 5 | +6万 - 15exp | +8万 - 20exp | 10万 - 40exp | ||||
| 加賀元子 | 5 | 13万 - 20exp | 16万 - 30exp | 19万 - 42exp | B | 中 | 普100-100 | |
| 市橋蘭 | 8 | +9万 - +8exp | 10万 - 22exp | 11万 - 32exp | B | 遠 | 優++0-110 | |
| 森田愛 | 4 | +7万 - 15exp | +9万 - 20exp | 11万 - 30exp | A | 中 | 普+50-+50 | |
| 乃木喜久子 | 8 | 11万 - 10exp | 13万 - 15exp | 15万 - 20exp | ||||
| 高山はみ | 5 | 10万 - 13exp | 12万 - 18exp | 14万 - 24exp | ||||
| 高山リクペチ | 2 | +6万 - 10exp | +8万 - 30exp | 10万 - 45exp | C | 中 | 普+60-110 | |
| 羽黒 | 6 | +9万 - 10exp | 11万 - 20exp | 13万 - 35exp | ||||
| 由女 | 4 | 14万 - 12exp | 16万 - 22exp | 18万 - 52exp | C | - | 普++0-+50 | |
| 古宮陽子 | 9 | 10万 - 16exp | 12万 - 30exp | 14万 - 40exp | C | 中 | 普100-100 | |
| 月瀬寧々 | 7 | 14万 - +8exp | 15万 - 21exp | 16万 - 31exp | C | 遠 | 完200-100 | |
| 土岐遙 | 7 | 10万 - 16exp | 13万 - 25exp | 16万 - 30exp | C | 中 | 優+50-+40 | |
| 小松舞 | 10 | +6万 - 10exp | +8万 - 15exp | 10万 - 20exp | ||||
| 真田電波 | 10 | +7万 - 10exp | 10万 - 32exp | 13万 - 45exp | ||||
| 竹井つかさ | 4 | +9万 - 10exp | 11万 - 20exp | 13万 - 30exp | ||||
| 丹沢志津 | 8 | +7万 - 10exp | +9万 - 12exp | 11万 - 30exp | A | |||
| 支倉アエン | 5 | 11万 - +5exp | 12万 - 15exp | 13万 - 40exp | C | 中 | 普100-250 | |
| 支倉キリカ | 6 | 12万 - 12exp | 13万 - 24exp | 14万 - 46exp | D | 中 | 優300-250 | |
| 春風 | 6 | +8万 - 12exp | 10万 - 20exp | 12万 - 30exp | 中 | 普+50-+50 | ||
| 佐々木鹿の子 | 8 | +9万 - 10exp | 11万 - 20exp | 13万 - 35exp | 遠 | 優100-+50 | ||
| 森薫 | 5 | 11万 - 10exp | 12万 - 22exp | 13万 - 35exp | D | 遠 | 完300-140 | |
| 山沢麻美 | 5 | +6万 - 10exp | +8万 - 30exp | 10万 - 40exp | 近 | 完200-100 | ||
| 大槻姫子 | 5 | +9万 - 10exp | 10万 - 20exp | 11万 - 30exp | A | |||
| 山林吹雪 | 5 | 10万 - 10exp | 11万 - 20exp | 12万 - 30exp | 近 | 普100-+50 | ||
| 中山明里 | 1 | 10万 - 10exp | 11万 - 30exp | 12万 - 35exp | D | |||
| 中山多恵子 | 9 | 14万 - 15exp | 16万 - 20exp | 18万 - 35exp | D | |||
| 五十鈴伊万里 | 4 | 13万 - 20exp | 15万 - 25exp | 17万 - 30exp | D | |||
| 天界海音 | 5 | 11万 - 12exp | 12万 - 18exp | 13万 - 22exp | 中 | 普200-100 | ||
| 星屑夜空 | 9 | 14万 - +8exp | 16万 - 16exp | 18万 - 20exp | ||||
| 池田加奈 | 5 | 13万 - +7exp | 16万 - 10exp | 19万 - 18exp | ||||
| 池田苺 | 6 | 11万 - 10exp | 12万 - 20exp | 13万 - 30exp | ||||
| 友引操 | 12 | 11万 - 10exp | 13万 - 15exp | 15万 - 30exp | ||||
| 筒井朝顔 | 7 | +9万 - +1exp | 10万 - +1exp | 11万 - +1exp | 近 | 普130-+70 | ||
| 炎どん子 | 4 | 11万 - 15exp | 13万 - 25exp | 15万 - 35exp | 近 | 優200-+50 | ||
| 不動明 | 5 | 15万 - 20exp | 16万 - 25exp | 17万 - 30exp | 中 | 優+60-+50 | ||
| 野山めぐる | 4 | 13万 - 12exp | 16万 - 18exp | 19万 - 22exp | 遠 | 普100-+50 | ||
| カリコリルリ | 5 | 15万 - 12exp | 17万 - 22exp | 19万 - 32exp | D | 遠 | 無++0-170 | |
| 青姫 | 1 | 21万 - 10exp | 22万 - 15exp | 23万 - 18exp | D | |||
| バーバラMa | 1 | +1万 - 50exp | +1万 - 80exp | +1万 - 99exp | D | 近 | 無++0-400 | |
| 陸奥 | 15 | +9万 - 10exp | 10万 - 10exp | 11万 - 10exp | E | 中 | 優++0-120 | |
| ベラドンナ | 15 | +9万 - 10exp | 10万 - 10exp | 11万 - 10exp | E | 遠 | 普++0-+90 | |
| サンディSa | 12 | +9万 - 18exp | 10万 - 22exp | 11万 - 26exp | ||||
| 青年団女子 | 2 | +2万 - 10exp | +3万 - 20exp | +4万 - 30exp | ||||
| 警備員 | 4 | +2万 - 10exp | +3万 - 20exp | +4万 - 30exp | ||||
| 治安課職員 | 5 | +3万 - 15exp | +4万 - 25exp | +5万 - 35exp | ||||
| 那古教女 | 1 | +2万 - 15exp | +3万 - 20exp | +4万 - 40exp | ||||
| 少女 | 5 | +5万 - 20exp | +6万 - 40exp | +7万 - 60exp | ||||
| 女子学生 | 4 | +4万 - 15exp | +5万 - 35exp | +6万 - 45exp | ||||
| 若い主婦 | 3 | +3万 - +2exp | +4万 - 10exp | +5万 - 13exp | ||||
| モモメイド | 3 | +8万 - 10exp | +9万 - 15exp | 10万 - 25exp | ||||
| 女性士官 | 7 | +9万 - 20exp | 10万 - 30exp | 11万 - 43exp | ||||
| 女の子海賊 | 4 | +9万 - 15exp | 11万 - 18exp | 13万 - 25exp | ||||
| 看護婦 | 6 | +6万 - 10exp | +7万 - 15exp | +8万 - 21exp | ||||
| ブルータイプ | 1 | +1万 - 30exp | +1万 - 40exp | +1万 - 50exp | ||||
| ウィミィ女兵士 | 6 | +3万 - +6exp | +4万 - 12exp | +5万 - 15exp | ||||
| 眼鏡っ娘 | 9 | +4万 - 10exp | +6万 - 14exp | +8万 - 18exp | ||||
| 見当かなみ | 6 | +6万 - 15exp | +8万 - 16exp | 10万 - 17exp | ||||
| シャロンLu | 6 | +6万 - 25exp | +8万 - 35exp | 10万 - 45exp | ||||
レベルアップ
売春価格
一月あたりの売春数
一月あたりの売り上げ
払い下げ額
地域コマンドなど