金額の単位は万。
| 初期レベル/上級娼婦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 人気 | 基本価格 | 価格上昇値 | レベルアップに必要な調教値 | ||
| 娼婦 | 上級娼婦 | 穴奴隷 | ||||
| 月江るうな | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 初期レベル/娼婦 | ||||||
| 名前 | 人気 | 基本価格 | 価格上昇値 | レベルアップに必要な調教値 | ||
| 娼婦 | 上級娼婦 | 穴奴隷 | ||||
| ウパス | 3 | 15 | 1 | 10 | 20 | 32 |
| 相馬鱗 | 6 | 10 | 2 | 0 | 20 | 40 |
| 情婦 | 3 | 2 | 1 | 10 | 20 | 30 |
| 初期レベル/素人 | ||||||
| 名前 | 人気 | 基本価格 | 価格上昇値 | レベルアップに必要な調教値 | ||
| 娼婦 | 上級娼婦 | 穴奴隷 | ||||
| 青葉曜子 | 5 | 5 | 1 | 10 | 20 | 32 |
| 加古未来 | 4 | 4 | 1 | 10 | 20 | 36 |
| 衣笠智子 | 5 | 6 | 1 | 10 | 20 | 35 |
| 辻家晴子 | 3 | 4 | 1 | 12 | 22 | 32 |
| 佐藤たね | 5 | 4 | 2 | 15 | 20 | 40 |
| 加賀元子 | 5 | 10 | 3 | 20 | 30 | 42 |
| 市橋蘭 | 8 | 8 | 1 | 8 | 22 | 32 |
| 森田愛 | 4 | 5 | 2 | 15 | 20 | 30 |
| 乃木喜久子 | 8 | 9 | 2 | 10 | 15 | 20 |
| 高山はみ | 5 | 8 | 2 | 13 | 18 | 24 |
| 高山リクペチ | 2 | 4 | 2 | 10 | 30 | 45 |
| 羽黒 | 6 | 7 | 2 | 10 | 20 | 35 |
| 由女 | 4 | 12 | 2 | 12 | 22 | 52 |
| 古宮陽子 | 9 | 8 | 2 | 16 | 30 | 40 |
| 月瀬寧々 | 7 | 13 | 1 | 8 | 21 | 31 |
| 土岐遙 | 7 | 7 | 3 | 16 | 25 | 30 |
| 小松舞 | 10 | 4 | 2 | 10 | 15 | 20 |
| 裕木野枝実 | 3 | 2 | 2 | 10 | 13 | 18 |
| 真田電波 | 10 | 4 | 3 | 10 | 32 | 45 |
| 竹井つかさ | 4 | 7 | 2 | 10 | 20 | 30 |
| 丹沢志津 | 8 | 5 | 2 | 10 | 12 | 30 |
| 支倉アエン | 5 | 10 | 1 | 5 | 15 | 40 |
| 支倉キリカ | 6 | 11 | 1 | 12 | 24 | 46 |
| 春風 | 6 | 6 | 2 | 12 | 20 | 30 |
| 佐々木鹿の子 | 8 | 7 | 2 | 10 | 20 | 35 |
| 森薫 | 5 | 10 | 1 | 10 | 22 | 35 |
| 山沢麻美 | 5 | 6 | 2 | 10 | 30 | 40 |
| 大槻姫子 | 5 | 8 | 1 | 10 | 20 | 30 |
| 山林吹雪 | 5 | 9 | 1 | 10 | 20 | 30 |
| 中山明里 | 1 | 9 | 1 | 10 | 30 | 35 |
| 中山多恵子 | 9 | 12 | 2 | 15 | 20 | 35 |
| 五十鈴伊万里 | 4 | 11 | 2 | 20 | 25 | 30 |
| 天界海音 | 5 | 10 | 1 | 12 | 18 | 22 |
| 星屑夜空 | 9 | 12 | 2 | 8 | 16 | 20 |
| 池田加奈 | 5 | 10 | 3 | 7 | 10 | 18 |
| 池田苺 | 6 | 10 | 1 | 10 | 20 | 30 |
| 友引操 | 12 | 9 | 2 | 10 | 15 | 30 |
| 見当かなみ | 6 | 6 | 2 | 15 | 16 | 17 |
| 筒井朝顔 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 炎どん子 | 4 | 9 | 2 | 15 | 25 | 35 |
| 不動明 | 5 | 14 | 1 | 20 | 25 | 30 |
| 野山めぐる | 4 | 10 | 3 | 12 | 18 | 22 |
| カリコリルリ | 5 | 13 | 2 | 12 | 22 | 32 |
| シャロンLu | 6 | 6 | 2 | 25 | 35 | 45 |
| バーバラMa | 1 | 1 | 0 | 50 | 80 | 99 |
| 青姫 | 1 | 20 | 1 | 10 | 15 | 18 |
| 陸奥 | 15 | 8 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| ベラドンナ | 15 | 8 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| サンディSa | 12 | 8 | 1 | 18 | 22 | 26 |
| 青年団女子 | 2 | 1 | 1 | 10 | 20 | 30 |
| 警備員 | 4 | 1 | 1 | 10 | 20 | 30 |
| 治安課職員 | 5 | 2 | 1 | 15 | 25 | 35 |
| 那古教女 | 1 | 1 | 1 | 15 | 20 | 40 |
| 少女 | 5 | 4 | 1 | 20 | 40 | 60 |
| 女子学生 | 4 | 3 | 1 | 15 | 35 | 45 |
| 若い主婦 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 |
| モモメイド | 3 | 7 | 1 | 10 | 15 | 25 |
| 女性士官 | 7 | 8 | 1 | 20 | 30 | 43 |
| 女の子海賊 | 4 | 7 | 2 | 15 | 18 | 25 |
| 看護婦 | 6 | 5 | 1 | 10 | 15 | 21 |
| ブルータイプ | 1 | 1 | 0 | 30 | 40 | 50 |
| ウィミィ女兵士 | 6 | 2 | 1 | 6 | 12 | 15 |
| 眼鏡っ娘 | 9 | 2 | 2 | 10 | 14 | 18 |
レベルアップ
売春価格
一月あたりの売春数
一月あたりの売り上げ
払い下げ額
地域コマンドなど