中西弓道
| 条件 | 備考 | ||
|---|---|---|---|
| ★1 | 通算会話1回目 | 学園編から可能 | |
| ★2 | 通算会話3回目 | 学園編から可能 | |
| ★3 | 中西剣道★4(Hシーン有:レズ) | ||
| ★4 | 手順1 | 有明はらみと任意地域へ同一配置 | |
| 手順2 | ターン冒頭イベント(同人の目覚め) | ||
| ★5 | 手順1 | 久我匡一郎と任意地域へ同一配置 | |
| 手順2 | ターン冒頭イベント | ||
| 手順3 | 久我匡一郎★2 | ||
| 手順4 | 久我匡一郎と会話1回 | ||
| 手順5 | 久我匡一郎と任意地域へ同一配置 | ||
| 手順6 | ターン冒頭イベント2回(Hシーン有:凌辱) | ||
関連キャラクリ
| 体力 | 30 | 気力 | 5 | 射程 | 遠 | 属性 | 通常 |
| 攻撃 | 14 | 命中 | 80 | 回避 | 0 | 反撃 | 0% |
| 対属性 | 通常 | 白B | 黒B | 超常 | 機械 | 魔族 | |
| - | ○ | - | - | - | - | ||
| 治安 | 25 | 収益 | 50 | 給料 | 18 | 信頼 | 普 |
スキル「反撃封じ」
| 経験値 | 気 | 体 | 攻 | 命 | 避 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48+3x | - | 4 | 4 | 4 | 8 |
パワーアップイベント
ステータス(強化後)
| 体力 | 44 | 気力 | 6 | 射程 | 遠 | 属性 | 白B |
| 攻撃 | 22 | 命中 | 120 | 回避 | 0 | 反撃 | 0% |
| 対属性 | 通常 | 白B | 黒B | 超常 | 機械 | 魔族 | |
| - | ○ | ○ | - | - | - | ||
| 治安 | 50 | 収益 | 80 | 給料 | 25 | 信頼 | 普 |
| 経験値 | 気 | 体 | 攻 | 命 | 避 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52+3x | - | 4 | 4 | 4 | 8 |
合体技