森沢毬音 (モリサワ マリネ)
加入時期 : 全国編
| 条件 | 備考 | |
|---|---|---|
| 手順1 | ナイトメアアイズ崩壊前 | |
| 手順2 | 【制圧:ボーリング場】 | |
| 手順3 | 【☆鉄球少女登場】(アバシリ) | ★1取得&NMEに参入 |
| 手順4 | ナイトメアアイズ戦で捕獲 | |
| 手順5 | 説得1回 | |
| 条件 | 備考 | ||
|---|---|---|---|
| ★1 | 加入前に自動取得 | ||
| ★2 | 加入時に自動取得 | ||
| ★3 | 通算会話2回目 | ||
| ★4 | 手順1 | ★3 | |
| 手順2 | HAWAIIへ配置 | ||
| 手順3 | 【☆毬音と勝負】(HAWAII) | ||
| ★5 | 手順1 | 経験値 /122以上 | レベルアップ20回後 |
| 手順2 | ターン冒頭イベント | ||
関連キャラクリ
| 体力 | 65 | 気力 | 6 | 射程 | 中 | 属性 | 白B |
| 攻撃 | 41 | 命中 | 107 | 回避 | 22 | 反撃 | 26% |
| 対属性 | 通常 | 白B | 黒B | 超常 | 機械 | 魔族 | |
| ○ | - | - | - | - | - | ||
| 治安 | 25 | 収益 | 30 | 給料 | 25 | 信頼 | 普 |
スキル「味方命中+10」
| 経験値 | 気 | 体 | 攻 | 命 | 避 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35+3x | - | 3 | 3 | 3 | 4 |