| エリア | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 反応 | 無 | 炎 | 雷 | 氷 | 光 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SUB | ダイン(赤) | 70 | 60 | 60 | 55 | △ | 〇 | ◎ | ||
| MAIN | ダイン(赤) | 70 | 60 | 60 | 55 | △ | 〇 | ◎ | |||
| 4 | SUB | ダイン(赤) | 70 | 60 | 60 | 55 | △ | 〇 | ◎ | ||
| MAIN | ダイン(赤) | 70 | 60 | 60 | 55 | △ | 〇 | ◎ | |||
| SUB | ダイン(赤) | 70 | 60 | 60 | 55 | △ | 〇 | ◎ | |||
| 6 | SUB | ダイン(赤) | 70 | 60 | 60 | 55 | △ | 〇 | ◎ | ||
| MAIN | ダイン(赤) | 70 | 60 | 60 | 55 | △ | 〇 | ◎ | |||
| 8 | MAIN | シェムール | 100 | 58 | 55 | 60 | △ | △ | △ | △ | 〇 |
| a | SUB | ダイン(赤) | 70 | 60 | 60 | 55 | △ | 〇 | ◎ | ||
| MAIN | ダイン(赤) | 70 | 60 | 60 | 55 | △ | 〇 | ◎ | |||
| SUB | ダイン(赤) | 70 | 60 | 60 | 55 | △ | 〇 | ◎ | |||
| c | SUB | ダイン(赤) | 70 | 60 | 60 | 55 | △ | 〇 | ◎ | ||
| MAIN | ダイン(青) | 50 | 60 | 30 | 120 | 〇 | ◎ | △ | |||
| e | SUB | ダイン(赤) | 70 | 60 | 60 | 55 | △ | 〇 | ◎ | ||
| MAIN | ダイン(赤) | 70 | 60 | 60 | 55 | △ | 〇 | ◎ | |||
| g | SUB | ダイン(赤) | 70 | 60 | 60 | 55 | △ | 〇 | ◎ | ||
| MAIN | ダイン(赤) | 70 | 60 | 60 | 55 | △ | 〇 | ◎ | |||
| SUB | ダイン(赤) | 70 | 60 | 60 | 55 | △ | 〇 | ◎ | |||
| i | SUB | ダイン(赤) | 70 | 60 | 60 | 55 | △ | 〇 | ◎ | ||
| MAIN | ダイン(青) | 50 | 60 | 30 | 120 | 〇 | ◎ | △ | |||
| k | SUB | ダイン(赤) | 70 | 60 | 60 | 55 | △ | 〇 | ◎ | ||
| MAIN | ダイン(赤) | 70 | 60 | 60 | 55 | △ | 〇 | ◎ | |||
| m | SUB | ダイン(赤) | 70 | 60 | 60 | 55 | △ | 〇 | ◎ | ||
| MAIN | ダイン(赤) | 70 | 60 | 60 | 55 | △ | 〇 | ◎ | |||
| SUB | ダイン(赤) | 70 | 60 | 60 | 55 | △ | 〇 | ◎ | |||
| o | SUB | ダイン(赤) | 70 | 60 | 60 | 55 | △ | 〇 | ◎ | ||
| MAIN | ダイン(青) | 50 | 60 | 30 | 120 | 〇 | ◎ | △ | |||
| q | SUB | ダイン(赤) | 70 | 60 | 60 | 55 | △ | 〇 | ◎ | ||
| MAIN | ダイン(赤) | 70 | 60 | 60 | 55 | △ | 〇 | ◎ | |||
| B | SUB | シェムール | 100 | 58 | 55 | 60 | △ | △ | △ | △ | 〇 |
| MAIN | シェムール | 150 | 68 | 65 | 70 | △ | △ | △ | △ | 〇 | |
| SUB | シェムール | 100 | 58 | 55 | 60 | △ | △ | △ | △ | 〇 | |
エリア8のシェムールを倒すと強制帰還、再訪後ボスエリアが発生する
エリア8解放でエリアg,mのダインが移動する
エリアj解放でエリアs発生
エリアp解放でエリアt発生