| 装備 | 魔法力 | 回復量 |
|---|---|---|
| 何もなし | 811 | 516 |
| 雷ボール | 847 | 538 |
| 雷ボール・ねこる金貨 | 魔法力847 | 回復量538 |
| HPブースト | プリマ最大HP | 魔法力 | 回復量 |
|---|---|---|---|
| 何もなし | 1748 | 0 | 554 |
| まんが肉1個 | 1886 | 0 | 595 |
| まんが肉2個 | 2033 | 0 | 639 |
| 武器 | 回復量(ヒーリング) |
|---|---|
| S武器のみ | 1869 |
| Sたまご小2個付き | 2039 |
| キャラ | 攻撃力 | 魔法力/回復量 | 攻撃力 | 魔/回(ボール付) | 魔/攻/回(鈴付き) |
|---|---|---|---|---|---|
| シィル | NoData | 3863/1575 | NoData | 3978/1621 | |
| プリマ | 1025 | 309/3212 | 1025 | 370/3841 | 1086/309/3212 |
結論:回復量はキャラの魔法力上げれば上がる。攻撃魔法の威力も多分同じ
| 敵の名前 | ターン | 与ダメージ |
|---|---|---|
| ヤンキー | 1 | 1134 |
| ヤンキー | 1 | 1110 |
| ヤンキー | 1 | 1154 |
| ヤンキー | 1 | 1184 |
| ヤンキー | 2 | 1215 |
| ヤンキー | 2 | 1154 |
| ヤンキー | 3 | 994 |
| ヤンキー | 7 | 826 |
| ヤンキー | 6 | 874 |
| ラルカット | 1 | 1211 |
| ラルカット | 1 | 1268 |
| ラルカット | 1 | 1072 |
| ラルカット | 1 | 1172 |
| ラルカット | 5 | 1007 |
| リス | 1 | 1071 |
| リス | 1 | 1250 |
| リス | 2 | 1141 |
| リス | 2 | 1017 |
| リス | 3 | 1073 |
| リス | 4 | 1037 |
| リス | 4 | 987 |
| リス | 4 | 1100 |
| リス | 5 | 1046 |
| リス | 6 | 985 |
| リス | 12 | 952 |
| ハニー | 1 | 1053 |
| ハニー | 1 | 1168 |
| ハニー | 1 | 1213 |
| ハニー | 1 | 1175 |
| ハニー | 2 | 1059 |
| ハニー | 2 | 1111 |
| ハニー | 3 | 995 |
| ハニー | 3 | 985 |
| ハニー | 3 | 1037 |
| ハニー | 4 | 963 |
| ハニー | 5 | 1067 |
| ハニー | 5 | 974 |
| ハニー | 5 | 948 |
| ハニー | 6 | 990 |
かなみLv51を使用し周辺の森(After)の敵相手に 各30回ずつ首切りを実行し成功数を数える。 なおFRボーナスで首切り成功確率を一度上げてます。
| ラッキーカード | 結果 |
|---|---|
| なし | 15/30 |
| 1 | 16/30 |
| 2 | 10/30 |
試行回数がそれほど多く無いので断言は出来ませんが、
麻痺を付加できる攻撃で、FR ボーナスやラッキーカードによって麻痺させることのできる確率が変化するかを検証。
カロリアのレベルは 50 でV2ベベターに対して、条件を変えて行った結果。
| 条件 | 結果 |
|---|---|
| なにもしない | 18/50 |
| ラッキーカード一枚 | 31/50 |
| ラッキーカード二枚 | 28/50 |
| 毒針20%強化を二回 | 18/50 |
| おっぱい?%強化 | 21/50 |
| おっぱいもう一度やってみる | 23/50 |
カロリアのレベルは 50 で魔物隊長に対してラッキーカードを装備する枚数を変えて検証。
| 条件 | 結果 |
|---|---|
| 装備しない | 52/100 |
| 一枚装備 | 44/100 |
| もう一度一枚装備 | 54/100 |
カオルのレベルは 47 で魔物隊長に対して、ラッキーカードを装備する枚数を変えて検証。 ラッキーカード二枚装備したときは試行回数が少ないので注意してください。
| 条件 | 結果 |
|---|---|
| ラッキーカードなし | 13/100 |
| ラッキーカード一枚 | 17/100 |
| ラッキーカード二枚 | 8/50 |
かなみのレベルは 50 で魔物隊長に対して、ラッキーカードを装備する枚数を変えて検証。 ラッキーカード二枚装備したときは試行回数が少ないので注意してください。
| 条件 | 結果 |
|---|---|
| ラッキーカードなし | 20/100 |
| ラッキーカード一枚 | 20/100 |
| ラッキーカード二枚 | 9/50 |
ラッキーカードを装備しても麻痺させることのできる確率は誤差の範囲とみなせる程度しか変化しない。 要するに、ラッキーカードは麻痺させることのできる確率と関係ない。
| 対象 | 結果 |
|---|---|
| レジェクション | 32/100 |
| メイドさん | 35/100 |
| 対象 | 結果 |
|---|---|
| レジェクション | 32/100 |
| メイドさん | 24/100 |
ストーリークリア前、周辺の森にて。 パッチ1.05
| アイテム | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 防具饅(小) | 695 | 40.4% |
| 防具饅(中) | 164 | 9.5% |
| 防具饅(大) | 0 | 0.0% |
| 武器卵(小) | 717 | 41.7% |
| 武器卵(中) | 143 | 8.3% |
| 武器卵(大) | 0 | 0% |
| 合計 | 1719 | 100.0% |
大が出ない
武器Sランク、防具Aランクを装備したパットンが一人で出ている状態で功績55を達成。 ストーリークリア前、周辺の森にて。 パッチ1.05
| アイテム | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 防具饅(小) | 29 | 14.5% |
| 防具饅(中) | 38 | 19.0% |
| 防具饅(大) | 20 | 10.0% |
| 武器卵(小) | 38 | 19.0% |
| 武器卵(中) | 49 | 24.5% |
| 武器卵(大) | 26 | 13.0% |
| 合計 | 200 | 100.0% |
相対的に武器卵が出やすい
ストーリークリア前、イタリアにて。 パッチ1.05
| アイテム | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 防具饅(小) | 0 | 0.0% |
| 防具饅(中) | 36 | 36% |
| 防具饅(大) | 14 | 14% |
| 武器卵(小) | 0 | 0% |
| 武器卵(中) | 35 | 35% |
| 武器卵(大) | 15 | 15% |
| 合計 | 100 | 100.0% |
小が出ない
ストーリークリア前 パッチ1.05
| アイテム名 | 獲得数 | 出現率 |
|---|---|---|
| プレゼント | 62 | 3.06% |
| まんが肉 | 40 | 1.98% |
| 力のポテチ | 44 | 2.17% |
| 魔トマト | 35 | 1.73% |
| まもりのまりも | 35 | 1.73% |
| 忍耐わさび | 33 | 1.63% |
| ヒラリ茸 | 30 | 1.48% |
| 毒入りまんが肉 | 120 | 5.93% |
| 毒入り力のポテチ | 80 | 3.95% |
| 毒入り魔トマト | 95 | 4.70% |
| 毒入りまもりのまりも | 92 | 4.55% |
| 毒入り忍耐わさび | 78 | 3.86% |
| 毒入りヒラリ茸 | 36 | 1.78% |
| 超熟経験パン | 36 | 1.78% |
| 素質のオカリナ | 38 | 1.88% |
| 専属看護婦さん | 47 | 2.32% |
| Sハニージッポ | 34 | 1.68% |
| きに竹刀 | 42 | 2.08% |
| 無視メガネ | 29 | 1.43% |
| 必勝ハチマキ | 95 | 4.70% |
| ねこる金貨 | 87 | 4.30% |
| ど根性巾着 | 82 | 4.05% |
| ちょいマッチ | 69 | 3.41% |
| 守りドール | 39 | 1.93% |
| 防敵スプレー | 31 | 1.53% |
| 告知箱 | 36 | 1.78% |
| 信じる心 | 39 | 1.93% |
| 毒退くモンスター | 39 | 1.93% |
| ラッキーカード | 49 | 2.42% |
| ドラ猫の鈴 | 78 | 3.86% |
| 雷入りボール | 72 | 3.56% |
| 守護の数珠 | 88 | 4.35% |
| ガラスの芸術 | 82 | 4.05% |
| もじゃ人形 | 61 | 3.02% |
| 素早い変な虫 | 70 | 3.46% |
| 合計 | 2023 | 100% |
次のアイテムが未出現
| 経験食パン | うさ仮面うさ | ||||
| ハニー破壊許可証 | ゾンビキラー任命書 | マンハンター証明書 | |||
| 炎のリング | 氷のリング | 雷のリング | 光のリング | 闇のリング | |
| 炎のペンダント | 氷のペンダント | 雷のペンダント | 光のペンダント | 闇のペンダント |