ユーザ用ツール

サイト用ツール


ままにょにょ:ストーリン

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
最新のリビジョン両方とも次のリビジョン
ままにょにょ:ストーリン [2019/07/12 22:18] – 作成 153.232.82.228ままにょにょ:ストーリン [2019/07/12 22:21] 153.232.82.228
行 1: 行 1:
-======性能分析====== +======ストーリン ====== 
-=====最大アイテム数===== +=====出現条件===== 
-  *限界まで張したときに持てる2x2アイテムの数 +初期メンバー 
 +=====出演作品===== 
 +ママトト~a record of war~ 
 +=====能力値===== 
 + @#dee7ec:**キャラ名**  |  @#dee7ec:**成長値**  |||||  @#dee7ec:**初期値**  |||||  @#dee7ec:**固定能力**  ||||||||||||  @#dee7ec:**装備欄**  || 
 +|:::|@#e0e0e0:  **体**  |@#e0e0e0:  **攻**  |@#e0e0e0:  **防**  |@#e0e0e0:  **魔**  |@#e0e0e0:  **抵**  |@#e0e0e0:  **体**  |@#e0e0e0:  **攻**  |@#e0e0e0:  **防**  |@#e0e0e0:  **魔**  |@#e0e0e0:  **抵**  |@#e0e0e0:  **命**  |@#e0e0e0:  **回**  |@#e0e0e0:  **移**  |@#e0e0e0:  **射**  |@#e0e0e0:  **ク**  |@#e0e0e0:  **ふ**  |@#e0e0e0:  **拡**  |@#e0e0e0:  **再**  |@#e0e0e0:  **反**  |@#e0e0e0:  **復**  |@#e0e0e0:  **素**  |@#e0e0e0:  **コ**  |@#e0e0e0:  **初**  |@#e0e0e0:  **限** 
 +|  **[[ストーリン]]**  |  20|  10|  3|  0|  4|  24|  12|  2|  0|  3|  8|  1|  2|  5|  8|  0|  0|  0|  4|  5|  7|  3|  77|  117|
  
-^  **Rank**  ^  **最大アイテム数**  ^^^^^^^ +=====性能分析===== 
-|  **1**  |ヒーロー|鳳姉妹| | | | |  30+^  **最大アイテム数**  |  28|  6位
- **3**  |タイガージョー|パットン|悪司| | | |  29| + **総合射程**  |  7|  8
-|  **6**  |ストーリン|アズライト| | | | |  28| + **標準復帰ターン**  |  4.000|  56位
-|  **8**  |セレスト|黒崎社長| | | | |  27+ **攻撃成長/√素質**  |  3.780|  67位
- **10**  |リック|ラス|ハニ彦|旗男| | |  26| + **攻撃成長x装備/√素質**780  |  24.946|  53位|
-|  **14**  |ミュラ|シィル|レイラ|葉月|シグルーン|ポロン|  25| +
-|:::|あてな2号|有馬|カナン|カバッハーン|ココナ|一発|:::+
-|:::|ちとせ|野武彦|怪獣王子|怪獣王女|バレス|マドカ|:::+
-|:::|赤い死神|仮名|ゲーツク隊|ファーファ|フィーメ|翼|:::+
-|:::|羅喉|朝顔|麻美|プリシラ|バルバッツァ|はぐれフーマン|:::+
-|  **44**  |アリエッタ|ライセン|初音|リズナ|奈菜璃|アリサ|  24+
-|:::|いずみ|ミシェーラ|ミリ|セヤダタラ|ラブリーキャット|コンクリ男|:::+
-|:::|ターバン先輩|真貴子|元子|遙| | |:::| +
- **60**  |ワン|凶アリア|マリア|ジャック|ファネル|シャルム|  23| +
-|:::|シェンナ|ラミカ|リゼル|殺|愛|沙由香|:::+
-|:::|麗蘭|鏡花|タモッチ|民華|喜久子|アンリ|:::+
-|:::|はぐれ枕投げ| | | | | |:::| +
-|  **79**  |アーヴィ|志津香|みゅう|涼|エイベル|かなみ|  22+
-|:::|五十六|マスカット|スパイ斎藤さん|純| | |:::| +
- **89**  |コレット|クミコ|アリス| | | |  21| +
-|  **92**  |由女| | | | | |  20|+
  
-=====総合射程===== +=====特徴===== 
-  *射程+移動+パッチを入れない初期メンバーでは 最大の射程と攻撃範囲を誇る
  
-^  **Rank**  ^  **総合射程**  ^^^^^^^ +原作で移動はそほどひどくなったのだが、ぜか今作で移動が悪
-|  **1**  |みゅう| | | | | |  10 ( 3+7 )| +
-|  **2**  |涼|鳳姉妹| | | | |  9 ( 6+3 )| +
-|  **4**  |コンクリ男| | | | | |  8 ( 8+0 )| +
-|  **5**  |五十六|怪獣王子| | | | |  8 ( 5+3 )| +
-|  **7**  |枕投げ| | | | | |  7 ( 7+0 )| +
-|  **8**  |ストーリン| | | | | |  7 ( 5+2 )| +
-|  **9**  |ラミカ|マドカ|プリシラ|黒崎社長| | |  7 ( 4+3 )| +
-|  **13**  |コレット|怪獣王女| | | | |  7 ( 3+4 )| +
-|  **15**  |シャルム|かなみ| | | | |  7 ( 1+6 )| +
-|  **17**  |マリア|クミコ|エイベル|カバッハーン| | |  6 ( 4+2 )| +
-|  **21**  |アーヴィ|シィル|志津香|殺|フィーメ|アンリ|  6 ( 3+3 )| +
-|  **27**  |凶アリア|ジャック|アリサ| | | |  6 ( 1+5 )| +
-|  **30**  |有馬| | | | | |  5 ( 3+2 )| +
-|  **31**  |奈菜璃|ハニ彦|あてな2号|ココナ|ミリ|鏡花|  5 ( 2+3 )| +
-|:::|元子| | | | | |:::| +
-|  **38**  |ワン|ライセン|タイガージョー|ポロン|シェンナ|民華|  5 ( 1+4 )| +
-|:::|ファーファ|麻美| | | | |:::| +
-|  **46**  |ミュラ|リック|アリエッタ|レイラ|葉月|シグルーン|  4 ( 1+3 )| +
-|:::|初音|ランス|リズナ|ファネル|アズライト|いずみ|:::+
-|:::|カナン|セレスト|パットン|ミシェーラ|リゼル|悪司|:::+
-|:::|一発|愛|セヤダタラ|ちとせ|野武彦|沙由香|:::+
-|:::|ラブリーキャット|麗蘭|タモッチ|真貴子|喜久子|仮名|:::+
-|:::|ゲーツク隊|翼|羅喉|旗男|朝顔|遙|:::+
-|:::|バルバッツァ|ぐれフーマン| | | | |:::| +
-|  **84**  |ヒーロー|赤死神| | | | |  3 ( 1+2 )| +
-|  **86**  |マスカット|ターバン先輩|スパイ斎藤さん|アリス|純|由女|  3 ( 0+3 )| +
-|  **92**  |バレス| | | | | |  2 ( 0+2 )|+
  
-=====標準復帰タン===== +装備ベスが大きいため距離砲の中は性能はいいほうだったりする(姉妹と怪獣兄妹の次)
-  *体力成/回復算出\\ 基本的に少ないほど優秀+
  
-^  **Rank**  ^  **標準復帰ターン**  ^^^^^^^ +なにげに命中が8あるので 序盤安定した戦力となってくるだろ\\ パあてなければという前提だが
-|  **1**  |アリエッタ| | | | | |  2.143| +
-|  **2**  |枕投げ| | | | | |  2.286| +
-|  **3**  |奈菜璃| | | | | |  2.667| +
-|  **4**  |シャルム|カナン| | | | |  2.833| +
-|  **6**  |初音| | | | | |  2.857| +
-|  **7**  |シグルーン|クミコ|ファーファ|麻美| | |  3| +
-|  **11**  |ミュラ| | | | | |  3.167| +
-|  **12**  |ココナ|真貴子|喜久子|仮名|フィーメ| |  3.2| +
-|  **17**  |コレット|みゅ| | | | |  3.25| +
-|  **19**  |リク|ランス| | | | |  3.286| +
-|  **21**  |翼| | | | | |  3.333| +
-|  **22**  |ヒーロー| | | | | |  3.375| +
-|  **23**  |ライセン|リズナ|あてな2号|いずみ|シェンナ|パットン|  3.4| +
-|:::|ミリ|愛|ちせ|ラブリーキャット|民華|元子|:::+
-|:::|遙| | | | | |:::| +
-|  **36**  |悪司|はぐれフーマン| | | | |  3.429| +
-|  **38**  |ポロン|一発| | | | |  3.5| +
-|  **40**  |羅喉| | | | | |  3.571| +
-|  **41**  |ジャック|アリサ| | | | |  3.6| +
-|  **43**  |レイラ|セレスト| | | | |  3.667| +
-|  **45**  |シィル|志津香|涼|リゼル|殺|バレス|  3.75| +
-|:::|鳳姉妹| | | | | |:::| +
-|  **52**  |葉月|ミシェーラ|沙由香|黒崎社長| | |  3.8| +
-|  **56**  |ストーリン|アズライト|エイベル|有馬|ラミカ|五十六|  4| +
-|:::|セヤダタラ|スパイ斎藤さん|鏡花|マドカ|ゲーツク隊|朝顔|:::+
-|:::|アンリ|プリシラ|バルバッツァ| | | |:::| +
-|  **71**  |赤死神| | | | | |  4.167| +
-|  **72**  |ハニ彦| | | | | |  4.2| +
-|  **73**  |マリア|ファネル|かなみ|カバッハーン| | |  4.25| +
-|  **77**  |タイガージョー|怪獣王子|旗男| | | |  4.4| +
-|  **80**  |野武彦|麗蘭|怪獣王女| | | |  4.5| +
-|  **83**  |マスカット|純| | | | |  4.667| +
-|  **85**  |凶アリア| | | | | |  4.75| +
-|  **86**  |アーヴィ|ワン|コンクリ男| | | |  5| +
-|  **89**  |タモッチ| | | | | |  5.333| +
-|  **90**  |由女| | | | | |  5.5| +
-|  **91**  |ターバン先輩| | | | | |  5.667| +
-|  **92**  |アリス| | | | | |  11|+
  
-=====攻撃成長/√素質===== +=====台詞集===== 
-  *すっぴん状態での一定経験値あたりの攻撃力の伸び率 +====戦闘台詞==== 
- +==レベルアップ== 
-^  **Rank**  ^  **攻撃/√素質**  ^^^^^^ +---- 
-|  **1**  |鳳姉妹| | | | |  7.273| +うむ…  
-|  **2**  |一発| | | | |  6.957| +==アイ発見== 
-|  **3**  |ランス| | | | |  6.708| +---- 
-|  **4**  |野武彦|赤い死神| | | |  6.325| +役立つ物でるか? 
-|  **6**  |リック| | | | |  6| +==クリティカル== 
-|  **7**  |ライセン| | | | |  5.715| +---- 
-|  **8**  |アズライト| | | | |  5.667| +無頼閃光!  
-|  **9**  |バルバッツァ| | | | |  5.333| +==ふっとばし== 
-|  **10**  |アリサ|愛|ちとせ| | |  5.307| +---- 
-|  **13**  |レイラ| | | | |  5.303| +もう一度だ。 
-|  **14**  |葉月|ミシェーラ| | | |  5.292| +==効果拡大== 
-|  **16**  |セヤダタラ|翼|麻美| | |  4.95| +---- 
-|  **19**  |カナン|ココナ| | | |  4.919| +掃させて頂く。  
-|  **21**  |シグルーン|セレスト|悪司|沙由香| |  4.914| +==再行動== 
-|  **25**  |ミュラ|リズナ|いずみ|シェンナ|ミリ|  4.899| +---- 
-|:::|殺|ファーファ|はぐれフーマン| | |:::| +一度だ。 
-|  **33**  |ヒーロー| | | | |  4.743| +==反撃== 
-|  **34**  |パットン| | | | |  4.667| +---- 
-|  **35**  |初音|ファネル|旗男| | |  4.596| +そら! 
-|  **38**  |奈菜璃|麗蘭|鏡花|仮名| |  4.536| +==撤退== 
-|  **42**  |シャルム|ラブリーキャット|真貴子| | |  4.491| +---- 
-|  **45**  |アリエッタ| | | | |  4.472| +やむを得ん…  
-|  **46**  |タイガージョー|怪獣王子|羅喉|遙| |  4.333| +==0== 
-|  **50**  |凶アリア|ポロン|怪獣王女| | |  4.243| +---- 
-|  **53**  |マリア|ハニ彦|あてな2号|喜久子|ゲーツク隊|  4.158| +くっ…将軍を…頼む…
-|  **58**  |涼|民華|朝顔| | |  4.082| +
-|  **61**  |ワン|かなみ|マドカ| | |  3.889| +
-|  **64**  |ジャック|タモッチ|プリシラ| | |  3.795| +
-|  **67**  |ストーリン|ラミカ|元子|はぐれ枕投げ| |  3.78| +
-|  **71**  |五十六| | | | |  3.536| +
-|  **72**  |クミコ|リゼル| | | |  3.266| +
-|  **74**  |コンクリ男| | | | |  2.846| +
-|  **75**  |ターバン先輩| | | | |  2.714| +
- +
-=====攻撃成長×装備/√素質===== +
-  *ドラ猫の鈴」フ装備状態での一定経験値あたりの攻撃力の伸び率 +
- +
-^  **Rank**  ^  **攻x装/√素**  ^^^^ +
-|  **1**  |鳳姉妹| | |  50.913| +
-|  **2**  |一発| | |  41.742| +
-|  **3**  |ランス| | |  41.591| +
-|  **4**  |野武彦|赤い死神| |  37.947| +
-|  **6**  |ズライト| | |  37.4| +
-|  **7**  |リク| | |  37.2| +
-|  **8**  |悪司| | |  33.412| +
-|  **9**  |ヒーロー| | |  33.204| +
-|  **10**  |ライセン| | |  33.15| +
-|  **11**  |バルバッツァ| | |  32| +
-|  **12**  |ちとせ| | |  31.843| +
-|  **13**  |レイラ| | |  31.82| +
-|  **14**  |葉月| | |  31.749| +
-|  **15**  |パットン| | |  31.733| +
-|  **16**  |セレスト| | |  31.447| +
-|  **17**  |リサ| | |  30.782| +
-|  **18**  |ミシェーラ| | |  30.691| +
-|  **19**  |愛| | |  29.72| +
-|  **20**  |翼|麻美| |  29.698| +
-|  **22**  |カナン|ココナ| |  29.516| +
-|  **24**  |シグルーン| | |  29.481| +
-|  **25**  |タガージョー| | |  29.467| +
-|  **26**  |ミュラ|ファーファ|はぐれフーマン|  29.394| +
-|  **29**  |セヤダタラ| | |  28.709| +
-|  **30**  |旗男| | |  28.496| +
-|  **31**  |リズナ|いずみ|ミリ|  28.414| +
-|  **34**  |沙由香| | |  27.516| +
-|  **35**  |シェンナ|殺| |  27.434| +
-|  **37**  |仮名| | |  27.213| +
-|  **38**  |初音| | |  26.658| +
-|  **39**  |奈菜璃| | |  26.306| +
-|  **40**  |ラブリーキャット|真貴子| |  26.046| +
-|  **42**  |怪獣王子|羅喉| |  26| +
-|  **44**  |アリエッタ| | |  25.938| +
-|  **45**  |ハニ彦| | |  25.777| +
-|  **46**  |ファネル| | |  25.739| +
-|  **47**  |ポロン|怪獣王女| |  25.456| +
-|  **49**  |麗蘭|鏡花| |  25.399| +
-|  **51**  |シャル| | |  25.148| +
-|  **52**  |遙| | |  25.133| +
-|  **53**  |ストーリン|2号|ゲーツ隊|  24.946| +
-|  **56**  |朝顔| | |  24.495| +
-|  **57**  |凶アア| | |  23.759| +
-|  **58**  |マド| | |  23.335| +
-|  **59**  |マリア|喜久子| |  23.283| +
-|  **61**  |民華| | |  22.862| +
-|  **62**  |プリシラ| | |  22.768| +
-|  **63**  |涼| | |  22.045| +
-|  **64**  |元子| | |  21.922| +
-|  **65**  |ワン| | |  21.779| +
-|  **66**  |ジャック|タモッチ| |  21.251| +
-|  **68**  |ラミカ|はぐれ枕投げ| |  21.166| +
-|  **70**  |かなみ| | |  21.001| +
-|  **71**  |五十六| | |  19.092| +
-|  **72**  |リゼ| | |  18.29| +
-|  **73**  |クミコ| | |  16.983| +
-|  **74**  |コンクリ男| | |  16.507| +
-|  **75**  |ターバン先輩| | |  15.739| +
- +
-=====魔力成長/√素質===== +
-  *すっぴん状態での定経験値あたりの魔法攻撃力の伸び率 +
- +
-^  **Rank**  ^  **魔力/√素質**  ^^ +
-|  **1**  |アンリ|  4.914| +
-|  **2**  |黒崎社長|  4.824| +
-|  **3**  |志津香|  4.536| +
-|:::|エイベル|:::+
-|  **5**  |アーヴィ|  4.491| +
-|  **6**  |有馬|  4.333| +
-|  **7**  |カバッハーン|  4.221| +
-|  **8**  |フィーメ|  4.158| +
-|  **9**  |シィル|  4.082| +
-|  **10**  |コレット|  4.025| +
-|  **11**  |みゅ|  3.578| +
- +
-=====魔力成長×装備/√素質===== +
-  *雷入りボール」フル装備状態での一定経験値あたりの魔法攻撃の伸び率 +
- +
-^  **Rank**  ^  **魔x装/√素**  ^^ +
-|  **1**  |黒崎社長|  30.875| +
-|  **2**  |アンリ|  27.516| +
-|  **3**  |有馬|  26| +
-|  **4**  |カバッハーン|  25.327| +
-|  **5**  |フィーメ|  24.946| +
-|  **6**  |シィル|  24.495| +
-|  **7**  |志津香|  24.492| +
-|:::|エイベル|:::+
-|  **9**  |アーヴィ|  24.25| +
-|  **10**  |コレット|  20.93| +
-|  **11**  |みゅう|  19.32|+
  
ままにょにょ/ストーリン.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1