ユーザ用ツール

サイト用ツール


アリス2010:わいどにょ_モンスター_確殺

わいどにょ/モンスター/確殺

基礎知識

確殺

攻撃>HP×1.1÷0.9+防御or魔抵

敵HPは最大値(110%)と仮定している ダメージは最低値(90%)と仮定している

データ

  • 「確殺値×異空窟レベル」の攻撃力を確殺の目安に
窟レベル モンスター名 物理 魔法
初期値 確殺値 成長値 初期値 確殺値 成長値
 不思議疾風兵 27 26.22 24 27 26.22 25
 不思議烈火兵 29 28.44 28.67 28 27.44 27.67
 不思議大筒兵 26 25 21.56 26 25 22.56
 不思議不動兵 36 35.11 41.67 31 30.11 38.67
 不思議魔導兵 25 24 20.33 27 26 23.33
 ボーン 27 26.22 25.78 27 26.22 23.78
 ボーン・W 29 28.44 29.44 28 27.44 27.44
 ボーン・S 26 25 24.56 26 25 22.56
 ボーン・K 34 33.89 35.56 30 29.89 33.56
 ボーン・M 25 24 24.56 27 26 22.56
 くつとり女 22 21.56 14.22 22 21.56 14.22
 ムー体力 54 53.89 83.33 53 52.89 83.33
 すもう 42 41.67 107.78 47 46.67 179.78
 機々械々 62 61 134.22 62 61 137.22
 免疫大球 28 27.44 28.44 28 27.44 28.44
1 きゃんきゃん 26 25 17.67 26 25 18.67
3 ちゃつみ 23 22.78 18.89 24 23.78 17.89
5 ミートボール 26 25 21.11 25 24 19.11
7 ピクシーFOX 27 26.22 21.11 26 25.22 20.11
9 ハニー 29 28.44 23.33 完全魔抵
11 マジスコ 27 26.22 17.67 28 27.22 19.67
13 ポリマン 28 27.22 22.33 26 25.22 20.33
15 ヤンキー 33 32.11 26 31 30.11 25
17 パトハット 29 28.44 24.78 28 27.44 24.78
19 るろんた 27 26.22 24.56 26 25.22 22.56
21 やもりん 27 26.22 22.33 27 26.22 22.33
23 金魚 26 25 22.11 26 25 20.11
25 ローパー 23 22.78 22.33 25 24.78 24.33
27 ねこル 26 25 25.78 26 25 24.78
29 ぷりょ 29 28.67 31.44 28 27.67 26.44
31 てんてん 29 28.44 28 28 27.44 26
33 落書き犬 27 26.22 30.67 26 25.22 29.67
35 グリーンハニー 29 28.44 29 完全魔抵
37 ぶたバンバラ 34 33.33 32.89 32 31.33 29.89
39 早口ジェーン 27 26.22 25.78 28 27.22 26.78
41 リス 26 25 26 25 24 25
43 ポリザウルス 29 28.44 30.67 27 26.44 28.67
45 いやな奴 29 28.67 34.11 29 28.67 32.11
47 メイドさん 29 28.44 31.44 28 27.44 29.44
49 ルスト 26 25 28 27 26 28
51 カニちゃん 28 27.44 32.67 28 27.44 29.67
53 ねこタンク 30 29.67 34.89 28 27.67 29.89
55 うっぴー 30 29.67 36.33 29 28.67 33.33
57 手裏剣使い 26 25 31.67 26 25 30.67
59 マミー 30 29.67 41.78 28 27.67 34.78
61 かまいたち 27 26.22 33.89 27 26.22 32.89
63 ブルーハニー 29 28.44 36.11 完全魔抵
65 メイジマン 26 25 32.67 27 26 32.67
67 まる 24 23.78 33.89 24 23.78 30.89
69 うしうしバンバン 31 30.89 38.56 29 28.89 34.56
71 プロレス男 35 34.56 41 33 32.56 36
73 ロンメル 26 25 32.89 27 26 34.89
75 金魚使い 29 28.44 36.33 28 27.44 35.33
77 マグボール 27 26.22 34.11 27 26.22 33.11
79 木箱ん 29 28.44 35.89 27 26.44 31.89
81 フィッスネ 29 28.44 39.78 28 27.44 36.78
83 レッドハニー 29 28.44 39.56 完全魔抵
85 かえる女 27 26.22 35.11 29 28.22 37.11
87 マナ・アイ 27 26.22 38.56 28 27.22 36.56
89 ちゃそば 35 34.56 45.67 33 32.56 41.67
91 クワイ=ゲン 29 28.44 39.78 28 27.44 37.78
93 ゲーリング 27 26.22 36.33 28 27.22 37.33
95 ボンテージ増田 28 27.44 41 28 27.44 40
97 ポリメタル 29 28.44 46.67 28 27.44 41.67
99 ねこ 31 30.89 44.44 30 29.89 41.44
101 角くじら 28 27.44 39.78 30 29.44 40.78
103 ハチ女 22 21.56 32.89 22 21.56 33.89
105 オクトマン 29 28.44 43.22 28 27.44 40.22
107 ざしきわらし 27 26.22 41 28 27.22 41
109 ねこセイバー 30 29.67 45.44 29 28.67 41.44
111 どりらー 29 28.44 45.67 28 27.44 43.67
113 指圧マスター 33 32.11 48.11 32 31.11 46.11
115 フローズン 27 26.22 39.78 28 27.22 41.78
117 NASU 30 29.67 45.67 31 30.67 44.67
119 クレッチマー 27 26.22 41 28 27.22 42
121 ねこつぼ 34 33.11 48.89 31 30.11 43.89
123 ちょうちん 28 27.44 44.44 28 27.44 43.44
125 アカメ 27 26.22 42.22 28 27.22 43.22
127 ロリキラー 26 25 45.67 26 25 43.67
129 はっぴー 31 30.89 51.56 30 29.89 47.56
131 ポリコプター 29 28.44 42.44 29 28.44 44.44
133 いぼちゃそば 35 34.56 53.78 33 32.56 49.78
135 ねこビウム 31 30.89 50.33 31 30.89 50.33
137 キャプテンバニラ 29 28.44 47.89 28 27.44 43.89
139 ガーランド 27 26.22 45.67 28 27.22 47.67
141 クラーケン 29 28.44 50.11 28 27.44 47.11
143 メタボリ君 31 30.89 50.33 29 28.89 47.33
145 しいたけ君 31 30.67 53.56 29 28.67 48.56
147 ひまわり 29 28.44 53.78 28 27.44 50.78
149 ねこまたまた 27 26.22 45.67 27 26.22 45.67
151 でか金魚 33 32.11 55 31 30.11 51
153 ねこキャノン 27 26.22 49.11 27 26.22 49.11
155 うしバンバラ 34 33.33 58.44 32 31.33 54.44
157 ヘビさん 29 28.67 51.56 29 28.67 52.56
159 鉄箱ん 31 30.67 47 29 28.67 43
161 クルピストリオ 33 32.11 58.67 32 31.11 56.67
163 ヒムラー 28 27.44 49.11 29 28.44 53.11
165 にょ~ 29 28.44 50.56 28 27.44 49.56
167 サメラ~イ 28 27.22 52.78 27 26.22 49.78
169 うみねこ 33 32.11 56.22 32 31.11 54.22
171 まじしゃん 27 26.22 49.33 28 27.22 55.33
173 ポリゴーレム 31 30.67 60.67 28 27.67 55.67
175 枕なげ 30 29.67 54 29 28.67 53
177 ンギョー! 24 23.78 45.89 25 24.78 51.89
179 落書きザウルス 35 34.56 60.89 33 32.56 56.89
181 おてて 29 28.44 57.44 28 27.44 55.44
183 クロメ 28 27.44 54.22 29 28.44 58.22
185 動く鎧 31 30.44 67.56 27 26.44 58.56
187 ヤッパップ~ 31 30.89 62.11 30 29.89 58.11
189 ゲッペルス 28 27.44 52.78 29 28.44 56.78
191 言霊 28 27.44 57.44 28 27.44 56.44
193 じゅごん 35 34.56 63.33 34 33.56 60.33
195 俺は鉄壁 34 33.22 63.22 26 25.22 60.22
197 たこやき 26 25 57.44 26 25 57.44
199 ポリタンク 31 30.67 69.78 29 28.67 63.78
201 神風 28 27.44 55.22 30 29.44 57.22
203 ベベター 30 29.67 63.11 29 28.67 61.11
205 自爆クイーン 30 29.67 58.67 29 28.67 60.67
207 カイトクローン 29 28.44 63.33 28 27.44 65.33
209 ジャバラ 35 34.33 69 33 32.33 65
211 いやな猫連れ 31 30.89 64.56 32 31.89 67.56
213 ランケン 33 32.11 76.11 32 31.11 66.11
215 ソードマスター 31 30.89 61.89 30 29.89 58.89
217 ノーススラッグ 36 35.78 71.44 34 33.78 66.44
219 肩ぐるま 35 34.33 67.78 33 32.33 65.78
221 サイクロナイト 37 36.56 73.67 33 32.56 68.67
223 氷箱ん 29 28.44 64.33 32 31.44 71.33
225 最強魔女 29 28.67 59.89 31 30.67 64.89
227 お断りマン 36 35.67 70.22 30 29.67 76.22
229 スーパーハニー 30 29.67 63.11 完全魔抵
231 雷魚 27 26.22 59.67 27 26.22 59.67
233 オクトキング 34 33.33 69 33 32.33 65
235 にほん兵 29 28.44 58.89 28 27.44 53.89
237 リトルデルモンテ 30 29.67 63.11 30 29.67 64.11
239 天狗娘 28 27.44 59.67 30 29.44 65.67
241 ダークぱにょん 26 25 64.33 27 26 66.33
243 コンタートル 32 31.89 64.89 29 28.89 59.89
245 ポリサブマリン 34 33.89 75.78 30 29.89 73.78
247 ヒトラー 28 27.44 62.11 30 29.44 69.11
249 キュートQ 35 34.33 76.11 33 32.33 75.11
251 バルキリー 28 27.44 64.33 29 28.44 67.33
253 オウゴンダマ 38 37.78 77.67 35 34.78 73.67
255 SPハニー 30 29.67 75.89 完全魔抵
257 ビッグフット 32 31.11 90.33 31 30.11 85.33
259 魔素漢 29 28.44 65.33 30 29.44 69.33
261 ダークチッピ 27 26.22 59.44 27 26.22 59.44
263 ニセ勇者 30 29.67 68.78 30 29.67 70.78
  • 確殺値:「成長値+1」の小数点切捨て
    • 「+初期値÷異空窟レベル」を便宜上「+1」として小数点を切捨てている
  • 成長値:「HP成長値×1.1×0.9+防御or魔抵成長値」
  • 初期値:「HP初期値×1.1×0.9+防御or魔抵初期値」
    • 異空窟序盤や、異次元マップでは重要なので記載

コメント

コメントを入力. Wiki文法が有効です:
 
アリス2010/わいどにょ_モンスター_確殺.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1