ユーザ用ツール

サイト用ツール


アリス2010:キャラクター能力値_素質

キャラクター能力値/√素質

能力値略称一覧

  • 体:HP 攻:攻撃 防:防御 抵:魔抵 
  • コ:コスト 移:移動 射:射程 回:回避 素:素質
  • ク:クリティカル ふ:ふっとばし 拡:効果拡大 再:再行動 反:反撃
  • 初:装備欄初期値 限:装備欄限界値 物:物理属性 魔:魔法属性

能力値

(体.攻.防.抵は成長値÷√素質)

名前 体力÷
√素質
攻撃÷
√素質
防御÷
√素質
魔抵÷
√素質





素質
実数









ストーリン 8.67 4.11 0.91 0.91 2 3 8 D 4.8 6 0 0 0 0 98 144
ミュラ 9.06 6.20 0.95 0.48 1 4 1 B 4.4 6 2 0 4 8 101 152
リック 10.96 8.58 0.95 0.48 3 4 1 B 4.4 10 2 4 6 4 102 152
アーヴィ 7.00 5.50 0.50 2.00 2 3 4 D 4.0 0 0 12 0 0 93 136
ワン 6.85 5.02 0.46 0.46 1 5 1 A 4.8 8 2 0 8 2 92 136
アリエッタ 8.43 5.27 2.64 1.05 2 3 1 D 3.6 0 0 0 2 6 96 144
シィル 7.00 5.00 0.50 2.00 3 3 4 C 4.0 0 0 10 0 0 108 168
ライセン 8.10 6.20 0.95 0.48 1 4 1 C 4.4 4 10 0 2 2 97 144
レイラ 10.49 7.15 0.95 0.48 1 4 1 C 4.4 8 2 0 4 4 101 152
凶アリア 9.50 6.50 0.50 0.50 2 5 1 A 4.0 12 2 0 10 0 96 144
葉月 9.50 7.00 1.00 1.00 1 4 1 B 4.0 10 6 0 3 6 102 152
コレット 6.32 5.80 0.53 2.11 1 4 4 C 3.6 0 0 10 0 0 91 136
マリア 7.63 5.24 0.95 1.43 3 3 6 C 4.4 0 0 8 0 4 103 152
シグルーン 10.01 7.15 0.95 0.95 2 4 1 B 4.4 8 2 0 2 2 108 152
志津香 7.00 6.00 0.50 2.00 3 3 4 D 4.0 0 0 14 0 2 98 144
初音 9.13 6.39 0.91 0.46 2 4 1 B 4.8 10 6 0 6 12 101 152
クミコ 6.32 3.69 0.53 1.58 1 3 6 D 3.6 2 16 0 0 0 91 136
ランス 13.42 8.94 1.12 1.12 2 4 1 B 3.2 8 4 4 5 10 103 152
リズナ 8.10 5.24 0.95 2.38 2 3 1 C 4.4 2 2 0 2 0 96 144
タイガージョー 10.04 6.85 0.91 0.91 3 4 1 B 4.8 10 14 0 3 8 102 152
ジャック 8.22 7.30 0.46 1.37 2 5 1 S 4.8 14 2 0 8 4 91 136
ファネル 8.50 6.50 0.50 0.50 1 4 1 B 4.0 8 2 0 3 2 96 144
みゅう 5.48 3.65 0.46 0.91 3 9 3 C 4.8 0 0 2 0 0 92 136
奈菜璃 8.00 5.50 1.00 1.00 1 3 1 C 4.0 2 2 0 6 10 97 144
7.15 4.29 0.48 0.48 2 4 7 B 4.4 6 0 0 0 2 96 144
ハニ彦 8.67 4.56 0.91 1.83 2 3 2 C 4.8 - - - - - 102 152
ポロン 10.50 6.50 1.00 1.50 2 4 1 A 4.0 16 2 0 14 0 98 144
アリサ 9.49 6.32 1.05 0.53 1 4 1 B 3.6 6 2 0 5 8 97 144
シャルム 8.50 5.50 0.50 0.50 1 5 1 A 4.0 8 2 0 10 12 96 144
アズライト 10.95 8.22 0.91 0.91 3 4 1 C 4.8 6 4 0 2 4 103 152
あてな2号 8.50 5.50 1.00 0.50 1 3 2 D 4.0 0 10 2 0 0 101 152
いずみ 8.50 6.50 0.50 0.50 1 4 1 B 4.0 6 2 0 4 4 97 144
エイベル 6.85 5.48 0.46 1.83 3 3 4 D 4.8 0 0 14 0 0 91 136
かなみ 7.76 5.48 0.46 0.46 1 6 1 A 4.8 - - - - - 93 136
有馬 8.67 5.93 0.46 1.83 3 3 4 D 4.8 0 0 12 0 0 98 144
カナン 8.96 5.80 0.53 1.05 1 4 2 B 3.6 0 0 0 6 8 97 144
セレスト 11.00 7.50 1.00 0.50 1 4 1 C 4.0 10 2 0 2 0 102 152
カバッハーン 7.02 6.14 0.44 1.75 4 3 4 D 5.2 0 0 16 0 0 99 144
ココナ 8.43 5.80 1.05 0.53 1 4 2 C 3.6 2 12 0 4 0 102 152
シェンナ 8.10 5.72 0.48 0.48 1 5 1 B 4.4 8 2 0 8 8 97 144
パットン 15.26 6.67 0.95 0.48 3 4 1 C 4.4 6 4 0 10 10 107 160
ヒーロー 11.40 6.58 1.32 0.44 3 3 1 D 5.2 4 14 0 2 8 112 168
ミシェーラ 9.50 7.00 1.00 1.00 2 4 1 C 4.0 8 2 0 6 10 104 144
ミリ 8.10 5.24 0.95 0.48 1 4 2 C 4.4 4 0 0 3 8 101 152
ラミカ 7.50 4.00 0.50 1.00 3 4 7 C 4.0 2 0 0 7 6 92 136
リゼル 7.15 3.34 0.48 0.48 1 3 2 B 4.4 2 18 0 0 2 91 136
悪司 12.50 7.00 1.00 0.50 2 4 1 B 4.0 8 10 0 7 8 103 152
一発 9.21 8.77 0.88 0.88 4 3 1 C 5.2 4 8 4 4 2 98 144
五十六 7.15 4.29 0.95 0.48 2 4 7 C 4.4 0 0 6 0 2 96 144
7.38 5.27 0.53 1.58 2 4 5 B 3.6 0 0 8 6 10 92 136
8.50 6.50 0.50 0.50 1 4 1 B 4.0 8 2 0 2 2 97 144
セヤダタラ 9.13 5.48 0.91 0.46 2 3 2 D 4.8 0 12 0 0 0 96 144
ちとせ 8.50 6.50 0.50 1.50 1 4 1 C 4.0 6 2 0 3 0 97 144
野武彦 7.89 8.33 0.88 0.88 4 3 1 C 5.2 2 6 4 0 2 106 144
沙由香 9.06 6.67 0.95 0.95 2 3 2 B 4.4 4 2 0 5 4 97 144
ラブリーキャット 8.50 6.50 1.00 0.50 1 5 1 B 4.0 10 2 0 7 2 96 144
麗蘭 9.00 7.00 1.00 1.00 1 4 1 B 4.0 6 4 0 5 4 96 144
怪獣王子 8.77 5.26 0.88 0.44 4 3 6 D 5.2 2 0 0 2 2 101 152
怪獣王女 8.22 5.02 0.91 0.46 1 3 2 C 4.8 4 0 2 0 8 97 144
マスカット 4.29 0.00 0.48 0.48 3 3 0 C 4.4 - - - - - 91 136
バレス 4.82 0.00 0.44 0.44 2 3 0 D 5.2 - - - - - 98 144
コンクリ男 4.82 3.51 1.32 0.44 3 0 X 5.2 0 0 6 0 0 102 152
ターバン先輩 4.77 2.86 0.95 0.95 3 3 0 C 4.4 - - - - - 103 152
スパイ斎藤さん 3.65 0.00 0.46 0.46 2 4 0 B 4.8 - - - - - 86 136
アリス 4.47 0.00 0.56 1.68 2 3 0 C 3.2 - - - - - 85 136
鏡花 8.00 6.50 0.50 1.00 1 4 2 C 4.0 6 0 0 0 6 87 136
マドカ 7.15 5.72 0.95 0.48 3 3 5 C 4.4 0 0 6 0 0 96 144
タモッチ 7.30 5.48 0.46 0.46 2 5 1 A 4.8 - - - - - 97 144
真貴子 8.00 6.00 1.50 0.50 1 3 1 D 4.0 0 2 0 2 0 87 136
赤い死神 10.09 7.89 1.75 0.44 4 3 1 C 5.2 10 2 4 5 4 102 152
民華 8.96 6.85 0.53 0.53 1 5 1 B 3.6 6 2 0 6 2 98 144
元子 8.50 6.00 0.50 0.50 1 4 2 B 4.0 0 0 0 8 8 97 144
喜久子 8.00 6.50 0.50 1.00 1 3 1 C 4.0 4 2 0 2 0 101 152
仮名 8.00 7.00 0.50 0.50 1 4 1 B 4.0 6 12 0 6 10 97 144
ゲーツク隊 9.53 6.20 0.95 0.48 2 3 1 C 4.4 0 2 0 4 8 109 160
ファーファ 9.00 6.50 1.50 0.50 1 3 1 C 4.0 2 10 0 3 2 103 152
フィーメ 8.50 5.00 0.50 2.00 2 3 4 D 4.0 0 0 10 0 0 95 144
9.53 6.67 0.95 0.48 2 4 1 B 4.4 12 2 0 4 4 98 144
羅喉 11.50 6.50 1.00 0.50 2 5 1 B 4.0 8 4 0 7 5 97 144
旗男 11.41 5.48 1.37 0.46 1 3 1 C 4.8 4 2 0 0 0 140 160
朝顔 8.00 3.00 0.50 0.50 1 3 2 D 4.0 0 20 0 0 0 96 144
麻美 9.49 6.85 0.53 0.53 1 5 1 A 3.6 14 2 0 12 2 98 144
8.10 6.67 0.48 0.48 1 4 1 B 4.4 10 2 0 4 4 97 144
アンリ 7.15 5.72 0.48 1.91 3 3 4 D 4.4 0 0 12 0 0 92 136
5.48 0.00 0.46 0.46 2 3 0 B 4.8 - - - - - 98 144
プリシラ 9.06 4.77 0.48 0.48 3 3 7 C 4.4 6 0 0 0 6 97 144
バルバッツァ 10.95 6.85 0.91 0.91 2 3 1 C 4.8 20 4 0 0 0 99 144
由女 5.80 0.00 0.53 2.11 3 3 0 D 3.6 - - - - - 92 136
はぐれフーマン 9.53 6.20 0.48 0.48 2 4 1 C 4.4 - - - - - 101 152
はぐれ枕投げ 4.39 3.07 0.44 0.44 3 0 X 5.2 0 0 0 0 0 98 144
鳳姉妹 6.14 7.02 1.32 0.44 5 3 5 X 5.2 0 2 10 0 0 94 144
黒崎社長 7.89 5.26 0.88 1.75 3 4 5 D 5.2 0 5 8 2 4 99 144
ハルカ 8.50 6.50 0.50 1.00 2 5 1 A 4.0 10 0 0 7 4 99 144
ナリカ 7.63 5.72 0.48 0.48 2 6 1 A 4.4 8 5 0 5 8 93 136
スバル 8.67 5.93 0.91 0.46 2 4 1 B 4.8 6 0 0 3 2 104 152
8.94 4.47 2.24 1.68 1 3 2 C 3.2 0 6 0 0 8 94 136
謙信 10.00 8.50 1.00 0.50 2 5 1 B 4.0 8 0 0 8 0 99 144
鈴女 6.67 6.67 0.48 0.48 4 7 2 S 4.4 10 0 0 6 4 96 136
戦姫 10.49 5.72 1.43 0.48 1 4 1 D 4.4 0 5 0 0 10 104 152
半蔵 5.93 5.93 0.46 0.46 1 6 1 A 4.8 4 0 0 4 0 90 128
マジック 6.67 7.15 0.48 1.91 4 3 4 D 4.4 0 0 15 0 2 98 144
ウルザ 8.00 5.00 0.50 1.50 3 4 6 B 4.0 0 0 0 2 0 101 144
華苑 8.58 6.20 0.48 0.95 1 4 1 B 4.4 4 0 0 3 0 104 144
久那妓 7.15 5.72 0.48 0.48 1 5 1 B 4.4 4 4 0 4 0 96 136
扇奈 8.10 6.67 0.95 0.48 1 4 1 B 4.4 8 0 0 2 0 100 144
9.65 3.95 0.88 0.44 2 4 1 B 5.2 - - - - - 102 152
リナ 7.00 5.50 0.50 2.00 3 3 4 D 4.0 0 0 10 0 0 100 144
フィル 6.67 5.72 0.48 0.48 1 5 1 B 4.4 8 4 0 5 6 96 136
ぼたん 6.85 5.93 0.46 0.91 1 4 1 D 4.8 2 11 0 0 0 98 144
ナツミ 6.39 4.56 0.46 0.46 1 4 2 B 4.8 0 0 0 2 2 97 136
サワタリ 7.63 6.67 0.48 0.48 2 5 1 A 4.4 4 0 0 6 4 103 144
リカルド 11.00 8.50 1.00 1.00 3 4 1 B 4.0 6 4 0 2 10 97 144
まなな 7.63 5.72 0.48 1.91 3 4 5 B 4.4 0 0 8 2 2 106 144
レオ 8.22 6.39 0.91 0.46 1 4 1 C 4.8 2 6 0 0 0 112 152
レメディア 7.02 7.89 0.88 1.75 3 4 1 B 5.2 7 8 2 4 0 105 144
ドリー 9.06 4.77 0.95 0.48 2 4 7 C 4.4 0 0 0 0 0 122 152
コロロコ 6.50 6.00 0.50 2.00 3 4 4 C 4.0 0 0 6 2 2 96 136
真那 3.20 0.00 0.46 0.46 3 3 0 D 4.8 - - - - - 103 136
7.63 7.15 0.48 0.48 2 4 2 B 4.4 5 0 0 3 4 103 144
電波ちゃん 2.63 0.00 0.44 0.44 4 2 0 D 5.2 - - - - - 88 128

コメント

コメントを入力. Wiki文法が有効です:
 
アリス2010/キャラクター能力値_素質.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1