ユーザ用ツール

サイト用ツール


アリス2010:固定クリ

わいどにょ/キャラクター/能力 固定値別/クリティカル

等経験値比較攻撃 / 体力 / コスト / 移動・射程
等レベル比較攻撃 / 体力 / コスト / 移動・射程
攻撃・装備後 / 役割別
回避 / 素質 / クリティカル / ふきとばし / 効果拡大 / 再行動 / 反撃 / 装備ベース

名前 体 攻 防 抵 コ 移 射 回 素 ク ふ 拡 再 反 初 限 属
バルバッツァ 24 15 2 2 1.5 3 1 C D20 4 0 0 0 99 144 物
バルキリー 17 15 1 3 3 5 1 S D18 0 0 8 6 118 144 物
ポロン 21 13 2 3 1.5 4 1 A B16 2 0 14 0 98 144 物
ジャック 18 16 1 3 1.5 5 1 S D14 2 0 8 4 91 136 物
麻美 18 13 1 1 1 5 1 A A14 2 0 12 2 98 144 物
凶アリア 19 13 1 1 1.5 5 1 A B12 2 0 10 0 96 144 物
翼 20 14 2 1 1.5 4 1 B C12 2 0 4 4 98 144 物
リック 23 18 2 1 2 4 1 B C10 2 4 6 4 102 152 物
葉月 19 14 2 2 1 4 1 B B10 6 0 3 6 102 152 物
初音 20 14 2 1 1.5 4 1 B D10 6 0 6 12 101 152 物
タイガージョー 22 15 2 2 2 4 1 B D10 14 0 3 8 102 152 物
セレスト 22 15 2 1 1 4 1 C B10 2 0 2 0 102 152 物
ラブリーキャット 17 13 2 1 1 5 1 B B10 2 0 7 2 96 144 物
赤い死神 23 18 4 1 2.5 3 1 C X10 2 4 5 4 102 152 物
遙 17 14 1 1 1 4 1 B C10 2 0 4 4 97 144 物
ハルカ 17 13 1 2 1.5 5 1 A B10 0 0 7 4 99 144 物
鈴女 14 14 1 1 2.5 7 2 S C10 0 0 6 4 96 136 物
メイドさん 17 12 2 2 1.5 4 1 B B10 0 0 0 0 128 152 物
キャプテンバニラ 17 13 2 2 2 4 1 B B10 0 2 5 6 115 144 物
名前 体 攻 防 抵 コ 移 射 回 素 ク ふ 拡 再 反 初 限 属
ワン 15 11 1 1 1 5 1 A D8 2 0 8 2 92 136 物
レイラ 22 15 2 1 1 4 1 C C8 2 0 4 4 101 152 物
シグルーン 21 15 2 2 1.5 4 1 B C8 2 0 2 2 108 152 物
ランス 24 16 2 2 1.5 4 1 B S8 4 4 5 10 103 152 物
ファネル 17 13 1 1 1 4 1 B B8 2 0 3 2 96 144 物
シャルム 17 11 1 1 1 5 1 A B8 2 0 10 12 96 144 物
シェンナ 17 12 1 1 1 5 1 B C8 2 0 8 8 97 144 物
ミシェーラ 19 14 2 2 1.5 4 1 C B8 2 0 6 10 104 144 物
悪司 25 14 2 1 1.5 4 1 B B8 10 0 7 8 103 152 物
愛 17 13 1 1 1 4 1 B B8 2 0 2 2 97 144 物
羅喉 23 13 2 1 1.5 5 1 B B8 4 0 7 5 97 144 物
ナリカ 16 12 1 1 1.5 6 1 A C8 5 0 5 8 93 136 物
謙信 20 17 2 1 1.5 5 1 B B8 0 0 8 0 99 144 物
扇奈 17 14 2 1 1 4 1 B C8 0 0 2 0 100 144 物
フィル 14 12 1 1 1 5 1 B C8 4 0 5 6 96 136 物
やもりん 16 12 1 2 1.5 5 1 A B8 0 0 8 4 123 144 物
ハチ女 13 9 1 1 2 6 1 A C8 0 0 5 0 90 128 物
ネコまたまた 16 11 1 2 2 5 1 A B8 0 0 8 2 119 144 物
ソードマスター 19 14 2 2 2.5 4 1 C C8 0 0 2 4 126 152 物
レメディア 16 18 2 4 2 4 1 B X7 8 2 4 0 105 144 物
ストーリン 19 9 2 2 1.5 3 8 D D6 0 0 0 0 98 144 物
ミュラ 19 13 2 1 1 4 1 B C6 2 0 4 8 101 152 物
涼 15 9 1 1 1.5 4 7 B C6 0 0 0 2 96 144 物
アリサ 18 12 2 1 1 4 1 B A6 2 0 5 8 97 144 物
アズライト 24 18 2 2 2 4 1 C D6 4 0 2 4 103 152 物
いずみ 17 13 1 1 1 4 1 B B6 2 0 4 4 97 144 物
パットン 32 14 2 1 3 4 1 C C6 4 0 10 10 107 160 物
ちとせ 17 13 1 3 1 4 1 C B6 2 0 3 0 97 144 物
麗蘭 18 14 2 2 1 4 1 B B6 4 0 5 4 96 144 物
鏡花 16 13 1 2 1 4 2 C B6 0 0 0 6 87 136 物
民華 17 13 1 1 1 5 1 B A6 2 0 6 2 98 144 物
仮名 16 14 1 1 1 4 1 B B6 12 0 6 10 97 144 物
プリシラ 19 10 1 1 2 3 7 C C6 0 0 0 6 97 144 物
スバル 19 13 2 1 1 4 1 B D6 0 0 3 2 104 152 物
リカルド 22 17 2 2 2 4 1 B B6 4 0 2 10 97 144 物
ピクシーFOX 16 10 1 1 1.5 5 1 B B6 0 0 5 0 120 144 物
うしうしバンバン 19 13 2 1 2 4 1 C B6 5 0 0 2 127 152 物
リトルデルモンテ 18 12 2 3 2.5 4 3 C C6 0 2 5 6 115 144 物
名前 体 攻 防 抵 コ 移 射 回 素 ク ふ 拡 再 反 初 限 属
楓 16 15 1 1 1.5 4 2 B C5 0 0 3 4 103 144 物
ロリキラー 15 11 1 2 2 5 1 B B5 0 0 2 8 112 136 物
神風 15 9 1 4 3 4 9 C X5 0 0 0 0 115 136 物
ライセン 17 13 2 1 1 4 1 C C4 10 0 2 2 97 144 物
ヒーロー 26 15 3 1 3 3 1 D X4 14 0 2 8 112 168 物
ミリ 17 11 2 1 1 4 2 C C4 0 0 3 8 101 152 物
一発 21 20 2 2 2.5 3 1 C X4 8 4 4 2 98 144 物
沙由香 19 14 2 2 1.5 3 2 B C4 2 0 5 4 97 144 物
怪獣王女 18 11 2 1 1 3 2 C D4 0 2 0 8 97 144 物
喜久子 16 13 1 2 1 3 1 C B4 2 0 2 0 101 152 物
旗男 25 12 3 1 1 3 1 C D4 2 0 0 0 140 160 物
半蔵 13 13 1 1 1 6 1 A D4 0 0 4 0 90 128 物
華苑 18 13 1 2 1 4 1 B C4 0 0 3 0 104 144 物
久那妓 15 12 1 1 1.5 5 1 S C4 4 0 4 0 96 136 物
サワタリ 16 14 1 1 1.5 5 1 A C4 0 0 6 4 103 144 物
かまいたち 16 12 1 2 1.5 5 1 B B4 0 0 5 2 123 144 物
ボンテージ増田 17 11 1 2 2 4 1 C B4 0 0 2 4 116 144 物
ヘビさん 18 11 1 2 2 4 2 C C4 0 0 0 4 115 152 物
パトハット 17 11 2 2 1.5 4 1 B B3 0 0 0 2 115 144 物
おてて 17 12 2 2 2 4 1 C B3 6 0 0 2 123 144 物
クミコ 12 7 1 3 1 3 6 D A2 16 0 0 0 91 136 物
リズナ 17 11 2 5 1.5 3 1 C C2 2 0 2 0 96 144 物
奈菜璃 16 11 2 2 1 3 2 C B2 2 0 6 10 97 144 物
ココナ 16 11 2 1 1 4 2 C A2 12 0 4 0 102 152 物
ラミカ 15 8 1 2 2 4 7 C B2 0 0 7 6 92 136 物
リゼル 15 7 1 1 1 3 2 B C2 18 0 0 2 91 136 物
野武彦 18 19 2 2 2.5 3 1 C X2 6 4 0 2 98 144 物
怪獣王子 20 12 2 1 2.5 3 6 D X2 0 0 2 2 101 152 物
ファーファ 18 13 3 1 1 3 1 C B2 10 0 3 2 103 152 物
ぼたん 15 13 1 2 1 4 1 D D2 11 0 0 0 98 144 物
レオ 18 14 2 1 1 4 1 C D2 6 0 0 0 112 152 物
手裏剣使い 15 11 1 2 1.5 4 2 C C2 0 0 2 0 115 144 物
  • 装備ベース限界値が160以上のキャラは実質+5%

コメント

コメントを入力. Wiki文法が有効です:
 
アリス2010/固定クリ.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1