ユーザ用ツール

サイト用ツール


アリス2010:固定再動

わいどにょ/キャラクター/能力 固定値別/再行動

等経験値比較攻撃 / 体力 / コスト / 移動・射程
等レベル比較攻撃 / 体力 / コスト / 移動・射程
攻撃・装備後 / 役割別
回避 / 素質 / クリティカル / ふきとばし / 効果拡大 / 再行動 / 反撃 / 装備ベース

名前 体 攻 防 抵 コ 移 射 回 素 ク ふ 拡 再 反 初 限 属
ポロン 21 13 2 3 1.5 4 1 A B 16 2 014 0 98 144 物
麻美 18 13 1 1 1 5 1 A A 14 2 012 2 98 144 物
凶アリア 19 13 1 1 1.5 5 1 A B 12 2 010 0 96 144 物
シャルム 17 11 1 1 1 5 1 A B 8 2 010 12 96 144 物
パットン 32 14 2 1 3 4 1 C C 6 4 010 10 107 160 物
名前 体 攻 防 抵 コ 移 射 回 素 ク ふ 拡 再 反 初 限 属
ワン 15 11 1 1 1 5 1 A D 8 2 08 2 92 136 物
ジャック 18 16 1 3 1.5 5 1 S D 14 2 08 4 91 136 物
シェンナ 17 12 1 1 1 5 1 B C 8 2 08 8 97 144 物
元子 17 12 1 1 1 4 2 B B 0 0 08 8 97 144 物
謙信 20 17 2 1 1.5 5 1 B B 8 0 08 0 99 144 物
やもりん 16 12 1 2 1.5 5 1 A B 8 0 08 4 123 144 物
ネコまたまた 16 11 1 2 2 5 1 A B 8 0 08 2 119 144 物
バルキリー 17 15 1 3 3 5 1 S D 18 0 08 6 118 144 物
ラミカ 15 8 1 2 2 4 7 C B 2 0 07 6 92 136 物
悪司 25 14 2 1 1.5 4 1 B B 8 10 07 8 103 152 物
ラブリーキャット 17 13 2 1 1 5 1 B B 10 2 07 2 96 144 物
羅喉 23 13 2 1 1.5 5 1 B B 8 4 07 5 97 144 物
ハルカ 17 13 1 2 1.5 5 1 A B 10 0 07 4 99 144 物
リック 23 18 2 1 2 4 1 B C 10 2 46 4 102 152 物
初音 20 14 2 1 1.5 4 1 B D 10 6 06 12 101 152 物
奈菜璃 16 11 2 2 1 3 2 C B 2 2 06 10 97 144 物
カナン 17 11 1 2 1 4 2 B A 0 0 06 8 97 144 物
ミシェーラ 19 14 2 2 1.5 4 1 C B 8 2 06 10 104 144 物
殺 14 10 1 3 1.5 4 5 B A 0 0 86 10 92 136 物
民華 17 13 1 1 1 5 1 B A 6 2 06 2 98 144 物
仮名 16 14 1 1 1 4 1 B B 6 12 06 10 97 144 物
鈴女 14 14 1 1 2.5 7 2 S C 10 0 06 4 96 136 物
サワタリ 16 14 1 1 1.5 5 1 A C 4 0 06 4 103 144 物
名前 体 攻 防 抵 コ 移 射 回 素 ク ふ 拡 再 反 初 限 属
ランス 24 16 2 2 1.5 4 1 B S 8 4 45 10 103 152 物
アリサ 18 12 2 1 1 4 1 B A 6 2 05 8 97 144 物
沙由香 19 14 2 2 1.5 3 2 B C 4 2 05 4 97 144 物
麗蘭 18 14 2 2 1 4 1 B B 6 4 05 4 96 144 物
赤い死神 23 18 4 1 2.5 3 1 C X 10 2 45 4 102 152 物
ナリカ 16 12 1 1 1.5 6 1 A C 8 5 05 8 93 136 物
フィル 14 12 1 1 1 5 1 B C 8 4 05 6 96 136 物
ピクシーFOX 16 10 1 1 1.5 5 1 B B 6 0 05 0 120 144 物
かまいたち 16 12 1 2 1.5 5 1 B B 4 0 05 2 123 144 物
ハチ女 13 9 1 1 2 6 1 A C 8 0 05 0 90 128 物
キャプテンバニラ 17 13 2 2 2 4 1 B B 10 0 25 6 115 144 物
リトルデルモンテ 18 12 2 3 2.5 4 3 C C 6 0 25 6 115 144 物
ミュラ 19 13 2 1 1 4 1 B C 6 2 04 8 101 152 物
レイラ 22 15 2 1 1 4 1 C C 8 2 04 4 101 152 物
いずみ 17 13 1 1 1 4 1 B B 6 2 04 4 97 144 物
ココナ 16 11 2 1 1 4 2 C A 2 12 04 0 102 152 物
一発 21 20 2 2 2.5 3 1 C X 4 8 44 2 98 144 物
ゲーツク隊 20 13 2 1 2 3 1 C C 0 2 04 8 109 160 物
翼 20 14 2 1 1.5 4 1 B C 12 2 04 4 98 144 物
遙 17 14 1 1 1 4 1 B C 10 2 04 4 97 144 物
半蔵 13 13 1 1 1 6 1 A D 4 0 04 0 90 128 物
久那妓 15 12 1 1 1.5 5 1 S C 4 4 04 0 96 136 物
レメディア 16 18 2 4 2 4 1 B X 7 8 24 0 105 144 物
葉月 19 14 2 2 1 4 1 B B 10 6 03 6 102 152 物
タイガージョー 22 15 2 2 2 4 1 B D 10 14 03 8 102 152 物
ファネル 17 13 1 1 1 4 1 B B 8 2 03 2 96 144 物
ミリ 17 11 2 1 1 4 2 C C 4 0 03 8 101 152 物
ちとせ 17 13 1 3 1 4 1 C B 6 2 03 0 97 144 物
ファーファ 18 13 3 1 1 3 1 C B 2 10 03 2 103 152 物
スバル 19 13 2 1 1 4 1 B D 6 0 03 2 104 152 物
華苑 18 13 1 2 1 4 1 B C 4 0 03 0 104 144 物
楓 16 15 1 1 1.5 4 2 B C 5 0 03 4 103 144 物
アリエッタ 16 10 5 2 1.5 3 1 D A 0 0 02 6 96 144 物
ライセン 17 13 2 1 1 4 1 C C 4 10 02 2 97 144 物
シグルーン 21 15 2 2 1.5 4 1 B C 8 2 02 2 108 152 物
リズナ 17 11 2 5 1.5 3 1 C C 2 2 02 0 96 144 物
アズライト 24 18 2 2 2 4 1 C D 6 4 02 4 103 152 物
セレスト 22 15 2 1 1 4 1 C B 10 2 02 0 102 152 物
ヒーロー 26 15 3 1 3 3 1 D X 4 14 02 8 112 168 物
愛 17 13 1 1 1 4 1 B B 8 2 02 2 97 144 物
怪獣王子 20 12 2 1 2.5 3 6 D X 2 0 02 2 101 152 物
真貴子 16 12 3 1 1 3 1 D B 0 2 02 0 87 136 物
喜久子 16 13 1 2 1 3 1 C B 4 2 02 0 101 152 物
黒崎社長 18 12 2 4 2 4 5 D X 0 5 82 4 99 144 魔
ウルザ 16 10 1 3 2 4 6 B B 0 0 02 0 101 144 物
扇奈 17 14 2 1 1 4 1 B C 8 0 02 0 100 144 物
ナツミ 14 10 1 1 1 4 2 B D 0 0 02 2 97 136 物
リカルド 22 17 2 2 2 4 1 B B 6 4 02 10 97 144 物
まなな 16 12 1 4 2 4 5 B C 0 0 82 2 106 144 魔
コロロコ 13 12 1 4 2 4 4 C B 0 0 62 2 96 136 魔
手裏剣使い 15 11 1 2 1.5 4 2 C C 2 0 02 0 115 144 物
ボンテージ増田 17 11 1 2 2 4 1 C B 4 0 02 4 116 144 物
ロリキラー 15 11 1 2 2 5 1 B B 5 0 02 8 112 136 物
ソードマスター 19 14 2 2 2.5 4 1 C C 8 0 02 4 126 152 物
  • 装備ベース限界値が160以上のキャラは実質+5%

コメント

コメントを入力. Wiki文法が有効です:
 
アリス2010/固定再動.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1