ユーザ用ツール

サイト用ツール


アリス2010:固定反撃

わいどにょ/キャラクター/能力 固定値別/反撃

等経験値比較攻撃 / 体力 / コスト / 移動・射程
等レベル比較攻撃 / 体力 / コスト / 移動・射程
攻撃・装備後 / 役割別
回避 / 素質 / クリティカル / ふきとばし / 効果拡大 / 再行動 / 反撃 / 装備ベース

名前
初音 20 14 2 1 1.5 4 1 B D 10 6 0 612 101 152
シャルム 17 11 1 1 1 5 1 A B 8 2 0 1012 96 144
ランス 24 16 2 2 1.5 4 1 B S 8 4 4 510 103 152
奈菜璃 16 11 2 2 1 3 2 C B 2 2 0 610 97 144
パットン 32 14 2 1 3 4 1 C C 6 4 0 1010 107 160
ミシェーラ 19 14 2 2 1.5 4 1 C B 8 2 0 610 104 144
14 10 1 3 1.5 4 5 B A 0 0 8 610 92 136
仮名 16 14 1 1 1 4 1 B B 6 12 0 610 97 144
戦姫 22 12 3 1 1 4 1 D C 0 5 0 010 104 152
リカルド 22 17 2 2 2 4 1 B B 6 4 0 210 97 144
名前
ミュラ 19 13 2 1 1 4 1 B C 6 2 0 48 101 152
タイガージョー 22 15 2 2 2 4 1 B D 10 14 0 38 102 152
アリサ 18 12 2 1 1 4 1 B A 6 2 0 58 97 144
カナン 17 11 1 2 1 4 2 B A 0 0 0 68 97 144
シェンナ 17 12 1 1 1 5 1 B C 8 2 0 88 97 144
ヒーロー 26 15 3 1 3 3 1 D X 4 14 0 28 112 168
ミリ 17 11 2 1 1 4 2 C C 4 0 0 38 101 152
悪司 25 14 2 1 1.5 4 1 B B 8 10 0 78 103 152
怪獣王女 18 11 2 1 1 3 2 C D 4 0 2 08 97 144
元子 17 12 1 1 1 4 2 B B 0 0 0 88 97 144
ゲーツク隊 20 13 2 1 2 3 1 C C 0 2 0 48 109 160
ナリカ 16 12 1 1 1.5 6 1 A C 8 5 0 58 93 136
16 8 4 3 1 3 2 C S 0 6 0 08 94 136
ロリキラー 15 11 1 2 2 5 1 B B 5 0 0 28 112 136
アリエッタ 16 10 5 2 1.5 3 1 D A 0 0 0 26 96 144
葉月 19 14 2 2 1 4 1 B B 10 6 0 36 102 152
ラミカ 15 8 1 2 2 4 7 C B 2 0 0 76 92 136
鏡花 16 13 1 2 1 4 2 C B 6 0 0 06 87 136
プリシラ 19 10 1 1 2 3 7 C C 6 0 0 06 97 144
フィル 14 12 1 1 1 5 1 B C 8 4 0 56 96 136
キャプテンバニラ 17 13 2 2 2 4 1 B B 10 0 2 56 115 144
リトルデルモンテ 18 12 2 3 2.5 4 3 C C 6 0 2 56 115 144
バルキリー 17 15 1 3 3 5 1 S D 18 0 0 86 118 144
名前
羅喉 23 13 2 1 1.5 5 1 B B 8 4 0 75 97 144
リック 23 18 2 1 2 4 1 B C 10 2 4 64 102 152
レイラ 22 15 2 1 1 4 1 C C 8 2 0 44 101 152
マリア 16 11 2 3 2 3 6 C C 0 0 8 04 103 152
ジャック 18 16 1 3 1.5 5 1 S D 14 2 0 84 91 136
アズライト 24 18 2 2 2 4 1 C D 6 4 0 24 103 152
いずみ 17 13 1 1 1 4 1 B B 6 2 0 44 97 144
沙由香 19 14 2 2 1.5 3 2 B C 4 2 0 54 97 144
麗蘭 18 14 2 2 1 4 1 B B 6 4 0 54 96 144
赤い死神 23 18 4 1 2.5 3 1 C X 10 2 4 54 102 152
20 14 2 1 1.5 4 1 B C 12 2 0 44 98 144
17 14 1 1 1 4 1 B C 10 2 0 44 97 144
黒崎社長 18 12 2 4 2 4 5 D X 0 5 8 24 99 144
ハルカ 17 13 1 2 1.5 5 1 A B 10 0 0 74 99 144
鈴女 14 14 1 1 2.5 7 2 S C 10 0 0 64 96 136
サワタリ 16 14 1 1 1.5 5 1 A C 4 0 0 64 103 144
16 15 1 1 1.5 4 2 B C 5 0 0 34 103 144
やもりん 16 12 1 2 1.5 5 1 A B 8 0 0 84 123 144
ボンテージ増田 17 11 1 2 2 4 1 C B 4 0 0 24 116 144
ヘビさん 18 11 1 2 2 4 2 C C 4 0 0 04 115 152
ソードマスター 19 14 2 2 2.5 4 1 C C 8 0 0 24 126 152
ワン 15 11 1 1 1 5 1 A D 8 2 0 82 92 136
ライセン 17 13 2 1 1 4 1 C C 4 10 0 22 97 144
シグルーン 21 15 2 2 1.5 4 1 B C 8 2 0 22 108 152
志津香 14 12 1 4 2 3 4 D B 0 0 14 02 98 144
ファネル 17 13 1 1 1 4 1 B B 8 2 0 32 96 144
15 9 1 1 1.5 4 7 B C 6 0 0 02 96 144
リゼル 15 7 1 1 1 3 2 B C 2 18 0 02 91 136
一発 21 20 2 2 2.5 3 1 C X 4 8 4 42 98 144
五十六 15 9 2 1 1.5 4 7 C C 0 0 6 02 96 144
17 13 1 1 1 4 1 B B 8 2 0 22 97 144
野武彦 18 19 2 2 2.5 3 1 C X 2 6 4 02 98 144
ラブリーキャット 17 13 2 1 1 5 1 B B 10 2 0 72 96 144
怪獣王子 20 12 2 1 2.5 3 6 D X 2 0 0 22 101 152
民華 17 13 1 1 1 5 1 B A 6 2 0 62 98 144
ファーファ 18 13 3 1 1 3 1 C B 2 10 0 32 103 152
麻美 18 13 1 1 1 5 1 A A 14 2 0 122 98 144
スバル 19 13 2 1 1 4 1 B D 6 0 0 32 104 152
マジック 14 15 1 4 2.5 3 4 D C 0 0 15 02 98 144
ナツミ 14 10 1 1 1 4 2 B D 0 0 0 22 97 136
まなな 16 12 1 4 2 4 5 B C 0 0 8 22 106 144
コロロコ 13 12 1 4 2 4 4 C B 0 0 6 22 96 136
パトハット 17 11 2 2 1.5 4 1 B B 3 0 0 02 115 144
てんてん 17 11 2 2 1.5 4 2 C C 0 0 0 02 118 144
かまいたち 16 12 1 2 1.5 5 1 B B 4 0 0 52 123 144
うしうしバンバン 19 13 2 1 2 4 1 C B 6 5 0 02 127 152
ネコまたまた 16 11 1 2 2 5 1 A B 8 0 0 82 119 144
おてて 17 12 2 2 2 4 1 C B 3 6 0 02 123 144
自爆クイーン 18 14 2 2 2.5 3 1 C C 0 0 6 02 129 152
  • 装備ベース限界値が160以上のキャラは実質+5%

コメント

コメントを入力. Wiki文法が有効です:
 
アリス2010/固定反撃.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1