ユーザ用ツール

サイト用ツール


アリス2010:固定回避

わいどにょ/キャラクター/能力 固定値別/回避

等経験値比較攻撃 / 体力 / コスト / 移動・射程
等レベル比較攻撃 / 体力 / コスト / 移動・射程
攻撃・装備後 / 役割別
回避 / 素質 / クリティカル / ふきとばし / 効果拡大 / 再行動 / 反撃 / 装備ベース

名前
ジャック 18 16 1 3 1.5 5 1S D 14 2 0 8 4 91 136
鈴女 14 14 1 1 2.5 7 2S C 10 0 0 6 4 96 136
久那妓 15 12 1 1 1.5 5 1S C 4 4 0 4 0 96 136
バルキリー 17 15 1 3 3 5 1S D 18 0 0 8 6 118 144
名前
ワン 15 11 1 1 1 5 1A D 8 2 0 8 2 92 136
凶アリア 19 13 1 1 1.5 5 1A B 12 2 0 10 0 96 144
ポロン 21 13 2 3 1.5 4 1A B 16 2 0 14 0 98 144
シャルム 17 11 1 1 1 5 1A B 8 2 0 10 12 96 144
かなみ 17 12 1 1 1 6 1A D - - - - - 93 136
タモッチ 16 12 1 1 1.5 5 1A D - - - - - 97 144
麻美 18 13 1 1 1 5 1A A 14 2 0 12 2 98 144
ハルカ 17 13 1 2 1.5 5 1A B 10 0 0 7 4 99 144
ナリカ 16 12 1 1 1.5 6 1A C 8 5 0 5 8 93 136
半蔵 13 13 1 1 1 6 1A D 4 0 0 4 0 90 128
サワタリ 16 14 1 1 1.5 5 1A C 4 0 0 6 4 103 144
やもりん 16 12 1 2 1.5 5 1A B 8 0 0 8 4 123 144
ハチ女 13 9 1 1 2 6 1A C 8 0 0 5 0 90 128
ネコまたまた 16 11 1 2 2 5 1A B 8 0 0 8 2 119 144
名前
ミュラ 19 13 2 1 1 4 1B C 6 2 0 4 8 101 152
リック 23 18 2 1 2 4 1B C 10 2 4 6 4 102 152
葉月 19 14 2 2 1 4 1B B 10 6 0 3 6 102 152
シグルーン 21 15 2 2 1.5 4 1B C 8 2 0 2 2 108 152
初音 20 14 2 1 1.5 4 1B D 10 6 0 6 12 101 152
ランス 24 16 2 2 1.5 4 1B S 8 4 4 5 10 103 152
タイガージョー 22 15 2 2 2 4 1B D 10 14 0 3 8 102 152
ファネル 17 13 1 1 1 4 1B B 8 2 0 3 2 96 144
15 9 1 1 1.5 4 7B C 6 0 0 0 2 96 144
アリサ 18 12 2 1 1 4 1B A 6 2 0 5 8 97 144
いずみ 17 13 1 1 1 4 1B B 6 2 0 4 4 97 144
カナン 17 11 1 2 1 4 2B A 0 0 0 6 8 97 144
シェンナ 17 12 1 1 1 5 1B C 8 2 0 8 8 97 144
リゼル 15 7 1 1 1 3 2B C 2 18 0 0 2 91 136
悪司 25 14 2 1 1.5 4 1B B 8 10 0 7 8 103 152
14 10 1 3 1.5 4 5B A 0 0 8 6 10 92 136
17 13 1 1 1 4 1B B 8 2 0 2 2 97 144
沙由香 19 14 2 2 1.5 3 2B C 4 2 0 5 4 97 144
ラブリーキャット 17 13 2 1 1 5 1B B 10 2 0 7 2 96 144
麗蘭 18 14 2 2 1 4 1B B 6 4 0 5 4 96 144
スパイ斎藤さん 8 0 1 1 1.5 4 0B D - - - - - 86 136
民華 17 13 1 1 1 5 1B A 6 2 0 6 2 98 144
元子 17 12 1 1 1 4 2B B 0 0 0 8 8 97 144
仮名 16 14 1 1 1 4 1B B 6 12 0 6 10 97 144
20 14 2 1 1.5 4 1B C 12 2 0 4 4 98 144
羅喉 23 13 2 1 1.5 5 1B B 8 4 0 7 5 97 144
17 14 1 1 1 4 1B C 10 2 0 4 4 97 144
12 0 1 1 1.5 3 0B D - - - - - 98 144
スバル 19 13 2 1 1 4 1B D 6 0 0 3 2 104 152
謙信 20 17 2 1 1.5 5 1B B 8 0 0 8 0 99 144
ウルザ 16 10 1 3 2 4 6B B 0 0 0 2 0 101 144
華苑 18 13 1 2 1 4 1B C 4 0 0 3 0 104 144
扇奈 17 14 2 1 1 4 1B C 8 0 0 2 0 100 144
22 9 2 1 1.5 4 1B X - - - - - 102 152
フィル 14 12 1 1 1 5 1B C 8 4 0 5 6 96 136
ナツミ 14 10 1 1 1 4 2B D 0 0 0 2 2 97 136
リカルド 22 17 2 2 2 4 1B B 6 4 0 2 10 97 144
まなな 16 12 1 4 2 4 5B C 0 0 8 2 2 106 144
レメディア 16 18 2 4 2 4 1B X 7 8 2 4 0 105 144
16 15 1 1 1.5 4 2B C 5 0 0 3 4 103 144
パトハット 17 11 2 2 1.5 4 1B B 3 0 0 0 2 115 144
メイドさん 17 12 2 2 1.5 4 1B B 10 0 0 0 0 128 152
かまいたち 16 12 1 2 1.5 5 1B B 4 0 0 5 2 123 144
クワイ=ゲン 17 11 2 2 2 4 2B C 0 12 0 0 0 118 144
ざしきわらし 16 11 1 3 2 4 3B C 0 0 2 0 0 120 144
ロリキラー 15 11 1 2 2 5 1B B 5 0 0 2 8 112 136
キャプテンバニラ 17 13 2 2 2 4 1B B 10 0 2 5 6 115 144
名前
シィル 14 10 1 4 3 2 4C B 0 0 10 0 0 108 168
ライセン 17 13 2 1 1 4 1C C 4 10 0 2 2 97 144
レイラ 22 15 2 1 1 4 1C C 8 2 0 4 4 101 152
コレット 12 11 1 4 1 4 4C A 0 0 10 0 0 91 136
マリア 16 11 2 3 2 3 6C C 0 0 8 0 4 103 152
リズナ 17 11 2 5 1.5 3 1C C 2 2 0 2 0 96 144
みゅう 12 8 1 2 2 9 3C D 0 0 2 0 0 92 136
奈菜璃 16 11 2 2 1 3 2C B 2 2 0 6 10 97 144
ハニ彦 19 10 2 4 1.5 3 2C D - - - - - 102 152
アズライト 24 18 2 2 2 4 1C D 6 4 0 2 4 103 152
セレスト 22 15 2 1 1 4 1C B 10 2 0 2 0 102 152
ココナ 16 11 2 1 1 4 2C A 2 12 0 4 0 102 152
パットン 32 14 2 1 2 4 1C C 6 4 0 10 10 107 160
ミシェーラ 19 14 2 2 1.5 4 1C B 8 2 0 6 10 104 144
ミリ 17 11 2 1 1 4 2C C 4 0 0 3 8 101 152
ラミカ 15 8 1 2 2 4 7C B 2 0 0 7 6 92 136
一発 21 20 2 2 2.5 3 1C X 4 8 4 4 2 98 144
五十六 15 9 2 1 1.5 4 7C C 0 0 6 0 2 96 144
ちとせ 17 13 1 3 1 4 1C B 6 2 0 3 0 97 144
野武彦 18 19 2 2 2.5 3 1C X 2 6 4 0 2 98 144
怪獣王女 18 11 2 1 1 3 2C D 4 0 2 0 8 97 144
マスカット 9 0 1 1 2 3 0C C - - - - - 91 136
ターバン先輩 10 6 2 2 2 3 0C C - - - - - 103 152
アリス 8 0 1 3 1.5 3 0C S - - - - - 85 136
鏡花 16 13 1 2 1 4 2C B 6 0 0 0 6 87 136
マドカ 15 12 2 1 2 3 5C C 0 0 6 0 0 96 144
赤い死神 23 18 4 1 2.5 3 1C X 10 2 4 5 4 102 152
喜久子 16 13 1 2 1 3 1C B 4 2 0 2 0 101 152
ゲーツク隊 20 13 2 1 1.5 3 1C C 0 2 0 4 8 109 160
ファーファ 18 13 3 1 1 3 1C B 2 10 0 3 2 103 152
旗男 25 12 3 1 1 3 1C D 4 2 0 0 0 140 160
プリシラ 19 10 1 1 2 3 7C C 6 0 0 0 6 97 144
バルバッツァ 24 15 2 2 1.5 3 1C D 20 4 0 0 0 99 144
はぐれフーマン 20 13 1 1 1.5 4 1C C - - - - - 101 152
16 8 4 3 1 3 2C S 0 6 0 0 8 94 136
レオ 18 14 2 1 1 4 1C D 2 6 0 0 0 112 152
ドリー 19 10 2 1 1.5 4 7C C 0 0 0 0 0 122 152
コロロコ 13 12 1 4 2 4 4C B 0 0 6 2 2 96 136
きゃんきゃん 15 0 1 2 1 4 1C B 0 20 0 0 0 131 152
てんてん 17 11 2 2 1.5 4 2C C 0 0 0 0 2 118 144
カニちゃん 17 11 2 2 1.5 4 1C B 0 8 0 0 0 118 144
手裏剣使い 15 11 1 2 1.5 4 2C C 2 0 0 2 0 115 144
うしうしバンバン 19 13 2 1 2 4 1C B 6 5 0 0 2 127 152
金魚使い 17 11 2 2 2 4 2C C 0 0 0 0 0 116 144
フィッスネ 17 12 2 2 2 3 2C C 0 0 2 0 0 123 144
ボンテージ増田 17 11 1 2 2 4 1C B 4 0 0 2 4 116 144
ちょうちん 17 11 1 2 2 4 2C C 0 0 2 0 0 130 152
クラーケン 17 11 2 2 2 4 2C C 0 8 0 0 0 115 136
ヘビさん 18 11 1 2 2 4 2C C 4 0 0 0 4 115 152
おてて 17 12 2 2 2 4 1C B 3 6 0 0 2 123 144
言霊 16 11 1 2 2.5 4 4C C 0 0 4 0 0 118 144
神風 15 9 1 4 3 4 9C X 5 0 0 0 0 115 136
自爆クイーン 18 14 2 2 2.5 3 1C C 0 0 6 0 2 129 152
ソードマスター 19 14 2 2 2.5 4 1C C 8 0 0 2 4 126 152
リトルデルモンテ 18 12 2 3 2.5 4 3C C 6 0 2 5 6 115 144
天狗娘 17 11 1 4 3 5 5C D 0 0 10 0 0 116 136
名前
ストーリン 19 9 2 2 1.5 3 8D D 6 0 0 0 0 98 144
アーヴィ 14 11 1 4 1.5 3 4D B 0 0 12 0 0 93 136
アリエッタ 16 10 5 2 1.5 3 1D A 0 0 0 2 6 96 144
志津香 14 12 1 4 2 3 4D B 0 0 14 0 2 98 144
クミコ 12 7 1 3 1 3 6D A 2 16 0 0 0 91 136
あてな2号 17 11 2 1 1 3 2D B 0 10 2 0 0 101 152
エイベル 15 12 1 4 2 3 4D D 0 0 14 0 0 91 136
有馬 19 13 1 4 2 3 4D D 0 0 12 0 0 98 144
カバッハーン 16 14 1 4 2.5 3 4D X 0 0 16 0 0 99 144
ヒーロー 26 15 3 1 2 3 1D X 4 14 0 2 8 112 168
セヤダタラ 20 12 2 1 1.5 3 2D D 0 12 0 0 0 96 144
怪獣王子 20 12 2 1 2.5 3 6D X 2 0 0 2 2 101 152
バレス 11 0 1 1 1.5 3 0D X - - - - - 98 144
真貴子 16 12 3 1 1 3 1D B 0 2 0 2 0 87 136
フィーメ 17 10 1 4 1.5 3 4D B 0 0 10 0 0 95 144
朝顔 16 6 1 1 1 3 2D B 0 20 0 0 0 96 144
アンリ 15 12 1 4 2 3 4D C 0 0 12 0 0 92 136
由女 11 0 1 4 2 3 0D A - - - - - 92 136
黒崎社長 18 12 2 4 2 4 5D X 0 5 8 2 4 99 144
戦姫 22 12 3 1 1 4 1D C 0 5 0 0 10 104 152
マジック 14 15 1 4 2.5 3 4D C 0 0 15 0 2 98 144
リナ 14 11 1 4 2 3 4D B 0 0 10 0 0 100 144
ぼたん 15 13 1 2 1 4 1D D 2 11 0 0 0 98 144
真那 7 0 1 1 2 3 0D D - - - - - 103 136
電波ちゃん 6 0 1 1 2.5 2 0D X - - - - - 88 128
マジスコ 16 9 1 3 1.5 3 4D C 0 0 4 0 0 110 136
早口ジェーン 16 9 1 3 1.5 4 4D C 0 0 4 0 0 116 136
かえる女 16 10 1 4 2 4 4D C 0 0 4 0 0 113 136
フローズン 16 10 1 3 2.5 3 4D C 0 0 6 0 0 108 136
まじしゃん 16 11 1 3 2.5 3 5D C 0 0 6 0 0 110 136
最強魔女 17 12 1 4 3 3 5D X 0 0 8 0 0 113 136
名前
コンクリ男 11 8 3 1 2 0X X 0 0 6 0 0 102 152
はぐれ枕投げ 10 7 1 1 2 0X X 0 0 0 0 0 98 144
鳳姉妹 14 16 3 1 3 3 5X X 0 2 10 0 0 94 144

コメント

コメントを入力. Wiki文法が有効です:
 
アリス2010/固定回避.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1