ユーザ用ツール

サイト用ツール


アリス2010:固定装備

わいどにょ/キャラクター/能力 固定値別/装備ベース

等経験値比較攻撃 / 体力 / コスト / 移動・射程
等レベル比較攻撃 / 体力 / コスト / 移動・射程
攻撃・装備後 / 役割別
回避 / 素質 / クリティカル / ふきとばし / 効果拡大 / 再行動 / 反撃 / 装備ベース

名前
シィル 14 10 1 4 3 2 4 C B 0 0 10 0 0 108168
ヒーロー 26 15 3 1 2 3 1 D X 4 14 0 2 8 112168
名前
パットン 32 14 2 1 2 4 1 C C 6 4 0 10 10 107160
ゲーツク隊 20 13 2 1 1.5 3 1 C C 0 2 0 4 8 109160
旗男 25 12 3 1 1 3 1 C D 4 2 0 0 0 140160
名前
ミュラ 19 13 2 1 1 4 1 B C 6 2 0 4 8 101152
リック 23 18 2 1 2 4 1 B C 10 2 4 6 4 102152
レイラ 22 15 2 1 1 4 1 C C 8 2 0 4 4 101152
葉月 19 14 2 2 1 4 1 B B 10 6 0 3 6 102152
マリア 16 11 2 3 2 3 6 C C 0 0 8 0 4 103152
シグルーン 21 15 2 2 1.5 4 1 B C 8 2 0 2 2 108152
初音 20 14 2 1 1.5 4 1 B D 10 6 0 6 12 101152
ランス 24 16 2 2 1.5 4 1 B S 8 4 4 5 10 103152
タイガージョー 22 15 2 2 2 4 1 B D 10 14 0 3 8 102152
ハニ彦 19 10 2 4 1.5 3 2 C D - - - - - 102152
アズライト 24 18 2 2 2 4 1 C D 6 4 0 2 4 103152
あてな2号 17 11 2 1 1 3 2 D B 0 10 2 0 0 101152
セレスト 22 15 2 1 1 4 1 C B 10 2 0 2 0 102152
ココナ 16 11 2 1 1 4 2 C A 2 12 0 4 0 102152
ミリ 17 11 2 1 1 4 2 C C 4 0 0 3 8 101152
悪司 25 14 2 1 1.5 4 1 B B 8 10 0 7 8 103152
怪獣王子 20 12 2 1 2.5 3 6 D X 2 0 0 2 2 101152
コンクリ男 11 8 3 1 2 0 X X 0 0 6 0 0 102152
ターバン先輩 10 6 2 2 2 3 0 C C - - - - - 103152
赤い死神 23 18 4 1 2.5 3 1 C X 10 2 4 5 4 102152
喜久子 16 13 1 2 1 3 1 C B 4 2 0 2 0 101152
ファーファ 18 13 3 1 1 3 1 C B 2 10 0 3 2 103152
はぐれフーマン 20 13 1 1 1.5 4 1 C C - - - - - 101152
スバル 19 13 2 1 1 4 1 B D 6 0 0 3 2 104152
戦姫 22 12 3 1 1 4 1 D C 0 5 0 0 10 104152
22 9 2 1 1.5 4 1 B X - - - - - 102152
レオ 18 14 2 1 1 4 1 C D 2 6 0 0 0 112152
ドリー 19 10 2 1 1.5 4 7 C C 0 0 0 0 0 122152
きゃんきゃん 15 0 1 2 1 4 1 C B 0 20 0 0 0 131152
メイドさん 17 12 2 2 1.5 4 1 B B 10 0 0 0 0 128152
うしうしバンバン 19 13 2 1 2 4 1 C B 6 5 0 0 2 127152
ちょうちん 17 11 1 2 2 4 2 C C 0 0 2 0 0 130152
ヘビさん 18 11 1 2 2 4 2 C C 4 0 0 0 4 115152
自爆クイーン 18 14 2 2 2.5 3 1 C C 0 0 6 0 2 129152
ソードマスター 19 14 2 2 2.5 4 1 C C 8 0 0 2 4 126152
名前
ストーリン 19 9 2 2 1.5 3 8 D D 6 0 0 0 0 98144
アリエッタ 16 10 5 2 1.5 3 1 D A 0 0 0 2 6 96144
ライセン 17 13 2 1 1 4 1 C C 4 10 0 2 2 97144
凶アリア 19 13 1 1 1.5 5 1 A B 12 2 0 10 0 96144
志津香 14 12 1 4 2 3 4 D B 0 0 14 0 2 98144
リズナ 17 11 2 5 1.5 3 1 C C 2 2 0 2 0 96144
ファネル 17 13 1 1 1 4 1 B B 8 2 0 3 2 96144
奈菜璃 16 11 2 2 1 3 2 C B 2 2 0 6 10 97144
15 9 1 1 1.5 4 7 B C 6 0 0 0 2 96144
ポロン 21 13 2 3 1.5 4 1 A B 16 2 0 14 0 98144
アリサ 18 12 2 1 1 4 1 B A 6 2 0 5 8 97144
シャルム 17 11 1 1 1 5 1 A B 8 2 0 10 12 96144
いずみ 17 13 1 1 1 4 1 B B 6 2 0 4 4 97144
有馬 19 13 1 4 2 3 4 D D 0 0 12 0 0 98144
カナン 17 11 1 2 1 4 2 B A 0 0 0 6 8 97144
カバッハーン 16 14 1 4 2.5 3 4 D X 0 0 16 0 0 99144
シェンナ 17 12 1 1 1 5 1 B C 8 2 0 8 8 97144
ミシェーラ 19 14 2 2 1.5 4 1 C B 8 2 0 6 10 104144
一発 21 20 2 2 2.5 3 1 C X 4 8 4 4 2 98144
五十六 15 9 2 1 1.5 4 7 C C 0 0 6 0 2 96144
17 13 1 1 1 4 1 B B 8 2 0 2 2 97144
セヤダタラ 20 12 2 1 1.5 3 2 D D 0 12 0 0 0 96144
ちとせ 17 13 1 3 1 4 1 C B 6 2 0 3 0 97144
野武彦 18 19 2 2 2.5 3 1 C X 2 6 4 0 2 98144
沙由香 19 14 2 2 1.5 3 2 B C 4 2 0 5 4 97144
ラブリーキャット 17 13 2 1 1 5 1 B B 10 2 0 7 2 96144
麗蘭 18 14 2 2 1 4 1 B B 6 4 0 5 4 96144
怪獣王女 18 11 2 1 1 3 2 C D 4 0 2 0 8 97144
バレス 11 0 1 1 1.5 3 0 D X - - - - - 98144
マドカ 15 12 2 1 2 3 5 C C 0 0 6 0 0 96144
タモッチ 16 12 1 1 1.5 5 1 A D - - - - - 97144
民華 17 13 1 1 1 5 1 B A 6 2 0 6 2 98144
元子 17 12 1 1 1 4 2 B B 0 0 0 8 8 97144
仮名 16 14 1 1 1 4 1 B B 6 12 0 6 10 97144
フィーメ 17 10 1 4 1.5 3 4 D B 0 0 10 0 0 95144
20 14 2 1 1.5 4 1 B C 12 2 0 4 4 98144
羅喉 23 13 2 1 1.5 5 1 B B 8 4 0 7 5 97144
朝顔 16 6 1 1 1 3 2 D B 0 20 0 0 0 96144
麻美 18 13 1 1 1 5 1 A A 14 2 0 12 2 98144
17 14 1 1 1 4 1 B C 10 2 0 4 4 97144
12 0 1 1 1.5 3 0 B D - - - - - 98144
プリシラ 19 10 1 1 2 3 7 C C 6 0 0 0 6 97144
バルバッツァ 24 15 2 2 1.5 3 1 C D 20 4 0 0 0 99144
はぐれ枕投げ 10 7 1 1 2 0 X X 0 0 0 0 0 98144
鳳姉妹 14 16 3 1 3 3 5 X X 0 2 10 0 0 94144
黒崎社長 18 12 2 4 2 4 5 D X 0 5 8 2 4 99144
ハルカ 17 13 1 2 1.5 5 1 A B 10 0 0 7 4 99144
謙信 20 17 2 1 1.5 5 1 B B 8 0 0 8 0 99144
マジック 14 15 1 4 2.5 3 4 D C 0 0 15 0 2 98144
ウルザ 16 10 1 3 2 4 6 B B 0 0 0 2 0 101144
華苑 18 13 1 2 1 4 1 B C 4 0 0 3 0 104144
扇奈 17 14 2 1 1 4 1 B C 8 0 0 2 0 100144
リナ 14 11 1 4 2 3 4 D B 0 0 10 0 0 100144
ぼたん 15 13 1 2 1 4 1 D D 2 11 0 0 0 98144
サワタリ 16 14 1 1 1.5 5 1 A C 4 0 0 6 4 103144
リカルド 22 17 2 2 2 4 1 B B 6 4 0 2 10 97144
まなな 16 12 1 4 2 4 5 B C 0 0 8 2 2 106144
レメディア 16 18 2 4 2 4 1 B X 7 8 2 4 0 105144
16 15 1 1 1.5 4 2 B C 5 0 0 3 4 103144
ピクシーFOX 16 10 1 1 1.5 5 1 B B 6 0 0 5 0 120144
パトハット 17 11 2 2 1.5 4 1 B B 3 0 0 0 2 115144
やもりん 16 12 1 2 1.5 5 1 A B 8 0 0 8 4 123144
てんてん 17 11 2 2 1.5 4 2 C C 0 0 0 0 2 118144
カニちゃん 17 11 2 2 1.5 4 1 C B 0 8 0 0 0 118144
手裏剣使い 15 11 1 2 1.5 4 2 C C 2 0 0 2 0 115144
かまいたち 16 12 1 2 1.5 5 1 B B 4 0 0 5 2 123144
金魚使い 17 11 2 2 2 4 2 C C 0 0 0 0 0 116144
フィッスネ 17 12 2 2 2 3 2 C C 0 0 2 0 0 123144
クワイ=ゲン 17 11 2 2 2 4 2 B C 0 12 0 0 0 118144
ボンテージ増田 17 11 1 2 2 4 1 C B 4 0 0 2 4 116144
ざしきわらし 16 11 1 3 2 4 3 B C 0 0 2 0 0 120144
キャプテンバニラ 17 13 2 2 2 4 1 B B 10 0 2 5 6 115144
ネコまたまた 16 11 1 2 2 5 1 A B 8 0 0 8 2 119144
おてて 17 12 2 2 2 4 1 C B 3 6 0 0 2 123144
言霊 16 11 1 2 2.5 4 4 C C 0 0 4 0 0 118144
リトルデルモンテ 18 12 2 3 2.5 4 3 C C 6 0 2 5 6 115144
バルキリー 17 15 1 3 3 5 1 S D 18 0 0 8 6 118144
名前
アーヴィ 14 11 1 4 1.5 3 4 D B 0 0 12 0 0 93136
ワン 15 11 1 1 1 5 1 A D 8 2 0 8 2 92136
コレット 12 11 1 4 1 4 4 C A 0 0 10 0 0 91136
クミコ 12 7 1 3 1 3 6 D A 2 16 0 0 0 91136
ジャック 18 16 1 3 1.5 5 1 S D 14 2 0 8 4 91136
みゅう 12 8 1 2 2 9 3 C D 0 0 2 0 0 92136
エイベル 15 12 1 4 2 3 4 D D 0 0 14 0 0 91136
かなみ 17 12 1 1 1 6 1 A D - - - - - 93136
ラミカ 15 8 1 2 2 4 7 C B 2 0 0 7 6 92136
リゼル 15 7 1 1 1 3 2 B C 2 18 0 0 2 91136
14 10 1 3 1.5 4 5 B A 0 0 8 6 10 92136
マスカット 9 0 1 1 2 3 0 C C - - - - - 91136
スパイ斎藤さん 8 0 1 1 1.5 4 0 B D - - - - - 86136
アリス 8 0 1 3 1.5 3 0 C S - - - - - 85136
鏡花 16 13 1 2 1 4 2 C B 6 0 0 0 6 87136
真貴子 16 12 3 1 1 3 1 D B 0 2 0 2 0 87136
アンリ 15 12 1 4 2 3 4 D C 0 0 12 0 0 92136
由女 11 0 1 4 2 3 0 D A - - - - - 92136
ナリカ 16 12 1 1 1.5 6 1 A C 8 5 0 5 8 93136
16 8 4 3 1 3 2 C S 0 6 0 0 8 94136
鈴女 14 14 1 1 2.5 7 2 S C 10 0 0 6 4 96136
久那妓 15 12 1 1 1.5 5 1 S C 4 4 0 4 0 96136
フィル 14 12 1 1 1 5 1 B C 8 4 0 5 6 96136
ナツミ 14 10 1 1 1 4 2 B D 0 0 0 2 2 97136
コロロコ 13 12 1 4 2 4 4 C B 0 0 6 2 2 96136
真那 7 0 1 1 2 3 0 D D - - - - - 103136
マジスコ 16 9 1 3 1.5 3 4 D C 0 0 4 0 0 110136
早口ジェーン 16 9 1 3 1.5 4 4 D C 0 0 4 0 0 116136
かえる女 16 10 1 4 2 4 4 D C 0 0 4 0 0 113136
フローズン 16 10 1 3 2.5 3 4 D C 0 0 6 0 0 108136
ロリキラー 15 11 1 2 2 5 1 B B 5 0 0 2 8 112136
クラーケン 17 11 2 2 2 4 2 C C 0 8 0 0 0 115136
まじしゃん 16 11 1 3 2.5 3 5 D C 0 0 6 0 0 110136
神風 15 9 1 4 3 4 9 C X 5 0 0 0 0 115136
最強魔女 17 12 1 4 3 3 5 D X 0 0 8 0 0 113136
天狗娘 17 11 1 4 3 5 5 C D 0 0 10 0 0 116136
名前
半蔵 13 13 1 1 1 6 1 A D 4 0 0 4 0 90128
電波ちゃん 6 0 1 1 4 3 0 D X - - - - - 88128
ハチ女 13 9 1 1 2 6 1 A C 8 0 0 5 0 90128
  • 装備ベース限界値が160以上のキャラは、5×5のアイテムを1つ多く装備できる

コメント

コメントを入力. Wiki文法が有効です:
 
アリス2010/固定装備.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1