ユーザ用ツール

サイト用ツール


アリス2010:役割別

わいどにょ/キャラクター/能力 役割別

等経験値比較攻撃 / 体力 / コスト / 移動・射程
等レベル比較攻撃 / 体力 / コスト / 移動・射程
攻撃・装備後 / 役割別
固定値別回避 / 素質 / クリティカル / ふきとばし / 効果拡大 / 再行動 / 反撃 / 装備ベース

移動(降順)→射程(降順)→素質(昇順)→攻撃力(降順)→コスト(昇順)→体力(降順)→アイテム限界(降順)→防御(降順)→魔抵(降順)→特殊合計(降順)でソートしてます。
※Ver1.02において、全体のコストが緩和修正されました。詳細はTOP参照。

魔法

キャラ名
みゅう 12 8 1 2 2 9 3 C D 0 0 2 0 0 92 136
天狗娘 17 11 1 4 3 5 5 C D 0 0 10 0 0 116 136
まなな 16 12 1 4 2 4 5 B C 0 0 8 2 2 106 144
黒崎社長 18 12 2 4 2 4 5 D X 0 5 8 2 4 99 144
コレット 12 11 1 4 1 4 4 C A 0 0 10 0 0 91 136
コロロコ 13 12 1 4 2 4 4 C B 0 0 6 2 2 96 136
早口ジェーン 16 9 1 3 1.5 4 4 D C 0 0 4 0 0 116 136
かえる女 16 10 1 4 2 4 4 D C 0 0 4 0 0 113 136
まじしゃん 16 11 1 3 2.5 3 5 D C 0 0 6 0 0 110 136
最強魔女 17 12 1 4 3 3 5 D X 0 0 8 0 0 113 136
志津香 14 12 1 4 2 3 4 D B 0 0 14 0 2 98 144
アーヴィ 14 11 1 4 1.5 3 4 D B 0 0 12 0 0 93 136
リナ 14 11 1 4 2 3 4 D B 0 0 10 0 0 100 144
フィーメ 17 10 1 4 1.5 3 4 D B 0 0 10 0 0 95 144
シィル 14 10 1 4 2 3 4 C B 0 0 10 0 0 108 168
マジック 14 15 1 4 2.5 3 4 D C 0 0 15 0 2 98 144
アンリ 15 12 1 4 2 3 4 D C 0 0 12 0 0 92 136
フローズン 16 10 1 3 2.5 3 4 D C 0 0 6 0 0 108 136
マジスコ 16 9 1 3 1.5 3 4 D C 0 0 4 0 0 110 136
有馬 19 13 1 4 2 3 4 D D 0 0 12 0 0 98 144
エイベル 15 12 1 4 2 3 4 D D 0 0 14 0 0 91 136
カバッハーン 16 14 1 4 2.5 3 4 D X 0 0 16 0 0 99 144

射程5以上

キャラ名
神風 15 9 1 4 3 4 9 C X 5 0 0 0 0 115 136
ラミカ 15 8 1 2 2 4 7 C B 2 0 0 7 6 92 136
ドリー 19 10 2 1 1.5 4 7 C C 0 0 0 0 0 122 152
五十六 15 9 2 1 1.5 4 7 C C 0 0 6 0 2 96 144
15 9 1 1 1.5 4 7 B C 6 0 0 0 2 96 144
ウルザ 16 10 1 3 2 4 6 B B 0 0 0 2 0 101 144
14 10 1 3 1.5 4 5 B A 0 0 8 6 10 92 136
ストーリン 19 9 2 2 1.5 3 8 D D 6 0 0 0 0 98 144
プリシラ 19 10 1 1 2 3 7 C C 6 0 0 0 6 97 144
クミコ 12 7 1 3 1 3 6 D A 2 16 0 0 0 91 136
マリア 16 11 2 3 2 3 6 C C 0 0 8 0 4 103 152
怪獣王子 20 12 2 1 2.5 3 6 D X 2 0 0 2 2 101 152
マドカ 15 12 2 1 2 3 5 C C 0 0 6 0 0 96 144
鳳姉妹 14 16 3 1 3 3 5 X X 0 2 10 0 0 94 144
コンクリ男 11 8 3 1 2 0 X X 0 0 6 0 0 102 152
はぐれ枕投げ 10 7 1 1 2 0 X X 0 0 0 0 0 98 144

射程2以上4以下

キャラ名
鈴女 14 14 1 1 2.5 7 2 S C 10 0 0 6 4 96 136
言霊 16 11 1 2 2.5 4 4 C C 0 0 4 0 0 118 144
リトルデルモンテ 18 12 2 3 2.5 4 3 C C 6 0 2 5 6 115 144
ざしきわらし 16 11 1 3 2 4 3 B C 0 0 2 0 0 120 144
カナン 17 11 1 2 1 4 2 B A 0 0 0 6 8 97 144
ココナ 16 11 2 1 1 4 2 C A 2 12 0 4 0 102 152
鏡花 16 13 1 2 1 4 2 C B 6 0 0 0 6 87 136
元子 17 12 1 1 1 4 2 B B 0 0 0 8 8 97 144
16 15 1 1 1.5 4 2 B C 5 0 0 3 4 103 144
ミリ 17 11 2 1 1 4 2 C C 4 0 0 3 8 101 152
てんてん 17 11 2 2 1.5 4 2 C C 0 0 0 0 2 118 144
手裏剣使い 15 11 1 2 1.5 4 2 C C 2 0 0 2 0 115 144
ヘビさん 18 11 1 2 2 4 2 C C 4 0 0 0 4 115 152
ちょうちん 17 11 1 2 2 4 2 C C 0 0 2 0 0 130 152
クワイ=ゲン 17 11 2 2 2 4 2 B C 0 12 0 0 0 118 144
クラーケン 17 11 2 2 2 4 2 C C 0 8 0 0 0 115 136
金魚使い 17 11 2 2 2 4 2 C C 0 0 0 0 0 116 144
ナツミ 14 10 1 1 1 4 2 B D 0 0 0 2 2 97 136
16 8 4 3 1 3 2 C S 0 6 0 0 8 94 136
あてな2号 17 11 2 1 1 3 2 D B 0 10 2 0 0 101 152
奈菜璃 16 11 2 2 1 3 2 C B 2 2 0 6 10 97 144
朝顔 16 6 1 1 1 3 2 D B 0 20 0 0 0 96 144
沙由香 19 14 2 2 1.5 3 2 B C 4 2 0 5 4 97 144
フィッスネ 17 12 2 2 2 3 2 C C 0 0 2 0 0 123 144
リゼル 15 7 1 1 1 3 2 B C 2 18 0 0 2 91 136
セヤダタラ 20 12 2 1 1.5 3 2 D D 0 12 0 0 0 96 136
怪獣王女 18 11 2 1 1 3 2 C D 4 0 2 0 8 97 144

移動6以上

キャラ名
みゅう 12 8 1 2 2 9 3 C D 0 0 2 0 0 92 136
鈴女 14 14 1 1 2.5 7 2 S C 10 0 0 6 4 96 136
ナリカ 16 12 1 1 1.5 6 1 A C 8 5 0 5 8 93 136
ハチ女 13 9 1 1 2 6 1 A C 8 0 0 5 0 90 112
半蔵 13 13 1 1 1 6 1 A D 4 0 0 4 0 90 128
かなみ 17 12 1 1 1 6 1 A D - - - - - 93 136

移動5-射程1

キャラ名
麻美 18 13 1 1 1 5 1 A A 14 2 0 12 2 98 144
民華 17 13 1 1 1 5 1 B A 6 2 0 6 2 98 144
謙信 20 17 2 1 1.5 5 1 B B 8 0 0 8 0 99 144
ラブリーキャット 17 13 2 1 1 5 1 B B 10 2 0 7 2 96 144
羅喉 23 13 2 1 1.5 5 1 B B 8 4 0 7 5 97 144
凶アリア 19 13 1 1 1.5 5 1 A B 12 2 0 10 0 96 144
ハルカ 17 13 1 2 1.5 5 1 A B 10 0 0 7 4 99 144
やもりん 16 12 1 2 1.5 5 1 A B 8 0 0 8 4 123 144
かまいたち 16 12 1 2 1.5 5 1 B B 4 0 0 5 2 123 144
シャルム 17 11 1 1 1 5 1 A B 8 2 0 10 12 96 144
ネコまたまた 16 11 1 2 2 5 1 A B 8 0 0 8 2 119 144
ロリキラー 15 11 1 2 2 5 1 B B 5 0 0 2 8 112 136
ピクシーFOX 16 10 1 1 1.5 5 1 B B 6 0 0 5 0 120 144
サワタリ 16 14 1 1 1.5 5 1 A C 4 0 0 6 4 103 144
シェンナ 17 12 1 1 1 5 1 B C 8 2 0 8 8 97 144
フィル 14 12 1 1 1 5 1 B C 8 4 0 5 6 96 136
久那妓 15 12 1 1 1.5 5 1 S C 4 4 0 4 0 96 136
ジャック 18 16 1 3 1.5 5 1 S D 14 2 0 8 4 91 136
バルキリー 17 15 1 3 3 5 1 S D 18 0 0 8 6 118 144
ワン 15 11 1 1 1 5 1 A D 8 2 0 8 2 92 136

移動4-射程1

キャラ名
ランス 24 16 2 2 1.5 4 1 B S 8 4 4 5 10 103 152
アリサ 18 12 2 1 1 4 1 B A 6 2 0 5 8 97 144
リカルド 22 17 2 2 2 4 1 B B 6 4 0 2 10 109 144
セレスト 22 15 2 1 1 4 1 C B 10 2 0 2 0 102 152
葉月 19 14 2 2 1 4 1 B B 10 6 0 3 6 102 152
麗蘭 18 14 2 2 1 4 1 B B 6 4 0 5 4 96 144
仮名 16 14 1 1 1 4 1 B B 6 12 0 6 10 97 144
悪司 25 14 2 1 1.5 4 1 B B 8 10 0 7 8 103 152
ミシェーラ 19 14 2 2 1.5 4 1 C B 8 2 0 6 10 104 144
ちとせ 17 13 1 3 1 4 1 C B 6 2 0 3 0 97 144
いずみ 17 13 1 1 1 4 1 B B 6 2 0 4 4 97 144
ファネル 17 13 1 1 1 4 1 B B 8 2 0 3 2 96 144
17 13 1 1 1 4 1 B B 8 2 0 2 2 97 144
ポロン 21 13 2 3 1.5 4 1 A B 16 2 0 14 0 98 144
うしうしバンバン 19 13 2 1 2 4 1 C B 6 5 0 0 2 127 152
キャプテンバニラ 17 13 2 2 2 4 1 B B 10 0 2 5 6 115 144
メイドさん 17 12 2 2 1.5 4 1 B B 10 0 0 0 0 128 152
おてて 17 12 2 2 2 4 1 C B 3 6 0 0 2 123 144
カニちゃん 17 11 2 2 1.5 4 1 C B 0 8 0 0 0 118 144
パトハット 17 11 2 2 1.5 4 1 B B 3 0 0 0 2 115 144
ボンテージ増田 17 11 1 2 2 4 1 C B 4 0 0 2 4 116 144
キャラ名
リック 23 18 2 1 2 4 1 B C 10 2 4 6 4 102 152
レイラ 22 15 2 1 1 4 1 C C 8 2 0 4 4 101 152
シグルーン 21 15 2 2 1.5 4 1 B C 8 2 0 2 2 108 152
扇奈 17 14 2 1 1 4 1 B C 8 0 0 2 0 100 144
17 14 1 1 1 4 1 B C 10 2 0 4 4 97 144
20 14 2 1 1.5 4 1 B C 12 2 0 4 4 98 144
パットン 32 14 2 1 2 4 1 C C 6 4 0 10 10 107 160
ソードマスター 19 14 2 2 2.5 4 1 C C 8 0 0 2 4 126 152
ミュラ 19 13 2 1 1 4 1 B C 6 2 0 4 8 101 152
華苑 18 13 1 2 1 4 1 B C 4 0 0 3 0 104 144
ライセン 17 13 2 1 1 4 1 C C 4 10 0 2 2 97 144
戦姫 22 12 3 1 1 4 1 D C 0 5 0 0 10 104 152
アズライト 24 18 2 2 2 4 1 C D 6 4 0 2 4 103 152
タイガージョー 22 15 2 2 2 4 1 B D 10 14 0 3 8 102 152
レオ 18 14 2 1 1 4 1 C D 2 6 0 0 0 112 152
初音 20 14 2 1 1.5 4 1 B D 10 6 0 6 12 101 152
スバル 19 13 2 1 1 4 1 B D 6 0 0 3 2 104 152
ぼたん 15 13 1 2 1 4 1 D D 2 11 0 0 0 98 144
レメディア 16 18 2 4 2 4 1 B X 7 8 2 4 0 105 144
きゃんきゃん 15 0 1 2 1 4 1 C B 0 20 0 0 0 131 152

移動3-射程1

キャラ名
アリエッタ 16 10 5 2 1.5 3 1 D A 0 0 0 2 6 96 144
ファーファ 18 13 3 1 1 3 1 C B 2 10 0 3 2 103 152
喜久子 16 13 1 2 1 3 1 C B 4 2 0 2 0 101 152
真貴子 16 12 3 1 1 3 1 D B 0 2 0 2 0 87 136
自爆クイーン 18 14 2 2 2.5 3 1 C C 0 0 6 0 2 129 152
ゲーツク隊 20 13 2 1 1.5 3 1 C C 0 2 0 4 8 109 160
リズナ 17 11 2 5 1.5 3 1 C C 2 2 0 2 0 96 144
バルバッツァ 24 15 2 2 1.5 3 1 C D 20 4 0 0 0 99 144
旗男 25 12 3 1 1 3 1 C D 4 2 0 0 0 140 160
一発 21 20 2 2 2.5 3 1 C X 4 8 4 4 2 98 144
野武彦 18 19 2 2 2.5 3 1 C X 2 6 4 0 2 98 144
赤い死神 23 18 4 1 2.5 3 1 C X 10 2 4 5 4 102 152
ヒーロー 26 15 3 1 2 3 1 D X 4 14 0 2 8 112 168

特殊

キャラ名   スキル
ハニ彦 19 10 2 4 1.5 3 2 C D 狙われ属性 102 152
はぐれフーマン 20 13 1 1 1.5 4 1 C C 狙われ属性 101 152
22 9 2 1 1.5 4 1 B X 狙われ属性 102 152
かなみ 17 12 1 1 1 6 1 A D 穴だまし 93 136
タモッチ 16 12 1 1 1.5 5 1 A D 穴だまし 97 144
マスカット 9 0 1 1 2 3 0 C C アイテム発見 91 136
バレス 11 0 1 1 1.5 2 0 D X 移動支援 98 144
ターバン先輩 10 6 2 2 2 3 0 C C BOMB 108 152
スパイ斎藤さん 8 0 1 1 1.5 4 0 B D 会心支援 86 136
アリス 8 0 1 3 1.5 3 0 C S 風被害軽減 85 136
12 0 1 1 1.5 3 0 B D 資金調達 98 144
由女 11 0 1 4 2 3 0 D A 回復 92 136
真那 7 0 1 1 2 3 0 D D 再行動 103 136
電波ちゃん 6 0 1 1 2.5 3 0 D X 時間制御 88 128

スキル

スキル名 説明 所持キャラ
狙われ属性なぜかは解らないが、やたらと敵から狙われる存在。ハニ彦はぐれフーマン
穴だまし異次元穴に飛び込んだふりをして、定員数を操作できる。かなみタモッチ
アイテム発見場に居る間、全員のアイテムGET確率が上昇する。マスカット
移動支援場に居るだけで、ママトト側全員の移動が1増える。(キッズ除く)バレス
BOMB ターバン先輩
会心支援場に居る間、ママトト側全員のクリティカル発生率が上昇。(+10)スパイ斎藤さん
風被害軽減場に居るだけで、異空窟の風によるダメージを軽減。(-20%)アリス
資金調達場に居る間、なぜか突然資金を調達してきてくれたりする。(25G)
回復支援ペンチを消費し、場に居るママトト側全員のHPを1/2回復由女
再行動支援ペンチを消費して、場にいる行動済み味方キャラを再び動けるようにする真那
時間制御場に居る間、宝箱などの消滅カウントダウンが停止する。電波ちゃん

コメント

コメントを入力. Wiki文法が有効です:
 
アリス2010/役割別.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1